东北大学2024研究生报考人数及录取人数、报录比3.62:1的内容如下,通过查看报录比,考生可以了解不同院校和专业的竞争情况,从而做出更合理的选择。各位同学可以仔细阅读如下内容,祝各位同学们都能成功上岸。
东北大学2024研究生报考人数及录取人数、报录比3.62:1
学院码 | 学院名称 | 专业 代码 |
专业名称 | 研究方向 | 学习方式 | 报考 人数 |
录取 人数 |
推免 录取 |
001 | 文法学院 | 030100 | 法学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 64 | 14 | 4 |
001 | 文法学院 | 120400 | 公共管理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 412 | 79 | 32 |
001 | 文法学院 | 125200 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 1191 | 305 | 0 |
002 | 理学院 | 025200 | 应用统计 | 其他研究方向 | 全日制 | 79 | 34 | 16 |
002 | 理学院 | 025200 | 应用统计 | 【秦皇岛】应用统计 | 全日制 | 15 | 14 | 8 |
002 | 理学院 | 025200 | 应用统计 | 【佛山】应用统计 | 全日制 | 10 | 3 | 0 |
002 | 理学院 | 070100 | 数学 | 其他研究方向 | 全日制 | 420 | 70 | 18 |
002 | 理学院 | 070100 | 数学 | 【秦皇岛】数学 | 全日制 | 13 | 8 | 4 |
002 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 127 | 43 | 6 |
002 | 理学院 | 070300 | 化学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 433 | 108 | 20 |
002 | 理学院 | 080100 | 力学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 16 | 12 | 1 |
002 | 理学院 | 085602 | 化学工程 | 其他研究方向 | 全日制 | 105 | 38 | 1 |
002 | 理学院 | 085602 | 化学工程 | 【佛山】化学工程 | 全日制 | 7 | 7 | 0 |
002 | 理学院 | 085802 | 动力工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 19 | 7 | 0 |
003 | 机械工程与自动化学院 | 080200 | 机械工程 | 其他研究方向 | 全日制 | 273 | 153 | 100 |
003 | 机械工程与自动化学院 | 080200 | 机械工程 | 【秦皇岛】机械工程 | 全日制 | 11 | 5 | 1 |
003 | 机械工程与自动化学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 42 | 22 | 7 |
003 | 机械工程与自动化学院 | 085501 | 机械工程 | 其他研究方向 | 全日制 | 941 | 213 | 72 |
003 | 机械工程与自动化学院 | 085501 | 机械工程 | 【秦皇岛】机械工程 | 全日制 | 91 | 36 | 4 |
003 | 机械工程与自动化学院 | 085501 | 机械工程 | 【佛山】机械工程 | 全日制 | 28 | 20 | 0 |
003 | 机械工程与自动化学院 | 085802 | 动力工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 94 | 34 | 1 |
003 | 机械工程与自动化学院 | 125601 | 工程管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 76 | 19 | 0 |
004 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 其他研究方向 | 全日制 | 898 | 207 | 59 |
004 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 【秦皇岛】材料科学与工程 | 全日制 | 14 | 8 | 4 |
004 | 材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程 | 其他研究方向 | 全日制 | 1151 | 281 | 13 |
004 | 材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程 | 【秦皇岛】材料工程 | 全日制 | 148 | 75 | 3 |
004 | 材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程 | 【佛山】材料工程 | 全日制 | 22 | 26 | 0 |
004 | 材料科学与工程学院 | 125601 | 工程管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 60 | 10 | 0 |
005 | 信息科学与工程学院 | 080800 | 电气工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 161 | 38 | 22 |
005 | 信息科学与工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 不区分研究方向 | 全日制 | 52 | 16 | 4 |
005 | 信息科学与工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 其他研究方向 | 全日制 | 602 | 231 | 137 |
005 | 信息科学与工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 【秦皇岛】控制科学与工程 | 全日制 | 20 | 11 | 2 |
005 | 信息科学与工程学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含 量子技术等) |
不区分研究方向 | 全日制 | 40 | 13 | 2 |
005 | 信息科学与工程学院 | 085406 | 控制工程 | 控制工程 | 全日制 | 358 | 158 | 88 |
005 | 信息科学与工程学院 | 085406 | 控制工程 | 中控技术工业人工智能研究 生创新班 |
全日制 | 29 | 20 | 0 |
005 | 信息科学与工程学院 | 085406 | 控制工程 | 【秦皇岛】控制工程 | 全日制 | 204 | 101 | 3 |
005 | 信息科学与工程学院 | 085406 | 控制工程 | 【佛山】控制工程 | 全日制 | 28 | 35 | 0 |
005 | 信息科学与工程学院 | 085410 | 人工智能 | 其他研究方向 | 全日制 | 159 | 71 | 26 |
005 | 信息科学与工程学院 | 085410 | 人工智能 | 【佛山】人工智能 | 全日制 | 20 | 10 | 0 |
005 | 信息科学与工程学院 | 085801 | 电气工程 | 其他研究方向 | 全日制 | 143 | 62 | 50 |
005 | 信息科学与工程学院 | 085801 | 电气工程 | 【佛山】电气工程 | 全日制 | 13 | 10 | 0 |
005 | 信息科学与工程学院 | 125601 | 工程管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 78 | 26 | 0 |
006 | 资源与土木工程学院 | 080104 | 工程力学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 12 | 12 | 9 |
006 | 资源与土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 40 | 33 | 23 |
006 | 资源与土木工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 不区分研究方向 | 全日制 | 49 | 20 | 6 |
006 | 资源与土木工程学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 45 | 23 | 3 |
006 | 资源与土木工程学院 | 081901 | 采矿工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 49 | 49 | 20 |
006 | 资源与土木工程学院 | 081902 | 矿物加工工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 32 | 30 | 10 |
006 | 资源与土木工程学院 | 083002 | 环境工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 15 | 9 | 6 |
006 | 资源与土木工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 27 | 13 | 9 |
006 | 资源与土木工程学院 | 085701 | 环境工程 | 其他研究方向 | 全日制 | 86 | 17 | 3 |
006 | 资源与土木工程学院 | 085701 | 环境工程 | 【秦皇岛】环境工程 | 全日制 | 8 | 7 | 1 |
006 | 资源与土木工程学院 | 085701 | 环境工程 | 【佛山】环境工程 | 全日制 | 3 | 5 | 0 |
006 | 资源与土木工程学院 | 085702 | 安全工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 45 | 20 | 6 |
006 | 资源与土木工程学院 | 085705 | 矿业工程 | 采矿工程 | 全日制 | 74 | 33 | 0 |
006 | 资源与土木工程学院 | 085705 | 矿业工程 | 矿物加工工程 | 全日制 | 40 | 24 | 4 |
006 | 资源与土木工程学院 | 085705 | 矿业工程 | 采矿工程(单独考试考生选 项) |
全日制 | 48 | 7 | 0 |
006 | 资源与土木工程学院 | 085705 | 矿业工程 | 矿物加工工程(单独考试考 生选项) |
全日制 | 9 | 3 | 0 |
006 | 资源与土木工程学院 | 085901 | 土木工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 93 | 33 | 4 |
006 | 资源与土木工程学院 | 125601 | 工程管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 468 | 42 | 0 |
007 | 工商管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 其他研究方向 | 全日制 | 647 | 52 | 14 |
007 | 工商管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 【秦皇岛】应用经济学 | 全日制 | 74 | 12 | 8 |
007 | 工商管理学院 | 025400 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 全日制 | 7 | 6 | 6 |
007 | 工商管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 其他研究方向 | 全日制 | 213 | 37 | 15 |
007 | 工商管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 【秦皇岛】管理科学与工程 | 全日制 | 21 | 12 | 9 |
007 | 工商管理学院 | 120200 | 工商管理学 | 其他研究方向 | 全日制 | 318 | 54 | 17 |
007 | 工商管理学院 | 120200 | 工商管理学 | 会计学 | 全日制 | 60 | 10 | 5 |
007 | 工商管理学院 | 120200 | 工商管理学 | 【秦皇岛】工商管理学 | 全日制 | 28 | 10 | 6 |
007 | 工商管理学院 | 125100 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 1605 | 322 | 0 |
007 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 全日制 | 234 | 33 | 18 |
007 | 工商管理学院 | 125601 | 工程管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 471 | 58 | 0 |
007 | 工商管理学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 其他研究方向 | 全日制 | 113 | 27 | 11 |
007 | 工商管理学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 【秦皇岛】工业工程与管理 | 全日制 | 12 | 10 | 4 |
007 | 工商管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 157 | 27 | 6 |
008 | 医学与生物信息工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 12 | 14 | 11 |
008 | 医学与生物信息工程学院 | 085409 | 生物医学工程 | 其他研究方向 | 全日制 | 223 | 68 | 16 |
008 | 医学与生物信息工程学院 | 085409 | 生物医学工程 | 【佛山】生物医学工程 | 全日制 | 4 | 5 | 0 |
009 | 软件学院 | 083500 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 114 | 25 | 18 |
009 | 软件学院 | 085405 | 软件工程 | 其他研究方向 | 全日制 | 241 | 64 | 50 |
009 | 软件学院 | 085405 | 软件工程 | 软件工程(中美双学位) | 全日制 | 193 | 45 | 2 |
009 | 软件学院 | 085405 | 软件工程 | 【佛山】软件工程 | 全日制 | 96 | 30 | 0 |
009 | 软件学院 | 125601 | 工程管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 38 | 6 | 0 |
010 | 体育部 | 040300 | 体育学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 12 | 14 | 11 |
010 | 体育部 | 045201 | 体育教学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 56 | 22 | 11 |
011 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 11 | 7 | 4 |
011 | 外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | 3 | 1 |
011 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 5 | 8 | 5 |
011 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 英语研究方向 | 全日制 | 39 | 16 | 2 |
011 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 德语研究方向 | 全日制 | 4 | 2 | 0 |
011 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 其他研究方向 | 全日制 | 167 | 39 | 6 |
011 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 【秦皇岛】英语笔译 | 全日制 | 36 | 16 | 5 |
011 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 不区分研究方向 | 全日制 | 36 | 10 | 2 |
011 | 外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | 不区分研究方向 | 全日制 | 50 | 13 | 6 |
012 | 艺术学院 | 130100 | 艺术学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 49 | 10 | 6 |
012 | 艺术学院 | 135200 | 音乐 | 不区分研究方向 | 全日制 | 31 | 9 | 6 |
012 | 艺术学院 | 135700 | 设计 | 不区分研究方向 | 全日制 | 134 | 24 | 14 |
012 | 艺术学院 | 140300 | 设计学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 27 | 14 | 8 |
013 | 生命科学与健康学院 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 301 | 60 | 12 |
014 | 江河建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 66 | 15 | 7 |
014 | 江河建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 36 | 15 | 4 |
015 | 马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 57 | 19 | 4 |
015 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 其他研究方向 | 全日制 | 508 | 75 | 37 |
015 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 【秦皇岛】马克思主义理论 | 全日制 | 36 | 8 | 3 |
016 | 冶金学院 | 080600 | 冶金工程 | 其他研究方向 | 全日制 | 113 | 64 | 24 |
016 | 冶金学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 80 | 33 | 16 |
016 | 冶金学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 不区分研究方向 | 全日制 | 65 | 18 | 3 |
016 | 冶金学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 22 | 16 | 3 |
016 | 冶金学院 | 085603 | 冶金工程 | 其他研究方向 | 全日制 | 843 | 268 | 13 |
016 | 冶金学院 | 085603 | 冶金工程 | 【佛山】冶金工程 | 全日制 | 11 | 9 | 0 |
016 | 冶金学院 | 085603 | 冶金工程 | 冶金工程(单独考试考生选 项) |
全日制 | 14 | 3 | 0 |
016 | 冶金学院 | 085701 | 环境工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 4 | 1 | 0 |
016 | 冶金学院 | 085802 | 动力工程 | 其他研究方向 | 全日制 | 207 | 53 | 2 |
016 | 冶金学院 | 085802 | 动力工程 | 【佛山】动力工程 | 全日制 | 11 | 5 | 0 |
016 | 冶金学院 | 125601 | 工程管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 106 | 9 | 0 |
017 | 计算机科学与工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 其他研究方向 | 全日制 | 99 | 41 | 22 |
017 | 计算机科学与工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 【秦皇岛】信息与通信工程 | 全日制 | 9 | 7 | 1 |
017 | 计算机科学与工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 其他研究方向 | 全日制 | 609 | 190 | 128 |
017 | 计算机科学与工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 【秦皇岛】计算机科学与技 术 |
全日制 | 27 | 12 | 3 |
017 | 计算机科学与工程学院 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、 移动通信等) |
其他研究方向 | 全日制 | 114 | 31 | 3 |
017 | 计算机科学与工程学院 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、 移动通信等) |
【秦皇岛】通信工程(含宽 带网络、移动通信等) |
全日制 | 158 | 51 | 2 |
017 | 计算机科学与工程学院 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、 移动通信等) |
【佛山】通信工程(含宽带 网络、移动通信等) |
全日制 | 9 | 5 | 0 |
017 | 计算机科学与工程学院 | 085404 | 计算机技术 | 其他研究方向 | 全日制 | 577 | 121 | 64 |
017 | 计算机科学与工程学院 | 085404 | 计算机技术 | 【秦皇岛】计算机技术 | 全日制 | 134 | 45 | 14 |
017 | 计算机科学与工程学院 | 085404 | 计算机技术 | 【佛山】计算机技术 | 全日制 | 31 | 13 | 1 |
017 | 计算机科学与工程学院 | 085410 | 人工智能 | 其他研究方向 | 全日制 | 132 | 33 | 15 |
017 | 计算机科学与工程学院 | 085410 | 人工智能 | 【佛山】人工智能 | 全日制 | 18 | 5 | 0 |
017 | 计算机科学与工程学院 | 125601 | 工程管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 58 | 20 | 0 |
018 | 秦皇岛分校 | 030400 | 民族学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 65 | 21 | 6 |
018 | 秦皇岛分校 | 080300 | 光学工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 20 | 18 | 4 |
019 | 机器人科学与工程学院 | 0811J1 | 机器人科学与工程 | 其他研究方向 | 全日制 | 56 | 50 | 46 |
019 | 机器人科学与工程学院 | 0811J1 | 机器人科学与工程 | 【佛山】机器人科学与工程 | 全日制 | 33 | 15 | 3 |
具体信息请考生关注院校官网等发布的官方消息。
如上就是给大家介绍的东北大学2024研究生报考人数及录取人数、报录比3.62:1的内容,通过合理利用各种途径查找报录比信息,并结合自身实际情况进行综合考虑,考生可以更加科学地选择目标院校和专业,提高考研成功的几率。考生们如果还想了解其他考研内容,可以继续关注启航教育。
推荐阅读:
【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
热门下载
资料下载
院校解析
真题解析
考研数学
考研英语
考研政治
考研备考