江西师范大学2020年硕士研究生分专业报考人数统计表
院系所码 | 院系所 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 推免生 | 报考人数 | 少骨 | 退役士兵 |
001 | 政法学院 | 030100 | 法学 | 全日制 | 5 | 43 | ||
001 | 政法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 1 | 75 | 2 | |
001 | 政法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 52 | 1 | ||
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 73 | |||
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 115 | 2 | ||
001 | 政法学院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 1 | 15 | 1 | |
001 | 政法学院 | 120404 | 社会保障 | 全日制 | 2 | 7 | ||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 全日制 | 51 | |||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 274 | 6 | ||
002 | 财政金融学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 9 | 16 | 1 | |
002 | 财政金融学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 39 | 1 | ||
002 | 财政金融学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 8 | 25 | ||
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 2 | 601 | 1 | |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 63 | |||
003 | 地理与环境学院 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 2 | |||
003 | 地理与环境学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 全日制 | 2 | 197 | 1 | |
003 | 地理与环境学院 | 070501 | 自然地理学 | 全日制 | 54 | |||
003 | 地理与环境学院 | 070502 | 人文地理学 | 全日制 | 94 | |||
003 | 地理与环境学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 全日制 | 43 | |||
003 | 地理与环境学院 | 0705Z2 | 环境地理学 | 全日制 | 16 | |||
003 | 地理与环境学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 11 | |||
004 | 教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 全日制 | 113 | |||
004 | 教育学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 85 | 1 | ||
004 | 教育学院 | 040103 | 教育史 | 全日制 | 8 | |||
004 | 教育学院 | 040104 | 比较教育学 | 全日制 | 20 | |||
004 | 教育学院 | 040105 | 学前教育学 | 全日制 | 1 | 69 | ||
004 | 教育学院 | 040107 | 成人教育学 | 全日制 | 17 | |||
004 | 教育学院 | 0401Z2 | 教育领导与管理 | 全日制 | 9 | |||
004 | 教育学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 216 | |||
004 | 教育学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 全日制 | 2 | 60 | ||
006 | 教育研究院 | 040106 | 高等教育学 | 全日制 | 90 | |||
008 | 新闻与传播学院 | 045114 | 现代教育技术 | 全日制 | 15 | |||
008 | 新闻与传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 全日制 | 4 | 51 | ||
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 158 | 1 | 1 | |
008 | 新闻与传播学院 | 078401 | 教育技术学 | 全日制 | 3 | 17 | ||
009 | 心理学院 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 4 | 281 | ||
009 | 心理学院 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 31 | |||
009 | 心理学院 | 045116 | 心理健康教育 | 非全日制 | 115 | |||
009 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 2 | 214 | 1 | |
009 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 非全日制 | 49 | 2 | ||
010 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 全日制 | 7 | 131 | 5 | |
010 | 体育学院 | 045200 | 体育 | 全日制 | 8 | 302 | 1 | 5 |
011 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 3 | 425 | 1 | 1 |
011 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 非全日制 | 68 | 1 | ||
011 | 文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 42 | |||
011 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | 全日制 | 31 | 2 | ||
011 | 文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 80 | 1 | ||
011 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 全日制 | 1 | 41 | ||
011 | 文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 全日制 | 11 | |||
011 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 全日制 | 111 | |||
011 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 全日制 | 5 | 106 | ||
011 | 文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 全日制 | 1 | 46 | ||
011 | 文学院 | 0501Z3 | 写作理论与实践 | 全日制 | 12 | |||
012 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 5 | 610 | ||
012 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 非全日制 | 102 | |||
012 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 6 | 85 | ||
012 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 4 | 33 | ||
012 | 外国语学院 | 0502Z1 | 跨文化研究 | 全日制 | 7 | |||
012 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 1 | 108 | ||
012 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 全日制 | 16 | |||
012 | 外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | 全日制 | 26 | |||
013 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 4 | 96 | ||
013 | 音乐学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 4 | 34 | 1 | |
013 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 全日制 | 4 | 361 | 2 | |
013 | 音乐学院 | 135102 | 戏剧 | 全日制 | 7 | |||
013 | 音乐学院 | 135105 | 广播电视 | 全日制 | 9 | 1 | ||
013 | 音乐学院 | 135106 | 舞蹈 | 全日制 | 20 | |||
014 | 美术学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 全日制 | 1 | 58 | 1 | |
014 | 美术学院 | 130400 | 美术学 | 全日制 | 6 | 76 | 1 | |
014 | 美术学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 6 | 57 | 1 | |
014 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 全日制 | 181 | 2 | ||
014 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 2 | 122 | ||
015 | 历史文化与旅游学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 1 | 115 | ||
015 | 历史文化与旅游学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 非全日制 | 25 | |||
015 | 历史文化与旅游学院 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 1 | 122 | 2 | |
015 | 历史文化与旅游学院 | 0602Z1 | 传统文化与文化产业 | 全日制 | 3 | |||
015 | 历史文化与旅游学院 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 17 | 1 | ||
015 | 历史文化与旅游学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 1 | 3 | 1 | |
015 | 历史文化与旅游学院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 24 | 1 | ||
016 | 数学与信息科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 3 | 228 | ||
016 | 数学与信息科学学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 11 | 149 | ||
016 | 数学与信息科学学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 1 | 9 | ||
017 | 物理与通信电子学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 1 | 68 | ||
017 | 物理与通信电子学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 44 | |||
017 | 物理与通信电子学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 6 | |||
017 | 物理与通信电子学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 17 | |||
018 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 2 | 67 | ||
018 | 化学化工学院 | 045117 | 科学与技术教育 | 全日制 | 1 | |||
018 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 1 | 163 | ||
018 | 化学化工学院 | 081704 | 应用化学 | 全日制 | 6 | |||
018 | 化学化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 8 | |||
019 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 3 | 126 | ||
019 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 2 | 40 | ||
019 | 生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 17 | |||
020 | 计算机信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 7 | 45 | ||
020 | 计算机信息工程学院 | 083500 | 软件工程 | 全日制 | 1 | 33 | ||
020 | 计算机信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 1 | 179 | 1 | |
021 | 软件学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 8 | 1 | ||
021 | 软件学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 3 | |||
022 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 5 | |||
022 | 商学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 8 | 31 | ||
022 | 商学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 全日制 | 2 | |||
022 | 商学院 | 1202Z1 | 市场营销 | 全日制 | 2 | 7 | ||
022 | 商学院 | 1202Z2 | 人力资源管理 | 全日制 | 4 | 5 | ||
022 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 377 | 2 | ||
022 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 218 | 1 | ||
023 | 城市建设学院 | 0705Z1 | 城市与区域规划 | 全日制 | 1 | 30 | ||
023 | 城市建设学院 | 1201Z3 | 房地产开发与管理 | 全日制 | 11 | |||
023 | 城市建设学院 | 120405 | 土地资源管理 | 全日制 | 2 | 22 | ||
024 | 国际教育学院 | 050205 | 日语语言文学 | 全日制 | 5 | |||
024 | 国际教育学院 | 0502Z2 | 商务英语研究 | 全日制 | 13 | |||
024 | 国际教育学院 | 0603Z1 | 东南亚研究 | 全日制 | 3 | |||
025 | 国家单糖化学合成工程技术研究中心 | 070300 | 化学 | 全日制 | 3 | |||
026 | 马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 1 | 30 | ||
026 | 马克思主义学院 | 030200 | 政治学 | 全日制 | 20 | |||
026 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 1 | 221 | 1 | 2 |
026 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 61 | |||
027 | 国际金融研究院 | 1201Z1 | 经济决策与金融管理 | 全日制 | 1 | |||
028 | 江西经济发展研究院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 1 | 2 | ||
031 | 初等教育学院 | 0401Z1 | 基础教育学 | 全日制 | 1 | 22 | ||
031 | 初等教育学院 | 045115 | 小学教育 | 全日制 | 124 | 1 | ||
033 | 先进材料研究院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 2 | |||
总计 | 9639 | 10 | 52 |
考研竞争越来越激烈,各位准备2023年考研的考生一定要认真备考,大家可以联系启航教育的老师了解更多2023考研课程。
【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
热门下载
资料下载
院校解析
真题解析
考研数学
考研英语
考研政治
考研备考