山东大学2018年硕士研究生入学考试各学院各专业报名录取比例
| 专业名称 | 学习 方式 |
报名人数 | 上线人数 | 被本专业录取人数 | 调至其他专业录取人数 | 调至非全日制录取人数 |
| 马克思主义哲学 | 全日制 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 中国哲学 | 全日制 | 46 | 10 | 8 | 0 | 0 |
| 外国哲学 | 全日制 | 26 | 9 | 5 | 1 | 0 |
| 科学技术哲学 | 全日制 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 社会学 | 全日制 | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 人类学 | 全日制 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 社会工作 | 全日制 | 75 | 51 | 20 | 0 | 14 |
| 社会工作 | 非全日制 | 36 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 社会保障 | 全日制 | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 中国哲学 | 全日制 | 39 | 11 | 5 | 1 | 0 |
| 宗教学 | 全日制 | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 政治经济学 | 全日制 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西方经济学 | 全日制 | 83 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 世界经济 | 全日制 | 27 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 国民经济学 | 全日制 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 财政学 | 全日制 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 金融学 | 全日制 | 220 | 20 | 7 | 10 | 0 |
| 产业经济学 | 全日制 | 74 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 国际贸易学 | 全日制 | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 劳动经济学 | 全日制 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 数量经济学 | 全日制 | 32 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 投资经济学 | 全日制 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保险学 | 全日制 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金融 | 全日制 | 163 | 56 | 37 | 0 | 7 |
| 金融 | 非全日制 | 61 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 应用统计 | 全日制 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 税务 | 全日制 | 36 | 13 | 10 | 0 | 0 |
| 国际商务 | 全日制 | 37 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 保险 | 全日制 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 保险 | 非全日制 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产评估 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理论经济学 | 全日制 | 40 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 金融学 | 全日制 | 109 | 11 | 8 | 1 | 0 |
| 劳动经济学 | 全日制 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 数量经济学 | 全日制 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 金融 | 全日制 | 98 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 金融 | 非全日制 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 应用统计 | 全日制 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 税务 | 全日制 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 国际商务 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保险 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产评估 | 全日制 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法学理论 | 全日制 | 22 | 8 | 5 | 0 | 2 |
| 法律史 | 全日制 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 宪法学与行政法学 | 全日制 | 33 | 10 | 1 | 3 | 2 |
| 刑法学 | 全日制 | 52 | 11 | 1 | 4 | 2 |
| 民商法学 | 全日制 | 82 | 17 | 1 | 1 | 3 |
| 诉讼法学 | 全日制 | 38 | 9 | 2 | 3 | 0 |
| 经济法学 | 全日制 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 环境与资源保护法学 | 全日制 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 国际法学 | 全日制 | 21 | 9 | 2 | 0 | 3 |
| 法律(非法学) | 全日制 | 898 | 177 | 83 | 1 | 32 |
| 法律(非法学) | 非全日制 | 352 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 法律(法学) | 全日制 | 386 | 64 | 28 | 2 | 15 |
| 法律(法学) | 非全日制 | 329 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 政治学理论 | 全日制 | 24 | 14 | 8 | 2 | 0 |
| 中共党史 | 全日制 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 国际政治 | 全日制 | 35 | 18 | 11 | 0 | 0 |
| 国际关系 | 全日制 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 统一战线学 | 全日制 | 35 | 14 | 11 | 0 | 0 |
| 行政管理 | 全日制 | 177 | 10 | 7 | 3 | 0 |
| 社会保障 | 全日制 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 公共管理 | 非全日制 | 1084 | 473 | 400 | 0 | 0 |
| 科学社会主义与国际共产主义运动 | 全日制 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 马克思主义基本原理 | 全日制 | 34 | 18 | 9 | 0 | 0 |
| 马克思主义发展史 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 43 | 20 | 7 | 1 | 0 |
| 国外马克思主义研究 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 思想政治教育 | 全日制 | 47 | 18 | 5 | 4 | 0 |
| 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 党的建设 | 全日制 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 语言学及应用语言学 | 全日制 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汉语言文字学 | 全日制 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 中国古代文学 | 全日制 | 131 | 13 | 6 | 1 | 0 |
| 中国现当代文学 | 全日制 | 114 | 12 | 6 | 1 | 0 |
| 比较文学与世界文学 | 全日制 | 21 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 文艺学 | 全日制 | 71 | 14 | 8 | 1 | 0 |
| 汉语国际教育 | 全日制 | 60 | 15 | 11 | 0 | 0 |
| 对外汉语 | 全日制 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中国哲学 | 全日制 | 40 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 科学技术哲学 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民俗学 | 全日制 | 24 | 12 | 5 | 0 | 0 |
| 文艺学 | 全日制 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汉语言文字学 | 全日制 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中国古典文献学 | 全日制 | 37 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 中国古代文学 | 全日制 | 32 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 中国民间文学 | 全日制 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 中国史 | 全日制 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英语语言文学 | 全日制 | 68 | 15 | 9 | 1 | 0 |
| 俄语语言文学 | 全日制 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 德语语言文学 | 全日制 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 日语语言文学 | 全日制 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 亚非语言文学 | 全日制 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 英语笔译 | 全日制 | 129 | 59 | 14 | 2 | 21 |
| 英语笔译 | 非全日制 | 29 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 英语口译 | 全日制 | 30 | 15 | 5 | 0 | 6 |
| 英语口译 | 非全日制 | 20 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 俄语笔译 | 全日制 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 日语笔译 | 全日制 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 朝鲜语笔译 | 全日制 | 13 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 艺术学理论 | 全日制 | 48 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 36 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 美术学 | 全日制 | 56 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 设计学 | 全日制 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 音乐 | 全日制 | 25 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 音乐 | 非全日制 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美术 | 全日制 | 45 | 14 | 4 | 0 | 4 |
| 美术 | 非全日制 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 艺术设计 | 全日制 | 47 | 8 | 3 | 0 | 2 |
| 艺术设计 | 非全日制 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 考古学 | 全日制 | 50 | 17 | 9 | 1 | 0 |
| 中国史 | 全日制 | 220 | 25 | 16 | 4 | 0 |
| 世界史 | 全日制 | 35 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 文物与博物馆 | 全日制 | 91 | 33 | 19 | 0 | 7 |
| 文物与博物馆 | 非全日制 | 34 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 文化产业管理 | 全日制 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 档案学 | 全日制 | 64 | 19 | 8 | 1 | 1 |
| 民俗学 | 全日制 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 考古学 | 全日制 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 基础数学 | 全日制 | 41 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 计算数学 | 全日制 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 概率论与数理统计 | 全日制 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 应用数学 | 全日制 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 运筹学与控制论 | 全日制 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 信息安全 | 全日制 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 金融数学与金融工程 | 全日制 | 23 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 统计学 | 全日制 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 网络空间安全 | 全日制 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 应用统计 | 全日制 | 129 | 77 | 25 | 0 | 10 |
| 应用统计 | 非全日制 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 概率论与数理统计 | 全日制 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 金融数学与金融工程 | 全日制 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 统计学 | 全日制 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物理学 | 全日制 | 153 | 70 | 61 | 2 | 0 |
| 无机化学 | 全日制 | 45 | 23 | 8 | 6 | 0 |
| 分析化学 | 全日制 | 18 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| 有机化学 | 全日制 | 81 | 30 | 14 | 4 | 0 |
| 物理化学 | 全日制 | 87 | 51 | 21 | 12 | 0 |
| 高分子化学与物理 | 全日制 | 24 | 11 | 6 | 5 | 0 |
| 材料物理与化学 | 全日制 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 化学工程 | 全日制 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 化学工艺 | 全日制 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应用化学 | 全日制 | 19 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 工业催化 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 化学工程 | 全日制 | 72 | 19 | 18 | 0 | 0 |
| 化学工程 | 非全日制 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 微电子学与固体电子学 | 全日制 | 45 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 电子科学与技术 | 全日制 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 集成电路工程 | 全日制 | 55 | 16 | 15 | 0 | 0 |
| 集成电路工程 | 非全日制 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 植物学 | 全日制 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 动物学 | 全日制 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遗传学 | 全日制 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 发育生物学 | 全日制 | 25 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 细胞生物学 | 全日制 | 163 | 42 | 11 | 25 | 0 |
| 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 52 | 11 | 5 | 6 | 0 |
| 生态学 | 全日制 | 22 | 10 | 3 | 7 | 0 |
| 生物工程 | 全日制 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 生物工程 | 非全日制 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 微生物学 | 全日制 | 134 | 30 | 18 | 12 | 0 |
| 遗传学 | 全日制 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 生物物理学 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生物催化 | 全日制 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 光学工程 | 全日制 | 44 | 15 | 10 | 1 | 0 |
| 电子科学与技术 | 全日制 | 62 | 27 | 9 | 6 | 0 |
| 信息与通信工程 | 全日制 | 107 | 35 | 13 | 6 | 1 |
| 光学工程 | 全日制 | 24 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 光学工程 | 非全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 电子与通信工程 | 全日制 | 92 | 33 | 23 | 3 | 1 |
| 电子与通信工程 | 非全日制 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 集成电路工程 | 全日制 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 集成电路工程 | 非全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凝聚态物理 | 全日制 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 无机化学 | 全日制 | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 材料物理与化学 | 全日制 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 材料学 | 全日制 | 124 | 44 | 38 | 4 | 0 |
| 分析化学 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有机化学 | 全日制 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 31 | 12 | 9 | 3 | 0 |
| 生物工程 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生物工程 | 非全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 环境科学与工程 | 全日制 | 71 | 26 | 17 | 5 | 0 |
| 环境工程 | 全日制 | 89 | 33 | 32 | 0 | 0 |
| 环境工程 | 非全日制 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 环境科学与工程 | 全日制 | 49 | 19 | 14 | 5 | 0 |
| 环境工程 | 全日制 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 审计 | 全日制 | 63 | 14 | 10 | 0 | 2 |
| 工业工程 | 全日制 | 23 | 13 | 7 | 0 | 0 |
| 管理科学与工程 | 全日制 | 100 | 7 | 6 | 0 | 0 |
| 会计学 | 全日制 | 76 | 7 | 6 | 0 | 0 |
| 企业管理 | 全日制 | 141 | 19 | 8 | 2 | 0 |
| 旅游管理 | 全日制 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 市场营销 | 全日制 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工商管理 | 非全日制 | 2013 | 524 | 475 | 0 | 0 |
| 会计 | 全日制 | 367 | 79 | 35 | 0 | 10 |
| 会计 | 非全日制 | 167 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 旅游管理 | 非全日制 | 19 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 图书情报 | 全日制 | 61 | 9 | 7 | 0 | 0 |
| 工程管理 | 非全日制 | 277 | 78 | 50 | 0 | 0 |
| 软件工程 | 非全日制 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新闻传播学 | 全日制 | 147 | 18 | 13 | 0 | 2 |
| 新闻与传播 | 全日制 | 208 | 74 | 16 | 0 | 35 |
| 新闻与传播 | 非全日制 | 89 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 设计学 | 全日制 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 艺术设计 | 全日制 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 艺术设计 | 非全日制 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 材料科学与工程 | 全日制 | 118 | 41 | 39 | 1 | 0 |
| 材料工程 | 全日制 | 207 | 81 | 58 | 9 | 0 |
| 材料工程 | 非全日制 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 14 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 动力工程 | 全日制 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 机械制造及其自动化 | 全日制 | 110 | 36 | 14 | 11 | 0 |
| 机械电子工程 | 全日制 | 19 | 7 | 2 | 2 | 0 |
| 机械设计及理论 | 全日制 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 车辆工程 | 全日制 | 22 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 机械制造工业工程 | 全日制 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 机械产品数字化设计 | 全日制 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 化工过程机械 | 全日制 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 机械工程 | 全日制 | 109 | 38 | 27 | 1 | 3 |
| 机械工程 | 非全日制 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 车辆工程 | 全日制 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 车辆工程 | 非全日制 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工业工程 | 全日制 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 工业工程 | 非全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工业设计工程 | 全日制 | 12 | 8 | 4 | 0 | 3 |
| 工业设计工程 | 非全日制 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 设计学 | 全日制 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 105 | 47 | 29 | 8 | 3 |
| 载运工具运用工程 | 全日制 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 动力工程 | 全日制 | 94 | 47 | 35 | 1 | 3 |
| 动力工程 | 非全日制 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 车辆工程 | 全日制 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 车辆工程 | 非全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 电气工程 | 全日制 | 96 | 29 | 20 | 1 | 1 |
| 电气工程 | 全日制 | 238 | 125 | 61 | 1 | 10 |
| 电气工程 | 非全日制 | 113 | 12 | 11 | 0 | 0 |
| 电力电子与电力传动 | 全日制 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 控制科学与工程 | 全日制 | 142 | 57 | 23 | 9 | 2 |
| 物流工程 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生物医学工程 | 全日制 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 电气工程 | 全日制 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 电气工程 | 非全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 控制工程 | 全日制 | 126 | 64 | 26 | 6 | 10 |
| 控制工程 | 非全日制 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 生物医学工程 | 全日制 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 生物医学工程 | 非全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物流工程 | 全日制 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 物流工程 | 非全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固体力学 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工程力学 | 全日制 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 岩土工程 | 全日制 | 51 | 25 | 9 | 4 | 4 |
| 结构工程 | 全日制 | 29 | 15 | 9 | 1 | 1 |
| 桥梁与隧道工程 | 全日制 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 建筑与城乡规划设计 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水文学及水资源 | 全日制 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 水工结构工程 | 全日制 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 道路与铁道工程 | 全日制 | 25 | 10 | 6 | 0 | 2 |
| 交通运输规划与管理 | 全日制 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 建筑与土木工程 | 全日制 | 159 | 71 | 50 | 1 | 6 |
| 建筑与土木工程 | 非全日制 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 水利工程 | 全日制 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 水利工程 | 非全日制 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计算机科学与技术 | 全日制 | 112 | 18 | 14 | 0 | 2 |
| 计算机技术 | 全日制 | 184 | 50 | 24 | 0 | 15 |
| 计算机技术 | 非全日制 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 软件工程 | 全日制 | 26 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 软件工程 | 全日制 | 175 | 49 | 37 | 0 | 9 |
| 软件工程 | 非全日制 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 体育学 | 全日制 | 31 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 生理学 | 全日制 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 神经生物学 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遗传学 | 全日制 | 25 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| 细胞生物学 | 全日制 | 11 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 免疫学 | 全日制 | 47 | 9 | 8 | 1 | 0 |
| 病原生物学 | 全日制 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 制药工程 | 全日制 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人体解剖与组织胚胎学 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 病理学与病理生理学 | 全日制 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 医学基础药理学 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医学心理学 | 全日制 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内科学 | 全日制 | 50 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 儿科学 | 全日制 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 老年医学 | 全日制 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神经病学 | 全日制 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 皮肤病与性病学 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 影像医学与核医学 | 全日制 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 临床检验诊断学 | 全日制 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 外科学 | 全日制 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 妇产科学 | 全日制 | 28 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 眼科学 | 全日制 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肿瘤学 | 全日制 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 麻醉学 | 全日制 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 急诊医学 | 全日制 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计算医学 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 口腔基础医学 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 口腔临床医学 | 全日制 | 56 | 12 | 9 | 1 | 0 |
| 流行病与卫生统计学 | 全日制 | 50 | 19 | 7 | 6 | 0 |
| 劳动卫生与环境卫生学 | 全日制 | 31 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 营养与食品卫生学 | 全日制 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 儿少卫生与妇幼保健学 | 全日制 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 卫生检验学 | 全日制 | 33 | 10 | 5 | 3 | 0 |
| 药物化学 | 全日制 | 153 | 39 | 15 | 15 | 0 |
| 药剂学 | 全日制 | 78 | 10 | 6 | 2 | 0 |
| 生药学 | 全日制 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 药物分析学 | 全日制 | 20 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 微生物与生化药学 | 全日制 | 37 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 药理学 | 全日制 | 35 | 10 | 5 | 5 | 0 |
| 天然药物化学 | 全日制 | 63 | 21 | 5 | 10 | 0 |
| 制药工程学 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 临床药学 | 全日制 | 27 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 免疫药物学 | 全日制 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 护理学 | 全日制 | 163 | 11 | 4 | 0 | 0 |
| 内科学 | 全日制 | 346 | 114 | 42 | 51 | 0 |
| 儿科学 | 全日制 | 70 | 18 | 9 | 6 | 0 |
| 神经病学 | 全日制 | 47 | 10 | 5 | 5 | 0 |
| 精神病与精神卫生学 | 全日制 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 皮肤病与性病学 | 全日制 | 25 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 影像医学与核医学 | 全日制 | 74 | 13 | 9 | 3 | 0 |
| 临床检验诊断学 | 全日制 | 26 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| 外科学 | 全日制 | 361 | 84 | 43 | 23 | 0 |
| 妇产科学 | 全日制 | 176 | 54 | 23 | 16 | 0 |
| 眼科学 | 全日制 | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 肿瘤学 | 全日制 | 108 | 25 | 13 | 5 | 0 |
| 康复医学与理疗学 | 全日制 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 麻醉学 | 全日制 | 38 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| 急诊医学 | 全日制 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 全科医学(不授博士学位) | 全日制 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 口腔医学 | 全日制 | 94 | 18 | 9 | 5 | 0 |
| 公共卫生 | 全日制 | 91 | 37 | 25 | 2 | 0 |
| 公共卫生 | 非全日制 | 49 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 护理 | 全日制 | 74 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 护理 | 非全日制 | 235 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 药学 | 全日制 | 104 | 23 | 18 | 0 | 1 |
| 药学 | 非全日制 | 83 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 社会医学与卫生事业管理 | 全日制 | 145 | 30 | 8 | 19 | 0 |
| 海洋化学 | 全日制 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 海洋生物学 | 全日制 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 海洋地质 | 全日制 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 机械制造及其自动化 | 全日制 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 电子科学与技术 | 全日制 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 控制科学与工程 | 全日制 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分析化学 | 全日制 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 有机化学 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物理化学 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高分子化学与物理 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西方经济学 | 全日制 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财政学 | 全日制 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 产业经济学 | 全日制 | 41 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 劳动经济学 | 全日制 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 金融 | 全日制 | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 金融 | 非全日制 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法学理论 | 全日制 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 刑法学 | 全日制 | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 思想政治教育 | 全日制 | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 法律(非法学) | 全日制 | 52 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 法律(非法学) | 非全日制 | 42 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 法律(法学) | 全日制 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 法律(法学) | 非全日制 | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 文艺学 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 语言学及应用语言学 | 全日制 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中国现当代文学 | 全日制 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 比较文学与世界文学 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英语语言文学 | 全日制 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚非语言文学 | 全日制 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 新闻学 | 全日制 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 英语笔译 | 全日制 | 20 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 英语笔译 | 非全日制 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 朝鲜语口译 | 全日制 | 22 | 17 | 11 | 0 | 4 |
| 朝鲜语口译 | 非全日制 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 基础数学 | 全日制 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 概率论与数理统计 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 运筹学与控制论 | 全日制 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物理学 | 全日制 | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 |
