2024年考研已经拉开帷幕,各位考生开始着手择校择专业的相关事宜,有的考生目标明确,有的考生犹豫不定,犹豫不定更多考生们可以从报考人数、报录比、分数线等方面进行考量,找出适合自己报考的院校专业,今天小编为大家整理了华南理工大学2022年考研报考录取统计表(报录比4.25:1),下面是详细介绍。
华南理工大学2022年硕士研究生报考录取统计表
学院 代码 | 学院名称 |
学位 类别 |
专业 代码 |
专业名称 |
学习 方式 |
报考 人数 | 录取 人数 | 推免 录取 人数 | 统考考生 初试录取 最低分 |
统考考生 初试录取 平均分 |
复试 成绩 权重 | 备注 |
101 |
机械与汽车工程学院 |
学术型 |
080200 | 机械工程 | 全日制 | 428 | 137 | 50 | 312 | 358 | 40 | |
080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 36 | 39 | 12 | 320 | 350 | 40 | ||||
080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 11 | 9 | 2 | 337 | 347 | 40 | ||||
083700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 22 | 8 | 2 | 363 | 374 | 40 | ||||
专业型 |
085500 | 机械 | 全日制 | 576 | 208 | 84 | 333 | 369 | 40 | |||
085600 | 材料与化工 | 全日制 | 99 | 46 | 1 | 323 | 362 | 40 | ||||
085700 | 资源与环境 | 全日制 | 62 | 27 | 11 | 360 | 389 | 40 | ||||
102 |
建筑学院 |
学术型 |
081301 | 建筑历史与理论 | 全日制 | 10 | 3 | 2 | 381 | 381 | 40 | |
081302 | 建筑设计及其理论 | 全日制 | 131 | 32 | 13 | 356 | 371 | 40 | ||||
081304 | 建筑技术科学 | 全日制 | 29 | 9 | 4 | 361 | 385 | 40 | ||||
083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 46 | 17 | 13 | 363 | 370 | 40 | ||||
083400 | 风景园林学 | 全日制 | 94 | 15 | 9 | 378 | 384 | 40 | ||||
专业型 |
085100 | 建筑学 | 全日制 | 614 | 136 | 90 | 344 | 370 | 40 | |||
085300 | 城市规划 | 全日制 | 158 | 41 | 20 | 358 | 375 | 40 | ||||
095300 | 风景园林 | 全日制 | 99 | 22 | 14 | 363 | 388 | 40 | ||||
103 |
土木与交通学院 |
学术型 |
080100 | 力学 | 全日制 | 35 | 18 | 10 | 322 | 353 | 40 | |
081400 | 土木工程 | 全日制 | 188 | 52 | 25 | 337 | 377 | 40 | ||||
082301 | 道路与铁道工程 | 全日制 | 30 | 17 | 6 | 321 | 355 | 40 | ||||
082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 9 | 8 | 6 | 330 | 341 | 40 | ||||
082303 | 交通运输规划与管理 | 全日制 | 12 | 5 | 3 | 357 | 362 | 40 | ||||
082400 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 33 | 19 | 8 | 317 | 354 | 40 | ||||
专业型 |
085900 | 土木水利 | 全日制 | 351 | 140 | 65 | 351 | 382 | 40 | |||
086100 | 交通运输 | 全日制 | 160 | 50 | 17 | 312 | 355 | 40 | ||||
125601 | 工程管理 | 全日制 | 1008 | 100 | 192 | 210 | 40 | |||||
104 |
电子与信息学院 |
学术型 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 19 | 10 | 7 | 374 | 388 | 40 | |
081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 219 | 92 | 56 | 319 | 369 | 40 | ||||
专业型 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 459 | 149 | 71 | 374 | 392 | 40 |
学院 代码 | 学院名称 |
学位 类别 |
专业 代码 |
专业名称 |
学习 方式 |
报考 人数 | 录取 人数 | 推免 录取 人数 | 统考考生 初试录取 最低分 |
统考考生 初试录取 平均分 |
复试 成绩 权重 | 备注 |
113 | 马克思主义学院 | 学术型 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 371 | 46 | 9 | 388 | 404 | 40 | |
114 |
工商管理学院 |
学术型 |
120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 221 | 52 | 42 | 383 | 397 | 40 | |
120201 | 会计学 | 全日制 | 12 | 7 | 6 | 378 | 378 | 40 | ||||
120202 | 企业管理 | 全日制 | 90 | 43 | 36 | 368 | 386 | 40 | ||||
120204 | 技术经济及管理 | 全日制 | 14 | 12 | 10 | 375 | 380 | 40 | ||||
专业型 |
125100 | 工商管理 | 全日制 | 92 | 32 | 0 | 182 | 214 | 40 | |||
125300 | 会计 | 全日制 | 192 | 38 | 21 | 246 | 256 | 40 | ||||
125603 | 工业工程与管理 | 全日制 | 127 | 35 | 22 | 242 | 251 | 40 | ||||
125100 | 工商管理 | 非全日 | 1141 | 367 | 0 | 170 | 195 | 40 | ||||
125601 | 工程管理 | 非全日 | 652 | 53 | 0 | 201 | 220 | 40 | ||||
115 |
外国语学院 |
学术型 | 050200 | 外国语言文学 | 全日制 | 243 | 27 | 18 | 395 | 409 | 40 | |
专业型 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 545 | 30 | 12 | 391 | 399 | 40 | |||
055105 | 日语笔译 | 全日制 | 70 | 8 | 4 | 378 | 392 | 40 | ||||
116 |
公共管理学院 |
学术型 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 447 | 52 | 30 | 390 | 397 | 40 | |
1204Z1 | 应急管理 | 全日制 | 5 | 2 | 2 | 40 | ||||||
专业型 | 125200 | 公共管理 | 非全日 | 1745 | 260 | 0 | 181 | 208 | 40 | |||
117 | 体育学院 | 学术型 | 040300 | 体育学 | 全日制 | 29 | 9 | 5 | 346 | 361 | 40 | |
专业型 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 91 | 29 | 10 | 346 | 381 | 40 | |||
132 | 社会工作研究中心 | 专业型 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 185 | 34 | 9 | 377 | 396 | 40 | |
035200 | 社会工作 | 非全日 | 219 | 64 | 0 | 335 | 358 | 40 | ||||
201 | 计算机科学与工程学院 | 学术型 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 462 | 64 | 35 | 329 | 361 | 40 | |
专业型 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 576 | 131 | 63 | 354 | 372 | 40 | |||
202 | 软件学院 | 学术型 | 083500 | 软件工程 | 全日制 | 102 | 36 | 25 | 327 | 347 | 40 | |
专业型 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 324 | 82 | 61 | 355 | 370 | 40 |
学院 代码 | 学院名称 |
学位 类别 |
专业 代码 |
专业名称 |
学习 方式 |
报考 人数 | 录取 人数 | 推免 录取 人数 | 统考考生 初试录取 最低分 |
统考考生 初试录取 平均分 |
复试 成绩 权重 | 备注 |
203 | 环境与能源学院 | 学术型 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 341 | 110 | 63 | 341 | 370 | 40 | |
专业型 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 341 | 101 | 50 | 333 | 362 | 40 | |||
204 |
生物科学与工程学院 |
学术型 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 228 | 55 | 22 | 328 | 351 | 40 | |
082200 | 轻工技术与工程 | 全日制 | 37 | 18 | 8 | 327 | 371 | 40 | ||||
专业型 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 75 | 47 | 4 | 310 | 348 | 40 | |||
105500 | 药学 | 全日制 | 254 | 63 | 2 | 350 | 378 | 40 | ||||
205 |
经济与金融学院 |
学术型 |
020202 | 区域经济学 | 全日制 | 32 | 7 | 4 | 369 | 390 | 40 | |
020204 | 金融学 | 全日制 | 166 | 23 | 16 | 399 | 408 | 40 | ||||
020205 | 产业经济学 | 全日制 | 13 | 2 | 2 | 40 | ||||||
020206 | 国际贸易学 | 全日制 | 10 | 4 | 1 | 364 | 377 | 40 | ||||
020209 | 数量经济学 | 全日制 | 33 | 7 | 6 | 374 | 374 | 40 | ||||
专业型 |
025100 | 金融 | 全日制 | 443 | 46 | 16 | 400 | 412 | 40 | |||
025400 | 国际商务 | 全日制 | 137 | 23 | 12 | 392 | 399 | 40 | ||||
125100 | 工商管理 | 全日制 | 168 | 142 | 0 | 170 | 189 | 40 | ||||
125601 | 工程管理 | 全日制 | 151 | 36 | 0 | 190 | 211 | 40 | ||||
206 | 新闻与传播学院 | 学术型 | 050300 | 新闻传播学 | 全日制 | 239 | 33 | 17 | 372 | 384 | 40 | |
专业型 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 468 | 44 | 21 | 383 | 392 | 40 | |||
207 |
法学院 |
学术型 |
030101 | 法学理论 | 全日制 | 40 | 9 | 2 | 365 | 384 | 40 | |
030103 | 宪法学与行政法学 | 全日制 | 34 | 5 | 0 | 372 | 384 | 40 | ||||
030104 | 刑法学 | 全日制 | 20 | 3 | 1 | 376 | 384 | 40 | ||||
030105 | 民商法学 | 全日制 | 43 | 7 | 3 | 380 | 394 | 40 | ||||
030106 | 诉讼法学 | 全日制 | 15 | 4 | 0 | 371 | 376 | 40 | ||||
030107 | 经济法学 | 全日制 | 35 | 10 | 2 | 381 | 405 | 40 | ||||
030109 | 国际法学 | 全日制 | 4 | 3 | 2 | 397 | 397 | 40 | ||||
0301Z1 | 知识产权 | 全日制 | 28 | 5 | 2 | 382 | 395 | 40 | ||||
专业型 |
035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 414 | 62 | 13 | 335 | 352 | 40 | |||
035102 | 法律(法学) | 全日制 | 210 | 37 | 17 | 351 | 363 | 40 | ||||
035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 324 | 19 | 0 | 335 | 344 | 40 | ||||
035102 | 法律(法学) | 全日制 | 228 | 7 | 0 | 351 | 356 | 40 | ||||
208 | 艺术学院 | 学术型 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 113 | 19 | 9 | 366 | 391 | 40 |
学院 代码 | 学院名称 |
学位 类别 |
专业 代码 |
专业名称 |
学习 方式 |
报考 人数 | 录取 人数 | 推免 录取 人数 | 统考考生 初试录取 最低分 |
统考考生 初试录取 平均分 |
复试 成绩 权重 | 备注 |
209 |
设计学院 |
专业型 | 085500 | 机械 | 全日制 | 154 | 50 | 34 | 316 | 339 | 40 | |
学术型 | 087200 | 设计学 | 全日制 | 82 | 9 | 4 | 379 | 385 | 40 | |||
130500 | 设计学 | 全日制 | 97 | 16 | 6 | 375 | 392 | 40 | ||||
210 |
医学院 |
学术型 |
071000 | 生物学 | 全日制 | 71 | 36 | 0 | 311 | 348 | 40 | |
077700 | 生物医学工程 | 全日制 | 10 | 9 | 0 | 317 | 339 | 40 | ||||
100200 | 临床医学 | 全日制 | 165 | 100 | 2 | 313 | 357 | 40 | ||||
211 | 旅游管理系 | 学术型 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 37 | 12 | 10 | 367 | 376 | 40 | |
专业型 | 125601 | 工程管理 | 全日制 | 32 | 23 | 0 | 190 | 201 | 40 | |||
212 |
电子商务系 |
学术型 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 35 | 18 | 12 | 362 | 379 | 40 | |
专业型 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 158 | 39 | 14 | 245 | 252 | 40 | |||
125601 | 工程管理 | 全日制 | 183 | 48 | 0 | 189 | 202 | 40 | ||||
301 |
吴贤铭智能工程学院 |
学术型 |
080200 | 机械工程 | 全日制 | 8 | 8 | 8 | 40 | 统考生在机械与汽车工程学院报名及 参加复试录取,回本院培养 | ||
081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 3 | 3 | 3 | 40 | 统考生在自动化科学与工程学院报名 及参加复试录取,回本院培养 | |||||
专业型 |
085400 | 电子信息 | 全日制 | 1 | 1 | 1 | 40 | 统考生在自动化科学与工程学院报名 及参加复试录取,回本院培养 | ||||
085500 | 机械 | 全日制 | 3 | 3 | 3 | 40 | 统考生在机械与汽车工程学院报名及 参加复试录取,回本院培养 | |||||
302 |
生物医学科学与工程学院 |
学术型 |
070300 | 化学 | 全日制 | 1 | 1 | 1 | 40 | 统考生在前沿软物质学院报名及参加 复试录取,回本院培养 | ||
071000 | 生物学 | 全日制 | 8 | 8 | 8 | 40 | 统考生在生物科学与工程学院报名及 参加复试录取,回本院培养 | |||||
077700 | 生物医学工程 | 全日制 | 45 | 29 | 15 | 311 | 344 | 40 | ||||
专业型 | 105500 | 药学 | 全日制 | 5 | 5 | 5 | 40 | 统考生在生物科学与工程学院报名及 参加复试录取,回本院培养 | ||||
303 | 微电子学院 | 学术型 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 100 | 34 | 11 | 343 | 375 | 40 | |
专业型 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 124 | 46 | 24 | 340 | 368 | 40 | |||
304 |
前沿软物质学院 |
学术型 | 070300 | 化学 | 全日制 | 47 | 39 | 8 | 311 | 357 | 40 | |
0805J1 | 软物质科学与工程 | 全日制 | 59 | 41 | 14 | 316 | 344 | 40 | ||||
专业型 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 3 | 10 | 0 | 331 | 344 | 40 |
以上是为大家整理的院校考研报录比的相关介绍,大家在择校择专业过程中遇到问题,可以联系启航教育的老师,为大家答疑解惑,另外也可以继续关注启航教育报名攻略栏目,获取更多考研报考技巧。
点击查看:考研择校择专业:专硕考研院校排名信息汇总
点击查看:2023考研,考生都面临哪些问题?
【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
热门下载
资料下载
院校解析
真题解析
考研数学
考研英语
考研政治
考研备考