 
 
 
 
 
 
西北师范大学2024年硕士研究生报考人数,录取人数已公布:报录比3.38:1的内容如下,大多数学校的研究生院官网或研招网会公布历年的报录比信息。考生也可以通过搜索目标院校的官网,找到相关数据。如下信息供各位考生参考,希望能帮到各位考生。
西北师范大学2024年硕士研究生报考人数,录取人数已公布:报录比3.38:1
| 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 报考 人数 | 录取人数 | ||||
| 录取 总数 | 统考 人数 | 普通 推免 | 农硕 推免 | 支教团 推免 | ||||||
| 001 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 109 | 38 | 30 | 8 | ||
| 050101 | 文艺学 | 全日制 | 31 | 12 | 12 | |||||
| 050102 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 21 | 9 | 9 | |||||
| 050103 | 汉语言文字学 | 全日制 | 56 | 11 | 11 | |||||
| 050104 | 中国古典文献学 | 全日制 | 39 | 14 | 14 | |||||
| 050105 | 中国古代文学 | 全日制 | 305 | 45 | 37 | 8 | 1 | |||
| 050106 | 中国现当代文学 | 全日制 | 106 | 23 | 13 | 10 | 2 | |||
| 050108 | 比较文学与世界文学 | 全日制 | 24 | 11 | 11 | |||||
| 002 | 历史文化学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 36 | 22 | 16 | 6 | ||
| 060100 | 考古学 | 全日制 | 9 | 10 | 8 | 2 | ||||
| 060200 | 中国史 | 全日制 | 196 | 43 | 22 | 21 | ||||
| 060300 | 世界史 | 全日制 | 25 | 12 | 10 | 2 | ||||
| 065100 | 博物馆 | 全日制 | 98 | 20 | 20 | |||||
| 145100 | 文物 | 全日制 | 91 | 28 | 28 | |||||
| 003 | 教育科学学院 | 040101 | 教育学原理 | 全日制 | 123 | 25 | 25 | |||
| 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 74 | 29 | 29 | |||||
| 040103 | 教育史 | 全日制 | 21 | 4 | 4 | |||||
| 040104 | 比较教育学 | 全日制 | 12 | 8 | 8 | |||||
| 040105 | 学前教育学 | 全日制 | 72 | 16 | 16 | |||||
| 040106 | 高等教育学 | 全日制 | 10 | 2 | 2 | |||||
| 040109 | 特殊教育学 | 全日制 | 12 | 8 | 6 | 2 | ||||
| 0401J1 | 教师教育学 | 全日制 | 20 | 8 | 8 | |||||
| 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 618 | 27 | 27 | |||||
| 045115 | 小学教育 | 全日制 | 52 | 8 | 8 | |||||
| 045117 | 科学与技术教育 | 全日制 | 4 | 6 | 6 | |||||
| 045118 | 学前教育 | 全日制 | 120 | 20 | 20 | |||||
| 045119 | 特殊教育 | 全日制 | 31 | 13 | 13 | |||||
| 004 | 心理学院 | 040201 | 基础心理学 | 全日制 | 80 | 12 | 12 | |||
| 040202 | 发展与教育心理学 | 全日制 | 77 | 14 | 14 | |||||
| 040203 | 应用心理学 | 全日制 | 96 | 10 | 10 | |||||
| 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 245 | 46 | 46 | |||||
| 045400 | 应用心理 | 全日制 | 750 | 77 | 77 | |||||
| 045400 | 应用心理 | 非全日制 | 420 | 60 | 60 | |||||
| 005 | 马克思主义学院 | 030201 | 政治学理论 | 全日制 | 21 | 7 | 7 | |||
| 030501 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 69 | 14 | 14 | |||||
| 030502 | 马克思主义发展史 | 全日制 | 25 | 7 | 7 | |||||
| 030503 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 56 | 11 | 11 | |||||
| 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 175 | 31 | 28 | 3 | 1 | |||
| 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 14 | 2 | 2 | |||||
| 045102 | 学科教学( 思政) | 全日制 | 39 | 19 | 13 | 6 | ||||
| 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 报考 人数 | 录取人数 | ||||
| 录取 总数 | 统考 人数 | 普通 推免 | 农硕 推免 | 支教团 推免 | ||||||
| 006 | 社会发展与公共管 理学院 | 030301 | 社会学 | 全日制 | 19 | 10 | 10 | |||
| 030302 | 人口学 | 全日制 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 030303 | 人类学 | 全日制 | 2 | 2 | ||||||
| 035200 | 社会工作 | 全日制 | 121 | 45 | 45 | |||||
| 120401 | 行政管理 | 全日制 | 91 | 14 | 13 | 1 | ||||
| 120404 | 社会保障 | 全日制 | 7 | 4 | 4 | |||||
| 120405 | 土地资源管理 | 全日制 | 5 | 4 | 4 | |||||
| 125200 | 公共管理 | 全日制 | 164 | 40 | 40 | |||||
| 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 543 | 70 | 70 | |||||
| 007 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | 全日制 | 11 | 7 | 7 | |||
| 030102 | 法律史 | 全日制 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 030103 | 宪法学与行政法学 | 全日制 | 10 | 10 | 10 | |||||
| 030105 | 民商法学 | 全日制 | 16 | 9 | 8 | 1 | ||||
| 030106 | 诉讼法学 | 全日制 | 11 | 12 | 12 | |||||
| 035101 | 法律( 非法学) | 全日制 | 292 | 39 | 38 | 1 | ||||
| 035101 | 法律( 非法学) | 非全日制 | 143 | 50 | 50 | |||||
| 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 168 | 39 | 39 | |||||
| 008 | 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 全日制 | 3 | 7 | 7 | |||
| 020104 | 西方经济学 | 全日制 | 15 | 6 | 6 | |||||
| 020105 | 世界经济 | 全日制 | 1 | 5 | 5 | |||||
| 020106 | 人 口、资源与环境经济学 | 全日制 | 5 | 5 | ||||||
| 020203 | 财政学 | 全日制 | ||||||||
| 020204 | 金融学 | 全日制 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||
| 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 16 | 5 | 5 | |||||
| 020206 | 国际贸易学 | 全日制 | 8 | 5 | 5 | |||||
| 020209 | 数量经济学 | 全日制 | 4 | 6 | 5 | 1 | ||||
| 025100 | 金融 | 全日制 | 38 | 47 | 47 | |||||
| 027000 | 统计学 | 全日制 | 9 | 7 | 7 | |||||
| 009 | 商学院 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 3 | 6 | 6 | |||
| 120201 | 会计学 | 全日制 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | |||
| 120202 | 企业管理 | 全日制 | 12 | 13 | 11 | 2 | ||||
| 120204 | 技术经济及管理 | 全日制 | 3 | 5 | 5 | |||||
| 125100 | 工商管理 | 全日制 | 279 | 31 | 31 | |||||
| 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 251 | 94 | 94 | |||||
| 125300 | 会计 | 全日制 | 234 | 29 | 27 | 2 | ||||
| 010 | 外国语学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 29 | 6 | 6 | |||
| 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 859 | 146 | 119 | 10 | 17 | |||
| 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 43 | 31 | 30 | 1 | ||||
| 050202 | 俄语语言文学 | 全日制 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 050205 | 日语语言文学 | 全日制 | 1 | 0 | ||||||
| 050208 | 阿拉伯语语言文学 | 全日制 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 11 | 10 | 9 | 1 | ||||
| 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 77 | 34 | 34 | |||||
| 055102 | 英语口译 | 全日制 | 6 | 1 | 1 | |||||
| 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 报考 人数 | 录取人数 | ||||
| 录取 总数 | 统考 人数 | 普通 推免 | 农硕 推免 | 支教团 推免 | ||||||
| 011 | 音乐学院 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 35 | 15 | 15 | |||
| 135200 | 音乐 | 全日制 | 193 | 50 | 43 | 7 | 1 | |||
| 012 | 舞蹈学院 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 61 | 9 | 5 | 4 | ||
| 135300 | 舞蹈 | 全日制 | 97 | 12 | 8 | 4 | ||||
| 013 | 美术学院 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 285 | 34 | 29 | 5 | ||
| 135600 | 美术与书法 | 全日制 | 220 | 22 | 20 | 2 | ||||
| 135700 | 设计 | 全日制 | 133 | 23 | 21 | 2 | ||||
| 014 | 体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 全日制 | 6 | 4 | 4 | |||
| 040302 | 运动人体科学 | 全日制 | 5 | 2 | 2 | |||||
| 040303 | 体育教育训练学 | 全日制 | 38 | 17 | 13 | 4 | ||||
| 040304 | 民族传统体育学 | 全日制 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 045201 | 体育教学 | 全日制 | 210 | 38 | 33 | 5 | ||||
| 045202 | 运动训练 | 全日制 | 35 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 045204 | 社会体育指导 | 全日制 | 2 | 0 | ||||||
| 015 | 数学与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 19 | 32 | 32 | |||
| 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 146 | 35 | 26 | 9 | ||||
| 070101 | 基础数学 | 全日制 | 104 | 33 | 33 | |||||
| 070102 | 计算数学 | 全日制 | 35 | 13 | 13 | |||||
| 070103 | 概率论与数理统计 | 全日制 | 6 | 11 | 11 | |||||
| 070104 | 应用数学 | 全日制 | 130 | 42 | 40 | 2 | ||||
| 070105 | 运筹学与控制论 | 全日制 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 071400 | 统计学 | 全日制 | 22 | 9 | 9 | |||||
| 016 | 计算机科学与工程 学院 | 045120 | 职业技术教育 | 全日制 | 19 | 15 | 15 | |||
| 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 40 | 21 | 20 | 1 | ||||
| 083500 | 软件工程 | 全日制 | 41 | 23 | 23 | |||||
| 085404 | 计算机技术 | 全日制 | 219 | 60 | 60 | |||||
| 085405 | 软件工程 | 全日制 | 118 | 61 | 61 | |||||
| 085410 | 人工智能 | 全日制 | 16 | 33 | 33 | |||||
| 017 | 物理与电子工程学 院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 28 | 26 | 20 | 6 | 1 | |
| 070201 | 理论物理 | 全日制 | 31 | 21 | 21 | |||||
| 070203 | 原子与分子物理 | 全日制 | 48 | 31 | 30 | 1 | ||||
| 070204 | 等离子体物理 | 全日制 | 3 | 5 | 5 | |||||
| 070205 | 凝聚态物理 | 全日制 | 34 | 22 | 22 | |||||
| 070207 | 光学 | 全日制 | 4 | 8 | 8 | |||||
| 0702Z1 | 光电子学 | 全日制 | 0 | |||||||
| 080902 | 电路与系统 | 全日制 | 5 | 15 | 14 | 1 | 1 | |||
| 080904 | 电磁场与微波技术 | 全日制 | 3 | 3 | ||||||
| 085400 | 电子信息 | 全日制 | 211 | 100 | 100 | |||||
| 018 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 72 | 28 | 23 | 5 | ||
| 070301 | 无机化学 | 全日制 | 16 | 18 | 18 | |||||
| 070302 | 分析化学 | 全日制 | 92 | 35 | 34 | 1 | ||||
| 070303 | 有机化学 | 全日制 | 117 | 37 | 37 | |||||
| 070304 | 物理化学 | 全日制 | 66 | 19 | 19 | |||||
| 070305 | 高分子化学与物理 | 全日制 | 30 | 29 | 29 | |||||
| 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 8 | 14 | 14 | |||||
| 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 13 | 18 | 18 | |||||
| 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 6 | 98 | 98 | |||||
| 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 报考 人数 | 录取人数 | ||||
| 录取 总数 | 统考 人数 | 普通 推免 | 农硕 推免 | 支教团 推免 | ||||||
| 019 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学( 生物) | 全日制 | 39 | 25 | 20 | 5 | ||
| 045120 | 职业技术教育 | 全日制 | 1 | 10 | 10 | |||||
| 071000 | 生物学 | 全日制 | 127 | 74 | 74 | |||||
| 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 41 | 40 | 40 | |||||
| 020 | 地理与环境科学学 院 | 045110 | 学科教学(地理) | 全日制 | 30 | 25 | 20 | 5 | ||
| 070501 | 自然地理学 | 全日制 | 84 | 32 | 32 | |||||
| 070502 | 人文地理学 | 全日制 | 66 | 30 | 30 | |||||
| 070503 | 地图学与地理信息系统 | 全日制 | 49 | 19 | 19 | |||||
| 0705Z1 | 环境地理学 | 全日制 | 21 | 19 | 19 | |||||
| 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 22 | 75 | 75 | |||||
| 021 | 教育技术学院 | 040110 | 教育技术学 | 全日制 | 63 | 21 | 20 | 1 | 1 | |
| 0401Z3 | 智能教育 | 全日制 | 4 | 17 | 17 | |||||
| 045114 | 现代教育技术 | 全日制 | 115 | 70 | 70 | |||||
| 022 | 传媒学院 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 48 | 30 | 26 | 4 | 4 | |
| 135400 | 戏剧与影视 | 全日制 | 285 | 61 | 61 | |||||
| 023 | 旅游学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 27 | 25 | 22 | 3 | 1 | |
| 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 82 | 36 | 36 | |||||
| 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 171 | 71 | 71 | |||||
| 024 | 国际文化交流学院 | 045300 | 国际中文教育 | 全日制 | 77 | 62 | 62 | |||
| 026 | 哲学学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 全日制 | 9 | 4 | 4 | |||
| 010102 | 中国哲学 | 全日制 | 41 | 11 | 11 | |||||
| 010103 | 外国哲学 | 全日制 | 23 | 10 | 10 | |||||
| 010105 | 伦理学 | 全日制 | 5 | 9 | 9 | |||||
| 010107 | 宗教学 | 全日制 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 027 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 全日制 | 68 | 68 | ||||
| 注: 报考人数不含推免生人数 | ||||||||||
具体信息请考生关注院校官网等发布的官方消息。
以上就是西北师范大学2024年硕士研究生报考人数,录取人数已公布:报录比3.38:1,了解目标院校及其专业的报录比,有助于考生合理评估自己的竞争力和备考方向。祝各位同学们都能成功上岸。
推荐阅读:
 
【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
热门下载
资料下载
院校解析
真题解析
考研数学
考研英语
考研政治
考研备考