目前一些院校陆续发布2023年考研拟录取名单,我们可以从中看到院校招生硕士研究生的最低分数线以及最高分数线,因此考生在查询一所院校考研难度时,拟录取名单也是参考内容之一,以下是赣南医学院2023年硕士研究生招生拟录取名单,供参考。
赣南医学院2023年硕士研究生招生拟录取名单
根据教育部《2023年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学〔2022〕3号),现将赣南医学院2023年硕士研究生招生拟录取名单予以公示(详见附件),公示期为10天。公示期内,考生若对拟录取名单有异议,以实名致电反映。
赣南医学院2023年硕士研究生招生拟录取名单公示 | |||||
拟录取学院 | 拟录取 专业代码 |
拟录取专业名称 | 拟录取研究方向 | 拟录取类别 | 专项计划 |
基础医学院 | 086000 | 生物与医药 | 生物技术 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
基础医学院 | 086000 | 生物与医药 | 生物技术 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 不区分研究方向 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 不区分研究方向 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 不区分研究方向 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 不区分研究方向 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 不区分研究方向 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 不区分研究方向 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 不区分研究方向 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 不区分研究方向 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
基础医学院 | 1001Z1 | 医学生物化学与分子生物学 | 不区分研究方向 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
基础医学院 | 1001Z1 | 医学生物化学与分子生物学 | 不区分研究方向 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
基础医学院 | 1001Z1 | 医学生物化学与分子生物学 | 不区分研究方向 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
基础医学院 | 1001Z1 | 医学生物化学与分子生物学 | 不区分研究方向 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
基础医学院 | 1001Z3 | 医学生理学 | 不区分研究方向 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
基础医学院 | 1001Z3 | 医学生理学 | 不区分研究方向 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
基础医学院 | 1001Z3 | 医学生理学 | 不区分研究方向 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
基础医学院 | 1001Z3 | 医学生理学 | 不区分研究方向 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
基础医学院 | 1001Z3 | 医学生理学 | 不区分研究方向 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
基础医学院 | 1001Z3 | 医学生理学 | 不区分研究方向 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
基础医学院 | 1001Z3 | 医学生理学 | 不区分研究方向 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
基础医学院 | 1001Z3 | 医学生理学 | 不区分研究方向 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
基础医学院 | 1001Z3 | 医学生理学 | 不区分研究方向 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
基础医学院 | 1001Z3 | 医学生理学 | 不区分研究方向 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
基础医学院 | 1001Z3 | 医学生理学 | 不区分研究方向 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
基础医学院 | 1001Z3 | 医学生理学 | 不区分研究方向 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
第一临床医学院 | 100201 | 内科学 | 不区分研究方向 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
第一临床医学院 | 100201 | 内科学 | 不区分研究方向 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
第一临床医学院 | 100201 | 内科学 | 不区分研究方向 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
第一临床医学院 | 100201 | 内科学 | 不区分研究方向 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
第一临床医学院 | 100201 | 内科学 | 不区分研究方向 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
第一临床医学院 | 100201 | 内科学 | 不区分研究方向 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
第一临床医学院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 不区分研究方向 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
第一临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 不区分研究方向 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
第一临床医学院 | 100210 | 外科学 | 不区分研究方向 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
第一临床医学院 | 100210 | 外科学 | 不区分研究方向 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
第一临床医学院 | 100210 | 外科学 | 不区分研究方向 | 全日制非定向 | 退役大学生士兵计划 |
第一临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 不区分研究方向 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
第一临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 不区分研究方向 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
第一临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 不区分研究方向 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
第一临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 不区分研究方向 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
第一临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 不区分研究方向 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
第一临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 不区分研究方向 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
第一临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 不区分研究方向 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
第一临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 不区分研究方向 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
第一临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 不区分研究方向 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
第一临床医学院 | 101000 | 医学技术 | 医学检验技术 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
第一临床医学院 | 101000 | 医学技术 | 医学检验技术 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
第一临床医学院 | 101000 | 医学技术 | 医学检验技术 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
第一临床医学院 | 101000 | 医学技术 | 医学检验技术 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
第一临床医学院 | 101000 | 医学技术 | 医学检验技术 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
第一临床医学院 | 101000 | 医学技术 | 医学检验技术 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
第一临床医学院 | 101000 | 医学技术 | 医学检验技术 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
第一临床医学院 | 101000 | 医学技术 | 医学检验技术 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
第一临床医学院 | 101000 | 医学技术 | 医学检验技术 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
第一临床医学院 | 101000 | 医学技术 | 医学检验技术 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
第一临床医学院 | 101000 | 医学技术 | 医学检验技术 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
第一临床医学院 | 101000 | 医学技术 | 医学检验技术 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
第一临床医学院 | 101000 | 医学技术 | 医学检验技术 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
第一临床医学院 | 101000 | 医学技术 | 医学检验技术 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
第一临床医学院 | 101000 | 医学技术 | 医学检验技术 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
第一临床医学院 | 101000 | 医学技术 | 医学检验技术 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
第一临床医学院 | 101000 | 医学技术 | 医学检验技术 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
第一临床医学院 | 101000 | 医学技术 | 医学检验技术 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
第一临床医学院 | 101000 | 医学技术 | 医学检验技术 | 全日制非定向 | 退役大学生士兵计划 |
第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 不区分研究方向 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 不区分研究方向 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 不区分研究方向 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 不区分研究方向 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 不区分研究方向 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 不区分研究方向 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 不区分研究方向 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 不区分研究方向 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 不区分研究方向 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 不区分研究方向 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 不区分研究方向 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 不区分研究方向 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 不区分研究方向 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 不区分研究方向 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 不区分研究方向 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 不区分研究方向 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 不区分研究方向 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 不区分研究方向 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 不区分研究方向 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 不区分研究方向 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 不区分研究方向 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 不区分研究方向 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 不区分研究方向 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 不区分研究方向 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 不区分研究方向 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 不区分研究方向 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 不区分研究方向 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 不区分研究方向 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 不区分研究方向 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 不区分研究方向 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 不区分研究方向 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 不区分研究方向 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 不区分研究方向 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 不区分研究方向 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 不区分研究方向 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 不区分研究方向 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 不区分研究方向 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 不区分研究方向 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 不区分研究方向 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 不区分研究方向 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 不区分研究方向 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 不区分研究方向 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 不区分研究方向 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 不区分研究方向 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 不区分研究方向 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 不区分研究方向 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 不区分研究方向 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 不区分研究方向 | 全日制非定向 | 非专项计划 |
详情见:https://yjs.gmu.cn/info/1075/2884.htm
2023年考研即将迎来收官,恭喜各位上岸的考研人,没有进入理想院校的各位考生,是就业还是二战呢,不管大家做什么样的选择,只要付出足够的努力,一定会有相应的收获,预祝各位考生前途似锦。
【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
热门下载
资料下载
院校解析
真题解析
考研数学
考研英语
考研政治
考研备考