新一代电子信息技术(含量子技术等)2024考研分数线及新一代电子信息技术(含量子技术等)考研学校。在确定意向专业之后,考生要了解有招收该专业的院校及历年考研分数线,以下是为大家整理的新一代电子信息技术(含量子技术等)专业考研院校及历年考研分数线,如果大家还有新一代电子信息技术(含量子技术等)专业考研相关的问题,可以联系启航教育老师答疑解惑。
新一代电子信息技术(含量子技术等)考研学校及历年分数线
院校名称 | 年份 | 硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
北京交通大学 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 315 | 37 | 37 | 56 | 56 |
常州大学 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 333 | 37 | 37 | 56 | 56 |
三峡大学 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 300 | 37 | 37 | 56 | 56 |
湖南科技大学 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
华中科技大学 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 320 | 50 | 50 | 70 | 90 |
西北民族大学 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
安徽大学 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
中国计量大学 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
华侨大学 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
杭州师范大学 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
闽南师范大学 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
上海海事大学 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 323 | 37 | 37 | 56 | 56 |
西安石油大学 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
西安邮电大学 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
黑龙江大学 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
海军工程大学 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
长春工业大学 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 310 | 37 | 37 | 56 | 56 |
武汉工程大学 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
郑州轻工业大学 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
吉首大学 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
太原科技大学 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
中原工学院 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
天津工业大学 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
湖南师范大学 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
北京邮电大学 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
扬州大学 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 298 | 37 | 37 | 56 | 56 |
合肥工业大学 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
长春理工大学 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
西北大学 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
汕头大学 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
广州大学 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 285 | 37 | 37 | 56 | 56 |
广西大学 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
广东工业大学 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 292 | 40 | 40 | 60 | 60 |
中国科学院大学 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
江西财经大学 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
南昌大学 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
福建师范大学 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
福州大学 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
桂林电子科技大学 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
云南大学 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
成都理工大学 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 318 | 37 | 37 | 56 | 56 |
西南科技大学 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
西南石油大学 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
西南交通大学 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 320 | 37 | 37 | 56 | 56 |
西华师范大学 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
深圳大学 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
西安电子科技大学 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 310 | 40 | 40 | 60 | 60 |
华南师范大学 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
河北师范大学 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
华东理工大学 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 300 | 50 | 50 | 80 | 80 |
南京理工大学 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
新疆大学 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
苏州大学 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 333 | 37 | 37 | 56 | 56 |
江苏师范大学 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
江南大学 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 338 | 37 | 37 | 56 | 56 |
山东师范大学 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
山东农业大学 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
烟台大学 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 305 | 37 | 37 | 56 | 56 |
青岛科技大学 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
聊城大学 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
齐鲁工业大学 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 327 | 37 | 37 | 56 | 56 |
太原理工大学 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 290 | 40 | 40 | 60 | 60 |
内蒙古工业大学 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 298 | 34 | 34 | 51 | 51 |
东北大学 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 315 | 37 | 37 | 56 | 56 |
大连海事大学 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
大连海洋大学 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
沈阳工业大学 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
延边大学 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
东北林业大学 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 316 | 37 | 37 | 56 | 56 |
北京化工大学 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
北京建筑大学 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
河北科技大学 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
中北大学 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 305 | 37 | 37 | 56 | 56 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
中国矿业大学 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
南京信息工程大学 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 276 | 37 | 37 | 56 | 56 |
青岛大学 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
中国海洋大学 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 306 | 37 | 37 | 56 | 56 |
杭州电子科技大学 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 300 | 37 | 37 | 56 | 56 |
浙江理工大学 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 308 | 37 | 37 | 56 | 56 |
湖北汽车工业学院 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
广西师范大学 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
西南民族大学 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
大理大学 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
东华理工大学 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
安徽建筑大学 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
成都信息工程大学 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 315 | 50 | 50 | 70 | 70 |
上海电力大学 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 318 | 37 | 37 | 56 | 56 |
西京学院 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
南阳师范学院 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
大连民族大学 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
佛山科学技术学院 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
阜阳师范大学 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
福建工程学院 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
郑州航空工业管理学院 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
山东工商学院 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
江苏海洋大学 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
宁夏师范学院 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
宝鸡文理学院 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
重庆三峡学院 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
成都大学 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
广东石油化工学院 | 2024 | 专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
说明:研招院校招生专业及分数线每年都会有调整,请考生以目标院校发布最新研究生招生专业目录及复试分数线为准。
【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
热门下载
资料下载
院校解析
真题解析
考研数学
考研英语
考研政治
考研备考