理学学科门类,包含12个一级学科,50个二级学科,是中国高等教育中重要的学科门类,是研究物质世界基本规律的科学。理学门类考研难不难呢,今天我们一起来了解一下34所自主划线院校理学门类考研复试分数线是多少?
自主划线院校理学考研复试分数线
北京航空航天大学理学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 310 | 40 | 60 |
2021年 | 300 | 40 | 60 |
2020年 | 310 | 40 | 70 |
2019年 | 295 | 40 | 70 |
2018年 | 300 | 40 | 70 |
清华大学理学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 380 | 50 | 业务课一110业务课二120 |
2021年 | 330 | 50 | 80 |
2020年 | 330 | 50 | 80 |
2019年 | 320 | 50 | 80 |
2018年 | 320 | 50 | 80 |
备注:以上2018年分数线不含科学技术史[0712]
理学门类(科学技术史[0712])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2018年 | 330 | 50 | 90 |
中国人民大学理学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 300 | 45 | 80 |
2021年 | 300 | 45 | 85 |
2020年 | 305 | 50 | 85 |
2019年 | 300 | 45 | 80 |
2018年 | 300 | 45 | 80 |
北京大学理学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 310 | 55 | 90 |
2021年 | 310 | 55 | 90 |
2020年 | 310 | 55 | 90 |
2019年 | 310 | 55 | 90 |
2018年 | 310 | 50 | 90 |
北京理工大学理学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 320 | 50 | 75 |
2021年 | 315 | 50 | 75 |
2020年 | 310 | 50 | 75 |
2019年 | 320 | 50 | 75 |
2018年 | 320 | 50 | 75 |
中国农业大学理学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 305 | 50 | 90 |
2021年 | 305 | 50 | 80 |
2020年 | 290 | 45 | 70 |
2019年 | 305 | 45 | 80 |
2018年 | 300 | 50 | 75 |
北京师范大学理学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 300 | 48 | 业务一70 业务二90 |
2021年 | 300 | 48 | 业务一70 业务二 90 |
2020年 | 295 | 48 | 业务课一 70 业务课二 90 |
2019年 | 300 | 48 | 业务一70 业务二90 |
2018年 | 295 | 48 | 业务一70 业务二90 |
南开大学理学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 300 | 政治50 外语45 | 75 |
2021年 | 300 | 政治50 外语45 | 业务一 70 业务二 75 |
2020年 | 320 | 50 | 80 |
2019年 | 310 | 50 | 80 |
2018年 | 310 | 50 | 80 |
吉林大学理学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 300 | 45 | 业务课一 90(68) 业务课二 90 |
2021年 | 300 | 45 | 业务课一 90(68) 业务课二 90 |
2020年 | 320 | 45 | 业务课一 90(70) 业务课二 90 |
2019年 | 320 | 45 | 业务课一 90(70) 业务课二 90 |
2018年 | 320 | 50 | 业务课一 90(75) 业务课二 90 |
东北大学理学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 325 | 50 | 80 |
2021年 | 320 | 50 | 75 |
2020年 | 315 | 50 | 75 |
2019年 | 310 | 45 | 75 |
2018年 | 310 | 45 | 75 |
大连理工大学理学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 310 | 45 | 业务课一 70 业务课二 75 |
2021年 | 300 | 45 | 业务课一 70 业务课二 75 |
2020年 | 300 | 45 | 业务课一 70 业务课二 75 |
2019年 | 305 | 45 | 业务课一 70 业务课二 75 |
2018年 | 305 | 45 | 业务课一 70 业务课二 75 |
天津大学理学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 315 | 50 | 业务一75 业务二80 |
2021年 | 315 | 50 | 业务一75 业务二 80 |
2020年 | 315 | 50 | 业务一75 业务二80 |
2019年 | 310 | 50 | 80 |
2018年 | 300 | 45 | 75 |
备注:以上2019年分数线不含数学[0701]地球化学[070902]。
天津大学理学(数学[0701]地球化学[070902])
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2019年 | 300 | 45 | 75 |
哈尔滨工业大学理学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 300 | 50 | 75 |
2021年 | 300 | 政50外45 | 75 |
2020年 | 310 | 50 | 75 |
2019年 | 310 | 50 | 75 |
2018年 | 310 | 50 | 75 |
备注:以上2018年分数线不含科学技术史[0712]。
哈尔滨工业大学理学(科学技术史[0712])
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2018年 | 350 | 55 | 85 |
复旦大学理学门类(学术学位)
年份 | 科目 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|---|
2022年 | 数学[0701]、物理学[0702]、化学[0703] | 300 | 50 | 70 |
大气科学[0706] | 345 | 50 | 75 | |
生物学[0710]、生态学[0713] | 330 | 50 | 75 | |
统计学[0714] | 400 | 50 | 75 | |
2021年 | 理学[07] | 300 | 50 | 70 |
2020年 | 310 | 50 | 75 | |
2019年 | 310 | 50 | 75 | |
2018年 | 310 | 50 | 75 |
同济大学理学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 305 | 50 | 业务课一75业务课二80 |
2021年 | 300 | 50 | 80 |
2020年 | 305 | 50 | 80 |
2019年 | 310 | 50 | 80 |
2018年 | 300 | 45 | 80 |
备注:以上2018年分数不含数学[0701];2019年分数不含数学[0701]、物理学[0702]、教育技术学[078401]。
同济大学理学门类(数学[0701])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2019年 | 300 | 50 | 80 |
2018年 | 300 | 50 | 业务课一80业务课二65 |
同济大学理学门类(物理学[0702]、教育技术学[078401])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2019年 | 300 | 政治50外语45 | 85 |
上海交通大学理学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 315 | 55 | 业务一80 业务二85 |
2021年 | 315 | 55 | 业务一80 业务二85 |
2020年 | 315 | 55 | 业务一75 业务二85 |
2019年 | 310 | 政50 外55 | 业务一70 业务二85 |
2018年 | 310 | 政50 外55 | 业务一70 业务二85 |
备注:以上2018-2019年分数线不含药学[078000]。
理学(药学[078000])
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2018年 | 320 | 55 | 100 |
中国科学技术大学理学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 310 | 50 | 80 |
2021年 | 310 | 50 | 80 |
2020年 | 300 | 50 | 70 |
2019年 | 310 | 50 | 80 |
2018年 | 310 | 50 | 80 |
浙江大学理学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 330 | 55 | 85 |
2021年 | 320 | 55 | 85 |
2020年 | 310 | 55 | 80 |
2019年 | 330 | 55 | 90 |
2018年 | 320 | 55 | 85 |
备注:以上2022年分数不含生物学[0710]。
浙江大学理学门类(生物学[0710])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 310 | 55 | 75 |
东南大学理学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 320 | 50 | 80 |
2021年 | 320 | 50 | 80 |
2020年 | 325 | 50 | 80 |
2019年 | 320 | 50 | 80 |
2018年 | 310 | 50 | 80 |
南京大学理学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 300 | 50 | 75 |
2021年 | 305 | 50 | 75 |
2020年 | 305 | 50 | 75 |
2019年 | 305 | 50 | 80 |
2018年 | 300 | 45 | 70 |
备注:以上2020年分数不含物理学[0702]。
南京大学理学门类(物理学[0702])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2020年 | 300 | 45 | 70 |
厦门大学理学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 315 | 50 | 75 |
2021年 | 315 | 政治50 外语45 | 75 |
2020年 | 320 | 50 | 80 |
2019年 | 320 | 50 | 80 |
2018年 | 310 | 50 | 80 |
山东大学理学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 300 | 45 | 70 |
2021年 | 310 | 50 | 75 |
2020年 | 300 | 50 | 70 |
2019年 | 300 | 50 | 75 |
2018年 | 310 | 45 | 80 |
备注:以上2018-2021年分数不含理学门类(特殊情况)。
山东大学理学门类(特殊情况)(学术学位)
年份 | 科目 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|---|
2021年 | 数学[0701]、海洋科学[0707]、 地球物理学[0708]、统计学[0714]、 电子科学与技术[0774] |
300 | 45 | 70 |
2020年 | 数学[0701]、地球物理学[0708]、统计学[0714] | 290 | 45 | 70 |
2019年 | 地球物理学[0708] | 290 | 50 | 75 |
2018年 | 数学[0701]、统计学[0714] | 300 | 45 | 70 |
理学考研国家线
理学 | ||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
A类 | 290 | 280 | 290 | 288 | 280 | 290 |
B类 | 280 | 270 | 280 | 278 | 270 | 280 |
注:(1)由于各方面情况的不断调整与变化,部分数据如有出入,请以学校公布的数据为准。
(2)由于武汉大学考研复试分数线是按学院与专业划分的,故不纳入本表统计。
以上就是为大家整理的理学考研分数线的相关介绍,大家想要了解更多理学考研的信息,可以在右侧咨询窗口留言,会有老师一对一为大家答疑解惑,预祝大家顺利进入理想院校。
【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
热门下载
资料下载
院校解析
真题解析
考研数学
考研英语
考研政治
考研备考