虽然学校已经公布了复试基本分数线,但是过了这个分数线并不意味着进入了复试,因为部分学院会在基础线上单独划定院线,这才是判断能否进入复试的真正标准,也是23学生应该参考的分数标准,小编为大家整理了北京师范大学教育学部2022年硕士研究生招生考试的学院分数线。
初试各科成绩及总分均达到报考专业复试分数线的考生(不含专项计划考生)具有复试资格。我校不再寄发书面复试通知,请考生严格按照报考院(系)的要求参加复试,未按要求参加复试的考生视为自动放弃复试资格,学校不再组织第二次复试。
一、学硕
院(系) | 专业代码及名称 | 研究方向 | 政治/综合 | 外 国 语 | 业务课一 | 业务课二 | 总 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
004教育学部 | 040101教育学原理 | 所有方向 | 55 | 55 | 180 | 0 | 393 |
004教育学部 | 040102课程与教学论 | 01课程与教学论 | 55 | 55 | 180 | 0 | 402 |
004教育学部 | 040102课程与教学论 | 02学校咨询 | 55 | 55 | 180 | 0 | 392 |
004教育学部 | 040103教育史 | 01中国教育史 | 55 | 55 | 180 | 0 | 355 |
004教育学部 | 040103教育史 | 02外国教育史 | 55 | 55 | 180 | 0 | 381 |
004教育学部 | 040104比较教育学 | 所有方向 | 55 | 55 | 180 | 0 | 406 |
004教育学部 | 040105学前教育学 | 所有方向 | 55 | 55 | 180 | 0 | 400 |
004教育学部 | 040106高等教育学 | 所有方向 | 55 | 55 | 180 | 0 | 398 |
004教育学部 | 040107成人教育学 | 所有方向 | 55 | 55 | 180 | 0 | 390 |
004教育学部 | 040108职业技术教育学 | 所有方向 | 55 | 55 | 180 | 0 | 402 |
004教育学部 | 040109特殊教育学 | 所有方向 | 55 | 55 | 180 | 0 | 380 |
004教育学部 | 0401Z1教师教育 | 所有方向 | 55 | 55 | 180 | 0 | 392 |
004教育学部 | 0401Z2远程教育 | 所有方向 | 55 | 55 | 180 | 0 | 355 |
004教育学部 | 047101教育经济与管理 | 01教育管理 | 55 | 55 | 180 | 0 | 394 |
004教育学部 | 047101教育经济与管理 | 02教育经济学 | 55 | 55 | 180 | 0 | 370 |
004教育学部 | 047101教育经济与管理 | 03教育管理(智库) | 55 | 55 | 180 | 0 | 355 |
004教育学部 | 078401教育技术学 | 所有方向 | 48 | 48 | 70 | 90 | 300 |
004教育学部 | 081202计算机软件与理论 | 所有方向 | 48 | 48 | 70 | 90 | 295 |
二、专硕
院(系) | 专业代码及名称 | 研究方向 | 政治/综合 | 外 国 语 | 业务课一 | 业务课二 | 总 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
004教育学部 | 045101教育管理 | 所有方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 351 |
004教育学部 | 045103学科教学(语文) | 01学科教学(语文) | 55 | 55 | 90 | 90 | 369 |
004教育学部 | 045103学科教学(语文) | 02传统文化教育 | 55 | 55 | 90 | 90 | 351 |
004教育学部 | 045104学科教学(数学) | 所有方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 366 |
004教育学部 | 045105学科教学(物理) | 所有方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
004教育学部 | 045106学科教学(化学) | 所有方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
004教育学部 | 045107学科教学(生物) | 所有方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 380 |
004教育学部 | 045108学科教学(英语) | 所有方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 381 |
004教育学部 | 045110学科教学(地理) | 所有方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 |
004教育学部 | 045115小学教育 | 所有方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 368 |
004教育学部 | 045116心理健康教育 | 所有方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 375 |
004教育学部 | 045117科学与技术教育 | 所有方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 351 |
004教育学部 | 045118学前教育 | 所有方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 351 |
004教育学部 | 045119特殊教育 | 所有方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 351 |
以上就是本文的全部内容,如果想了解更多院校的学院分数线,欢迎关注启航教育考研分数栏目,也可以联系启航教育的老师为大家规划2023考研备考。
【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
热门下载
资料下载
院校解析
真题解析
考研数学
考研英语
考研政治
考研备考