招生年度 | 院系代码及名称 | 专业代码及名称 | 学习形式 | 简章计划人数 | 报考人数 | 上国家线人数 | 报考比 |
2022 | 001商学院 | 020201国民经济学 | 全日制 | 16 | 169 | 17 | 10.6 |
2022 | 001商学院 | 020204金融学 | 全日制 | 18 | 126 | 23 | 7 |
2022 | 001商学院 | 020205产业经济学 | 全日制 | 7 | 40 | 6 | 5.7 |
2022 | 001商学院 | 020206国际贸易学 | 全日制 | 5 | 16 | - | 3.2 |
2022 | 001商学院 | 025100金融 | 全日制 | 49 | 341 | 153 | 7 |
2022 | 001商学院 | 025500保险 | 全日制 | 13 | 73 | 42 | 5.6 |
2022 | 001商学院 | 027000统计学 | 全日制 | 6 | 25 | 3 | 4.2 |
2022 | 001商学院 | 120201会计学 | 全日制 | 9 | 124 | 35 | 13.8 |
2022 | 001商学院 | 120202企业管理 | 全日制 | 16 | 134 | 33 | 8.4 |
2022 | 001商学院 | 125100工商管理 | 全日制 | 75 | 688 | 270 | 9.2 |
2022 | 001商学院 | 125100工商管理 | 非全日制 | 220 | 1919 | 467 | 8.7 |
2022 | 002旅游管理学院 | 120100管理科学与工程 | 全日制 | 9 | 9 | 3 | 1 |
2022 | 002旅游管理学院 | 120203旅游管理 | 全日制 | 12 | 71 | 12 | 5.9 |
2022 | 002旅游管理学院 | 120405土地资源管理 | 全日制 | 17 | 128 | 58 | 7.5 |
2022 | 002旅游管理学院 | 125400旅游管理 | 全日制 | 27 | 122 | 59 | 4.5 |
2022 | 003政治与公共管理学院 | 030201政治学理论 | 全日制 | 9 | 22 | 12 | 2.4 |
2022 | 003政治与公共管理学院 | 030202中外政治制度 | 全日制 | 7 | 16 | 11 | 2.3 |
2022 | 003政治与公共管理学院 | 030203科学社会主义与国际共产主义运动 | 全日制 | 8 | 34 | 23 | 4.2 |
2022 | 003政治与公共管理学院 | 030206国际政治 | 全日制 | 15 | 24 | 13 | 1.6 |
2022 | 003政治与公共管理学院 | 030300社会学 | 全日制 | 14 | 44 | 24 | 3.1 |
2022 | 003政治与公共管理学院 | 035200社会工作 | 全日制 | 66 | 317 | 161 | 4.8 |
2022 | 003政治与公共管理学院 | 120401行政管理 | 全日制 | 57 | 533 | 122 | 9.4 |
2022 | 003政治与公共管理学院 | 120404社会保障 | 全日制 | 9 | 42 | 13 | 4.7 |
2022 | 003政治与公共管理学院 | 125200公共管理 | 非全日制 | 200 | 1972 | 480 | 9.9 |
2022 | 004信息管理学院 | 120501图书馆学 | 全日制 | 8 | 24 | 8 | 3 |
2022 | 004信息管理学院 | 120502情报学 | 全日制 | 11 | 60 | 21 | 5.5 |
2022 | 004信息管理学院 | 120503档案学 | 全日制 | 10 | 52 | 20 | 5.2 |
2022 | 004信息管理学院 | 125500图书情报 | 全日制 | 27 | 313 | 144 | 11.6 |
2022 | 004信息管理学院 | 125500图书情报 | 非全日制 | 15 | 248 | 40 | 16.5 |
2022 | 005文学院 | 045300汉语国际教育 | 全日制 | 87 | 493 | 211 | 5.7 |
2022 | 005文学院 | 050101文艺学 | 全日制 | 8 | 51 | 17 | 6.4 |
2022 | 005文学院 | 050102语言学及应用语言学 | 全日制 | 7 | 38 | 10 | 5.4 |
2022 | 005文学院 | 050103汉语言文字学 | 全日制 | 15 | 90 | 21 | 6 |
2022 | 005文学院 | 050104中国古典文献学 | 全日制 | 8 | 47 | 11 | 5.9 |
2022 | 005文学院 | 050105中国古代文学 | 全日制 | 10 | 101 | 26 | 10.1 |
2022 | 005文学院 | 050106中国现当代文学 | 全日制 | 8 | 98 | 28 | 12.2 |
2022 | 005文学院 | 050108比较文学与世界文学 | 全日制 | 5 | 20 | 3 | 4 |
2022 | 006法学院 | 030101法学理论 | 全日制 | 15 | 54 | 23 | 3.6 |
2022 | 006法学院 | 030102法律史 | 全日制 | 5 | 40 | 14 | 8 |
2022 | 006法学院 | 030103宪法学与行政法学 | 全日制 | 23 | 153 | 74 | 6.7 |
2022 | 006法学院 | 030104刑法学 | 全日制 | 11 | 138 | 58 | 12.5 |
2022 | 006法学院 | 030105民商法学 | 全日制 | 16 | 100 | 29 | 6.2 |
2022 | 006法学院 | 030106诉讼法学 | 全日制 | 9 | 73 | 33 | 8.1 |
2022 | 006法学院 | 030107经济法学 | 全日制 | 11 | 57 | 21 | 5.2 |
2022 | 006法学院 | 030108环境与资源保护法学 | 全日制 | 8 | 33 | 18 | 4.1 |
2022 | 006法学院 | 030109国际法学 | 全日制 | 10 | 56 | 27 | 5.6 |
2022 | 006法学院 | 0301Z1知识产权 | 全日制 | 8 | 56 | 20 | 7 |
2022 | 006法学院 | 035101法律(非法学) | 全日制 | 56 | 672 | 126 | 12 |
2022 | 006法学院 | 035101法律(非法学) | 非全日制 | 20 | 563 | 21 | 28.1 |
2022 | 006法学院 | 035102法律(法学) | 全日制 | 56 | 781 | 263 | 13.9 |
2022 | 006法学院 | 035102法律(法学) | 非全日制 | 20 | 580 | 24 | 29 |
2022 | 007新闻与传播学院 | 050301新闻学 | 全日制 | 19 | 72 | 21 | 3.8 |
2022 | 007新闻与传播学院 | 050302传播学 | 全日制 | 28 | 264 | 94 | 9.4 |
2022 | 007新闻与传播学院 | 055200新闻与传播 | 全日制 | 81 | 783 | 244 | 9.7 |
2022 | 007新闻与传播学院 | 055200新闻与传播 | 非全日制 | 20 | 118 | 8 | 5.9 |
2022 | 008外国语与国际关系学院 | 050201英语语言文学 | 全日制 | 18 | 187 | 37 | 10.4 |
2022 | 008外国语与国际关系学院 | 050202俄语语言文学 | 全日制 | 3 | 8 | 1 | 2.7 |
2022 | 008外国语与国际关系学院 | 050204德语语言文学 | 全日制 | 3 | 21 | 7 | 7 |
2022 | 008外国语与国际关系学院 | 050205日语语言文学 | 全日制 | 8 | 39 | 15 | 4.9 |
2022 | 008外国语与国际关系学院 | 050211外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 18 | 86 | 20 | 4.8 |
2022 | 008外国语与国际关系学院 | 055101英语笔译 | 全日制 | 54 | 518 | 103 | 9.6 |
2022 | 008外国语与国际关系学院 | 055102英语口译 | 全日制 | 5 | 34 | 7 | 6.8 |
2022 | 008外国语与国际关系学院 | 055103俄语笔译 | 全日制 | 5 | 11 | 4 | 2.2 |
2022 | 008外国语与国际关系学院 | 055105日语笔译 | 全日制 | 9 | 92 | 19 | 10.2 |
2022 | 009历史学院 | 060100考古学 | 全日制 | 34 | 140 | 40 | 4.1 |
2022 | 009历史学院 | 060200中国史 | 全日制 | 56 | 699 | 267 | 12.5 |
2022 | 009历史学院 | 060300世界史 | 全日制 | 23 | 117 | 54 | 5.1 |
2022 | 009历史学院 | 065100文物与博物馆 | 全日制 | 55 | 362 | 132 | 6.6 |
2022 | 010体育学院(校本部) | 040301体育人文社会学 | 全日制 | 6 | 24 | 14 | 4 |
2022 | 010体育学院(校本部) | 040302运动人体科学 | 全日制 | 14 | 48 | 28 | 3.4 |
2022 | 010体育学院(校本部) | 040303体育教育训练学 | 全日制 | 16 | 89 | 36 | 5.6 |
2022 | 010体育学院(校本部) | 040304民族传统体育学 | 全日制 | 3 | 11 | 2 | 3.7 |
2022 | 010体育学院(校本部) | 045201体育教学 | 全日制 | 37 | 178 | 87 | 4.8 |
2022 | 010体育学院(校本部) | 045202运动训练 | 全日制 | 15 | 88 | 39 | 5.9 |
2022 | 010体育学院(校本部) | 045204社会体育指导 | 全日制 | 8 | 39 | 18 | 4.9 |
2022 | 012教育学院 | 040101教育学原理 | 全日制 | 6 | 153 | 5 | 25.5 |
2022 | 012教育学院 | 040104比较教育学 | 全日制 | 2 | 6 | 1 | 3 |
2022 | 012教育学院 | 040106高等教育学 | 全日制 | 6 | 103 | 17 | 17.2 |
2022 | 012教育学院 | 040201基础心理学 | 全日制 | 6 | 69 | 25 | 11.5 |
2022 | 012教育学院 | 040202发展与教育心理学 | 全日制 | 3 | 34 | 7 | 11.3 |
2022 | 012教育学院 | 040203应用心理学 | 全日制 | 5 | 50 | 11 | 10 |
2022 | 012教育学院 | 045101教育管理 | 全日制 | 17 | 171 | 43 | 10.1 |
2022 | 012教育学院 | 045101教育管理 | 非全日制 | 25 | 657 | 49 | 26.3 |
2022 | 012教育学院 | 045102学科教学(思政) | 非全日制 | 10 | 90 | 7 | 9 |
2022 | 012教育学院 | 045109学科教学(历史) | 全日制 | 8 | 18 | 3 | 2.2 |
2022 | 012教育学院 | 045111学科教学(音乐) | 全日制 | 9 | 31 | 4 | 3.4 |
2022 | 012教育学院 | 045113学科教学(美术) | 全日制 | 9 | 50 | 19 | 5.6 |
2022 | 012教育学院 | 045116心理健康教育 | 全日制 | 9 | 22 | 5 | 2.4 |
2022 | 012教育学院 | 045400应用心理 | 全日制 | 16 | 335 | 74 | 20.9 |
2022 | 012教育学院 | 120403教育经济与管理 | 全日制 | 3 | 5 | 2 | 1.7 |
考研竞争越来越激烈,各位准备2023年考研的考生一定要认真备考,大家可以联系启航教育的老师了解2023考研课程,跟着老师学,少走更多弯路!
【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
热门下载
资料下载
院校解析
真题解析
考研数学
考研英语
考研政治
考研备考