西北师范大学2020年硕士研究生报考录取人数统计表
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 录取人数 | 报考人数 | 推免人数 |
文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 8 | 8 | |
文学院 | 050101 | 文艺学 | 全日制 | 12 | 25 | |
文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 4 | 13 | |
文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 全日制 | 13 | 73 | 1 |
文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 全日制 | 12 | 32 | |
文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 全日制 | 42 | 287 | 3 |
文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 全日制 | 21 | 115 | 4 |
文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 全日制 | 11 | 15 | |
历史文化学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 7 | 7 | |
历史文化学院 | 060100 | 考古学 | 全日制 | 7 | 14 | |
历史文化学院 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 39 | 201 | 2 |
历史文化学院 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 10 | 23 | |
历史文化学院 | 065100 | 文物与博物馆 | 全日制 | 44 | 147 | |
教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 全日制 | 26 | 337 | 3 |
教育学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 16 | 240 | 2 |
教育学院 | 040103 | 教育史 | 全日制 | 5 | 33 | |
教育学院 | 040104 | 比较教育学 | 全日制 | 6 | 22 | |
教育学院 | 040105 | 学前教育学 | 全日制 | 10 | 203 | 2 |
教育学院 | 040106 | 高等教育学 | 全日制 | 6 | 102 | |
教育学院 | 040109 | 特殊教育学 | 全日制 | 6 | 44 | 2 |
教育学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 40 | 428 | |
教育学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 5 | 26 | 6 |
教育学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 25 | 202 | 10 |
教育学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 32 | 198 | 12 |
教育学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 18 | 19 | 15 |
教育学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 26 | 97 | 12 |
教育学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 19 | 53 | 11 |
教育学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 14 | 25 | 6 |
教育学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 全日制 | 16 | 69 | 5 |
教育学院 | 045118 | 学前教育 | 全日制 | 20 | 217 | 5 |
教育学院 | 045119 | 特殊教育 | 全日制 | 6 | 25 | |
心理学院 | 040201 | 基础心理学 | 全日制 | 4 | 31 | |
心理学院 | 040202 | 发展与教育心理学 | 全日制 | 10 | 90 | |
心理学院 | 040203 | 应用心理学 | 全日制 | 17 | 134 | 1 |
心理学院 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 30 | 135 | |
心理学院 | 045116 | 心理健康教育 | 非全日制 | 6 | 86 | |
心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 84 | 413 | 1 |
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 录取人数 | 报考人数 | 推免人数 |
心理学院 | 045400 | 应用心理 | 非全日制 | 35 | 175 | |
马克思主义学院 | 030201 | 政治学理论 | 全日制 | 9 | 10 | |
马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 11 | 25 | |
马克思主义学院 | 030502 | 马克思主义发展史 | 全日制 | 6 | 2 | |
马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 10 | 23 | |
马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 24 | 134 | 3 |
马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 7 | 7 | |
社会发展与公共管理学院 | 030301 | 社会学 | 全日制 | 11 | 19 | |
社会发展与公共管理学院 | 030302 | 人口学 | 全日制 | 2 | 1 | |
社会发展与公共管理学院 | 030303 | 人类学 | 全日制 | 2 | 1 | |
社会发展与公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 36 | 143 | |
社会发展与公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 18 | 128 | 3 |
社会发展与公共管理学院 | 120404 | 社会保障 | 全日制 | 3 | 14 | |
社会发展与公共管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 全日制 | 5 | 11 | |
社会发展与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 80 | 283 | |
法学院 | 030101 | 法学理论 | 全日制 | 9 | 12 | |
法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 全日制 | 6 | 15 | |
法学院 | 030105 | 民商法学 | 全日制 | 6 | 32 | 1 |
法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 全日制 | 9 | 25 | |
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 54 | 293 | |
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 非全日制 | 38 | 110 | |
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 54 | 116 | |
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 非全日制 | 11 | 50 | |
经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 全日制 | 5 | 2 | 1 |
经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 全日制 | 6 | 9 | |
经济学院 | 020105 | 世界经济 | 全日制 | 4 | 1 | |
经济学院 | 020203 | 财政学 | 全日制 | 6 | 6 | |
经济学院 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 6 | 27 | 1 |
经济学院 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 6 | 7 | |
经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 全日制 | 6 | 6 | 1 |
经济学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 50 | 28 | |
经济学院 | 027000 | 统计学 | 全日制 | 10 | 16 | 1 |
商学院 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 6 | 7 | |
商学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 5 | 13 | 1 |
商学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 12 | 17 | 2 |
商学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 全日制 | 3 | 0 | |
商学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 53 | 161 | |
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 录取人数 | 报考人数 | 推免人数 |
商学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 32 | 319 | |
外国语学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 11 | 240 | 2 |
外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 115 | 599 | 26 |
外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 非全日制 | 22 | 125 | |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 26 | 49 | 1 |
外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 全日制 | 3 | 1 | |
外国语学院 | 050208 | 阿拉伯语语言文学 | 全日制 | 3 | 2 | |
外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 12 | 27 | |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 29 | 97 | |
外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 全日制 | 3 | 15 | |
音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 16 | 67 | 1 |
音乐学院 | 135101 | 音乐 | 全日制 | 45 | 159 | 2 |
舞蹈学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 10 | 67 | 1 |
舞蹈学院 | 135106 | 舞蹈 | 全日制 | 8 | 35 | |
美术学院 | 130400 | 美术学 | 全日制 | 40 | 231 | 4 |
美术学院 | 135107 | 美术 | 全日制 | 40 | 236 | |
体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 全日制 | 5 | 12 | |
体育学院 | 040302 | 运动人体科学 | 全日制 | 2 | 6 | |
体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 全日制 | 23 | 102 | 5 |
体育学院 | 040304 | 民族传统体育学 | 全日制 | 2 | 8 | |
体育学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 25 | 108 | 1 |
体育学院 | 045202 | 运动训练 | 全日制 | 27 | 75 | 1 |
体育学院 | 045204 | 社会体育指导 | 全日制 | 10 | 1 | |
数学与统计学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 8 | 8 | |
数学与统计学院 | 070101 | 基础数学 | 全日制 | 40 | 108 | |
数学与统计学院 | 070102 | 计算数学 | 全日制 | 15 | 35 | 1 |
数学与统计学院 | 070103 | 概率论与数理统计 | 全日制 | 10 | 32 | 1 |
数学与统计学院 | 070104 | 应用数学 | 全日制 | 32 | 78 | |
数学与统计学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 全日制 | 7 | 11 | |
数学与统计学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 10 | 34 | |
计算机科学与工程学院 | 045120 | 职业技术教育 | 全日制 | 10 | 7 | |
计算机科学与工程学院 | 077500 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 23 | 125 | 3 |
计算机科学与工程学院 | 083500 | 软件工程 | 全日制 | 18 | 12 | |
计算机科学与工程学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 100 | 68 | |
物理与电子工程学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 7 | 7 | |
物理与电子工程学院 | 070201 | 理论物理 | 全日制 | 25 | 24 | 1 |
物理与电子工程学院 | 070203 | 原子与分子物理 | 全日制 | 21 | 32 | 1 |
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 录取人数 | 报考人数 | 推免人数 |
物理与电子工程学院 | 070204 | 等离子体物理 | 全日制 | 5 | 4 | |
物理与电子工程学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 全日制 | 16 | 24 | |
物理与电子工程学院 | 070207 | 光学 | 全日制 | 8 | 5 | |
物理与电子工程学院 | 0702Z1 | 光电子学 | 全日制 | 1 | 2 | |
物理与电子工程学院 | 080902 | 电路与系统 | 全日制 | 20 | 14 | 2 |
物理与电子工程学院 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 全日制 | 3 | 1 | |
物理与电子工程学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 70 | 68 | |
化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 7 | 7 | |
化学化工学院 | 070301 | 无机化学 | 全日制 | 21 | 14 | |
化学化工学院 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 37 | 110 | 1 |
化学化工学院 | 070303 | 有机化学 | 全日制 | 39 | 138 | |
化学化工学院 | 070304 | 物理化学 | 全日制 | 21 | 30 | |
化学化工学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 全日制 | 37 | 76 | 1 |
化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 14 | 11 | |
化学化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 101 | 7 | |
生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 7 | 7 | |
生命科学学院 | 045120 | 职业技术教育 | 全日制 | 41 | 7 | |
生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 全日制 | 19 | 28 | |
生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 全日制 | 11 | 5 | |
生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 全日制 | 10 | 26 | |
生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 全日制 | 9 | 33 | |
生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 18 | 31 | |
地理与环境科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 全日制 | 7 | 7 | |
地理与环境科学学院 | 070501 | 自然地理学 | 全日制 | 30 | 137 | |
地理与环境科学学院 | 070502 | 人文地理学 | 全日制 | 29 | 57 | 3 |
地理与环境科学学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 全日制 | 18 | 56 | 1 |
地理与环境科学学院 | 0705Z1 | 环境地理学 | 全日制 | 17 | 13 | 1 |
地理与环境科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 80 | 19 | |
教育技术学院 | 045114 | 现代教育技术 | 全日制 | 50 | 97 | |
教育技术学院 | 078401 | 教育技术学 | 全日制 | 34 | 111 | 2 |
传媒学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 33 | 111 | 2 |
传媒学院 | 135105 | 广播电视 | 全日制 | 47 | 205 | |
旅游学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 24 | 33 | 5 |
旅游学院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 60 | 74 | |
国际文化交流学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 50 | 127 | 1 |
哲学学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 全日制 | 5 | 22 | 1 |
哲学学院 | 010102 | 中国哲学 | 全日制 | 11 | 34 | |
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 录取人数 | 报考人数 | 推免人数 |
哲学学院 | 010103 | 外国哲学 | 全日制 | 12 | 15 | |
哲学学院 | 010105 | 伦理学 | 全日制 | 8 | 4 | |
哲学学院 | 010107 | 宗教学 | 全日制 | 2 | 1 |
考研竞争越来越激烈,各位准备2023年考研的考生一定要认真备考,大家可以联系启航教育的老师了解更多2023考研课程。
【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
热门下载
资料下载
院校解析
真题解析
考研数学
考研英语
考研政治
考研备考