华东师范大学2019年考研报录比统计
院系 | 专业 | 学习方式 | 学位类别 | 报考数 | 录取数 | 复试线 | |
(101)中国语言文学系 | (050101)文艺学 | 全日制 | 学术型 | 98 | 7 | 377 | |
(101)中国语言文学系 | (050102)语言学及应用语言学 | 全日制 | 学术型 | 31 | 2 | 371 | |
(101)中国语言文学系 | (050103)汉语言文字学 | 全日制 | 学术型 | 95 | 7 | 355 | |
(101)中国语言文学系 | (050105)中国古代文学 | 全日制 | 学术型 | 282 | 10 | 372 | |
(101)中国语言文学系 | (050106)中国现当代文学 | 全日制 | 学术型 | 279 | 10 | 382 | |
(101)中国语言文学系 | (050108)比较文学与世界文学 | 全日制 | 学术型 | 71 | 4 | 364 | |
(102)历史学系 | (060200)中国史 | 全日制 | 学术型 | 190 | 18 | 325 | |
(102)历史学系 | (060300)世界史 | 全日制 | 学术型 | 116 | 11 | 336 | |
(103)哲学系 | (010101)马克思主义哲学 | 全日制 | 学术型 | 18 | 2 | 353 | |
(103)哲学系 | (010102)中国哲学 | 全日制 | 学术型 | 48 | 5 | 336 | |
(103)哲学系 | (010103)外国哲学 | 全日制 | 学术型 | 60 | 4 | 344 | |
(103)哲学系 | (010104)逻辑学 | 全日制 | 学术型 | 21 | 3 | 347 | |
(103)哲学系 | (010105)伦理学 | 全日制 | 学术型 | 6 | 3 | 309 | |
(103)哲学系 | (010107)宗教学 | 全日制 | 学术型 | 22 | 3 | 355 | |
(103)哲学系 | (010108)科学技术哲学 | 全日制 | 学术型 | 8 | 2 | 307 | |
(104)政治学系 | (030201)政治学理论 | 全日制 | 学术型 | 26 | 3 | 355 | |
(104)政治学系 | (030204)中共党史 | 全日制 | 学术型 | 14 | 5 | 322 | |
(104)政治学系 | (030206)国际政治 | 全日制 | 学术型 | 14 | 2 | 337 | |
(104)政治学系 | (0302Z1)政治哲学与思想史 | 全日制 | 学术型 | 15 | 4 | 321 | |
(104)政治学系 | (0302Z2)政治传播与政府公关 | 全日制 | 学术型 | 13 | 3 | 353 | |
(105)法学院 | (030100)法学 | 全日制 | 学术型 | 102 | 18 | 326 | |
(106)马克思主义学院 | (030501)马克思主义基本原理 | 全日制 | 学术型 | 17 | 5 | 357 | |
(106)马克思主义学院 | (030502)马克思主义发展史 | 全日制 | 学术型 | 13 | 3 | 320 | |
(106)马克思主义学院 | (030503)马克思主义中国化研究 | 全日制 | 学术型 | 26 | 10 | 340 | |
(106)马克思主义学院 | (030505)思想政治教育 | 全日制 | 学术型 | 60 | 18 | 338 | |
(106)马克思主义学院 | (030506)中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 学术型 | 11 | 6 | 349 | |
(107)古籍研究所 | (050104)中国古典文献学 | 全日制 | 学术型 | 29 | 3 | 363 | |
(107)古籍研究所 | (050105)中国古代文学 | 全日制 | 学术型 | 7 | 0 | 355 | |
(108)社会发展学院 | (030301)社会学 | 全日制 | 学术型 | 71 | 8 | 378 | |
(108)社会发展学院 | (030302)人口学 | 全日制 | 学术型 | 13 | 4 | 349 | |
(108)社会发展学院 | (030303)人类学 | 全日制 | 学术型 | 24 | 4 | 383 | |
(108)社会发展学院 | (030304)民俗学 | 全日制 | 学术型 | 40 | 3 | 362 | |
(109)外语学院 | (050201)英语语言文学 | 全日制 | 学术型 | 92 | 10 | 356 | |
(109)外语学院 | (050202)俄语语言文学 | 全日制 | 学术型 | 14 | 2 | 355 | |
(109)外语学院 | (050203)法语语言文学 | 全日制 | 学术型 | 38 | 4 | 370 | |
(109)外语学院 | (050204)德语语言文学 | 全日制 | 学术型 | 16 | 2 | 363 | |
(109)外语学院 | (050205)日语语言文学 | 全日制 | 学术型 | 56 | 5 | 358 | |
(109)外语学院 | (050211)外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 学术型 | 95 | 9 | 363 | |
(110)国际汉语文化学院 | (050101)文艺学 | 全日制 | 学术型 | 6 | 2 | 377 | |
(110)国际汉语文化学院 | (050102)语言学及应用语言学 | 全日制 | 学术型 | 65 | 10 | 364 | |
(110)国际汉语文化学院 | (050103)汉语言文字学 | 全日制 | 学术型 | 3 | 1 | 360 | |
(110)国际汉语文化学院 | (050105)中国古代文学 | 全日制 | 学术型 | 9 | 2 | 365 | |
(111)教育学系 | (040101)教育学原理 | 全日制 | 学术型 | 569 | 12 | 352 | |
(111)教育学系 | (040103)教育史 | 全日制 | 学术型 | 91 | 4 | 352 | |
(111)教育学系 | (0401Z1)教育文化与社会 | 全日制 | 学术型 | 31 | 1 | 338 | |
(111)教育学系 | (0401Z2)教育政策学 | 全日制 | 学术型 | 36 | 1 | 340 | |
(111)教育学系 | (0401Z3)少年儿童组织与思想意识教育 | 全日制 | 学术型 | 21 | 1 | 331 | |
(112)教育信息技术学系 | (078401)教育技术学 | 全日制 | 学术型 | 92 | 13 | 334 | |
(113)课程与教学系 | (040102)课程与教学论 | 全日制 | 学术型 | 318 | 9 | 355 | |
(114)高等教育研究所 | (040106)高等教育学 | 全日制 | 学术型 | 219 | 8 | 354 | |
(115)职业教育与成人教育研究所 | (040107)成人教育学 | 全日制 | 学术型 | 38 | 2 | 345 | |
(115)职业教育与成人教育研究所 | (040108)职业技术教育学 | 全日制 | 学术型 | 59 | 3 | 333 | |
(116)心理与认知科学学院 | (040202)发展与教育心理学 | 全日制 | 学术型 | 431 | 11 | 377 | |
(116)心理与认知科学学院 | (040203)应用心理学 | 全日制 | 学术型 | 700 | 13 | 378 | |
(116)心理与认知科学学院 | (0402Z1)认知神经科学 | 全日制 | 学术型 | 43 | 7 | 325 | |
(116)心理与认知科学学院 | (077101)基础心理学 | 全日制 | 学术型 | 153 | 5 | 350 | |
(117)学前教育学系 | (040105)学前教育学 | 全日制 | 学术型 | 405 | 14 | 341 | |
(118)特殊教育学系 | (040109)特殊教育学 | 全日制 | 学术型 | 195 | 8 | 335 | |
(119)教育康复学系 | (0401J1)言语听觉康复科学 | 全日制 | 学术型 | 50 | 3 | 327 | |
(120)体育与健康学院 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 | 学术型 | 133 | 11 | 363 | |
院系 | 专业 | 学习方式 | 学位类别 | 报考数 | 录取数 | 复试线 | |
(120)体育与健康学院 | (040302)运动人体科学 | 全日制 | 学术型 | 149 | 17 | 345 | |
(120)体育与健康学院 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 | 学术型 | 73 | 5 | 340 | |
(120)体育与健康学院 | (040304)民族传统体育学 | 全日制 | 学术型 | 11 | 1 | 324 | |
(124)传播学院 | (050301)新闻学 | 全日制 | 学术型 | 34 | 7 | 360 | |
(124)传播学院 | (050302)传播学 | 全日制 | 学术型 | 37 | 4 | 362 | |
(124)传播学院 | (130300)戏剧与影视学 | 全日制 | 学术型 | 38 | 6 | 352 | |
(125)美术学院 | (130400)美术学 | 全日制 | 学术型 | 94 | 10 | 341 | |
(126)音乐学院 | (130200)音乐与舞蹈学 | 全日制 | 学术型 | 22 | 0 | 340 | |
(127)设计学院 | (130500)设计学 | 全日制 | 学术型 | 21 | 3 | 344 | |
(128)数学科学学院 | (070101)基础数学 | 全日制 | 学术型 | 155 | 17 | 297 | |
(128)数学科学学院 | (070102)计算数学 | 全日制 | 学术型 | 17 | 1 | 297 | |
(128)数学科学学院 | (070104)应用数学 | 全日制 | 学术型 | 157 | 17 | 297 | |
(129)物理与材料科学学院 | (070201)理论物理 | 全日制 | 学术型 | 39 | 10 | 290 | |
(129)物理与材料科学学院 | (070203)原子与分子物理 | 全日制 | 学术型 | 16 | 11 | 290 | |
(129)物理与材料科学学院 | (070205)凝聚态物理 | 全日制 | 学术型 | 32 | 13 | 290 | |
(129)物理与材料科学学院 | (070208)无线电物理 | 全日制 | 学术型 | 34 | 21 | 290 | |
(129)物理与材料科学学院 | (0702J1)材料与光电子 | 全日制 | 学术型 | 8 | 14 | 290 | |
(130)化学与分子工程学院 | (070301)无机化学 | 全日制 | 学术型 | 80 | 11 | 306 | |
(130)化学与分子工程学院 | (070302)分析化学 | 全日制 | 学术型 | 117 | 18 | 313 | |
(130)化学与分子工程学院 | (070303)有机化学 | 全日制 | 学术型 | 87 | 24 | 291 | |
(130)化学与分子工程学院 | (070304)物理化学 | 全日制 | 学术型 | 130 | 26 | 303 | |
(130)化学与分子工程学院 | (070305)高分子化学与物理 | 全日制 | 学术型 | 27 | 10 | 290 | |
(130)化学与分子工程学院 | (081704)应用化学 | 全日制 | 学术型 | 24 | 9 | 288 | |
(130)化学与分子工程学院 | (100701)药物化学 | 全日制 | 学术型 | 11 | 10 | 305 | |
(130)化学与分子工程学院 | (100702)药剂学 | 全日制 | 学术型 | 11 | 4 | 351 | |
(130)化学与分子工程学院 | (100706)药理学 | 全日制 | 学术型 | 3 | 2 | 305 | |
(131)地理科学学院 | (040102)课程与教学论 | 全日制 | 学术型 | 30 | 2 | 342 | |
(131)地理科学学院 | (070501)自然地理学 | 全日制 | 学术型 | 82 | 18 | 305 | |
(131)地理科学学院 | (070502)人文地理学 | 全日制 | 学术型 | 7 | 3 | 321 | |
(131)地理科学学院 | (070503)地图学与地理信息系统 | 全日制 | 学术型 | 123 | 13 | 342 | |
(131)地理科学学院 | (070601)气象学 | 全日制 | 学术型 | 13 | 2 | 327 | |
(131)地理科学学院 | (071300)生态学 | 全日制 | 学术型 | 2 | 1 | 385 | |
(131)地理科学学院 | (077601)环境科学 | 全日制 | 学术型 | 6 | 3 | 293 | |
(132)生态与环境科学学院 | (071300)生态学 | 全日制 | 学术型 | 154 | 32 | 290 | |
(132)生态与环境科学学院 | (077601)环境科学 | 全日制 | 学术型 | 29 | 7 | 295 | |
(132)生态与环境科学学院 | (083002)环境工程 | 全日制 | 学术型 | 20 | 3 | 306 | |
(133)城市与区域科学学院 | (020202)区域经济学 | 全日制 | 学术型 | 11 | 1 | 345 | |
(133)城市与区域科学学院 | (070502)人文地理学 | 全日制 | 学术型 | 88 | 16 | 327 | |
(134)生命科学学院 | (071001)植物学 | 全日制 | 学术型 | 44 | 16 | 294 | |
(134)生命科学学院 | (071002)动物学 | 全日制 | 学术型 | 51 | 15 | 310 | |
(134)生命科学学院 | (071003)生理学 | 全日制 | 学术型 | 14 | 6 | 305 | |
(134)生命科学学院 | (071006)神经生物学 | 全日制 | 学术型 | 67 | 15 | 302 | |
(134)生命科学学院 | (071010)生物化学与分子生物学 | 全日制 | 学术型 | 224 | 45 | 290 | |
(134)生命科学学院 | (071300)生态学 | 全日制 | 学术型 | 11 | 5 | 292 | |
(135)计算机科学技术系 | (081200)计算机科学与技术 | 全日制 | 学术型 | 200 | 24 | 320 | |
(136)电子工程系 | (080901)物理电子学 | 全日制 | 学术型 | 31 | 14 | 270 | |
(136)电子工程系 | (080903)微电子学与固体电子学 | 全日制 | 学术型 | 90 | 33 | 284 | |
(136)电子工程系 | (080904)电磁场与微波技术 | 全日制 | 学术型 | 7 | 2 | 270 | |
(137)通信工程系 | (081001)通信与信息系统 | 全日制 | 学术型 | 42 | 18 | 284 | |
(137)通信工程系 | (081002)信号与信息处理 | 全日制 | 学术型 | 24 | 6 | 277 | |
(141)国际关系与地区发展研究院 | (030207)国际关系 | 全日制 | 学术型 | 83 | 15 | 320 | |
(142)河口海岸科学研究院 | (070501)自然地理学 | 全日制 | 学术型 | 26 | 8 | 299 | |
(142)河口海岸科学研究院 | (070701)物理海洋学 | 全日制 | 学术型 | 3 | 3 | 337 | |
(142)河口海岸科学研究院 | (070702)海洋化学 | 全日制 | 学术型 | 6 | 3 | 290 | |
(142)河口海岸科学研究院 | (070703)海洋生物学 | 全日制 | 学术型 | 10 | 4 | 334 | |
(142)河口海岸科学研究院 | (070704)海洋地质 | 全日制 | 学术型 | 4 | 3 | 290 | |
(142)河口海岸科学研究院 | (071300)生态学 | 全日制 | 学术型 | 9 | 6 | 314 | |
(142)河口海岸科学研究院 | (077601)环境科学 | 全日制 | 学术型 | 2 | 2 | 290 | |
(142)河口海岸科学研究院 | (081505)港口、海岸及近海工程 | 全日制 | 学术型 | 20 | 5 | 289 | |
(145)精密光谱科学与技术国家重点实验室 | (070207)光学 | 全日制 | 学术型 | 89 | 35 | 290 | |
院系 | 专业 | 学习方式 | 学位类别 | 报考数 | 录取数 | 复试线 | |
(152)教育管理系 | (120403)教育经济与管理 | 全日制 | 学术型 | 96 | 15 | 355 | |
(153)国际与比较教育研究所 | (040104)比较教育学 | 全日制 | 学术型 | 114 | 5 | 349 | |
(156)经济学院 | (020105)世界经济 | 全日制 | 学术型 | 124 | 10 | 383 | |
(156)经济学院 | (020204)金融学 | 全日制 | 学术型 | 140 | 8 | 383 | |
(156)经济学院 | (020206)国际贸易学 | 全日制 | 学术型 | 63 | 4 | 380 | |
(157)工商管理学院 | (020205)产业经济学 | 全日制 | 学术型 | 87 | 4 | 376 | |
(157)工商管理学院 | (120201)会计学 | 全日制 | 学术型 | 27 | 2 | 398 | |
(157)工商管理学院 | (120202)企业管理 | 全日制 | 学术型 | 134 | 7 | 403 | |
(157)工商管理学院 | (120203)旅游管理 | 全日制 | 学术型 | 76 | 4 | 391 | |
(157)工商管理学院 | (120502)情报学 | 全日制 | 学术型 | 12 | 2 | 384 | |
(157)工商管理学院 | (1205Z1)商业分析 | 全日制 | 学术型 | 49 | 2 | 403 | |
(158)公共管理学院 | (120401)行政管理 | 全日制 | 学术型 | 130 | 6 | 371 | |
(158)公共管理学院 | (120404)社会保障 | 全日制 | 学术型 | 31 | 2 | 359 | |
(159)统计学院 | (071400)统计学 | 全日制 | 学术型 | 190 | 16 | 306 | |
(160)计算机科学与软件工程学院 | (083500)软件工程 | 全日制 | 学术型 | 258 | 55 | 310 | |
(161)教师教育学院 | (040102)课程与教学论 | 全日制 | 学术型 | 160 | 10 | 325 | |
(162)数据科学与工程学院 | (0835Z1)数据科学与工程 | 全日制 | 学术型 | 37 | 13 | 276 | |
(163)亚欧商学院 | (1202Z1)市场营销学 | 全日制 | 学术型 | 21 | 4 | 355 | |
(101)中国语言文学系 | (135105)广播电视 | 全日制 | 专业学位 | 32 | 12 | 341 | |
(104)政治学系 | (055200)新闻与传播 | 全日制 | 专业学位 | 77 | 2 | 360 | |
(105)法学院 | (035101)法律(非法学) | 全日制 | 专业学位 | 354 | 36 | 321 | |
(108)社会发展学院 | (035200)社会工作 | 全日制 | 专业学位 | 90 | 21 | 320 | |
(109)外语学院 | (055101)英语笔译 | 全日制 | 专业学位 | 194 | 16 | 355 | |
(109)外语学院 | (055102)英语口译 | 全日制 | 专业学位 | 50 | 2 | 355 | |
(110)国际汉语文化学院 | (045300)汉语国际教育 | 全日制 | 专业学位 | 176 | 17 | 338 | |
(112)教育信息技术学系 | (045114)现代教育技术 | 全日制 | 专业学位 | 68 | 10 | 378 | |
(115)职业教育与成人教育研究所 | (045120)职业技术教育 | 全日制 | 专业学位 | 40 | 10 | 331 | |
(116)心理与认知科学学院 | (045400)应用心理 | 全日制 | 专业学位 | 996 | 62 | 330 | |
(118)特殊教育学系 | (045119)特殊教育 | 全日制 | 专业学位 | 98 | 7 | 349 | |
(120)体育与健康学院 | (045201)体育教学 | 全日制 | 专业学位 | 206 | 20 | 324 | |
(124)传播学院 | (055200)新闻与传播 | 全日制 | 专业学位 | 440 | 16 | 356 | |
(124)传播学院 | (055300)出版 | 全日制 | 专业学位 | 33 | 7 | 364 | |
(124)传播学院 | (135105)广播电视 | 全日制 | 专业学位 | 151 | 22 | 361 | |
(125)美术学院 | (135107)美术 | 全日制 | 专业学位 | 466 | 61 | 341 | |
(126)音乐学院 | (135101)音乐 | 全日制 | 专业学位 | 83 | 4 | 340 | |
(127)设计学院 | (135108)艺术设计 | 全日制 | 专业学位 | 467 | 35 | 348 | |
(132)生态与环境科学学院 | (085229)环境工程 | 全日制 | 专业学位 | 171 | 37 | 322 | |
(135)计算机科学技术系 | (085211)计算机技术 | 全日制 | 专业学位 | 304 | 35 | 270 | |
(136)电子工程系 | (085209)集成电路工程 | 全日制 | 专业学位 | 125 | 40 | 296 | |
(137)通信工程系 | (085208)电子与通信工程 | 全日制 | 专业学位 | 78 | 18 | 270 | |
(138)计算中心 | (085211)计算机技术 | 全日制 | 专业学位 | 160 | 19 | 344 | |
(155)经济与管理学部专业学位教育中心 | (025100)金融 | 全日制 | 专业学位 | 1022 | 76 | 376 | |
(155)经济与管理学部专业学位教育中心 | (025200)应用统计 | 全日制 | 专业学位 | 246 | 31 | 414 | |
(155)经济与管理学部专业学位教育中心 | (025400)国际商务 | 全日制 | 专业学位 | 57 | 13 | 368 | |
(155)经济与管理学部专业学位教育中心 | (025500)保险 | 全日制 | 专业学位 | 97 | 13 | 360 | |
(155)经济与管理学部专业学位教育中心 | (125100)工商管理 | 全日制 | 专业学位 | 280 | 154 | 170 | |
(155)经济与管理学部专业学位教育中心 | (125300)会计 | 全日制 | 专业学位 | 259 | 32 | 232 | |
(155)经济与管理学部专业学位教育中心 | (125500)图书情报 | 全日制 | 专业学位 | 250 | 38 | 229 | |
(160)计算机科学与软件工程学院 | (085212)软件工程 | 全日制 | 专业学位 | 698 | 71 | 270 | |
(161)教师教育学院 | (045102)学科教学(思政) | 全日制 | 专业学位 | 10 | 2 | 340 | |
(161)教师教育学院 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 专业学位 | 194 | 10 | 345 | |
(161)教师教育学院 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 | 专业学位 | 315 | 9 | 378 | |
(161)教师教育学院 | (045105)学科教学(物理) | 全日制 | 专业学位 | 90 | 5 | 386 | |
(161)教师教育学院 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 | 专业学位 | 229 | 8 | 365 | |
(161)教师教育学院 | (045107)学科教学(生物) | 全日制 | 专业学位 | 120 | 5 | 372 | |
(161)教师教育学院 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 | 专业学位 | 547 | 13 | 366 | |
(161)教师教育学院 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 | 专业学位 | 38 | 4 | 365 | |
(161)教师教育学院 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 | 专业学位 | 90 | 8 | 354 | |
(161)教师教育学院 | (045117)科学与技术教育 | 全日制 | 专业学位 | 42 | 9 | 330 | |
(162)数据科学与工程学院 | (085211)计算机技术 | 全日制 | 专业学位 | 68 | 7 | 358 | |
院系 | 专业 | 学习方式 | 学位类别 | 报考数 | 录取数 | 复试线 | |
(108)社会发展学院 | (035200)社会工作 | 非全日制 | 专业学位 | 68 | 40 | 320 | |
(116)心理与认知科学学院 | (045400)应用心理 | 非全日制 | 专业学位 | 170 | 39 | 330 | |
(135)计算机科学技术系 | (085211)计算机技术 | 非全日制 | 专业学位 | 43 | 85 | 270 | |
(147)教育专业学位管理中心 | (045102)学科教学(思政) | 非全日制 | 专业学位 | 36 | 5 | 325 | |
(147)教育专业学位管理中心 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 | 专业学位 | 221 | 2 | 325 | |
(147)教育专业学位管理中心 | (045104)学科教学(数学) | 非全日制 | 专业学位 | 156 | 14 | 325 | |
(147)教育专业学位管理中心 | (045105)学科教学(物理) | 非全日制 | 专业学位 | 42 | 7 | 325 | |
(147)教育专业学位管理中心 | (045106)学科教学(化学) | 非全日制 | 专业学位 | 50 | 1 | 325 | |
(147)教育专业学位管理中心 | (045107)学科教学(生物) | 非全日制 | 专业学位 | 63 | 3 | 325 | |
(147)教育专业学位管理中心 | (045108)学科教学(英语) | 非全日制 | 专业学位 | 295 | 20 | 325 | |
(147)教育专业学位管理中心 | (045109)学科教学(历史) | 非全日制 | 专业学位 | 37 | 8 | 325 | |
(147)教育专业学位管理中心 | (045110)学科教学(地理) | 非全日制 | 专业学位 | 59 | 6 | 325 | |
(147)教育专业学位管理中心 | (045114)现代教育技术 | 非全日制 | 专业学位 | 76 | 21 | 325 | |
(152)教育管理系 | (045101)教育管理 | 非全日制 | 专业学位 | 193 | 81 | 325 | |
(152)教育管理系 | (125200)公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | 160 | 38 | 170 | |
(155)经济与管理学部专业学位教育中心 | (125100)工商管理 | 非全日制 | 专业学位 | 778 | 424 | 170 | |
(155)经济与管理学部专业学位教育中心 | (125200)公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | 453 | 102 | 170 | |
(155)经济与管理学部专业学位教育中心 | (125400)旅游管理 | 非全日制 | 专业学位 | 47 | 23 | 170 | |
(160)计算机科学与软件工程学院 | (085212)软件工程 | 非全日制 | 专业学位 | 163 | 275 | 270 | |
备注: 1、报考数为准考人数,不包含推免生 2、录取数不包含推免生,包含各类专项计划及校内外调剂 3、部分专业按方向划复试线,此处显示的是各方向复试线的最低值 |
考研竞争越来越激烈,各位准备2023年考研的考生一定要认真备考,大家可以联系启航教育的老师了解更多2023考研课程。
【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
热门下载
资料下载
院校解析
真题解析
考研数学
考研英语
考研政治
考研备考