暨南大学2020年硕士研究生报考录取情况统计表 | |||||||||||||||||||||||
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 上线人数 | 计划 | 推免 人数 |
统考计划 | 上线率 | 复试线 | 录取数 | 学位类型 | |||||||||||
001 | 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 65 | 15 | 8 | 2 | 6 | 250.00% | 369 | 8 | ||||||||||||
001 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 86 | 13 | 11 | 9 | 2 | 650.00% | 369 | 13 | ||||||||||||
001 | 经济学院 | 020105 | 世界经济 | 54 | 15 | 6 | 1 | 5 | 300.00% | 369 | 7 | ||||||||||||
001 | 经济学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 33 | 8 | 7 | 4 | 3 | 266.67% | 369 | 7 | ||||||||||||
001 | 经济学院 | 020201 | 国民经济学 | 15 | 1 | 10 | 5 | 5 | 20.00% | 407 | 6 | ||||||||||||
001 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 177 | 45 | 24 | 8 | 16 | 281.25% | 363 | 26 | ||||||||||||
001 | 经济学院 | 020203 | 财政学 | 141 | 44 | 15 | 5 | 10 | 440.00% | 380 | 15 | ||||||||||||
001 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 328 | 73 | 43 | 20 | 23 | 317.39% | 366 | 45 | ||||||||||||
001 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 146 | 28 | 23 | 14 | 9 | 311.11% | 370 | 23 | ||||||||||||
001 | 经济学院 | 020207 | 劳动经济学 | 27 | 6 | 5 | 3 | 2 | 300.00% | 349 | 7 | ||||||||||||
001 | 经济学院 | 020209 | 数量经济学 | 59 | 10 | 5 | 3 | 2 | 500.00% | 375 | 5 | ||||||||||||
001 | 经济学院 | 027000 | 统计学 | 181 | 56 | 16 | 3 | 13 | 430.77% | 381 | 16 | ||||||||||||
001 | 经济学院 | 071400 | 统计学 | 19 | 6 | 7 | 2 | 5 | 120.00% | 295 | 7 | ||||||||||||
001 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 1203 | 195 | 100 | 31 | 69 | 282.61% | 345 | 152 | 专业学位 | |||||||||||
001 | 经济学院 | 025200 | 应用统计 | 273 | 94 | 35 | 4 | 31 | 303.23% | 365 | 45 | 专业学位 | |||||||||||
001 | 经济学院 | 025300 | 税务 | 182 | 45 | 26 | 6 | 20 | 225.00% | 364 | 27 | 专业学位 | |||||||||||
001 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 267 | 46 | 30 | 13 | 17 | 270.59% | 367 | 31 | 专业学位 | |||||||||||
001 | 经济学院 | 025600 | 资产评估 | 145 | 51 | 26 | 2 | 24 | 212.50% | 361 | 27 | 专业学位 | |||||||||||
002 | 产业经济研究院 | 020205 | 产业经济学 | 256 | 83 | 30 | 12 | 18 | 461.11% | 382 | 31 | ||||||||||||
003 | 法学院/知识产权学院 | 030101 | 法学理论 | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 400.00% | 327 | 2 | ||||||||||||
003 | 法学院/知识产权学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 22 | 7 | 4 | 1 | 3 | 233.33% | 342 | 4 | ||||||||||||
003 | 法学院/知识产权学院 | 030104 | 刑法学 | 36 | 3 | 3 | 2 | 1 | 300.00% | 336 | 3 | ||||||||||||
003 | 法学院/知识产权学院 | 030105 | 民商法学 | 92 | 24 | 11 | 6 | 5 | 480.00% | 345 | 13 | ||||||||||||
003 | 法学院/知识产权学院 | 030107 | 经济法学 | 43 | 12 | 4 | 4 | 300.00% | 345 | 4 | |||||||||||||
003 | 法学院/知识产权学院 | 030109 | 国际法学 | 21 | 5 | 4 | 1 | 3 | 166.67% | 332 | 4 | ||||||||||||
003 | 法学院/知识产权学院 | 0301Z1 | 知识产权法学 | 53 | 8 | 5 | 3 | 2 | 400.00% | 349 | 6 | ||||||||||||
003 | 法学院/知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学)(全日制) | 901 | 284 | 73 | 3 | 70 | 405.71% | 353 | 88 | 专业学位 | |||||||||||
003 | 法学院/知识产权学院 | 035102 | 法律(法学)(全日制) | 775 | 191 | 35 | 7 | 28 | 682.14% | 354 | 55 | 专业学位 | |||||||||||
004 | 国际关系学院/华侨华人研究院 | 030200 | 政治学 | 234 | 98 | 32 | 7 | 25 | 392.00% | 367 | 38 | ||||||||||||
005 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 11 | 4 | 18 | 18 | 338.89% | 338 | 6 | |||||||||||||
005 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 19 | 10 | 338 | 8 | ||||||||||||||||
005 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 67 | 39 | 338 | 17 | ||||||||||||||||
005 | 马克思主义学院 | 0305z1 | 党的建设 | 13 | 8 | 338 | 8 | ||||||||||||||||
006 | 文学院 | 010106 | 美学 | 33 | 17 | 5 | 2 | 3 | 566.67% | 372 | 5 | ||||||||||||
006 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | 55 | 13 | 5 | 3 | 2 | 650.00% | 370 | 6 | ||||||||||||
006 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 62 | 17 | 13 | 8 | 5 | 340.00% | 367 | 14 | ||||||||||||
006 | 文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 26 | 4 | 5 | 5 | 80.00% | 355 | 4 | |||||||||||||
006 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 158 | 22 | 13 | 8 | 5 | 440.00% | 370 | 15 | ||||||||||||
006 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 136 | 32 | 12 | 9 | 3 | 1066.67% | 379 | 13 | ||||||||||||
006 | 文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 11 | 3 | 3 | 1 | 2 | 150.00% | 382 | 3 | ||||||||||||
006 | 文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 43 | 13 | 4 | 2 | 2 | 650.00% | 390 | 4 | ||||||||||||
006 | 文学院 | 0501J1 | 高级秘书与行政助理学 | 64 | 28 | 7 | 2 | 5 | 560.00% | 386 | 9 | ||||||||||||
006 | 文学院 | 0501J8 | 文化创意与文化产业 | 34 | 20 | 5 | 2 | 3 | 666.67% | 397 | 6 | ||||||||||||
006 | 文学院 | 060200 | 中国史 | 671 | 163 | 41 | 3 | 38 | 428.95% | 358 | 44 | ||||||||||||
006 | 文学院 | 060300 | 世界史 | 153 | 67 | 15 | 15 | 446.67% | 364 | 16 | |||||||||||||
006 | 文学院 | 055300 | 出版 | 61 | 44 | 10 | 4 | 6 | 733.33% | 388 | 20 | 专业学位 | |||||||||||
006 | 文学院 | 065100 | 文物与博物馆 | 107 | 24 | 10 | 1 | 9 | 266.67% | 325 | 20 | 专业学位 | |||||||||||
007 | 华文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 49 | 15 | 13 | 7 | 6 | 250.00% | 361 | 13 | ||||||||||||
007 | 华文学院 | 0501Z2 | 海外华语及华文教学 | 48 | 20 | 10 | 1 | 9 | 222.22% | 355 | 12 | ||||||||||||
007 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 307 | 93 | 52 | 6 | 46 | 202.17% | 331 | 63 | 专业学位 | |||||||||||
008 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 110 | 26 | 7 | 2 | 5 | 520.00% | 382 | 8 | ||||||||||||
008 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 18 | 7 | 4 | 3 | 1 | 700.00% | 425 | 4 | ||||||||||||
008 | 外国语学院 | 050203 | 法语语言文学 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 300.00% | 409 | 3 | ||||||||||||
008 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 147 | 24 | 11 | 2 | 9 | 266.67% | 366 | 13 | ||||||||||||
008 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 738 | 141 | 65 | 12 | 53 | 266.04% | 358 | 90 | 专业学位 | |||||||||||
009 | 新闻与传播学院 | 050301 | 新闻学 | 104 | 6 | 60 | 11 | 13 | 353.85% | 355 | 12 | ||||||||||||
009 | 新闻与传播学院 | 050302 | 传播学 | 266 | 38 | 24 | 355 | 32 | |||||||||||||||
009 | 新闻与传播学院 | 0503Z1 | 广告学 | 68 | 0 | 11 | 355 | 12 | |||||||||||||||
009 | 新闻与传播学院 | 0503Z2 | 广播电视学 | 29 | 2 | 1 | 355 | 8 | |||||||||||||||
009 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 1237 | 35 | 117 | 73 | 44 | 79.55% | 355 | 129 | 专业学位 | |||||||||||
009 | 新闻与传播学院 | 135105 | 广播电视 | 298 | 104 | 25 | 10 | 15 | 693.33% | 365 | 43 | 专业学位 | |||||||||||
010 | 信息科学技术学院 | 070101 | 基础数学 | 21 | 5 | 13 | 10 | 310.00% | 国家线 | 3 | |||||||||||||
010 | 信息科学技术学院 | 070102 | 计算数学 | 22 | 7 | 1 | 国家线 | 4 | |||||||||||||||
010 | 信息科学技术学院 | 070103 | 概率论与数理统计 | 33 | 11 | 国家线 | 3 | ||||||||||||||||
010 | 信息科学技术学院 | 070104 | 应用数学 | 28 | 6 | 1 | 国家线 | 3 | |||||||||||||||
010 | 信息科学技术学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 7 | 2 | 1 | 国家线 | 3 | |||||||||||||||
010 | 信息科学技术学院 | 080902 | 电路与系统 | 11 | 4 | 5 | 4 | 200.00% | 国家线 | 3 | |||||||||||||
010 | 信息科学技术学院 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 7 | 4 | 1 | 国家线 | 4 | |||||||||||||||
010 | 信息科学技术学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 61 | 20 | 15 | 1 | 13 | 307.69% | 国家线 | 10 | ||||||||||||
010 | 信息科学技术学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 70 | 20 | 1 | 国家线 | 7 | |||||||||||||||
010 | 信息科学技术学院 | 081201 | 计算机系统结构 | 23 | 4 | 19 | 3 | 8 | 612.50% | 国家线 | 5 | ||||||||||||
010 | 信息科学技术学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 87 | 20 | 1 | 国家线 | 3 | |||||||||||||||
010 | 信息科学技术学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 76 | 25 | 6 | 国家线 | 12 | |||||||||||||||
010 | 信息科学技术学院 | 083900 | 网络空间安全 | 241 | 102 | 26 | 8 | 18 | 566.67% | 国家线 | 45 | ||||||||||||
010 | 信息科学技术学院 | 025200 | 应用统计 | 132 | 55 | 12 | 1 | 11 | 500.00% | 国家线 | 18 | 专业学位 | |||||||||||
010 | 信息科学技术学院 | 085400 | 电子信息(电子与通信工程) | 349 | 179 | 28 | 1 | 27 | 662.96% | 国家线 | 55 | 专业学位 | |||||||||||
010 | 信息科学技术学院 | 085400 | 电子信息(计算机技术) | 513 | 283 | 37 | 1 | 36 | 786.11% | 国家线 | 69 | 专业学位 | |||||||||||
010 | 信息科学技术学院 | 085400 | 电子信息(网络空间安全) | 128 | 60 | 25 | 1 | 24 | 250.00% | 国家线 | 44 | 专业学位 | |||||||||||
011 | 理工学院 | 070201 | 理论物理 | 19 | 3 | 18 | 17 | 117.65% | 288 | 3 | |||||||||||||
011 | 理工学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 56 | 15 | 1 | 288 | 14 | |||||||||||||||
011 | 理工学院 | 0702Z1 | 计算物理 | 9 | 2 | 288 | 3 | ||||||||||||||||
011 | 理工学院 | 070207 | 光学 | 16 | 5 | 5 | 5 | 100.00% | 288 | 5 | |||||||||||||
011 | 理工学院 | 080300 | 光学工程 | 68 | 29 | 14 | 1 | 13 | 223.08% | 295 | 17 | ||||||||||||
011 | 理工学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 152 | 83 | 24 | 7 | 17 | 488.24% | 329 | 28 | ||||||||||||
011 | 理工学院 | 085400 | 电子信息(光学工程) | 79 | 48 | 22 | 22 | 218.18% | 264 | 40 | 专业学位 | ||||||||||||
011 | 理工学院 | 086000 | 生物与医药(食品工程) | 88 | 53 | 18 | 18 | 294.44% | 273 | 35 | 专业学位 | ||||||||||||
012 | 生命科学技术学院 | 071002 | 动物学 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.00% | 330 | 2 | |||||||||||||
012 | 生命科学技术学院 | 071004 | 水生生物学 | 46 | 25 | 7 | 7 | 357.14% | 国家线 | 7 | |||||||||||||
012 | 生命科学技术学院 | 071005 | 微生物学 | 120 | 56 | 16 | 16 | 350.00% | 328 | 18 | |||||||||||||
012 | 生命科学技术学院 | 071006 | 神经生物学 | 85 | 47 | 18 | 1 | 17 | 276.47% | 322 | 24 | ||||||||||||
012 | 生命科学技术学院 | 071007 | 遗传学 | 25 | 8 | 3 | 3 | 266.67% | 288 | 5 | |||||||||||||
012 | 生命科学技术学院 | 071008 | 发育生物学 | 17 | 6 | 6 | 6 | 100.00% | 288 | 6 | |||||||||||||
012 | 生命科学技术学院 | 071009 | 细胞生物学 | 121 | 63 | 11 | 2 | 9 | 700.00% | 347 | 11 | ||||||||||||
012 | 生命科学技术学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 324 | 170 | 36 | 36 | 472.22% | 343 | 40 | |||||||||||||
012 | 生命科学技术学院 | 0710J5 | 再生医学 | 60 | 38 | 15 | 15 | 253.33% | 国家线 | 17 | |||||||||||||
012 | 生命科学技术学院 | 0710Z1 | 海洋生物学与生物技术 | 31 | 16 | 7 | 7 | 228.57% | 国家线 | 8 | |||||||||||||
012 | 生命科学技术学院 | 0710Z2 | 生物医药 | 128 | 63 | 16 | 1 | 15 | 420.00% | 340 | 16 | ||||||||||||
012 | 生命科学技术学院 | 071300 | 生态学 | 190 | 109 | 21 | 21 | 519.05% | 341 | 25 | |||||||||||||
012 | 生命科学技术学院 | 077700 | 生物医学工程 | 27 | 11 | 17 | 17 | 64.71% | 288 | 17 | |||||||||||||
012 | 生命科学技术学院 | 077802 | 免疫学 | 87 | 48 | 10 | 10 | 480.00% | 335 | 10 | |||||||||||||
012 | 生命科学技术学院 | 086000 | 生物与医药 | 163 | 109 | 58 | 58 | 187.93% | 国家线 | 109 | 专业学位 | ||||||||||||
013 | 管理学院 | 040200 | 心理学 | 586 | 212 | 22 | 7 | 15 | 1413.33% | 395 | 23 | ||||||||||||
013 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 87 | 13 | 12 | 8 | 4 | 325.00% | 346 | 17 | ||||||||||||
013 | 管理学院 | 120201 | 会计学 | 204 | 53 | 29 | 15 | 14 | 378.57% | 380 | 29 | ||||||||||||
013 | 管理学院 | 120202 | 企业管理 | 315 | 62 | 29 | 15 | 14 | 442.86% | 377 | 30 | ||||||||||||
013 | 管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 17 | 2 | 12 | 11 | 1 | 200.00% | 346 | 12 | ||||||||||||
013 | 管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 25 | 7 | 5 | 5 | 140.00% | 346 | 5 | |||||||||||||
013 | 管理学院 | 1202J3 | 国际商务 | 71 | 9 | 14 | 5 | 9 | 100.00% | 347 | 14 | ||||||||||||
013 | 管理学院 | 1202Z1 | 财务管理 | 145 | 40 | 9 | 5 | 4 | 1000.00% | 393 | 9 | ||||||||||||
013 | 管理学院 | 025700 | 审计 | 118 | 79 | 20 | 8 | 12 | 658.33% | 232 | 21 | 专业学位 | |||||||||||
013 | 管理学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 83 | 58 | 30 | 5 | 25 | 232.00% | 193 | 38 | 专业学位 | |||||||||||
013 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 837 | 658 | 110 | 66 | 44 | 1495.45% | 245 | 139 | 专业学位 | |||||||||||
013 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(全日制) | 228 | 100 | 20 | 20 | 500.00% | 175 | 25 | 专业学位 | ||||||||||||
013 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(非全日制) | 1151 | 311 | 212 | 212 | 146.70% | 175 | 291 | 专业学位 | ||||||||||||
013 | 管理学院 | 125400 | 旅游管理(非全日制) | 87 | 26 | 10 | 10 | 260.00% | 175 | 25 | 专业学位 | ||||||||||||
013 | 管理学院 | 125601 | 工程管理(非全日制) | 237 | 76 | 10 | 10 | 760.00% | 185 | 40 | 专业学位 | ||||||||||||
014 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 171 | 89 | 41 | 1 | 40 | 222.50% | 348 | 53 | ||||||||||||
014 | 基础医学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 54 | 36 | 6 | 6 | 600.00% | 389 | 6 | |||||||||||||
014 | 基础医学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 15 | 11 | 3 | 3 | 366.67% | 389 | 3 | |||||||||||||
014 | 基础医学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 12 | 6 | 1 | 1 | 600.00% | 346 | 1 | |||||||||||||
014 | 基础医学院 | 100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 6 | 6 | 2 | 2 | 300.00% | 393 | 3 | |||||||||||||
014 | 基础医学院 | 100405 | 卫生毒理学 | 5 | 2 | 2 | 2 | 100.00% | 306 | 1 | |||||||||||||
014 | 基础医学院 | 105300 | 公共卫生(全日制) | 184 | 140 | 30 | 30 | 466.67% | 309 | 73 | 专业学位 | ||||||||||||
014 | 基础医学院 | 105300 | 公共卫生(非全日制) | 33 | 3 | 15 | 15 | 20.00% | 309 | 3 | 专业学位 | ||||||||||||
015 | 药学院 | 1007Z1 | 天然药物化学 | 89 | 30 | 86 | 9 | 62 | 396.77% | 324 | 34 | ||||||||||||
015 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 357 | 122 | 4 | 324 | 30 | |||||||||||||||
015 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 142 | 39 | 4 | 324 | 9 | |||||||||||||||
015 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 56 | 10 | 5 | 324 | 9 | |||||||||||||||
015 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 140 | 45 | 2 | 324 | 22 | |||||||||||||||
015 | 药学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 46 | 6 | 9 | 9 | 66.67% | 324 | 10 | |||||||||||||
015 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 84 | 21 | 14 | 2 | 12 | 175.00% | 国家线 | 16 | ||||||||||||
015 | 药学院 | 1008J6 | 药事管理学 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0.00% | 国家线 | 2 | |||||||||||||
015 | 药学院 | 105500 | 药学 | 370 | 169 | 47 | 47 | 359.57% | 328 | 64 | 专业学位 | ||||||||||||
016 | 第一临床医学院 | 100201 | 内科学 | 35 | 2 | 10 | 1 | 9 | 22.22% | 300 | 10 | ||||||||||||
016 | 第一临床医学院 | 100202 | 儿科学 | 6 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 300 | 1 | |||||||||||||
016 | 第一临床医学院 | 100204 | 神经病学 | 10 | 1 | 4 | 4 | 25.00% | 300 | 4 | |||||||||||||
016 | 第一临床医学院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 300 | 1 | |||||||||||||
016 | 第一临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 29 | 6 | 4 | 4 | 150.00% | 300 | 5 | |||||||||||||
016 | 第一临床医学院 | 100210 | 外科学 | 24 | 2 | 6 | 6 | 33.33% | 300 | 7 | |||||||||||||
016 | 第一临床医学院 | 100211 | 妇产科学 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 300 | 1 | |||||||||||||
016 | 第一临床医学院 | 100212 | 眼科学 | 9 | 0 | 4 | 4 | 0.00% | 300 | 4 | |||||||||||||
016 | 第一临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.00% | 300 | 2 | |||||||||||||
016 | 第一临床医学院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 100.00% | 307 | 4 | ||||||||||||
016 | 第一临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 300 | 1 | |||||||||||||
016 | 第一临床医学院 | 101100 | 护理学 | 60 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1500.00% | 356 | 5 | ||||||||||||
016 | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 149 | 79 | 28 | 1 | 27 | 292.59% | 328 | 39 | 专业学位 | |||||||||||
016 | 第一临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 46 | 17 | 6 | 6 | 283.33% | 324 | 8 | 专业学位 | ||||||||||||
016 | 第一临床医学院 | 105104 | 神经病学 | 51 | 29 | 7 | 7 | 414.29% | 335 | 9 | 专业学位 | ||||||||||||
016 | 第一临床医学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 20 | 8 | 3 | 3 | 266.67% | 309 | 4 | 专业学位 | ||||||||||||
016 | 第一临床医学院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 13 | 5 | 2 | 1 | 1 | 500.00% | 345 | 4 | 专业学位 | |||||||||||
016 | 第一临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 147 | 75 | 12 | 12 | 625.00% | 364 | 20 | 专业学位 | ||||||||||||
016 | 第一临床医学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 4 | 1 | 4 | 4 | 25.00% | 300 | 4 | 专业学位 | ||||||||||||
016 | 第一临床医学院 | 105109 | 外科学 | 152 | 63 | 31 | 31 | 203.23% | 318 | 49 | 专业学位 | ||||||||||||
016 | 第一临床医学院 | 105110 | 妇产科学 | 50 | 28 | 11 | 11 | 254.55% | 324 | 18 | 专业学位 | ||||||||||||
016 | 第一临床医学院 | 105111 | 眼科学 | 49 | 26 | 6 | 6 | 433.33% | 352 | 7 | 专业学位 | ||||||||||||
016 | 第一临床医学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 15 | 10 | 3 | 3 | 333.33% | 332 | 4 | 专业学位 | ||||||||||||
016 | 第一临床医学院 | 105113 | 肿瘤学 | 39 | 24 | 3 | 3 | 800.00% | 345 | 6 | 专业学位 | ||||||||||||
016 | 第一临床医学院 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 20 | 12 | 3 | 3 | 400.00% | 344 | 3 | 专业学位 | ||||||||||||
016 | 第一临床医学院 | 105116 | 麻醉学 | 31 | 19 | 4 | 4 | 475.00% | 314 | 10 | 专业学位 | ||||||||||||
016 | 第一临床医学院 | 105117 | 急诊医学 | 7 | 4 | 1 | 1 | 400.00% | 300 | 5 | 专业学位 | ||||||||||||
016 | 第一临床医学院 | 105127 | 全科医学(不授博士学位)(全日制) | 33 | 6 | 7 | 7 | 85.71% | 300 | 7 | 专业学位 | ||||||||||||
016 | 第一临床医学院 | 105127 | 全科医学(不授博士学位)(非全日制) | 54 | 1 | 10 | 10 | 10.00% | 300 | 1 | 专业学位 | ||||||||||||
016 | 第一临床医学院 | 105128 | 临床病理学 | 7 | 4 | 1 | 1 | 400.00% | 311 | 3 | 专业学位 | ||||||||||||
016 | 第一临床医学院 | 105400 | 护理 | 156 | 58 | 16 | 2 | 14 | 414.29% | 300 | 31 | 专业学位 | |||||||||||
016 | 第一临床医学院 | 105400 | 护理(非全日制) | 101 | 15 | 10 | 10 | 150.00% | 300 | 15 | 专业学位 | ||||||||||||
017 | 第二临床医学院 | 105101 | 内科学 | 76 | 43 | 12 | 1 | 11 | 390.91% | 318 | 24 | 专业学位 | |||||||||||
017 | 第二临床医学院 | 105104 | 神经病学 | 9 | 6 | 2 | 2 | 300.00% | 318 | 4 | 专业学位 | ||||||||||||
017 | 第二临床医学院 | 105113 | 肿瘤学 | 14 | 7 | 2 | 2 | 350.00% | 304 | 5 | 专业学位 | ||||||||||||
017 | 第二临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 26 | 9 | 5 | 5 | 180.00% | 310 | 7 | 专业学位 | ||||||||||||
017 | 第二临床医学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.00% | 国家线 | 2 | 专业学位 | ||||||||||||
017 | 第二临床医学院 | 105109 | 外科学 | 51 | 20 | 10 | 1 | 9 | 222.22% | 306 | 15 | 专业学位 | |||||||||||
017 | 第二临床医学院 | 105110 | 妇产科学 | 13 | 4 | 3 | 3 | 133.33% | 327 | 3 | 专业学位 | ||||||||||||
017 | 第二临床医学院 | 105111 | 眼科学 | 36 | 22 | 10 | 10 | 220.00% | 302 | 16 | 专业学位 | ||||||||||||
017 | 第二临床医学院 | 105116 | 麻醉学 | 34 | 24 | 4 | 4 | 600.00% | 342 | 7 | 专业学位 | ||||||||||||
018 | 环境学院 | 083001 | 环境科学 | 58 | 30 | 11 | 2 | 9 | 487.10% | 315 | 12 | ||||||||||||
018 | 环境学院 | 083002 | 环境工程 | 219 | 121 | 23 | 1 | 22 | 315 | 25 | |||||||||||||
018 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 254 | 146 | 44 | 44 | 331.82% | 298 | 67 | 专业学位 | ||||||||||||
019 | 公共管理学院/应急管理学院 | 120401 | 行政管理 | 55 | 15 | 10 | 4 | 6 | 250.00% | 365 | 12 | ||||||||||||
019 | 公共管理学院/应急管理学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 19 | 6 | 4 | 2 | 2 | 300.00% | 374 | 4 | ||||||||||||
019 | 公共管理学院/应急管理学院 | 120404 | 社会保障 | 18 | 7 | 4 | 2 | 2 | 350.00% | 359 | 6 | ||||||||||||
019 | 公共管理学院/应急管理学院 | 1204Z1 | 应急管理 | 36 | 14 | 7 | 1 | 6 | 233.33% | 351 | 10 | ||||||||||||
019 | 公共管理学院/应急管理学院 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 744 | 251 | 115 | 115 | 218.26% | 177 | 170 | 专业学位 | ||||||||||||
020 | 艺术学院 | 130100 | 艺术学理论 | 34 | 7 | 4 | 2 | 2 | 350.00% | 351 | 5 | ||||||||||||
020 | 艺术学院 | 135104 | 电影 | 244 | 67 | 23 | 7 | 16 | 418.75% | 361 | 35 | 专业学位 | |||||||||||
021 | 包装工程学院 | 0832J4 | 包装工程 | 47 | 30 | 8 | 1 | 7 | 428.57% | 316 | 12 | ||||||||||||
022 | 深圳旅游学院 | 120203 | 旅游管理 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 | 仅接收推免生 | 13 | |||||||||||||
022 | 深圳旅游学院 | 125400 | 旅游管理(非全日制) | 49 | 14 | 15 | 15 | 93.33% | 175 | 14 | 专业学位 | ||||||||||||
023 | 光子技术研究院 | 080300 | 光学工程 | 104 | 46 | 32 | 2 | 30 | 153.33% | 国家线 | 40 | ||||||||||||
023 | 光子技术研究院 | 085400 | 电子信息(光学工程) | 37 | 20 | 17 | 17 | 117.65% | 国家线 | 22 | 专业学位 | ||||||||||||
024 | 国际商学院 | 1202J3 | 国际商务 | 26 | 7 | 8 | 8 | 87.50% | 345 | 8 | |||||||||||||
025 | 经济与社会研究院 | 020207 | 劳动经济学 | 13 | 11 | 0 | 仅接收推免生 | 11 | |||||||||||||||
026 | 化学与材料学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 13 | 7 | 20 | 19 | 431.58% | 296 | 2 | |||||||||||||
026 | 化学与材料学院 | 080502 | 材料学 | 121 | 65 | 1 | 296 | 15 | |||||||||||||||
026 | 化学与材料学院 | 080503 | 材料加工工程 | 16 | 8 | 296 | 2 | ||||||||||||||||
026 | 化学与材料学院 | 0805Z1 | 生物材料 | 8 | 2 | 296 | 2 | ||||||||||||||||
026 | 化学与材料学院 | 070301 | 无机化学 | 117 | 61 | 56 | 56 | 353.57% | 345 | 25 | |||||||||||||
026 | 化学与材料学院 | 070302 | 分析化学 | 85 | 45 | 345 | 7 | ||||||||||||||||
026 | 化学与材料学院 | 070303 | 有机化学 | 128 | 62 | 345 | 14 | ||||||||||||||||
026 | 化学与材料学院 | 070304 | 物理化学 | 52 | 27 | 345 | 16 | ||||||||||||||||
026 | 化学与材料学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 8 | 3 | 345 | 4 | ||||||||||||||||
026 | 化学与材料学院 | 085600 | 材料与化工(材料工程) | 93 | 52 | 13 | 13 | 400.00% | 296 | 23 | 专业学位 | ||||||||||||
026 | 化学与材料学院 | 085600 | 材料与化工(化学工程) | 35 | 21 | 22 | 22 | 95.45% | 264 | 37 | 专业学位 | ||||||||||||
027 | 质谱仪器与大气环境研究所 | 083001 | 环境科学 | 8 | 4 | 7 | 7 | 242.86% | 264 | 2 | |||||||||||||
