社会保障专业考研院校及社会保障历年考研分数线。近日,有报考社会保障专业研究生的考生咨询该专业的招生院校及考研难度,一般来说大家可以先从考研分数线进行初步判断,以下是为大家整理的社会保障考研院校及分数线的介绍,供参考。
社会保障考研院校及考研分数线
| 院校名称 | 年份 | 硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
| 武汉大学 | 2023 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
| 郑州大学 | 2023 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 355 | 55 | 55 | 85 | 85 |
| 南京农业大学 | 2023 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 356 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 华中科技大学 | 2023 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 355 | 60 | 55 | 90 | 90 |
| 河海大学 | 2023 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 364 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 西北政法大学 | 2023 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 浙江财经大学 | 2023 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 杭州师范大学 | 2023 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 武汉工程大学 | 2023 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 华中农业大学 | 2023 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 中南财经政法大学 | 2023 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 中南民族大学 | 2023 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 暨南大学 | 2023 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 360 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 对外经济贸易大学 | 2023 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 江西财经大学 | 2023 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 365 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 江西农业大学 | 2023 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 南昌大学 | 2023 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 福州大学 | 2023 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 中国政法大学 | 2023 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
| 首都师范大学 | 2023 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 云南大学 | 2023 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 361 | 44 | 44 | 66 | 66 |
| 成都中医药大学 | 2023 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 华南师范大学 | 2023 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 河北大学 | 2023 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 重庆医科大学 | 2023 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 甘肃农业大学 | 2023 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 |
| 上海师范大学 | 2023 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 华东政法大学 | 2023 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 357 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 宁夏医科大学 | 2023 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 |
| 苏州大学 | 2023 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 346 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 山西财经大学 | 2023 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 346 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 内蒙古农业大学 | 2023 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 |
| 辽宁大学 | 2023 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 347 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 东北财经大学 | 2023 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 372 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 吉林财经大学 | 2023 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 中央财经大学 | 2023 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 341 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 首都经济贸易大学 | 2023 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 天津财经大学 | 2023 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 393 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 南通大学 | 2023 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 安徽财经大学 | 2023 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 青岛大学 | 2023 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 潍坊医学院 | 2023 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 浙江工商大学 | 2023 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 新疆财经大学 | 2023 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 |
| 广西师范大学 | 2023 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 |
| 中国社会科学院大学 | 2023 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 西南大学 | 2023 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 364 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 内蒙古财经大学 | 2023 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 |
| 贵州财经大学 | 2023 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 |
| 中共重庆市委党校 | 2023 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 南京师范大学 | 2023 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 382 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 山东财经大学 | 2023 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 374 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 上海政法学院 | 2023 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 山东工商学院 | 2023 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 武汉大学 | 2024 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 370 | 60 | 60 | 105 | 105 |
| 郑州大学 | 2024 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 359 | 55 | 55 | 85 | 85 |
| 南京农业大学 | 2024 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 河海大学 | 2024 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 375 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 西北政法大学 | 2024 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 378 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 浙江财经大学 | 2024 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 杭州师范大学 | 2024 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 黑龙江大学 | 2024 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 武汉工程大学 | 2024 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 365 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 中南民族大学 | 2024 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 暨南大学 | 2024 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 372 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 对外经济贸易大学 | 2024 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 355 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 中国人民大学 | 2024 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 390 | 60 | 60 | 90 | 90 |
| 江西财经大学 | 2024 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 375 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 江西农业大学 | 2024 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 南昌大学 | 2024 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 福州大学 | 2024 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 中国政法大学 | 2024 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 350 | 60 | 60 | 90 | 74 |
| 成都中医药大学 | 2024 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 华南农业大学 | 2024 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 360 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 华南师范大学 | 2024 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 河北大学 | 2024 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 重庆医科大学 | 2024 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 上海财经大学 | 2024 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 甘肃农业大学 | 2024 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 337 | 46 | 46 | 69 | 69 |
| 西北师范大学 | 2024 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 337 | 46 | 46 | 69 | 69 |
| 上海师范大学 | 2024 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 华东政法大学 | 2024 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 386 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 宁夏医科大学 | 2024 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 337 | 46 | 46 | 69 | 69 |
| 苏州大学 | 2024 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 388 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 山东师范大学 | 2024 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 山西财经大学 | 2024 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 358 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 辽宁大学 | 2024 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 377 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 东北财经大学 | 2024 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 357 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 吉林财经大学 | 2024 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 373 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 哈尔滨商业大学 | 2024 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 中央财经大学 | 2024 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 首都经济贸易大学 | 2024 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 天津财经大学 | 2024 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 388 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 南通大学 | 2024 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 安徽财经大学 | 2024 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 安徽医科大学 | 2024 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 青岛大学 | 2024 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 370 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 潍坊医学院 | 2024 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 浙江工商大学 | 2024 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 372 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 广西师范大学 | 2024 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 337 | 46 | 46 | 69 | 69 |
| 西南民族大学 | 2024 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 西南大学 | 2024 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 364 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 贵州财经大学 | 2024 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 362 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 中共重庆市委党校 | 2024 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 中共湖南省委党校 | 2024 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 南京师范大学 | 2024 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 396 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 山东工商学院 | 2024 | 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
说明:研招院校招生专业及分数线每年都会有调整,请考生以目标院校发布最新研究生招生专业目录及复试分数线为准。
【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
热门下载
资料下载
院校解析
真题解析
考研数学
考研英语
考研政治
考研备考