2024理论经济学考研分数线及理论经济学考研院校。理论经济学考研学校有哪些?理论经济学考研分数线多高?今天小编为大家整理了该专业的招生院校及分数线信息,希望能够帮助大家节省查找时间。
理论经济学考研院校及考研分数线
院校名称 | 年份 | 硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
湖北大学 | 2023 | 学术型硕士 | 020100 | 理论经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
武汉大学 | 2023 | 学术型硕士 | 0201 | 理论经济学 | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 |
天津外国语大学 | 2023 | 学术型硕士 | 020100 | 理论经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
信阳师范学院 | 2023 | 学术型硕士 | 020100 | 理论经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
华中科技大学 | 2023 | 学术型硕士 | 020100 | 理论经济学 | 346 | 60 | 55 | 90 | 90 |
河海大学 | 2023 | 学术型硕士 | 020100 | 理论经济学 | 350 | 48 | 48 | 72 | 72 |
广东外语外贸大学 | 2023 | 学术型硕士 | 020100 | 理论经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
广东财经大学 | 2023 | 学术型硕士 | 020100 | 理论经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
安徽大学 | 2023 | 学术型硕士 | 0201 | 理论经济学 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京工商大学 | 2023 | 学术型硕士 | 020100 | 理论经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
太原科技大学 | 2023 | 学术型硕士 | 020100 | 理论经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
河南大学 | 2023 | 学术型硕士 | 020100 | 理论经济学 | 349 | 48 | 48 | 72 | 90 |
中央民族大学 | 2023 | 学术型硕士 | 020100 | 理论经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
湖南师范大学 | 2023 | 学术型硕士 | 020100 | 理论经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
中南民族大学 | 2023 | 学术型硕士 | 020100 | 理论经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
合肥工业大学 | 2023 | 学术型硕士 | 020100 | 理论经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
上海大学 | 2023 | 学术型硕士 | 020100 | 理论经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
西北大学 | 2023 | 学术型硕士 | 020100 | 理论经济学 | 353 | 48 | 48 | 72 | 72 |
安徽师范大学 | 2023 | 学术型硕士 | 020100 | 理论经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
北京师范大学 | 2023 | 学术型硕士 | 020100 | 理论经济学 | 336 | 50 | 50 | 90 | 90 |
福建师范大学 | 2023 | 学术型硕士 | 020100 | 理论经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
桂林电子科技大学 | 2023 | 学术型硕士 | 020100 | 理论经济学 | 336 | 45 | 45 | 68 | 68 |
湘潭大学 | 2023 | 学术型硕士 | 020100 | 理论经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
云南大学 | 2023 | 学术型硕士 | 020100 | 理论经济学 | 336 | 45 | 45 | 68 | 68 |
西南交通大学 | 2023 | 学术型硕士 | 020100 | 理论经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
深圳大学 | 2023 | 学术型硕士 | 020100 | 理论经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
华南师范大学 | 2023 | 学术型硕士 | 020100 | 理论经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
河北师范大学 | 2023 | 学术型硕士 | 020100 | 理论经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
复旦大学 | 2023 | 学术型硕士 | 0201 | 理论经济学 | 380 | 60 | 60 | 90 | 90 |
新疆大学 | 2023 | 学术型硕士 | 020100 | 理论经济学 | 336 | 45 | 45 | 68 | 68 |
曲阜师范大学 | 2023 | 学术型硕士 | 020100 | 理论经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
哈尔滨商业大学 | 2023 | 学术型硕士 | 020100 | 理论经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
首都经济贸易大学 | 2023 | 学术型硕士 | 020100 | 理论经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
河北经贸大学 | 2023 | 学术型硕士 | 020100 | 理论经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
江苏科技大学 | 2023 | 学术型硕士 | 020100 | 理论经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
青岛大学 | 2023 | 学术型硕士 | 020100 | 理论经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
河南工业大学 | 2023 | 学术型硕士 | 020100 | 理论经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
广西师范大学 | 2023 | 学术型硕士 | 020100 | 理论经济学 | 336 | 45 | 45 | 68 | 68 |
陕西师范大学 | 2023 | 学术型硕士 | 0201 | 理论经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
中共浙江省委党校 | 2023 | 学术型硕士 | 020100 | 理论经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
中共四川省委党校 | 2023 | 学术型硕士 | 020100 | 理论经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
重庆工商大学 | 2023 | 学术型硕士 | 0201 | 理论经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
海南师范大学 | 2023 | 学术型硕士 | 020100 | 理论经济学 | 336 | 45 | 45 | 68 | 68 |
中共江苏省委党校 | 2023 | 学术型硕士 | 020100 | 理论经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
南京审计大学 | 2023 | 学术型硕士 | 020100 | 理论经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
湖北大学 | 2024 | 学术型硕士 | 020100 | 理论经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
武汉大学 | 2024 | 学术型硕士 | 0201 | 理论经济学 | 360 | 60 | 60 | 95 | 95 |
天津外国语大学 | 2024 | 学术型硕士 | 020100 | 理论经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
中共广东省委党校 | 2024 | 学术型硕士 | 020100 | 理论经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
信阳师范学院 | 2024 | 学术型硕士 | 020100 | 理论经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
华中科技大学 | 2024 | 学术型硕士 | 020100 | 理论经济学 | 345 | 55 | 55 | 85 | 85 |
河海大学 | 2024 | 学术型硕士 | 020100 | 理论经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
广东财经大学 | 2024 | 学术型硕士 | 020100 | 理论经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
南京财经大学 | 2024 | 学术型硕士 | 020100 | 理论经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
黑龙江大学 | 2024 | 学术型硕士 | 020100 | 理论经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
北京工商大学 | 2024 | 学术型硕士 | 020100 | 理论经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
太原科技大学 | 2024 | 学术型硕士 | 020100 | 理论经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
河南大学 | 2024 | 学术型硕士 | 020100 | 理论经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 90 |
中央民族大学 | 2024 | 学术型硕士 | 020100 | 理论经济学 | 363 | 47 | 47 | 71 | 71 |
湖南师范大学 | 2024 | 学术型硕士 | 020100 | 理论经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
中南民族大学 | 2024 | 学术型硕士 | 020100 | 理论经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
合肥工业大学 | 2024 | 学术型硕士 | 020100 | 理论经济学 | 370 | 47 | 47 | 71 | 71 |
上海大学 | 2024 | 学术型硕士 | 020100 | 理论经济学 | 361 | 55 | 55 | 80 | 80 |
西北大学 | 2024 | 学术型硕士 | 020100 | 理论经济学 | 344 | 47 | 47 | 71 | 71 |
安徽师范大学 | 2024 | 学术型硕士 | 020100 | 理论经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
北京师范大学 | 2024 | 学术型硕士 | 020100 | 理论经济学 | 355 | 60 | 60 | 90 | 90 |
中国人民大学 | 2024 | 学术型硕士 | 020100 | 理论经济学 | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
福建师范大学 | 2024 | 学术型硕士 | 020100 | 理论经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
桂林电子科技大学 | 2024 | 学术型硕士 | 020100 | 理论经济学 | 328 | 44 | 44 | 66 | 66 |
湘潭大学 | 2024 | 学术型硕士 | 020100 | 理论经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
云南大学 | 2024 | 学术型硕士 | 020100 | 理论经济学 | 328 | 44 | 44 | 66 | 66 |
深圳大学 | 2024 | 学术型硕士 | 020100 | 理论经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
华南师范大学 | 2024 | 学术型硕士 | 020100 | 理论经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
河北师范大学 | 2024 | 学术型硕士 | 020100 | 理论经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
复旦大学 | 2024 | 学术型硕士 | 0201 | 理论经济学 | 380 | 60 | 60 | 90 | 90 |
新疆大学 | 2024 | 学术型硕士 | 020100 | 理论经济学 | 328 | 44 | 44 | 66 | 66 |
山东师范大学 | 2024 | 学术型硕士 | 020100 | 理论经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
曲阜师范大学 | 2024 | 学术型硕士 | 020100 | 理论经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
山西大学 | 2024 | 学术型硕士 | 020100 | 理论经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
山西财经大学 | 2024 | 学术型硕士 | 020100 | 理论经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
延边大学 | 2024 | 学术型硕士 | 020100 | 理论经济学 | 328 | 44 | 44 | 66 | 66 |
首都经济贸易大学 | 2024 | 学术型硕士 | 020100 | 理论经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
天津财经大学 | 2024 | 学术型硕士 | 020100 | 理论经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
河北经贸大学 | 2024 | 学术型硕士 | 020100 | 理论经济学 | 328 | 44 | 44 | 66 | 66 |
江苏科技大学 | 2024 | 学术型硕士 | 020100 | 理论经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
青岛大学 | 2024 | 学术型硕士 | 020100 | 理论经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
浙江工商大学 | 2024 | 学术型硕士 | 020100 | 理论经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
广西师范大学 | 2024 | 学术型硕士 | 020100 | 理论经济学 | 328 | 44 | 44 | 66 | 66 |
陕西师范大学 | 2024 | 学术型硕士 | 020100 | 理论经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
陕西师范大学 | 2024 | 学术型硕士 | 0201 | 理论经济学 | 373 | 47 | 47 | 71 | 71 |
西南民族大学 | 2024 | 学术型硕士 | 020100 | 理论经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
中共四川省委党校 | 2024 | 学术型硕士 | 020100 | 理论经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
重庆工商大学 | 2024 | 学术型硕士 | 0201 | 理论经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
中共江苏省委党校 | 2024 | 学术型硕士 | 020100 | 理论经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
中共湖北省委党校 | 2024 | 学术型硕士 | 020100 | 理论经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
南京审计大学 | 2024 | 学术型硕士 | 020100 | 理论经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
说明:研招院校招生专业及分数线每年都会有调整,请考生以目标院校发布最新研究生招生专业目录及复试分数线为准。
2024年考研国家线
学科门类 |
一级学科,专业学位类别 (以下简称学科专业) |
A类考生① | B类考生② | 备 注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总分 |
单科 (满分=100分) |
单科 (满分>100分) |
总分 |
单科 (满分=100分) |
单科 (满分>100分) |
||||
哲学[01] | 各学科专业 | 333 | 47 | 71 | 323 | 44 | 66 | ①A类考生:报考地处一区(北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建,江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、陕西等21省市)招生单位的考生。 ②B类考生:报考地处二区(内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省区)招生单位的考生。 ③工学照顾专业:力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]、核科学与技术[0827]、农业工程[0828]。 ④报考临床医学类专业学位(即临床医学[1051]、口腔医学[1052]、中医[1057])考生进入复试的初试成绩要求,由招生单位自主确定并公布。另外,招生单位自主确定并公布本单位接受报考其他单位临床医学类专业学位硕士研究生调剂的成绩要求,教育部划定的临床医学类专业学位硕士研究生初试成绩基本要求供招生单位参考,同时作为报考临床医学类专业学位硕士研究生的考生调剂到其他专业的基本成绩要求。 ⑤享受少数民族照顾政策的考生: 报考地处二区招生单位且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方定向就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;或者工作单位和户籍在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生。 ⑥此表中享受少数民族照顾政策的考生、报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求,适用于各考试科目满分合计为500分的考生,各考试科目满分合计为300分的考生进入复试的初试成绩基本要求,总分按相应比例折算后执行,单科要求不变。 |
|
经济学[02] | 各学科专业 | 338 | 47 | 71 | 328 | 44 | 66 | ||
法学[03] | 各学科专业 | 331 | 47 | 71 | 321 | 44 | 66 | ||
教育学[04] | 体育学[0403]、体育[0452] | 313 | 41 | 123 | 303 | 38 | 114 | ||
教育[0451]、国际中文教育[0453]、 学位授权自主审核单位自主设置的专业学位类别 |
350 | 51 | 77 | 340 | 48 | 72 | |||
其他学科专业 | 350 | 51 | 153 | 340 | 48 | 144 | |||
文学[05] | 各学科专业 | 365 | 55 | 83 | 355 | 52 | 78 | ||
历史学[06] | 各学科专业 | 345 | 49 | 147 | 335 | 46 | 138 | ||
理学[07] | 各学科专业 | 288 | 41 | 62 | 278 | 38 | 57 | ||
工学[08] | 工学照顾专业③ | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 | ||
其他学科专业 | 273 | 37 | 56 | 263 | 34 | 51 | |||
农学[09] | 各学科专业 | 251 | 33 | 50 | 241 | 30 | 45 | ||
医学[10]④ | 中医学[1005]、中西医结合[1006]、中医[1057] | 303 | 42 | 126 | 293 | 39 | 117 | ||
其他学科专业 | 304 | 42 | 126 | 294 | 39 | 117 | |||
军事学[11] | 各学科专业 | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 | ||
管理学[12] | 工商管理[1251]、旅游管理[1254]、 学位授权自主审核单位自主设置的专业学位类别 |
162 | 39 | 78 | 152 | 34 | 68 | ||
公共管理[1252] | 173 | 43 | 86 | 163 | 38 | 76 | |||
会计[1253]、审计[1257] | 201 | 52 | 104 | 191 | 47 | 94 | |||
图书情报[1255] | 198 | 51 | 102 | 188 | 46 | 92 | |||
工程管理[1256] | 176 | 43 | 86 | 166 | 38 | 76 | |||
其他学科专业 | 347 | 49 | 74 | 337 | 46 | 69 | |||
艺术学[13] | 各学科专业 | 362 | 40 | 60 | 352 | 37 | 56 | ||
交叉学科[14] | 各学科专业 | 275 | 39 | 59 | 265 | 36 | 54 | ||
享受少数民族照顾政策考生⑤⑥ | 251 | 30 | 45 | 251 | 30 | 45 | |||
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于251分⑥。 |
推荐阅读:
26考研想要报考理论经济学专业研究生的考生,大家还有其他疑问吗,更多理论经济学考研报考的问题,大家都可以联系启航教育老师获取帮助。
【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
热门下载
资料下载
院校解析
真题解析
考研数学
考研英语
考研政治
考研备考