电子科学与技术考研学校_电子科学与技术考研分数线。如果你有意向报考电子科学与技术专业研究生,大家可以通过本篇文章了解招收电子科学与技术专业的院校及历年考研分数线,以下是详细介绍。
电子科学与技术考研学校及历年分数线
院校名称 | 年份 | 硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
武汉大学 | 2024 | 学术型硕士 | 0809 | 电子科学与技术 | 330 | 50 | 50 | 80 | 90 |
天津理工大学 | 2024 | 学术型硕士 | 080900 | 电子科学与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
北京交通大学 | 2024 | 学术型硕士 | 080900 | 电子科学与技术 | 336 | 37 | 37 | 56 | 56 |
常州大学 | 2024 | 学术型硕士 | 080900 | 电子科学与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
郑州大学 | 2024 | 学术型硕士 | 080900 | 电子科学与技术 | 321 | 40 | 40 | 60 | 60 |
陆军工程大学 | 2024 | 学术型硕士 | 080900 | 电子科学与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
中国空间技术研究院(航天五院) | 2024 | 学术型硕士 | 080900 | 电子科学与技术 | 310 | 45 | 45 | 70 | 90 |
信阳师范学院 | 2024 | 学术型硕士 | 080900 | 电子科学与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
南华大学 | 2024 | 学术型硕士 | 080900 | 电子科学与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
华中科技大学 | 2024 | 学术型硕士 | 080900 | 电子科学与技术 | 320 | 55 | 55 | 75 | 80 |
河海大学 | 2024 | 学术型硕士 | 080900 | 电子科学与技术 | 286 | 37 | 37 | 56 | 56 |
北京工业大学 | 2024 | 学术型硕士 | 080900 | 电子科学与技术 | 304 | 51 | 51 | 60 | 60 |
安徽大学 | 2024 | 学术型硕士 | 080900 | 电子科学与技术 | 292 | 37 | 37 | 56 | 56 |
中国计量大学 | 2024 | 学术型硕士 | 080900 | 电子科学与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
西安邮电大学 | 2024 | 学术型硕士 | 080900 | 电子科学与技术 | 276 | 37 | 37 | 56 | 56 |
燕山大学 | 2024 | 学术型硕士 | 080900 | 电子科学与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
河南大学 | 2024 | 学术型硕士 | 080900 | 电子科学与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 70 |
北方工业大学 | 2024 | 学术型硕士 | 080900 | 电子科学与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
天津工业大学 | 2024 | 学术型硕士 | 080900 | 电子科学与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
湖南师范大学 | 2024 | 学术型硕士 | 080900 | 电子科学与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
北京邮电大学 | 2024 | 学术型硕士 | 080900 | 电子科学与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
河南师范大学 | 2024 | 学术型硕士 | 080900 | 电子科学与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
武汉理工大学 | 2024 | 学术型硕士 | 080900 | 电子科学与技术 | 341 | 59 | 59 | 80 | 80 |
长沙理工大学 | 2024 | 学术型硕士 | 080900 | 电子科学与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
长沙理工大学 | 2024 | 学术型硕士 | 077400 | 电子科学与技术 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
武汉纺织大学 | 2024 | 学术型硕士 | 080900 | 电子科学与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
武汉纺织大学 | 2024 | 学术型硕士 | 077400 | 电子科学与技术 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
华中师范大学 | 2024 | 学术型硕士 | 080900 | 电子科学与技术 | 321 | 37 | 37 | 56 | 56 |
合肥工业大学 | 2024 | 学术型硕士 | 080900 | 电子科学与技术 | 325 | 37 | 37 | 56 | 56 |
宁波大学 | 2024 | 学术型硕士 | 080900 | 电子科学与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
长春理工大学 | 2024 | 学术型硕士 | 080900 | 电子科学与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
长春理工大学 | 2024 | 学术型硕士 | 077400 | 电子科学与技术 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
西安科技大学 | 2024 | 学术型硕士 | 080900 | 电子科学与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
西北大学 | 2024 | 学术型硕士 | 080900 | 电子科学与技术 | 276 | 37 | 37 | 56 | 56 |
中国科学技术大学 | 2024 | 学术型硕士 | 080900 | 电子科学与技术 | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 |
安徽师范大学 | 2024 | 学术型硕士 | 080900 | 电子科学与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
桂林电子科技大学 | 2024 | 学术型硕士 | 080900 | 电子科学与技术 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
贵州大学 | 2024 | 学术型硕士 | 080900 | 电子科学与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
华北电力大学 | 2024 | 学术型硕士 | 080900 | 电子科学与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
湘潭大学 | 2024 | 学术型硕士 | 080900 | 电子科学与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
西南交通大学 | 2024 | 学术型硕士 | 080900 | 电子科学与技术 | 279 | 37 | 37 | 56 | 56 |
西安理工大学 | 2024 | 学术型硕士 | 080900 | 电子科学与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
深圳大学 | 2024 | 学术型硕士 | 080900 | 电子科学与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
西安电子科技大学 | 2024 | 学术型硕士 | 080900 | 电子科学与技术 | 300 | 45 | 45 | 75 | 75 |
河北大学 | 2024 | 学术型硕士 | 080900 | 电子科学与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
复旦大学 | 2024 | 学术型硕士 | 0809 | 电子科学与技术 | 310 | 50 | 50 | 75 | 75 |
华东师范大学 | 2024 | 学术型硕士 | 080900 | 电子科学与技术 | 353 | 51 | 51 | 153 | 56 |
南京林业大学 | 2024 | 学术型硕士 | 080900 | 电子科学与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
南京航空航天大学 | 2024 | 学术型硕士 | 080900 | 电子科学与技术 | 286 | 37 | 37 | 56 | 56 |
北方民族大学 | 2024 | 学术型硕士 | 0809 | 电子科学与技术 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
苏州大学 | 2024 | 学术型硕士 | 080900 | 电子科学与技术 | 287 | 37 | 37 | 56 | 56 |
江南大学 | 2024 | 学术型硕士 | 080900 | 电子科学与技术 | 278 | 37 | 37 | 56 | 56 |
山东师范大学 | 2024 | 学术型硕士 | 080900 | 电子科学与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
山东师范大学 | 2024 | 学术型硕士 | 077400 | 电子科学与技术 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
太原理工大学 | 2024 | 学术型硕士 | 080900 | 电子科学与技术 | 280 | 40 | 40 | 60 | 60 |
东北大学 | 2024 | 学术型硕士 | 080900 | 电子科学与技术 | 315 | 37 | 37 | 56 | 56 |
沈阳工业大学 | 2024 | 学术型硕士 | 080900 | 电子科学与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
北京化工大学 | 2024 | 学术型硕士 | 080900 | 电子科学与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
中北大学 | 2024 | 学术型硕士 | 080900 | 电子科学与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
南京信息工程大学 | 2024 | 学术型硕士 | 080900 | 电子科学与技术 | 346 | 37 | 37 | 56 | 56 |
青岛大学 | 2024 | 学术型硕士 | 080900 | 电子科学与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
山东科技大学 | 2024 | 学术型硕士 | 080900 | 电子科学与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
杭州电子科技大学 | 2024 | 学术型硕士 | 080900 | 电子科学与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
广西师范大学 | 2024 | 学术型硕士 | 080900 | 电子科学与技术 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
西南民族大学 | 2024 | 学术型硕士 | 077400 | 电子科学与技术 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
中国运载火箭技术研究院 | 2024 | 学术型硕士 | 080900 | 电子科学与技术 | 315 | 37 | 37 | 56 | 56 |
中国航天科工集团第二研究院 | 2024 | 学术型硕士 | 080900 | 电子科学与技术 | 315 | 37 | 45 | 80 | 56 |
东华理工大学 | 2024 | 学术型硕士 | 080900 | 电子科学与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
东华理工大学 | 2024 | 学术型硕士 | 077400 | 电子科学与技术 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
安徽建筑大学 | 2024 | 学术型硕士 | 080900 | 电子科学与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
成都信息工程大学 | 2024 | 学术型硕士 | 080900 | 电子科学与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
中国空间技术研究院510所 | 2024 | 学术型硕士 | 080900 | 电子科学与技术 | 305 | 34 | 34 | 51 | 51 |
南京师范大学 | 2024 | 学术型硕士 | 080900 | 电子科学与技术 | 278 | 37 | 37 | 56 | 56 |
南方科技大学 | 2024 | 学术型硕士 | 080900 | 电子科学与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
上海科技大学 | 2024 | 学术型硕士 | 080900 | 电子科学与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
上海科技大学 | 2024 | 学术型硕士 | 0809 | 电子科学与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
电信科学技术研究院 | 2024 | 学术型硕士 | 080900 | 电子科学与技术 | 310 | 37 | 37 | 56 | 56 |
中国航天科技集团有限公司第五研究院西安分院 | 2024 | 学术型硕士 | 080900 | 电子科学与技术 | 300 | 45 | 45 | 70 | 80 |
说明:研招院校招生专业及分数线每年都会有调整,请考生以目标院校发布最新研究生招生专业目录及复试分数线为准。
更多考研院校、专业、分数线查询:
以上是电子科学与技术专业考研学校及考研分数线的介绍,部分院校历年考研分数线信息有缺失,有疑问的考生可以联系启航教育老师答疑解惑。
【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
热门下载
资料下载
院校解析
真题解析
考研数学
考研英语
考研政治
考研备考