安全科学与工程考研学校及历年考研分数线。如果你有意向报考安全科学与工程专业研究生,大家可以通过本篇文章了解招收安全科学与工程专业的院校及历年考研分数线,以下是详细介绍。
安全科学与工程考研院校及复试分数线
院校名称 | 年份 | 硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
天津理工大学 | 2023 | 学术型硕士 | 083700 | 安全科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
河南理工大学 | 2023 | 学术型硕士 | 083700 | 安全科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
北京交通大学 | 2023 | 学术型硕士 | 083700 | 安全科学与工程 | 319 | 38 | 38 | 57 | 57 |
常州大学 | 2023 | 学术型硕士 | 083700 | 安全科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
郑州大学 | 2023 | 学术型硕士 | 083700 | 安全科学与工程 | 273 | 45 | 45 | 60 | 60 |
南华大学 | 2023 | 学术型硕士 | 083700 | 安全科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
安徽理工大学 | 2023 | 学术型硕士 | 083700 | 安全科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
河海大学 | 2023 | 学术型硕士 | 083700 | 安全科学与工程 | 275 | 38 | 38 | 57 | 57 |
中国计量大学 | 2023 | 学术型硕士 | 0837 | 安全科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
上海海事大学 | 2023 | 学术型硕士 | 083700 | 安全科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
南京工业大学 | 2023 | 学术型硕士 | 0837 | 安全科学与工程 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中国矿业大学(北京) | 2023 | 学术型硕士 | 083700 | 安全科学与工程 | 303 | 38 | 38 | 57 | 57 |
武汉工程大学 | 2023 | 学术型硕士 | 083700 | 安全科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
武汉科技大学 | 2023 | 学术型硕士 | 083700 | 安全科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
中国地质大学(武汉) | 2023 | 学术型硕士 | 083700 | 安全科学与工程 | 304 | 38 | 38 | 57 | 57 |
武汉理工大学 | 2023 | 学术型硕士 | 083700 | 安全科学与工程 | 338 | 38 | 38 | 57 | 57 |
西安科技大学 | 2023 | 学术型硕士 | 083700 | 安全科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
中国科学技术大学 | 2023 | 学术型硕士 | 083700 | 安全科学与工程 | 348 | 58 | 58 | 95 | 95 |
福州大学 | 2023 | 学术型硕士 | 083700 | 安全科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
贵州大学 | 2023 | 学术型硕士 | 083700 | 安全科学与工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
西南科技大学 | 2023 | 学术型硕士 | 083700 | 安全科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
西南交通大学 | 2023 | 学术型硕士 | 083700 | 安全科学与工程 | 281 | 38 | 38 | 57 | 57 |
长安大学 | 2023 | 学术型硕士 | 083700 | 安全科学与工程 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
西安建筑科技大学 | 2023 | 学术型硕士 | 083700 | 安全科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
石家庄铁道大学 | 2023 | 学术型硕士 | 083700 | 安全科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
重庆大学 | 2023 | 学术型硕士 | 083700 | 安全科学与工程 | 330 | 50 | 50 | 70 | 70 |
华东理工大学 | 2023 | 学术型硕士 | 083700 | 安全科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
江苏大学 | 2023 | 学术型硕士 | 083700 | 安全科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
南京理工大学 | 2023 | 学术型硕士 | 083700 | 安全科学与工程 | 335 | 38 | 38 | 57 | 57 |
青岛科技大学 | 2023 | 学术型硕士 | 083700 | 安全科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
中国石油大学(华东) | 2023 | 学术型硕士 | 083700 | 安全科学与工程 | 338 | 38 | 38 | 57 | 57 |
太原理工大学 | 2023 | 学术型硕士 | 0837 | 安全科学与工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
沈阳航空航天大学 | 2023 | 学术型硕士 | 083700 | 安全科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
辽宁工程技术大学 | 2023 | 学术型硕士 | 083700 | 安全科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
辽宁石油化工大学 | 2023 | 学术型硕士 | 083700 | 安全科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
中国地质大学(北京) | 2023 | 学术型硕士 | 083700 | 安全科学与工程 | 283 | 38 | 38 | 57 | 57 |
北京科技大学 | 2023 | 学术型硕士 | 083700 | 安全科学与工程 | 292 | 38 | 38 | 57 | 57 |
北京化工大学 | 2023 | 学术型硕士 | 083700 | 安全科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
首都经济贸易大学 | 2023 | 学术型硕士 | 083700 | 安全科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
中国民航大学 | 2023 | 学术型硕士 | 083700 | 安全科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
华北理工大学 | 2023 | 学术型硕士 | 083700 | 安全科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
中北大学 | 2023 | 学术型硕士 | 083700 | 安全科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
中国矿业大学 | 2023 | 学术型硕士 | 083700 | 安全科学与工程 | 330 | 38 | 38 | 57 | 57 |
青岛理工大学 | 2023 | 学术型硕士 | 083700 | 安全科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
江西理工大学 | 2023 | 学术型硕士 | 083700 | 安全科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
兰州理工大学 | 2023 | 学术型硕士 | 083700 | 安全科学与工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
黑龙江科技大学 | 2023 | 学术型硕士 | 083700 | 安全科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 学术型硕士 | 083700 | 安全科学与工程 | 299 | 38 | 38 | 57 | 57 |
安徽建筑大学 | 2023 | 学术型硕士 | 0837 | 安全科学与工程 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中国人民警察大学 | 2023 | 学术型硕士 | 083700 | 安全科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
中国民用航空飞行学院 | 2023 | 学术型硕士 | 083700 | 安全科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
天津理工大学 | 2024 | 学术型硕士 | 083700 | 安全科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
河南理工大学 | 2024 | 学术型硕士 | 083700 | 安全科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
北京交通大学 | 2024 | 学术型硕士 | 083700 | 安全科学与工程 | 320 | 37 | 37 | 56 | 56 |
常州大学 | 2024 | 学术型硕士 | 083700 | 安全科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
湖南科技大学 | 2024 | 学术型硕士 | 083700 | 安全科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
郑州大学 | 2024 | 学术型硕士 | 083700 | 安全科学与工程 | 318 | 45 | 45 | 65 | 65 |
南华大学 | 2024 | 学术型硕士 | 083700 | 安全科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
河海大学 | 2024 | 学术型硕士 | 083700 | 安全科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
中国计量大学 | 2024 | 学术型硕士 | 083700 | 安全科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
上海海事大学 | 2024 | 学术型硕士 | 083700 | 安全科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
南京工业大学 | 2024 | 学术型硕士 | 083700 | 安全科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
武汉工程大学 | 2024 | 学术型硕士 | 083700 | 安全科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
武汉科技大学 | 2024 | 学术型硕士 | 083700 | 安全科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 学术型硕士 | 083700 | 安全科学与工程 | 332 | 37 | 37 | 56 | 56 |
西安科技大学 | 2024 | 学术型硕士 | 083700 | 安全科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
中国科学技术大学 | 2024 | 学术型硕士 | 083700 | 安全科学与工程 | 330 | 60 | 60 | 80 | 90 |
福州大学 | 2024 | 学术型硕士 | 083700 | 安全科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
贵州大学 | 2024 | 学术型硕士 | 083700 | 安全科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
西南科技大学 | 2024 | 学术型硕士 | 083700 | 安全科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
西南交通大学 | 2024 | 学术型硕士 | 083700 | 安全科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
长安大学 | 2024 | 学术型硕士 | 083700 | 安全科学与工程 | 290 | 37 | 37 | 56 | 56 |
西安建筑科技大学 | 2024 | 学术型硕士 | 083700 | 安全科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 学术型硕士 | 083700 | 安全科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
华东理工大学 | 2024 | 学术型硕士 | 083700 | 安全科学与工程 | 325 | 55 | 70 | 70 | 125 |
江苏大学 | 2024 | 学术型硕士 | 083700 | 安全科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
南京理工大学 | 2024 | 学术型硕士 | 083700 | 安全科学与工程 | 340 | 37 | 37 | 56 | 56 |
青岛科技大学 | 2024 | 学术型硕士 | 083700 | 安全科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 学术型硕士 | 083700 | 安全科学与工程 | 291 | 37 | 37 | 56 | 56 |
太原理工大学 | 2024 | 学术型硕士 | 083700 | 安全科学与工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
东北大学 | 2024 | 学术型硕士 | 083700 | 安全科学与工程 | 342 | 37 | 37 | 56 | 56 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 学术型硕士 | 083700 | 安全科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
辽宁石油化工大学 | 2024 | 学术型硕士 | 083700 | 安全科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
北京科技大学 | 2024 | 学术型硕士 | 083700 | 安全科学与工程 | 328 | 37 | 37 | 56 | 56 |
北京化工大学 | 2024 | 学术型硕士 | 083700 | 安全科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
首都经济贸易大学 | 2024 | 学术型硕士 | 083700 | 安全科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
中国民航大学 | 2024 | 学术型硕士 | 083700 | 安全科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
中北大学 | 2024 | 学术型硕士 | 083700 | 安全科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
中国矿业大学 | 2024 | 学术型硕士 | 083700 | 安全科学与工程 | 349 | 37 | 37 | 56 | 56 |
山东科技大学 | 2024 | 学术型硕士 | 083700 | 安全科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
青岛理工大学 | 2024 | 学术型硕士 | 083700 | 安全科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
昆明理工大学 | 2024 | 学术型硕士 | 083700 | 安全科学与工程 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
安徽建筑大学 | 2024 | 学术型硕士 | 083700 | 安全科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
中国民用航空飞行学院 | 2024 | 学术型硕士 | 083700 | 安全科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
说明:研招院校招生专业及分数线每年都会有调整,请考生以目标院校发布最新研究生招生专业目录及复试分数线为准。
更多考研院校、专业、分数线查询:
以上是安全科学与工程专业考研学校及考研分数线的介绍,部分院校历年考研分数线信息有缺失,有疑问的考生可以联系启航教育老师答疑解惑。
【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
热门下载
资料下载
院校解析
真题解析
考研数学
考研英语
考研政治
考研备考