2023年考研国家线已经公布,各院校2023年考研复试分数线正在陆续发布中,目前有学校已经发布了考研调剂信息,以下是承德医学院2023年硕士研究生调剂名额,有调剂意向的考生可以先参考。
承德医学院2023年硕士研究生调剂名额
院系所 | 专业名称 | 专业代码 | 招生计划 | 一志愿录取 | 调剂名额 |
不区分院系所 | 生物医学工程 | 083100 | 8 | 8 | |
不区分院系所 | 人体解剖与组织胚胎学 | 100101 | 5 | 5 | |
不区分院系所 | 免疫学 | 100102 | 5 | 5 | |
不区分院系所 | 病原生物学 | 100103 | 3 | 3 | |
不区分院系所 | 病理学与病理生理学 | 100104 | 9 | 4 | 5 |
不区分院系所 | 生物学 | 071000 | 5 | 3 | 2 |
不区分院系所 | 内科学 | 100201 | 11 | 2 | 9 |
不区分院系所 | 儿科学 | 100202 | 2 | 2 | |
不区分院系所 | 皮肤病与性病学 | 100206 | 2 | 2 | |
不区分院系所 | 临床检验诊断学 | 100208 | 5 | 1 | 4 |
不区分院系所 | 外科学 | 100210 | 15 | 1 | 14 |
不区分院系所 | 眼科学 | 100212 | 2 | 2 | |
不区分院系所 | 肿瘤学 | 100214 | 3 | 3 | |
不区分院系所 | 麻醉学 | 100217 | 0 | 0 | |
不区分院系所 | 中药学 | 100800 | 13 | 3 | 10 |
不区分院系所 | 中药学 | 105600 | 12 | 1 | 11 |
不区分院系所 | 应用心理 | 045400 | 20 | 6 | 14 |
不区分院系所 | 护理 | 105400 | 25 | 25 | 0 |
承德医学院附属医院 | 内科学 | 105101 | 18 | 18 | 0 |
承德医学院附属医院 | 儿科学 | 105102 | 6 | 6 | |
承德医学院附属医院 | 老年医学 | 105103 | 1 | 1 | |
承德医学院附属医院 | 神经病学 | 105104 | 5 | 2 | 3 |
承德医学院附属医院 | 皮肤病与性病学 | 105106 | 1 | 1 | |
承德医学院附属医院 | 急诊医学 | 105107 | 3 | 3 | |
承德医学院附属医院 | 重症医学 | 105108 | 2 | 2 | |
承德医学院附属医院 | 全科医学 | 105109 | 4 | 4 | |
承德医学院附属医院 | 康复医学与理疗学 | 105110 | 1 | 1 | |
承德医学院附属医院 | 外科学 | 105111 | 16 | 11 | 5 |
承德医学院附属医院 | 儿外科学 | 105112 | 1 | 1 | |
承德医学院附属医院 | 骨科学 | 105113 | 13 | 10 | 3 |
承德医学院附属医院 | 妇产科学 | 105115 | 3 | 2 | 1 |
承德医学院附属医院 | 眼科学 | 105116 | 2 | 2 | 0 |
承德医学院附属医院 | 耳鼻咽喉科学 | 105117 | 3 | 3 | |
承德医学院附属医院 | 麻醉学 | 105118 | 9 | 9 | 0 |
承德医学院附属医院 | 临床病理 | 105119 | 1 | 1 | |
承德医学院附属医院 | 临床检验诊断学 | 105120 | 3 | 1 | 2 |
承德医学院附属医院 | 肿瘤学 | 105121 | 1 | 1 | 0 |
承德医学院附属医院 | 放射肿瘤学 | 105122 | 5 | 3 | 2 |
承德医学院附属医院 | 放射影像学 | 105123 | 7 | 7 | 0 |
承德医学院附属医院 | 超声医学 | 105124 | 1 | 1 | |
承德医学院附属医院 | 核医学 | 105125 | 1 | 1 | 0 |
承德市中心医院 | 内科学 | 105101 | 14 | 3 | 11 |
承德市中心医院 | 儿科学 | 105102 | 1 | 1 | |
承德市中心医院 | 神经病学 | 105104 | 3 | 3 | |
承德市中心医院 | 全科医学 | 105109 | 1 | 1 | |
承德市中心医院 | 外科学 | 105111 | 10 | 2 | 8 |
承德市中心医院 | 放射影像学 | 105123 | 2 | 2 | 0 |
承德市中心医院 | 超声医学 | 105124 | 3 | 2 | 1 |
承德市中心医院 | 骨科学 | 105113 | 4 | 4 | |
承德市中心医院 | 妇产科学 | 105115 | 1 | 1 | |
承德市中心医院 | 急诊医学 | 105107 | 2 | 2 | |
保定市第一中心医院 | 内科学 | 105101 | 9 | 9 | 0 |
保定市第一中心医院 | 儿科学 | 105102 | 2 | 2 | 0 |
保定市第一中心医院 | 神经病学 | 105104 | 3 | 1 | 2 |
保定市第一中心医院 | 急诊医学 | 105107 | 1 | 1 | |
保定市第一中心医院 | 重症医学 | 105108 | 1 | 1 | |
保定市第一中心医院 | 全科医学 | 105109 | 1 | 1 | |
保定市第一中心医院 | 外科学 | 105111 | 4 | 4 | 0 |
保定市第一中心医院 | 骨科学 | 105113 | 2 | 1 | 1 |
保定市第一中心医院 | 妇产科学 | 105115 | 2 | 2 | 0 |
保定市第一中心医院 | 眼科学 | 105116 | 2 | 2 | 0 |
保定市第一中心医院 | 耳鼻咽喉科学 | 105117 | 1 | 1 | |
保定市第一中心医院 | 麻醉学 | 105118 | 2 | 2 | 0 |
保定市第一中心医院 | 临床病理 | 105119 | 1 | 1 | |
保定市第一中心医院 | 临床检验诊断学 | 105120 | 1 | 1 | |
保定市第一中心医院 | 肿瘤学 | 105121 | 1 | 1 | |
保定市第一中心医院 | 放射肿瘤学 | 105122 | 1 | 1 | |
保定市第一中心医院 | 放射影像学 | 105123 | 2 | 2 | 0 |
保定市第一中心医院 | 超声医学 | 105124 | 2 | 2 | 0 |
保定市第一中心医院 | 核医学 | 105125 | 1 | 1 | 0 |
沧州市人民医院 | 内科学 | 105101 | 14 | 14 | 0 |
沧州市人民医院 | 儿科学 | 105102 | 5 | 5 | |
沧州市人民医院 | 神经病学 | 105104 | 5 | 2 | 3 |
沧州市人民医院 | 全科医学 | 105109 | 5 | 5 | |
沧州市人民医院 | 外科学 | 105111 | 13 | 13 | 0 |
沧州市人民医院 | 妇产科学 | 105115 | 5 | 1 | 4 |
沧州市人民医院 | 超声医学 | 105124 | 2 | 2 | |
沧州市人民医院 | 皮肤病与性病学 | 105106 | 3 | 3 | |
沧州市人民医院 | 骨科学 | 105113 | 4 | 1 | 3 |
沧州市人民医院 | 临床病理学 | 105119 | 2 | 2 | |
沧州市人民医院 | 肿瘤学 | 105121 | 2 | 2 | |
秦皇岛市第一医院 | 内科学 | 105101 | 2 | 2 | 0 |
秦皇岛市第一医院 | 儿科学 | 105102 | 1 | 1 | |
秦皇岛市第一医院 | 神经病学 | 105104 | 1 | 1 | 0 |
秦皇岛市第一医院 | 急诊医学 | 105107 | 1 | 1 | |
秦皇岛市第一医院 | 重症医学 | 105108 | 1 | 1 | 0 |
秦皇岛市第一医院 | 全科医学 | 105109 | 1 | 1 | |
秦皇岛市第一医院 | 外科学 | 105111 | 2 | 2 | 0 |
秦皇岛市第一医院 | 骨科学 | 105113 | 1 | 1 | |
秦皇岛市第一医院 | 眼科学 | 105116 | 1 | 1 | 0 |
秦皇岛市第一医院 | 临床病理 | 105119 | 1 | 1 | 0 |
秦皇岛市第一医院 | 放射肿瘤学 | 105122 | 1 | 1 | |
秦皇岛市第一医院 | 放射影像学 | 105123 | 1 | 1 | |
邯郸市中心医院 | 内科学 | 105101 | 3 | 1 | 2 |
邯郸市中心医院 | 儿科学 | 105102 | 2 | 2 | |
邯郸市中心医院 | 神经病学 | 105104 | 3 | 1 | 2 |
邯郸市中心医院 | 急诊医学 | 105107 | 0 | 0 | |
邯郸市中心医院 | 重症医学 | 105108 | 2 | 2 | |
邯郸市中心医院 | 康复医学与理疗学 | 105110 | 1 | 1 | |
邯郸市中心医院 | 外科学 | 105111 | 3 | 2 | 1 |
邯郸市中心医院 | 妇产科学 | 105115 | 2 | 2 | 0 |
邯郸市中心医院 | 耳鼻咽喉科学 | 105117 | 0 | 0 | |
邯郸市中心医院 | 麻醉学 | 105118 | 0 | 0 | |
邯郸市中心医院 | 临床病理 | 105119 | 0 | 0 | |
邯郸市中心医院 | 临床检验诊断学 | 105120 | 1 | 1 | |
邯郸市中心医院 | 肿瘤学 | 105121 | 2 | 1 | 1 |
邯郸市中心医院 | 放射影像学 | 105123 | 0 | 0 | |
邯郸市中心医院 | 超声医学 | 105124 | 1 | 1 | 0 |
保定市第二医院 | 内科学 | 105101 | 3 | 1 | 2 |
保定市第二医院 | 全科医学 | 105109 | 1 | 1 | |
保定市第二医院 | 外科学 | 105111 | 4 | 1 | 3 |
衡水市人民医院 | 内科学 | 105101 | 2 | 2 | |
衡水市人民医院 | 儿科学 | 105102 | 3 | 3 | |
衡水市人民医院 | 外科学 | 105111 | 1 | 1 | |
衡水市人民医院 | 妇产科学 | 105115 | 1 | 1 | |
衡水市人民医院 | 超声医学 | 105124 | 1 | 1 | 0 |
衡水市人民医院 | 麻醉学 | 105118 | 2 | 1 | 1 |
衡水市人民医院 | 骨科学 | 105113 | 1 | 1 | 0 |
衡水市人民医院 | 重症医学 | 105108 | 2 | 2 | |
衡水市人民医院 | 急诊医学 | 105107 | 1 | 1 | |
衡水市人民医院 | 肿瘤学 | 105121 | 1 | 1 | |
邢台市人民医院 | 内科学 | 105101 | 6 | 6 | 0 |
邢台市人民医院 | 儿科学 | 105102 | 2 | 2 | |
邢台市人民医院 | 神经病学 | 105104 | 2 | 1 | 1 |
邢台市人民医院 | 急诊医学 | 105107 | 1 | 1 | |
邢台市人民医院 | 全科医学 | 105109 | 1 | 1 | |
邢台市人民医院 | 外科学 | 105111 | 5 | 3 | 2 |
邢台市人民医院 | 骨科学 | 105113 | 2 | 1 | 1 |
邢台市人民医院 | 妇产科学 | 105115 | 2 | 2 | |
邢台市人民医院 | 麻醉学 | 105118 | 1 | 1 | |
邢台市人民医院 | 临床病理 | 105119 | 1 | 1 | |
邢台市人民医院 | 肿瘤学 | 105121 | 1 | 1 | |
邢台市人民医院 | 放射肿瘤学 | 105122 | 1 | 1 | |
邢台市人民医院 | 放射影像学 | 105123 | 1 | 1 | 0 |
中医组 | 中医内科学 | 105701 | 21 | 21 | 0 |
中医组 | 中医外科学 | 105702 | 6 | 1 | 5 |
中医组 | 中医骨伤科学 | 105703 | 7 | 4 | 3 |
中医组 | 中医妇科学 | 105704 | 5 | 3 | 2 |
中医组 | 中医儿科学 | 105705 | 1 | 1 | 0 |
中医组 | 针灸推拿学 | 105707 | 4 | 4 | 0 |
中医组 | 中西医结合临床 | 105709 | 2 | 2 |
启航教育考研复试课程已经上线,有想了解的考生可以在右侧窗口留言,会有老师一对一为大家答疑解惑。
点击查看:
【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
热门下载
资料下载
院校解析
真题解析
考研数学
考研英语
考研政治
考研备考