 
 
 
 
 
 
正在备战24考研的同学们注意啦!各院校公布的研招专业目录里涵盖着重要招生信息,其中包含了招生专业、招生计划、考试科目和备注条件,是考研学子们择校择专业的重要参考依据,因此启航教育为大家整理了【长江大学2023年攻读硕士学位研究生招生专业目录】供大家参考~待2024年硕士研究生招生专业目录公布以后,我们会同步更新,所以请及时收藏本站★(按Ctrl+F可以快速跳转至关键词位置)

长江大学2023年攻读硕士学位研究生招生专业目录
>>长江大学2023年攻读硕士学位研究生招生专业目录 (xls附件)<<
| 序号 | 单位 代码 | 单位名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 研究方 向代码 | 研究方向名称 | 学习方式 | 拟招生人数 (不含接收 推免生人数) | 学位类别 | 
| 1 | 101 | 经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 01 | 产业经济学 | 全日制 | 10 | 学术学位 | 
| 2 | 101 | 经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 02 | 金融学 | 全日制 | ||
| 3 | 101 | 经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 03 | 国际贸易学 | 全日制 | ||
| 4 | 101 | 经济与管理学院 | 095137 | 农业管理 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 20 | 专业学位 | 
| 5 | 101 | 经济与管理学院 | 095137 | 农业管理 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 10 | 专业学位 | 
| 6 | 101 | 经济与管理学院 | 095138 | 农村发展 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 20 | 专业学位 | 
| 7 | 101 | 经济与管理学院 | 095138 | 农村发展 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 10 | 专业学位 | 
| 8 | 101 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理 | 01 | 会计学 | 全日制 | 12 | 学术学位 | 
| 9 | 101 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理 | 02 | 企业管理 | 全日制 | ||
| 10 | 101 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理 | 03 | 技术经济及管理 | 全日制 | ||
| 11 | 101 | 经济与管理学院 | 120300 | 农林经济管理 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 4 | 学术学位 | 
| 12 | 101 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 40 | 专业学位 | 
| 13 | 101 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 32 | 专业学位 | 
| 14 | 101 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 40 | 专业学位 | 
| 15 | 102 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 11 | 专业学位 | 
| 16 | 102 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 4 | 专业学位 | 
| 17 | 102 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 11 | 专业学位 | 
| 18 | 102 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 4 | 专业学位 | 
| 19 | 102 | 法学院 | 035200 | 社会工作 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 11 | 专业学位 | 
| 20 | 102 | 法学院 | 035200 | 社会工作 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 4 | 专业学位 | 
| 21 | 103 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 01 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 34 | 学术学位 | 
| 22 | 103 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 02 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | ||
| 23 | 103 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 03 | 思想政治教育 | 全日制 | ||
| 24 | 103 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 04 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | ||
| 25 | 103 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 01 | 马克思主义基本原理 | 非全日制 | 4 | 学术学位 | 
| 26 | 103 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 02 | 马克思主义中国化研究 | 非全日制 | ||
| 27 | 103 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 03 | 思想政治教育 | 非全日制 | ||
| 28 | 103 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 04 | 中国近现代史基本问题研究 | 非全日制 | ||
| 29 | 103 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 18 | 专业学位 | 
| 30 | 104 | 教育与体育学院 | 040100 | 教育学 | 01 | 教育学原理 | 全日制 | 13 | 学术学位 | 
| 31 | 104 | 教育与体育学院 | 040100 | 教育学 | 02 | 课程与教学论 | 全日制 | ||
| 32 | 104 | 教育与体育学院 | 040100 | 教育学 | 03 | 学前教育学 | 全日制 | ||
| 33 | 104 | 教育与体育学院 | 040100 | 教育学 | 04 | 高等教育学 | 全日制 | ||
| 34 | 104 | 教育与体育学院 | 040300 | 体育学 | 01 | 体育人文社会学 | 全日制 | 9 | 学术学位 | 
| 35 | 104 | 教育与体育学院 | 040300 | 体育学 | 02 | 民族传统体育学 | 全日制 | ||
| 36 | 104 | 教育与体育学院 | 040300 | 体育学 | 03 | 体育教育训练学 | 全日制 | ||
| 37 | 104 | 教育与体育学院 | 045101 | 教育管理 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 8 | 专业学位 | 
| 38 | 104 | 教育与体育学院 | 045115 | 小学教育 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 20 | 专业学位 | 
| 39 | 104 | 教育与体育学院 | 045115 | 小学教育 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 4 | 专业学位 | 
| 40 | 104 | 教育与体育学院 | 045116 | 心理健康教育 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 14 | 专业学位 | 
| 41 | 104 | 教育与体育学院 | 045201 | 体育教学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 18 | 专业学位 | 
| 42 | 104 | 教育与体育学院 | 045201 | 体育教学 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 2 | 专业学位 | 
| 43 | 104 | 教育与体育学院 | 045202 | 运动训练 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 11 | 专业学位 | 
| 44 | 104 | 教育与体育学院 | 045204 | 社会体育指导 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 8 | 专业学位 | 
| 45 | 105 | 艺术学院 | 135101 | 音乐 | 01 | 音乐教育 | 全日制 | 21 | 专业学位 | 
| 46 | 105 | 艺术学院 | 135101 | 音乐 | 02 | 声乐演唱 | 全日制 | ||
| 47 | 105 | 艺术学院 | 135101 | 音乐 | 03 | 钢琴演奏 | 全日制 | ||
| 48 | 105 | 艺术学院 | 135101 | 音乐 | 04 | 中国器乐演奏 | 全日制 | ||
| 49 | 105 | 艺术学院 | 135106 | 舞蹈 | 01 | 舞蹈教育 | 全日制 | 3 | 专业学位 | 
| 50 | 105 | 艺术学院 | 135107 | 美术 | 01 | 国画 | 全日制 | 9 | 专业学位 | 
| 51 | 105 | 艺术学院 | 135107 | 美术 | 02 | 油画 | 全日制 | ||
| 52 | 105 | 艺术学院 | 135107 | 美术 | 03 | 版画 | 全日制 | ||
| 53 | 105 | 艺术学院 | 135107 | 美术 | 04 | 美术教育 | 全日制 | ||
| 54 | 105 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 01 | 视觉传达 | 全日制 | 19 | 专业学位 | 
| 55 | 105 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 02 | 环境设计 | 全日制 | ||
| 56 | 106 | 人文与新媒体学院 | 050100 | 中国语言文学 | 01 | 文艺学 | 全日制 | 14 | 学术学位 | 
| 57 | 106 | 人文与新媒体学院 | 050100 | 中国语言文学 | 02 | 汉语言文字学 | 全日制 | ||
| 58 | 106 | 人文与新媒体学院 | 050100 | 中国语言文学 | 03 | 中国古典文献学 | 全日制 | ||
| 59 | 106 | 人文与新媒体学院 | 050100 | 中国语言文学 | 04 | 中国古代文学 | 全日制 | ||
| 60 | 106 | 人文与新媒体学院 | 050100 | 中国语言文学 | 05 | 中国现当代文学 | 全日制 | ||
| 61 | 106 | 人文与新媒体学院 | 050100 | 中国语言文学 | 06 | 比较文学与世界文学 | 全日制 | ||
| 62 | 106 | 人文与新媒体学院 | 060200 | 中国史 | 01 | 历史文献学 | 全日制 | 10 | 学术学位 | 
| 63 | 106 | 人文与新媒体学院 | 060200 | 中国史 | 02 | 专门史 | 全日制 | ||
| 64 | 106 | 人文与新媒体学院 | 060200 | 中国史 | 03 | 中国古代史 | 全日制 | ||
| 65 | 106 | 人文与新媒体学院 | 060200 | 中国史 | 04 | 中国近现代史 | 全日制 | ||
| 66 | 106 | 人文与新媒体学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 20 | 专业学位 | 
| 67 | 106 | 人文与新媒体学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 10 | 专业学位 | 
| 68 | 106 | 人文与新媒体学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 11 | 专业学位 | 
| 69 | 107 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 8 | 专业学位 | 
| 70 | 107 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 5 | 专业学位 | 
| 71 | 107 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学 及应用语言学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 12 | 学术学位 | 
| 72 | 107 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 5 | 学术学位 | 
| 73 | 107 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 8 | 专业学位 | 
| 74 | 108 | 信息与数学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 13 | 专业学位 | 
| 75 | 108 | 信息与数学学院 | 070100 | 数学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 38 | 学术学位 | 
| 76 | 109 | 物理与光电工程学院 | 040102 | 课程与教学论 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | 学术学位 | 
| 77 | 109 | 物理与光电工程学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 5 | 专业学位 | 
| 78 | 109 | 物理与光电工程学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 8 | 专业学位 | 
| 79 | 109 | 物理与光电工程学院 | 070200 | 物理学 | 01 | 理论物理 | 全日制 | 10 | 学术学位 | 
| 80 | 109 | 物理与光电工程学院 | 070200 | 物理学 | 02 | 原子与分子物理 | 全日制 | ||
| 81 | 109 | 物理与光电工程学院 | 070200 | 物理学 | 03 | 凝聚态物理 | 全日制 | ||
| 82 | 109 | 物理与光电工程学院 | 070200 | 物理学 | 04 | 光学 | 全日制 | ||
| 83 | 109 | 物理与光电工程学院 | 070200 | 物理学 | 05 | 无线电物理 | 全日制 | ||
| 84 | 109 | 物理与光电工程学院 | 070200 | 物理学 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 1 | 学术学位 | 
| 85 | 109 | 物理与光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 10 | 学术学位 | 
| 86 | 109 | 物理与光电工程学院 | 085400 | 电子信息 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 13 | 专业学位 | 
| 87 | 110 | 化学与环境工程学院 | 077600 | 环境科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 9 | 学术学位 | 
| 88 | 110 | 化学与环境工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 8 | 学术学位 | 
| 89 | 110 | 化学与环境工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 9 | 学术学位 | 
| 90 | 110 | 化学与环境工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 20 | 专业学位 | 
| 91 | 110 | 化学与环境工程学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | 专业学位 | 
| 92 | 111 | 石油工程学院 | 082001 | 油气井工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 20 | 学术学位 | 
| 93 | 111 | 石油工程学院 | 082002 | 油气田开发工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 29 | 学术学位 | 
| 94 | 111 | 石油工程学院 | 082003 | 油气储运工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 21 | 学术学位 | 
| 95 | 111 | 石油工程学院 | 0820Z1 | 油气田应用化学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 10 | 学术学位 | 
| 96 | 111 | 石油工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 65 | 专业学位 | 
| 97 | 112 | 地球物理与 石油资源学院 | 070800 | 地球物理学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 10 | 学术学位 | 
| 98 | 112 | 地球物理与 石油资源学院 | 081800 | 地质资源 与地质工程 | 01 | 地球探测与信息技术 | 全日制 | 10 | 学术学位 | 
| 99 | 112 | 地球物理与 石油资源学院 | 0818Z2 | 地球物理测井 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 10 | 学术学位 | 
| 100 | 112 | 地球物理与 石油资源学院 | 085700 | 资源与环境 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 46 | 专业学位 | 
| 101 | 112 | 地球物理与 石油资源学院 | 085700 | 资源与环境 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 5 | 专业学位 | 
| 102 | 113 | 地球科学学院 (含非常规油气湖北 省协同创新中心) | 070900 | 地质学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 62 | 学术学位 | 
| 103 | 113 | 地球科学学院 (含非常规油气湖北 省协同创新中心) | 070900 | 地质学 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 1 | 学术学位 | 
| 104 | 113 | 地球科学学院 (含非常规油气湖北 省协同创新中心) | 081600 | 测绘科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 12 | 学术学位 | 
| 105 | 113 | 地球科学学院 (含非常规油气湖北 省协同创新中心) | 081800 | 地质资源 与地质工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 26 | 学术学位 | 
| 106 | 113 | 地球科学学院 (含非常规油气湖北 省协同创新中心) | 085700 | 资源与环境 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 45 | 专业学位 | 
| 107 | 113 | 地球科学学院 (含非常规油气湖北 省协同创新中心) | 085700 | 资源与环境 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 2 | 专业学位 | 
| 108 | 114 | 资源与环境学院 | 070900 | 地质学 | 01 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 全日制 | 22 | 学术学位 | 
| 109 | 114 | 资源与环境学院 | 070900 | 地质学 | 02 | 地球化学 | 全日制 | ||
| 110 | 114 | 资源与环境学院 | 071300 | 生态学 | 01 | 湿地生态与环境修复 | 全日制 | 4 | 学术学位 | 
| 111 | 114 | 资源与环境学院 | 081500 | 水利工程 | 01 | 水文学及水资源 | 全日制 | 9 | 学术学位 | 
| 112 | 114 | 资源与环境学院 | 081500 | 水利工程 | 02 | 水力学及河流动力学 | 全日制 | ||
| 113 | 114 | 资源与环境学院 | 081800 | 地质资源 与地质工程 | 01 | 矿产普查与勘探 | 全日制 | 5 | 学术学位 | 
| 114 | 114 | 资源与环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 45 | 专业学位 | 
| 115 | 114 | 资源与环境学院 | 070900 | 地质学 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 1 | 学术学位 | 
| 116 | 114 | 资源与环境学院 | 081500 | 水利工程 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 1 | 学术学位 | 
| 117 | 114 | 资源与环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 2 | 专业学位 | 
| 118 | 115 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 12 | 学术学位 | 
| 119 | 115 | 机械工程学院 | 080700 | 动力工程 及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 4 | 学术学位 | 
| 120 | 115 | 机械工程学院 | 0820Z2 | 石油矿场机械 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 4 | 学术学位 | 
| 121 | 115 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 56 | 专业学位 | 
| 122 | 116 | 电子信息学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 01 | 通信与信息系统 | 全日制 | 20 | 学术学位 | 
| 123 | 116 | 电子信息学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 02 | 信号与信息处理 | 全日制 | ||
| 124 | 116 | 电子信息学院 | 085400 | 电子信息 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 56 | 专业学位 | 
| 125 | 116 | 电子信息学院 | 085400 | 电子信息 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 10 | 专业学位 | 
| 126 | 117 | 计算机科学学院 | 077500 | 计算机科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 40 | 学术学位 | 
| 127 | 117 | 计算机科学学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 20 | 学术学位 | 
| 128 | 117 | 计算机科学学院 | 085404 | 计算机技术 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 32 | 专业学位 | 
| 129 | 117 | 计算机科学学院 | 085404 | 计算机技术 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 10 | 专业学位 | 
| 130 | 118 | 城市建设学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 6 | 学术学位 | 
| 131 | 118 | 城市建设学院 | 081403 | 市政工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 5 | 学术学位 | 
| 132 | 118 | 城市建设学院 | 081404 | 供热、供燃气、 通风及空调工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 5 | 学术学位 | 
| 133 | 118 | 城市建设学院 | 0814Z1 | 工程管理 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 5 | 学术学位 | 
| 134 | 118 | 城市建设学院 | 081300 | 建筑学 | 01 | 建筑历史与理论 | 全日制 | 17 | 学术学位 | 
| 135 | 118 | 城市建设学院 | 081300 | 建筑学 | 02 | 建筑设计及其理论 | 全日制 | ||
| 136 | 118 | 城市建设学院 | 081300 | 建筑学 | 03 | 建筑技术科学 | 全日制 | ||
| 137 | 118 | 城市建设学院 | 081300 | 建筑学 | 04 | 城乡规划与设计 | 全日制 | ||
| 138 | 118 | 城市建设学院 | 085900 | 土木水利 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 37 | 专业学位 | 
| 139 | 118 | 城市建设学院 | 095300 | 风景园林 | 01 | 建筑设计及其理论 | 全日制 | 15 | 专业学位 | 
| 140 | 118 | 城市建设学院 | 095300 | 风景园林 | 02 | 城乡规划与设计 | 全日制 | ||
| 141 | 118 | 城市建设学院 | 095300 | 风景园林 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 10 | 专业学位 | 
| 142 | 119 | 农学院 | 090100 | 作物学 | 01 | 作物抗逆高产的理论与技术 | 全日制 | 32 | 学术学位 | 
| 143 | 119 | 农学院 | 090100 | 作物学 | 02 | 作物逆境生理调控与农业生态系统 | 全日制 | ||
| 144 | 119 | 农学院 | 090100 | 作物学 | 03 | 作物分子育种 | 全日制 | ||
| 145 | 119 | 农学院 | 090100 | 作物学 | 04 | 作物育种原理与方法 | 全日制 | ||
| 146 | 119 | 农学院 | 090100 | 作物学 | 05 | 作物种质资源创新与利用 | 全日制 | ||
| 147 | 119 | 农学院 | 090100 | 作物学 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 1 | 学术学位 | 
| 148 | 119 | 农学院 | 090300 | 农业资源与环境 | 01 | 土壤学 | 全日制 | 20 | 学术学位 | 
| 149 | 119 | 农学院 | 090300 | 农业资源与环境 | 02 | 植物营养学 | 全日制 | ||
| 150 | 119 | 农学院 | 090300 | 农业资源与环境 | 03 | 河网湖区水土环境与农业 | 全日制 | ||
| 151 | 119 | 农学院 | 090400 | 植物保护 | 01 | 昆虫生物多样性及系统学 | 全日制 | 28 | 学术学位 | 
| 152 | 119 | 农学院 | 090400 | 植物保护 | 02 | 害虫综合治理 | 全日制 | ||
| 153 | 119 | 农学院 | 090400 | 植物保护 | 03 | 植物病害与生物防治 | 全日制 | ||
| 154 | 119 | 农学院 | 090400 | 植物保护 | 04 | 新农药的研究与开发 | 全日制 | ||
| 155 | 119 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 33 | 专业学位 | 
| 156 | 119 | 农学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 01 | 农业水土资源利用 | 全日制 | 32 | 专业学位 | 
| 157 | 119 | 农学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 02 | 土壤改良与培肥 | 全日制 | ||
| 158 | 119 | 农学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 03 | 植物营养与肥料 | 全日制 | ||
| 159 | 119 | 农学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 04 | 昆虫生物多样性及系统学 | 全日制 | ||
| 160 | 119 | 农学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 05 | 害虫综合治理 | 全日制 | ||
| 161 | 119 | 农学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 06 | 植物病害与生物防治 | 全日制 | ||
| 162 | 119 | 农学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 07 | 新农药的研究与开发 | 全日制 | ||
| 163 | 119 | 农学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 7 | 专业学位 | 
| 164 | 120 | 园艺园林学院 | 071300 | 生态学 | 01 | 湿地生态与环境修复 | 全日制 | 2 | 学术学位 | 
| 165 | 120 | 园艺园林学院 | 071300 | 生态学 | 02 | 植物生态研究 | 全日制 | ||
| 166 | 120 | 园艺园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 01 | 园林植物与应用 | 全日制 | 13 | 学术学位 | 
| 167 | 120 | 园艺园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 02 | 园林与景观规划设计 | 全日制 | ||
| 168 | 120 | 园艺园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 03 | 风景园林历史与理论 | 全日制 | ||
| 169 | 120 | 园艺园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 04 | 生态环境与生态修复 | 全日制 | ||
| 170 | 120 | 园艺园林学院 | 0901Z2 | 园艺植物资源与利用 | 01 | 园艺植物种质资源与遗传改良 | 全日制 | 4 | 学术学位 | 
| 171 | 120 | 园艺园林学院 | 0901Z2 | 园艺植物资源与利用 | 02 | 园艺植物栽培与生理 | 全日制 | ||
| 172 | 120 | 园艺园林学院 | 0901Z2 | 园艺植物资源与利用 | 03 | 园艺植物生物技术 | 全日制 | ||
| 173 | 120 | 园艺园林学院 | 090200 | 园艺学 | 01 | 果树栽培与遗传育种 | 全日制 | 11 | 学术学位 | 
| 174 | 120 | 园艺园林学院 | 090200 | 园艺学 | 02 | 茶及茶类植物活性成分开发利用 | 全日制 | ||
| 175 | 120 | 园艺园林学院 | 090200 | 园艺学 | 03 | 蔬菜生长调控与育种 | 全日制 | ||
| 176 | 120 | 园艺园林学院 | 095131 | 农艺与种业 | 01 | 果树遗传育种及栽培繁育 技术应用方面的研究 | 全日制 | 8 | 专业学位 | 
| 177 | 120 | 园艺园林学院 | 095131 | 农艺与种业 | 02 | 蔬菜遗传育种及栽培 繁育技术应用方面的研究 | 全日制 | ||
| 178 | 120 | 园艺园林学院 | 095131 | 农艺与种业 | 03 | 观赏园艺 | 全日制 | ||
| 179 | 120 | 园艺园林学院 | 095131 | 农艺与种业 | 04 | 园艺设施技术与应用 | 全日制 | ||
| 180 | 120 | 园艺园林学院 | 095300 | 风景园林 | 01 | 园林植物与应用 | 全日制 | 42 | 专业学位 | 
| 181 | 120 | 园艺园林学院 | 095300 | 风景园林 | 02 | 园林与景观规划设计 | 全日制 | ||
| 182 | 120 | 园艺园林学院 | 095300 | 风景园林 | 03 | 风景园林历史与理论 | 全日制 | ||
| 183 | 120 | 园艺园林学院 | 095300 | 风景园林 | 04 | 生态环境与生态修复 | 全日制 | ||
| 184 | 120 | 园艺园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 01 | 园林植物与应用 | 非全日制 | 4 | 学术学位 | 
| 185 | 120 | 园艺园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 02 | 园林与景观规划设计 | 非全日制 | ||
| 186 | 120 | 园艺园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 03 | 风景园林历史与理论 | 非全日制 | ||
| 187 | 120 | 园艺园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 04 | 生态环境与生态修复 | 非全日制 | ||
| 188 | 120 | 园艺园林学院 | 090200 | 园艺学 | 01 | 果树栽培与遗传育种 | 非全日制 | 3 | 学术学位 | 
| 189 | 120 | 园艺园林学院 | 090200 | 园艺学 | 02 | 茶及茶类植物活性成分开发利用 | 非全日制 | ||
| 190 | 120 | 园艺园林学院 | 090200 | 园艺学 | 03 | 蔬菜生长调控与育种 | 非全日制 | ||
| 191 | 120 | 园艺园林学院 | 095300 | 风景园林 | 01 | 园林植物与应用 | 非全日制 | 7 | 专业学位 | 
| 192 | 120 | 园艺园林学院 | 095300 | 风景园林 | 02 | 园林与景观规划设计 | 非全日制 | ||
| 193 | 120 | 园艺园林学院 | 095300 | 风景园林 | 03 | 风景园林历史与理论 | 非全日制 | ||
| 194 | 120 | 园艺园林学院 | 095300 | 风景园林 | 04 | 生态环境与生态修复 | 非全日制 | ||
| 195 | 121 | 动物科学学院 | 071000 | 生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 8 | 学术学位 | 
| 196 | 121 | 动物科学学院 | 090800 | 水产 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 7 | 学术学位 | 
| 197 | 121 | 动物科学学院 | 090500 | 畜牧学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 7 | 学术学位 | 
| 198 | 121 | 动物科学学院 | 095133 | 畜牧 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 8 | 专业学位 | 
| 199 | 121 | 动物科学学院 | 095134 | 渔业发展 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 19 | 专业学位 | 
| 200 | 121 | 动物科学学院 | 095200 | 兽医 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 26 | 专业学位 | 
| 201 | 121 | 动物科学学院 | 095200 | 兽医 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 4 | 专业学位 | 
| 202 | 122 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 18 | 学术学位 | 
| 203 | 122 | 生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | 学术学位 | 
| 204 | 122 | 生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 1 | 学术学位 | 
| 205 | 122 | 生命科学学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 10 | 学术学位 | 
| 206 | 122 | 生命科学学院 | 095131 | 农艺与种业 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 4 | 专业学位 | 
| 207 | 122 | 生命科学学院 | 095134 | 渔业发展 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | 专业学位 | 
| 208 | 122 | 生命科学学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 9 | 专业学位 | 
| 209 | 122 | 生命科学学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 1 | 专业学位 | 
| 210 | 122 | 生命科学学院 | 095200 | 兽医 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 5 | 专业学位 | 
| 211 | 122 | 生命科学学院 | 095200 | 兽医 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 1 | 专业学位 | 
| 212 | 122 | 生命科学学院 | 086000 | 生物与医药 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 20 | 专业学位 | 
| 213 | 123 | 医学部 | 100100 | 基础医学 | 01 | 人体解剖与组织胚胎学 | 全日制 | 10 | 学术学位 | 
| 214 | 123 | 医学部 | 100100 | 基础医学 | 02 | 免疫学与病原生物学 | 全日制 | ||
| 215 | 123 | 医学部 | 100100 | 基础医学 | 03 | 人体生理与病理生理学 | 全日制 | ||
