正在备战24考研的同学们注意啦!各院校公布的研招专业目录里涵盖着重要招生信息,其中包含了招生专业、招生计划、考试科目和备注条件,是考研学子们择校择专业的重要参考依据,因此启航教育为大家整理了【中国人民大学2023年招收硕士研究生全国统考专业目录】供大家参考~待2024年硕士研究生招生专业目录公布以后,我们会同步更新,所以请及时收藏本站★(按Ctrl+F可以快速跳转至关键词位置)
中国人民大学2023年硕士研究招生专业目录
>>中国人民大学2023年招收硕士研究生全国统考专业目录(原文)<<
院系 | 专业 | 研究方向 | 学习形式 | 学制 | |||
代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | ||
100 | 哲学院 | 10101 | 马克思主义哲学 | 1 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 |
100 | 哲学院 | 10101 | 马克思主义哲学 | 2 | 少数民族高层次骨干人才研究生招生计划 | 全日制 | 3 |
100 | 哲学院 | 10101 | 马克思主义哲学 | 9 | 援藏计划 | 全日制 | 3 |
100 | 哲学院 | 10102 | 中国哲学 | 1 | 普通计划 | 全日制 | 3 |
100 | 哲学院 | 10102 | 中国哲学 | 2 | 儒学专项 | 全日制 | 3 |
100 | 哲学院 | 10102 | 中国哲学 | 3 | 少数民族高层次骨干人才研究生招生计划 | 全日制 | 3 |
100 | 哲学院 | 10103 | 外国哲学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 |
100 | 哲学院 | 10104 | 逻辑学 | 1 | 符号逻辑 | 全日制 | 3 |
100 | 哲学院 | 10104 | 逻辑学 | 2 | 逻辑哲学与逻辑史 | 全日制 | 3 |
100 | 哲学院 | 10105 | 伦理学 | 1 | 普通计划 | 全日制 | 3 |
100 | 哲学院 | 10105 | 伦理学 | 2 | 儒学专项 | 全日制 | 3 |
100 | 哲学院 | 10105 | 伦理学 | 3 | 少数民族高层次骨干人才研究生招生计划 | 全日制 | 3 |
100 | 哲学院 | 10106 | 美学 | 1 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 |
100 | 哲学院 | 10106 | 美学 | 2 | 少数民族高层次骨干人才研究生招生计划 | 全日制 | 3 |
100 | 哲学院 | 10107 | 宗教学 | 1 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 |
100 | 哲学院 | 10107 | 宗教学 | 2 | 少数民族高层次骨干人才研究生招生计划 | 全日制 | 3 |
100 | 哲学院 | 10107 | 宗教学 | 9 | 援藏计划 | 全日制 | 3 |
100 | 哲学院 | 10108 | 科学技术哲学 | 1 | 科学、技术与社会 | 全日制 | 3 |
100 | 哲学院 | 10108 | 科学技术哲学 | 2 | 科技哲学问题 | 全日制 | 3 |
100 | 哲学院 | 0101Z1 | 管理哲学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 |
100 | 哲学院 | 0101Z2 | 政治哲学 | 1 | 普通计划 | 全日制 | 3 |
100 | 哲学院 | 0101Z2 | 政治哲学 | 2 | 儒学专项 | 全日制 | 3 |
101 | 国学院 | 0101J1 | 国学 | 1 | 中国哲学 | 全日制 | 3 |
101 | 国学院 | 0101J1 | 国学 | 2 | 少数民族高层次骨干人才研究生招生计划 | 全日制 | 3 |
101 | 国学院 | 0501J1 | 国学 | 1 | 中国古代文学 | 全日制 | 3 |
101 | 国学院 | 0501J1 | 国学 | 2 | 汉语言文字学 | 全日制 | 3 |
101 | 国学院 | 0501J1 | 国学 | 3 | 中国古典文献学 | 全日制 | 3 |
101 | 国学院 | 0501J1 | 国学 | 4 | 少数民族高层次骨干人才研究生招生计划 | 全日制 | 3 |
101 | 国学院 | 0501J1 | 国学 | 5 | 少数民族高层次骨干人才研究生招生计划 | 全日制 | 3 |
101 | 国学院 | 0602J1 | 国学 | 1 | 专门史 | 全日制 | 3 |
101 | 国学院 | 0602J1 | 国学 | 2 | 中国古代史 | 全日制 | 3 |
101 | 国学院 | 0602J1 | 国学 | 3 | 少数民族高层次骨干人才研究生招生计划 | 全日制 | 3 |
109 | 应用经济学院 | 20201 | 国民经济学 | 2 | 普通硕士 | 全日制 | 2 |
109 | 应用经济学院 | 20201 | 国民经济学 | 3 | 少数民族高层次骨干人才研究生招生计划 | 全日制 | 2 |
109 | 应用经济学院 | 20202 | 区域经济学 | 2 | 普通硕士 | 全日制 | 2 |
109 | 应用经济学院 | 20205 | 产业经济学 | 2 | 普通硕士 | 全日制 | 2 |
109 | 应用经济学院 | 20210 | 国防经济 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 |
109 | 应用经济学院 | 0202Z4 | 城市经济学 | 2 | 普通硕士 | 全日制 | 2 |
109 | 应用经济学院 | 0202Z5 | 能源经济学 | 2 | 普通硕士 | 全日制 | 2 |
110 | 经济学院 | 20101 | 政治经济学 | 2 | 普通硕士 | 全日制 | 2 |
110 | 经济学院 | 20102 | 经济思想史 | 2 | 普通硕士 | 全日制 | 2 |
110 | 经济学院 | 20103 | 经济史 | 2 | 普通硕士 | 全日制 | 2 |
110 | 经济学院 | 20103 | 经济史 | 3 | 少数民族骨干计划 | 全日制 | 2 |
110 | 经济学院 | 20104 | 西方经济学 | 2 | 普通硕士 | 全日制 | 2 |
110 | 经济学院 | 20105 | 世界经济 | 2 | 普通硕士 | 全日制 | 2 |
110 | 经济学院 | 0201Z1 | 网络经济学 | 2 | 普通硕士 | 全日制 | 2 |
110 | 经济学院 | 0201Z2 | 企业经济学 | 2 | 普通硕士 | 全日制 | 2 |
110 | 经济学院 | 0201Z3 | 发展经济学 | 2 | 普通硕士 | 全日制 | 2 |
110 | 经济学院 | 20206 | 国际贸易学 | 2 | 普通硕士 | 全日制 | 2 |
110 | 经济学院 | 20209 | 数量经济学 | 2 | 普通硕士 | 全日制 | 3 |
111 | 经济学院(专业学位) | 25400 | 国际商务 | 1 | 国际商务 | 全日制 | 2 |
111 | 经济学院(专业学位) | 25400 | 国际商务 | 2 | 互联网+ | 全日制 | 2 |
112 | 财政金融学院(EMBA) | 125100 | 工商管理 | 1 | 金融综合(证券投资) | 非全日制 | 2 |
112 | 财政金融学院(EMBA) | 125100 | 工商管理 | 2 | 金融科技 | 非全日制 | 2 |
113 | 财政金融学院 | 20203 | 财政学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 |
113 | 财政金融学院 | 20204 | 金融学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 |
113 | 财政金融学院 | 0202J1 | 金融工程 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 |
113 | 财政金融学院 | 0202Z1 | 保险学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 |
113 | 财政金融学院 | 25100 | 金融 | 1 | 证券投资与金融机构管理方向 | 全日制 | 2 |
113 | 财政金融学院 | 25100 | 金融 | 3 | 少数民族高层次骨干人才招生计划 (只招收证券投资与金融机构管理方向) |
全日制 | 2 |
113 | 财政金融学院 | 25300 | 税务 | 1 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 |
113 | 财政金融学院 | 25300 | 税务 | 2 | 少数民族高层次骨干人才招生计划 | 全日制 | 2 |
113 | 财政金融学院 | 25500 | 保险 | 1 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 |
113 | 财政金融学院 | 25500 | 保险 | 2 | 少数民族高层次骨干人才招生计划 | 全日制 | 2 |
114 | 劳动人事学院 | 20207 | 劳动经济学 | 1 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 |
114 | 劳动人事学院 | 20207 | 劳动经济学 | 2 | 少数民族高层次骨干人才研究生招生计划 | 全日制 | 2 |
114 | 劳动人事学院 | 0301J3 | 劳动关系学 | 1 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 |
114 | 劳动人事学院 | 0301J3 | 劳动关系学 | 2 | 少数民族高层次骨干人才研究生招生计划 | 全日制 | 2 |
114 | 劳动人事学院 | 0301J3 | 劳动关系学 | 9 | 援藏计划 | 全日制 | 2 |
114 | 劳动人事学院 | 1202Z1 | 人力资源管理 | 1 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 |
114 | 劳动人事学院 | 1202Z1 | 人力资源管理 | 2 | 少数民族高层次骨干人才研究生招生计划 | 全日制 | 2 |
114 | 劳动人事学院 | 1202Z1 | 人力资源管理 | 9 | 援藏计划 | 全日制 | 2 |
114 | 劳动人事学院 | 120404 | 社会保障 | 1 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 |
114 | 劳动人事学院 | 120404 | 社会保障 | 2 | 少数民族高层次骨干人才研究生招生计划 | 全日制 | 2 |
114 | 劳动人事学院 | 120404 | 社会保障 | 9 | 援藏计划 | 全日制 | 2 |
115 | 统计学院 | 25200 | 应用统计 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 |
115 | 统计学院 | 71400 | 统计学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 |
115 | 统计学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 |
116 | 统计与大数据研究院 | 25200 | 应用统计 | 1 | 数据科学与人工智能 | 全日制 | 2 |
116 | 统计与大数据研究院 | 25200 | 应用统计 | 2 | 少数民族高层次骨干人才计划 | 全日制 | 2 |
120 | 法学院 | 30101 | 法学理论 | 1 | 普通方向 | 全日制 | 2 |
120 | 法学院 | 30101 | 法学理论 | 2 | 少数民族高层次骨干人才专项计划 | 全日制 | 2 |
120 | 法学院 | 30102 | 法律史 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 |
120 | 法学院 | 30103 | 宪法学与行政法学 | 1 | 普通方向 | 全日制 | 2 |
120 | 法学院 | 30103 | 宪法学与行政法学 | 2 | 少数民族高层次骨干人才专项计划 | 全日制 | 2 |
120 | 法学院 | 30104 | 刑法学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 |
120 | 法学院 | 30105 | 民商法学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 |
120 | 法学院 | 30106 | 诉讼法学 | 1 | 刑事诉讼法,民事诉讼法,证据学 | 全日制 | 2 |
120 | 法学院 | 30106 | 诉讼法学 | 3 | 少数民族高层次骨干人才专项计划 (刑事诉讼法,民事诉讼法,证据学) |
全日制 | 2 |
120 | 法学院 | 30107 | 经济法学 | 1 | 普通方向 | 全日制 | 2 |
120 | 法学院 | 30107 | 经济法学 | 2 | 少数民族高层次骨干人才专项计划 | 全日制 | 2 |
120 | 法学院 | 30108 | 环境与资源保护法学 | 1 | 普通方向 | 全日制 | 2 |
120 | 法学院 | 30108 | 环境与资源保护法学 | 2 | 少数民族高层次骨干人才专项计划 | 全日制 | 2 |
120 | 法学院 | 30109 | 国际法学 | 1 | 普通方向 | 全日制 | 2 |
120 | 法学院 | 30109 | 国际法学 | 2 | 少数民族高层次骨干人才专项计划 | 全日制 | 2 |
120 | 法学院 | 0301Z1 | 知识产权法 | 1 | 法学 | 全日制 | 2 |
120 | 法学院 | 0301Z2 | 比较法学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 |
120 | 法学院 | 0301Z4 | 社会法学 | 1 | 普通方向 | 全日制 | 2 |
120 | 法学院 | 0301Z4 | 社会法学 | 2 | 少数民族高层次骨干人才专项计划 | 全日制 | 2 |
121 | 法学院(专业学位) | 35101 | 法律(非法学) | 1 | 普通方向 | 全日制 | 3 |
121 | 法学院(专业学位) | 35101 | 法律(非法学) | 3 | 国际仲裁方向 | 全日制 | 3 |
121 | 法学院(专业学位) | 35101 | 法律(非法学) | 4 | 少数民族高层次骨干人才研究生招生计划 | 全日制 | 3 |
121 | 法学院(专业学位) | 35101 | 法律(非法学) | 5 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 3 |
121 | 法学院(专业学位) | 35101 | 法律(非法学) | 6 | 少数民族高层次骨干人才研究生招生计划 | 非全日制 | 3 |
121 | 法学院(专业学位) | 35102 | 法律(法学) | 1 | 普通方向 | 全日制 | 2 |
121 | 法学院(专业学位) | 35102 | 法律(法学) | 2 | 少数民族高层次骨干人才研究生招生计划 | 全日制 | 2 |
121 | 法学院(专业学位) | 35102 | 法律(法学) | 3 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 2 |
121 | 法学院(专业学位) | 35102 | 法律(法学) | 4 | 少数民族高层次骨干人才研究生招生计划 | 非全日制 | 2 |
122 | 国际关系学院 | 20105 | 世界经济 | 1 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 |
122 | 国际关系学院 | 20105 | 世界经济 | 2 | 少数民族高层次骨干人才研究生招生计划 | 全日制 | 2 |
122 | 国际关系学院 | 30201 | 政治学理论 | 1 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 |
122 | 国际关系学院 | 30201 | 政治学理论 | 2 | 少数民族高层次骨干人才研究生招生计划 | 全日制 | 2 |
122 | 国际关系学院 | 30202 | 中外政治制度 | 1 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 |
122 | 国际关系学院 | 30202 | 中外政治制度 | 2 | 少数民族高层次骨干人才研究生招生计划 | 全日制 | 2 |
122 | 国际关系学院 | 30203 | 科学社会主义 与国际共产主义运动 |
1 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 |
122 | 国际关系学院 | 30203 | 科学社会主义 与国际共产主义运动 |
2 | 少数民族高层次骨干人才研究生招生计划 | 全日制 | 2 |
122 | 国际关系学院 | 30206 | 国际政治 | 1 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 |
122 | 国际关系学院 | 30206 | 国际政治 | 2 | 少数民族高层次骨干人才研究生招生计划 | 全日制 | 2 |
122 | 国际关系学院 | 30207 | 国际关系 | 1 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 |
122 | 国际关系学院 | 30207 | 国际关系 | 2 | 少数民族高层次骨干人才研究生招生计划 | 全日制 | 2 |
122 | 国际关系学院 | 30208 | 外交学 | 1 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 |
122 | 国际关系学院 | 30208 | 外交学 | 2 | 少数民族高层次骨干人才研究生招生计划 | 全日制 | 2 |
122 | 国际关系学院 | 0302Z1 | 中国政治 | 1 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 |
122 | 国际关系学院 | 0302Z1 | 中国政治 | 2 | 少数民族高层次骨干人才研究生招生计划 | 全日制 | 2 |
122 | 国际关系学院 | 0302Z2 | 国际政治经济学 | 1 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 |
122 | 国际关系学院 | 0302Z2 | 国际政治经济学 | 2 | 少数民族高层次骨干人才研究生招生计划 | 全日制 | 2 |
129 | 公共管理学院(专业学位) | 125200 | 公共管理 | 1 | 北京在职学习 | 非全日制 | 3 |
129 | 公共管理学院(专业学位) | 125200 | 公共管理 | 2 | 非新疆定向少数民族高层次骨干人才专项计划 | 非全日制 | 3 |
129 | 公共管理学院(专业学位) | 125200 | 公共管理 | 3 | 新疆定向 | 全日制 | 2 |
130 | 文学院 | 50101 | 文艺学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 |
130 | 文学院 | 50102 | 语言学及应用语言学 | 1 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 |
130 | 文学院 | 50102 | 语言学及应用语言学 | 2 | 少数民族高层次骨干人才计划 | 全日制 | 3 |
130 | 文学院 | 50103 | 汉语言文字学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 |
130 | 文学院 | 50104 | 中国古典文献学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 |
130 | 文学院 | 50105 | 中国古代文学 | 1 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 |
130 | 文学院 | 50105 | 中国古代文学 | 2 | 儒学专项 | 全日制 | 3 |
130 | 文学院 | 50106 | 中国现当代文学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 |
130 | 文学院 | 50108 | 比较文学与世界文学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 |
130 | 文学院 | 0501Z1 | 古典学 | 1 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 |
130 | 文学院 | 0501Z1 | 古典学 | 2 | 少数民族高层次骨干人才计划 | 全日制 | 3 |
130 | 文学院 | 0501Z3 | 创造性写作 | 1 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 |
130 | 文学院 | 0501Z3 | 创造性写作 | 8 | 单独考试 | 全日制 | 3 |
130 | 文学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 1 | 戏剧戏曲学 | 全日制 | 3 |
130 | 文学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 2 | 电影学 | 全日制 | 3 |
131 | 国际文化交流学院 | 45300 | 汉语国际教育 | 0 | 苏州 | 全日制 | 3 |
132 | 外国语学院 | 50201 | 英语语言文学 | 1 | 英美文学 | 全日制 | 3 |
132 | 外国语学院 | 50201 | 英语语言文学 | 2 | 英美文学少数民族骨干计划 | 全日制 | 3 |
132 | 外国语学院 | 50201 | 英语语言文学 | 3 | 英语语言学与英语教学 | 全日制 | 3 |
132 | 外国语学院 | 50201 | 英语语言文学 | 4 | 英语语言学与英语教学少数民族骨干计划 | 全日制 | 3 |
132 | 外国语学院 | 50201 | 英语语言文学 | 5 | 翻译理论与实践 | 全日制 | 3 |
132 | 外国语学院 | 50201 | 英语语言文学 | 6 | 翻译理论与实践少数民族骨干计划 | 全日制 | 3 |
132 | 外国语学院 | 50201 | 英语语言文学 | 7 | 英语国家文化 | 全日制 | 3 |
132 | 外国语学院 | 50201 | 英语语言文学 | 8 | 英语国家文化少数民族骨干计划 | 全日制 | 3 |
132 | 外国语学院 | 50202 | 俄语语言文学 | 1 | 俄语语言、文学、文化 | 全日制 | 3 |
132 | 外国语学院 | 50202 | 俄语语言文学 | 2 | 俄语语言、文学、文化少数民族骨干计划 | 全日制 | 3 |
132 | 外国语学院 | 50203 | 法语语言文学 | 1 | 法语语言、文学 | 全日制 | 3 |
132 | 外国语学院 | 50203 | 法语语言文学 | 2 | 法语语言、文学少数民族骨干计划 | 全日制 | 3 |
132 | 外国语学院 | 50204 | 德语语言文学 | 1 | 德语语言、文学、文化 | 全日制 | 3 |
132 | 外国语学院 | 50204 | 德语语言文学 | 2 | 德语语言、文学、文化少数民族骨干计划 | 全日制 | 3 |
132 | 外国语学院 | 50205 | 日语语言文学 | 1 | 日语语言、文学、文化 | 全日制 | 3 |
132 | 外国语学院 | 50205 | 日语语言文学 | 2 | 日语语言、文学、文化少数民族骨干计划 | 全日制 | 3 |
132 | 外国语学院 | 55101 | 英语笔译 | 1 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 |
132 | 外国语学院 | 55101 | 英语笔译 | 2 | 少数民族骨干计划 | 全日制 | 2 |
132 | 外国语学院 | 55102 | 英语口译 | 1 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 |
132 | 外国语学院 | 55102 | 英语口译 | 2 | 少数民族骨干计划 | 全日制 | 2 |
133 | 新闻学院 | 50300 | 新闻传播学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 |
133 | 新闻学院 | 55200 | 新闻与传播 | 3 | 智能传播 | 非全日制 | 2 |
141 | 历史学院 | 60100 | 考古学 | 1 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 全日制 | 3 |
141 | 历史学院 | 60200 | 中国史 | 1 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 全日制 | 3 |
141 | 历史学院 | 60200 | 中国史 | 2 | 儒学专项 | 全日制 | 3 |
141 | 历史学院 | 60300 | 世界史 | 1 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 全日制 | 3 |
141 | 历史学院 | 65100 | 文物与博物馆 | 1 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 全日制 | 3 |
150 | 艺术学院 | 130100 | 艺术学理论 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 |
150 | 艺术学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 |
150 | 艺术学院 | 130400 | 美术学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 |
150 | 艺术学院 | 130500 | 设计学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 |
150 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 |
158 | 数学学院 | 70100 | 数学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 |
159 | 信息学院(专业学位) | 85400 | 电子信息 | 1 | 软件工程领域 | 全日制 | 2 |
159 | 信息学院(专业学位) | 85400 | 电子信息 | 2 | 软件工程领域 | 非全日制 | 3 |
159 | 信息学院(专业学位) | 85400 | 电子信息 | 3 | 人工智能领域 | 全日制 | 2 |
159 | 信息学院(专业学位) | 85400 | 电子信息 | 4 | 人工智能领域 | 非全日制 | 3 |
159 | 信息学院(专业学位) | 85400 | 电子信息 | 5 | 大数据技术与工程领域 | 全日制 | 2 |
159 | 信息学院(专业学位) | 85400 | 电子信息 | 6 | 大数据技术与工程领域 | 非全日制 | 3 |
160 | 信息学院 | 81201 | 计算机系统结构 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 |
160 | 信息学院 | 81202 | 计算机软件与理论 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 |
160 | 信息学院 | 81203 | 计算机应用技术 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 |
160 | 信息学院 | 0812Z1 | 信息安全 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 |
160 | 信息学院 | 0812Z2 | 大数据科学与工程 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 |
160 | 信息学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 |
161 | 环境学院 | 20106 | 人口、资源与环境经济学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 |
161 | 环境学院 | 71300 | 生态学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 |
161 | 环境学院 | 83001 | 环境科学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 |
161 | 环境学院 | 83002 | 环境工程 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 |
161 | 环境学院 | 85700 | 资源与环境 | 0 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 3 |
161 | 环境学院 | 1204J2 | 可持续发展管理 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 |
162 | 数学科学研究院 | 70100 | 数学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 |
163 | 理学院化学系 | 70300 | 化学 | 1 | 无机化学 | 全日制 | 3 |
163 | 理学院化学系 | 70300 | 化学 | 2 | 分析化学 | 全日制 | 3 |
163 | 理学院化学系 | 70300 | 化学 | 3 | 有机化学 | 全日制 | 3 |
163 | 理学院化学系 | 70300 | 化学 | 4 | 物理化学(含:化学物理) | 全日制 | 3 |
163 | 理学院化学系 | 70300 | 化学 | 5 | 高分子化学与物理 | 全日制 | 3 |
165 | 理学院物理学系 | 70200 | 物理学 | 1 | 理论物理 | 全日制 | 3 |
165 | 理学院物理学系 | 70200 | 物理学 | 2 | 原子与分子物理 | 全日制 | 3 |
165 | 理学院物理学系 | 70200 | 物理学 | 3 | 凝聚态物理 | 全日制 | 3 |
166 | 高瓴人工智能学院 | 0812Z3 | 人工智能 | 0 | 人工智能 | 全日制 | 3 |
167 | 理学院心理学系 | 0303Z2 | 社会心理学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 |
167 | 理学院心理学系 | 40201 | 基础心理学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 |
167 | 理学院心理学系 | 40203 | 应用心理学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 |
167 | 理学院心理学系 | 45400 | 应用心理 | 0 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 2 |
167 | 理学院心理学系 | 0501Z2 | 心理语言学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 |
168 | 商学院(专业学位) | 25400 | 国际商务 | 1 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 |
168 | 商学院(专业学位) | 25400 | 国际商务 | 2 | 少数民族高层次骨干人才研究生招生计划 | 全日制 | 2 |
168 | 商学院(专业学位) | 25600 | 资产评估 | 1 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 |
168 | 商学院(专业学位) | 25600 | 资产评估 | 2 | 少数民族高层次骨干人才研究生招生计划 | 全日制 | 2 |
169 | 商学院(会计) | 125300 | 会计 | 1 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 |
169 | 商学院(会计) | 125300 | 会计 | 2 | 智能会计 | 非全日制 | 2 |
169 | 商学院(会计) | 125300 | 会计 | 3 | 少数民族高层次骨干人才研究生招生计划 | 全日制 | 2 |
170 | 商学院 | 20205 | 产业经济学 | 1 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 |
170 | 商学院 | 20205 | 产业经济学 | 2 | 少数民族高层次骨干人才研究生招生计划 | 全日制 | 3 |
170 | 商学院 | 20206 | 国际贸易学 | 1 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 |
170 | 商学院 | 20206 | 国际贸易学 | 2 | 少数民族高层次骨干人才研究生招生计划 | 全日制 | 3 |
170 | 商学院 | 0202Z2 | 商业经济学 | 1 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 |
170 | 商学院 | 0202Z2 | 商业经济学 | 2 | 少数民族高层次骨干人才研究生招生计划 | 全日制 | 3 |
170 | 商学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 1 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 |
170 | 商学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 2 | 少数民族高层次骨干人才研究生招生计划 | 全日制 | 3 |
170 | 商学院 | 120201 | 会计学 | 1 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 |
170 | 商学院 | 120201 | 会计学 | 2 | 少数民族高层次骨干人才研究生招生计划 | 全日制 | 3 |
170 | 商学院 | 120202 | 企业管理 | 1 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 |
170 | 商学院 | 120202 | 企业管理 | 2 | 少数民族高层次骨干人才研究生招生计划 | 全日制 | 3 |
170 | 商学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 1 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 |
170 | 商学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 2 | 少数民族高层次骨干人才研究生招生计划 | 全日制 | 3 |
170 | 商学院 | 1202Z2 | 市场营销管理 | 1 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 |
170 | 商学院 | 1202Z2 | 市场营销管理 | 2 | 少数民族高层次骨干人才研究生招生计划 | 全日制 | 3 |
170 | 商学院 | 1202Z3 | 财务学 | 1 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 |
170 | 商学院 | 1202Z3 | 财务学 | 2 | 少数民族高层次骨干人才研究生招生计划 | 全日制 | 3 |
171 | 商学院(MBA) | 125100 | 工商管理 | 1 | 国际班 | 全日制 | 2 |
171 | 商学院(MBA) | 125100 | 工商管理 | 2 | 普通在职班 | 非全日制 | 2 |
171 | 商学院(MBA) | 125100 | 工商管理 | 3 | 科技金融方向在职班 | 非全日制 | 2 |
172 | 农业与农村发展学院 | 95137 | 农业管理 | 1 | 全日在校学习 | 全日制 | 2 |
172 | 农业与农村发展学院 | 95137 | 农业管理 | 2 | 非全日制在校学习 | 非全日制 | 2 |
172 | 农业与农村发展学院 | 95137 | 农业管理 | 3 | 少数民族高层次骨干人才研究生招生计划 | 全日制 | 2 |
172 | 农业与农村发展学院 | 95138 | 农村发展 | 0 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 2 |
172 | 农业与农村发展学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 |
172 | 农业与农村发展学院 | 120301 | 农业经济管理 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 |
172 | 农业与农村发展学院 | 120302 | 林业经济管理 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 |
172 | 农业与农村发展学院 | 1203Z1 | 自然资源管理 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 |
172 | 农业与农村发展学院 | 1203Z2 | 农村发展 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 |
172 | 农业与农村发展学院 | 1203Z3 | 食品经济管理 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 |
173 | 商学院(EMBA) | 125100 | 工商管理 | 0 | 高级管理人员工商管理硕士 | 非全日制 | 2 |
174 | 信息资源管理学院 | 30202 | 中外政治制度 | 0 | 普通硕士 | 全日制 | 2 |
174 | 信息资源管理学院 | 120501 | 图书馆学 | 2 | 普通硕士 | 全日制 | 2 |
174 | 信息资源管理学院 | 120502 | 情报学 | 2 | 普通硕士 | 全日制 | 2 |
174 | 信息资源管理学院 | 120503 | 档案学 | 2 | 档案学(普通硕士) | 全日制 | 2 |
174 | 信息资源管理学院 | 120503 | 档案学 | 3 | 档案保护技术学(普通硕士) | 全日制 | 2 |
174 | 信息资源管理学院 | 120503 | 档案学 | 4 | 少数民族高层次骨干人才专项计划 | 全日制 | 2 |
174 | 信息资源管理学院 | 1205Z1 | 信息资源管理 | 2 | 普通硕士 | 全日制 | 2 |
174 | 信息资源管理学院 | 1205Z2 | 信息分析 | 2 | 普通硕士 | 全日制 | 2 |
174 | 信息资源管理学院 | 1205Z3 | 数字人文 | 0 | 普通硕士 | 全日制 | 2 |
174 | 信息资源管理学院 | 125500 | 图书情报 | 0 | 数据管理方向 | 非全日制 | 3 |
