考研择校择专业是考研过程中很重要的步骤,院校报录比是值得大家参考的数据之一,今天为大家整理了苏州大学2020年考研报名人数统计,供参考。
苏州大学2020年考研报名人数统计
学院码 | 学院名称 | 专业码 | 专业名称 | 学习形式 | 人数 |
001 | 政治与公共管理学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 全日制 | 12 |
001 | 政治与公共管理学院 | 010102 | 中国哲学 | 全日制 | 17 |
001 | 政治与公共管理学院 | 010103 | 外国哲学 | 全日制 | 7 |
001 | 政治与公共管理学院 | 010104 | 逻辑学 | 全日制 | 4 |
001 | 政治与公共管理学院 | 010105 | 伦理学 | 全日制 | 19 |
001 | 政治与公共管理学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 全日制 | 2 |
001 | 政治与公共管理学院 | 0101Z2 | 管理哲学 | 全日制 | 1 |
001 | 政治与公共管理学院 | 030200 | 政治学 | 全日制 | 23 |
001 | 政治与公共管理学院 | 0302Z1 | 地方政府与社会治理 | 全日制 | 23 |
001 | 政治与公共管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 15 |
001 | 政治与公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 297 |
001 | 政治与公共管理学院 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 全日制 | 10 |
001 | 政治与公共管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 全日制 | 6 |
001 | 政治与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 1382 |
002 | 东吴商学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 206 |
002 | 东吴商学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 444 |
002 | 东吴商学院 | 025300 | 税务 | 全日制 | 35 |
002 | 东吴商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 18 |
002 | 东吴商学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 254 |
002 | 东吴商学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 1314 |
002 | 东吴商学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 616 |
003 | 王健法学院 | 030101 | 法学理论 | 全日制 | 32 |
003 | 王健法学院 | 030102 | 法律史 | 全日制 | 25 |
003 | 王健法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 全日制 | 45 |
003 | 王健法学院 | 030104 | 刑法学 | 全日制 | 75 |
003 | 王健法学院 | 030105 | 民商法学 | 全日制 | 151 |
003 | 王健法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 全日制 | 47 |
003 | 王健法学院 | 030107 | 经济法学 | 全日制 | 32 |
003 | 王健法学院 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 全日制 | 16 |
003 | 王健法学院 | 030109 | 国际法学 | 全日制 | 36 |
003 | 王健法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 1389 |
003 | 王健法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 非全日制 | 384 |
003 | 王健法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 1051 |
003 | 王健法学院 | 035102 | 法律(法学) | 非全日制 | 279 |
004 | 教育学院、教育科学研究院 | 040100 | 教育学 | 全日制 | 248 |
004 | 教育学院、教育科学研究院 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 314 |
004 | 教育学院、教育科学研究院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 152 |
004 | 教育学院、教育科学研究院 | 045120 | 职业技术教育 | 全日制 | 75 |
004 | 教育学院、教育科学研究院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 1119 |
004 | 教育学院、教育科学研究院 | 120403 | 教育经济与管理 | 全日制 | 12 |
005 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 全日制 | 143 |
005 | 体育学院 | 045200 | 体育 | 全日制 | 374 |
005 | 体育学院 | 045200 | 体育 | 非全日制 | 80 |
006 | 文学院 | 010106 | 美学 | 全日制 | 11 |
006 | 文学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 4 |
006 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 655 |
006 | 文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 252 |
006 | 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 592 |
007 | 传媒学院 | 050300 | 新闻传播学 | 全日制 | 125 |
007 | 传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 1377 |
007 | 传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非全日制 | 53 |
008 | 艺术学院 | 130400 | 美术学 | 全日制 | 24 |
008 | 艺术学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 34 |
008 | 艺术学院 | 135107 | 美术 | 全日制 | 85 |
008 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 1021 |
009 | 社会学院 | 030301 | 社会学 | 全日制 | 34 |
009 | 社会学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 259 |
009 | 社会学院 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 41 |
009 | 社会学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 290 |
009 | 社会学院 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 271 |
009 | 社会学院 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 23 |
009 | 社会学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 12 |
009 | 社会学院 | 120404 | 社会保障 | 全日制 | 3 |
009 | 社会学院 | 120500 | 图书情报与档案管理 | 全日制 | 128 |
010 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 507 |
010 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 52 |
010 | 外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 全日制 | 9 |
010 | 外国语学院 | 050203 | 法语语言文学 | 全日制 | 9 |
010 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 全日制 | 23 |
010 | 外国语学院 | 050210 | 亚非语言文学 | 全日制 | 9 |
010 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 93 |
010 | 外国语学院 | 0502Z1 | 翻译学 | 全日制 | 16 |
010 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 465 |
010 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 全日制 | 161 |
011 | 数学科学学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 238 |
011 | 数学科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 279 |
011 | 数学科学学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 296 |
011 | 数学科学学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 34 |
012 | 金融工程研究中心 | 0202J5 | 金融工程 | 全日制 | 18 |
012 | 金融工程研究中心 | 025100 | 金融 | 全日制 | 377 |
013 | 物理科学与技术学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 108 |
013 | 物理科学与技术学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 非全日制 | 37 |
013 | 物理科学与技术学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 227 |
013 | 物理科学与技术学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 全日制 | 17 |
013 | 物理科学与技术学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 5 |
014 | 沙钢钢铁学院 | 0805Z1 | 材料冶金 | 全日制 | 17 |
014 | 沙钢钢铁学院 | 080600 | 冶金工程 | 全日制 | 3 |
014 | 沙钢钢铁学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 16 |
015 | 材料与化学化工学部 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 4 |
015 | 材料与化学化工学部 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 26 |
015 | 材料与化学化工学部 | 045106 | 学科教学(化学) | 非全日制 | 21 |
015 | 材料与化学化工学部 | 070300 | 化学 | 全日制 | 1096 |
015 | 材料与化学化工学部 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 445 |
015 | 材料与化学化工学部 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 200 |
015 | 材料与化学化工学部 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 68 |
016 | 功能纳米与软物质研究院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 38 |
016 | 功能纳米与软物质研究院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 78 |
016 | 功能纳米与软物质研究院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 58 |
016 | 功能纳米与软物质研究院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 248 |
017 | 电子信息学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 41 |
017 | 电子信息学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 142 |
017 | 电子信息学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 838 |
017 | 电子信息学院 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 | 76 |
018 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 191 |
018 | 计算机科学与技术学院 | 083500 | 软件工程 | 全日制 | 144 |
018 | 计算机科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 1651 |
019 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 106 |
019 | 机电工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 29 |
019 | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 568 |
019 | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 非全日制 | 67 |
020 | 轨道交通学院 | 080204 | 车辆工程 | 全日制 | 18 |
020 | 轨道交通学院 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 全日制 | 6 |
020 | 轨道交通学院 | 082300 | 交通运输工程 | 全日制 | 74 |
020 | 轨道交通学院 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 57 |
021 | 纺织与服装工程学院 | 082100 | 纺织科学与工程 | 全日制 | 212 |
021 | 纺织与服装工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 285 |
022 | 金螳螂建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 全日制 | 169 |
022 | 金螳螂建筑学院 | 083400 | 风景园林学 | 全日制 | 11 |
022 | 金螳螂建筑学院 | 095300 | 风景园林 | 全日制 | 347 |
022 | 金螳螂建筑学院 | 097300 | 风景园林学 | 全日制 | 24 |
023 | 医学部 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 988 |
023 | 医学部 | 077806 | 放射医学 | 全日制 | 27 |
023 | 医学部 | 083100 | 生物医学工程 | 全日制 | 64 |
023 | 医学部 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 2 |
023 | 医学部 | 090500 | 畜牧学 | 全日制 | 12 |
023 | 医学部 | 095133 | 畜牧 | 全日制 | 5 |
023 | 医学部 | 095134 | 渔业发展 | 全日制 | 5 |
023 | 医学部 | 100100 | 基础医学 | 全日制 | 72 |
023 | 医学部 | 100106 | 放射医学 | 全日制 | 65 |
023 | 医学部 | 1001J6 | 医学系统生物学 | 全日制 | 4 |
023 | 医学部 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 167 |
023 | 医学部 | 100700 | 药学 | 全日制 | 312 |
023 | 医学部 | 100900 | 特种医学 | 全日制 | 1 |
023 | 医学部 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 107 |
023 | 医学部 | 105300 | 公共卫生 | 非全日制 | 81 |
023 | 医学部 | 105500 | 药学 | 全日制 | 206 |
023 | 医学部 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 全日制 | 11 |
024 | 附属儿童医院 | 100202 | 儿科学 | 全日制 | 27 |
024 | 附属儿童医院 | 105102 | 儿科学 | 全日制 | 162 |
025 | 附属医院 | 100201 | 内科学 | 全日制 | 48 |
025 | 附属医院 | 100204 | 神经病学 | 全日制 | 3 |
025 | 附属医院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 全日制 | 1 |
025 | 附属医院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 全日制 | 29 |
025 | 附属医院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 112 |
025 | 附属医院 | 100210 | 外科学 | 全日制 | 56 |
025 | 附属医院 | 100211 | 妇产科学 | 全日制 | 17 |
025 | 附属医院 | 100212 | 眼科学 | 全日制 | 1 |
025 | 附属医院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 3 |
025 | 附属医院 | 100214 | 肿瘤学 | 全日制 | 11 |
025 | 附属医院 | 100217 | 麻醉学 | 全日制 | 11 |
025 | 附属医院 | 100218 | 急诊医学 | 全日制 | 1 |
025 | 附属医院 | 105101 | 内科学 | 全日制 | 407 |
025 | 附属医院 | 105103 | 老年医学 | 全日制 | 5 |
025 | 附属医院 | 105104 | 神经病学 | 全日制 | 74 |
025 | 附属医院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 全日制 | 25 |
025 | 附属医院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 全日制 | 170 |
025 | 附属医院 | 105109 | 外科学 | 全日制 | 584 |
025 | 附属医院 | 105110 | 妇产科学 | 全日制 | 71 |
025 | 附属医院 | 105111 | 眼科学 | 全日制 | 60 |
025 | 附属医院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 10 |
025 | 附属医院 | 105113 | 肿瘤学 | 全日制 | 146 |
025 | 附属医院 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 全日制 | 5 |
025 | 附属医院 | 105116 | 麻醉学 | 全日制 | 66 |
025 | 附属医院 | 105117 | 急诊医学 | 全日制 | 15 |
025 | 附属医院 | 105127 | 全科医学(不授博士学位) | 全日制 | 3 |
025 | 附属医院 | 105128 | 临床病理学(不授博士学位 | 全日制 | 2 |
025 | 附属医院 | 105200 | 口腔医学 | 全日制 | 9 |
026 | 光电科学与工程学院 | 080300 | 光学工程 | 全日制 | 140 |
026 | 光电科学与工程学院 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 全日制 | 21 |
026 | 光电科学与工程学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 194 |
027 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 全日制 | 134 |
027 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 全日制 | 549 |
027 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 非全日制 | 136 |
028 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 23 |
028 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 全日制 | 96 |
029 | 能源学院 | 0702J4 | 新能源科学与工程 | 全日制 | 78 |
029 | 能源学院 | 0702Z2 | 能源与环境系统工程 | 全日制 | 13 |
030 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 118 |
030 | 马克思主义学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 7 |
030 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 137 |
考研报录比是一所院校考研报考人数与实际录取人数的比例,因此它从侧面反映出了院校、专业的报考热度、竞争激烈程度等信息,因此是考生考研择校时的重要参考依据。了解了考研报录比、考研分数线等报考信息之后,还需要结合考生的自身条件及要求来最终确定自己的目标院校。
各位考生如果在考研择校择专业方面有问题,可以在右侧窗口留言,会有启航教育老师为大家做详细介绍。大家可以继续关注启航考研,获取更多实用考研报考、备考资料。
【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
热门下载
资料下载
院校解析
真题解析
考研数学
考研英语
考研政治
考研备考