2024年考研报名将于9月底、10月份进行,大部分考生已确定自己的报考院校,对于尚未做出最后决定的考生,院校报录比是值得大家参考的数据之一,今天为大家整理了武汉大学2021年硕士研究生各专业报考录取情况,供参考。
武汉大学2021年硕士研究生各专业报考录取情况
培养单位 | 专业代码 | 专业名称 | 报考 | 录取 | 推免 |
合计 | 24457 | 7087 | 2951 | ||
外国语言文学学院 | 050201 | 英语语言文学 | 56 | 11 | 7 |
050202 | 俄语语言文学 | 16 | 5 | 4 | |
050203 | 法语语言文学 | 29 | 10 | 8 | |
050204 | 德语语言文学 | 11 | 5 | 3 | |
050205 | 日语语言文学 | 30 | 7 | 5 | |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 12 | 6 | 5 | |
0502Z1 | 翻译学 | 10 | 3 | 3 | |
055101 | 英语笔译 | 162 | 29 | 10 | |
055102 | 英语口译 | 59 | 12 | 8 | |
新闻与传播学院 | 050301 | 新闻学 | 44 | 15 | 12 |
050302 | 传播学 | 195 | 54 | 42 | |
0503J8 | 数字传媒 | 13 | 5 | 5 | |
055200 | 新闻与传播 | 556 | 69 | 34 | |
1301J1 | 广播电视艺术理论 | 23 | 5 | 0 | |
信息管理学院 | 055300 | 出版 | 45 | 15 | 5 |
120100 | 管理科学与工程 | 57 | 12 | 9 | |
1201Z1 | 电子商务 | 27 | 14 | 11 | |
120501 | 图书馆学 | 35 | 13 | 10 | |
120502 | 情报学 | 50 | 18 | 15 | |
120503 | 档案学 | 33 | 10 | 7 | |
1205J7 | 数据科学 | 37 | 15 | 9 | |
1205Z1 | 出版发行学 | 54 | 26 | 12 | |
1205Z2 | 信息资源管理 | 16 | 7 | 3 | |
1205Z3 | 保密管理 | 19 | 10 | 5 | |
125500 | 图书情报 | 538 | 72 | 10 | |
125601 | 工程管理 | 283 | 41 | 0 | |
经济与管理学院 | 020101 | 政治经济学 | 14 | 3 | 2 |
020102 | 经济思想史 | 2 | 2 | 1 | |
020103 | 经济史 | 5 | 3 | 2 | |
020104 | 西方经济学 | 31 | 19 | 16 | |
020105 | 世界经济 | 30 | 17 | 10 | |
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 13 | 9 | 6 | |
020201 | 国民经济学 | 4 | 1 | 0 | |
020202 | 区域经济学 | 6 | 2 | 1 | |
020203 | 财政学 | 31 | 12 | 11 | |
020204 | 金融学 | 207 | 54 | 42 | |
020205 | 产业经济学 | 25 | 6 | 5 | |
020206 | 国际贸易学 | 34 | 13 | 11 | |
020207 | 劳动经济学 | 7 | 2 | 0 | |
020209 | 数量经济学 | 23 | 12 | 9 | |
0202Z1 | 金融工程 | 19 | 6 | 5 | |
0202Z2 | 保险学 | 8 | 6 | 4 | |
0202Z3 | 房地产经济学 | 3 | 2 | 1 | |
027000 | 统计学 | 5 | 1 | 0 | |
120100 | 管理科学与工程 | 59 | 29 | 23 | |
120201 | 会计学 | 55 | 19 | 18 | |
120202 | 企业管理 | 85 | 28 | 21 | |
120203 | 旅游管理 | 10 | 7 | 5 | |
120204 | 技术经济及管理 | 12 | 7 | 5 | |
1202Z1 | 人力资源管理 | 21 | 13 | 12 | |
1202Z2 | 市场营销 | 39 | 27 | 25 | |
125100 | 工商管理 | 2794 | 600 | 0 | |
125300 | 会计 | 383 | 99 | 0 | |
125601 | 工程管理 | 201 | 50 | 0 | |
法学院 | 030101 | 法学理论 | 33 | 9 | 5 |
030102 | 法律史 | 25 | 7 | 3 | |
030103 | 宪法学与行政法学 | 37 | 18 | 12 | |
030104 | 刑法学 | 91 | 16 | 10 | |
030105 | 民商法学 | 148 | 25 | 15 | |
030106 | 诉讼法学 | 46 | 13 | 6 | |
030107 | 经济法学 | 72 | 17 | 7 | |
030108 | 环境与资源保护法学 | 26 | 13 | 10 | |
030109 | 国际法学 | 125 | 53 | 29 | |
035101 | 法律(非法学) | 945 | 129 | 48 | |
035102 | 法律(法学) | 374 | 46 | 24 | |
文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 176 | 33 | 1 |
050101 | 文艺学 | 37 | 13 | 10 | |
050102 | 语言学及应用语言学 | 47 | 10 | 7 | |
050103 | 汉语言文字学 | 29 | 5 | 3 | |
050104 | 中国古典文献学 | 15 | 6 | 5 | |
050105 | 中国古代文学 | 119 | 23 | 19 | |
050106 | 中国现当代文学 | 107 | 28 | 25 | |
050108 | 比较文学与世界文学 | 78 | 15 | 12 | |
0501Z2 | 对外汉语教学 | 7 | 3 | 3 | |
0501Z3 | 写作学 | 22 | 4 | 3 | |
历史学院 | 060100 | 考古学 | 37 | 10 | 6 |
060200 | 中国史 | 274 | 46 | 17 | |
060300 | 世界史 | 77 | 15 | 7 | |
065100 | 文物与博物馆 | 164 | 33 | 1 | |
哲学学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 48 | 12 | 7 |
010102 | 中国哲学 | 59 | 12 | 8 | |
010103 | 外国哲学 | 91 | 12 | 8 | |
010104 | 逻辑学 | 5 | 2 | 1 | |
010105 | 伦理学 | 18 | 8 | 2 | |
010106 | 美学 | 22 | 8 | 2 | |
010107 | 宗教学 | 21 | 6 | 5 | |
010108 | 科学技术哲学 | 5 | 3 | 1 | |
0101Z2 | 国学 | 30 | 7 | 3 | |
040201 | 基础心理学 | 53 | 5 | 4 | |
040203 | 应用心理学 | 212 | 12 | 4 | |
艺术学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 122 | 15 | 8 |
135100 | 艺术 | 132 | 38 | 5 | |
政治与公共管理学院 | 030201 | 政治学理论 | 17 | 5 | 2 |
030202 | 中外政治制度 | 20 | 6 | 4 | |
030206 | 国际政治 | 6 | 4 | 3 | |
030207 | 国际关系 | 21 | 5 | 3 | |
120401 | 行政管理 | 237 | 40 | 12 | |
120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 21 | 5 | 3 | |
120404 | 社会保障 | 44 | 13 | 7 | |
120405 | 土地资源管理 | 2 | 0 | 0 | |
1204Z1 | 公共经济管理 | 126 | 37 | 2 | |
1204Z2 | 应急管理 | 6 | 10 | 3 | |
125200 | 公共管理 | 1336 | 200 | 0 | |
教育科学研究院 | 040100 | 教育学 | 91 | 16 | 14 |
045101 | 教育管理 | 150 | 35 | 0 | |
社会学院 | 030301 | 社会学 | 103 | 46 | 32 |
030303 | 人类学 | 3 | 2 | 2 | |
030304 | 民俗学 | 4 | 3 | 3 | |
035200 | 社会工作 | 65 | 27 | 18 | |
马克思主义学院 | 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 6 | 3 | 2 |
030204 | 中共党史 | 26 | 10 | 4 | |
030501 | 马克思主义基本原理 | 38 | 17 | 8 | |
030502 | 马克思主义发展史 | 5 | 4 | 2 | |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 57 | 20 | 9 | |
030504 | 国外马克思主义研究 | 9 | 6 | 1 | |
030505 | 思想政治教育 | 49 | 21 | 10 | |
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 22 | 10 | 5 | |
0305Z1 | 党的建设 | 20 | 11 | 4 | |
040202 | 发展与教育心理学 | 93 | 13 | 4 | |
数学与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 103 | 30 | 14 |
070101 | 基础数学 | 103 | 28 | 16 | |
070102 | 计算数学 | 40 | 19 | 17 | |
070103 | 概率论与数理统计 | 38 | 13 | 9 | |
070104 | 应用数学 | 42 | 16 | 13 | |
071400 | 统计学 | 33 | 11 | 10 | |
物理科学与技术学院 | 070201 | 理论物理 | 25 | 6 | 1 |
070202 | 粒子物理与原子核物理 | 18 | 8 | 1 | |
070205 | 凝聚态物理 | 90 | 47 | 20 | |
070207 | 光学 | 15 | 6 | 4 | |
0702Z1 | 医学物理 | 13 | 3 | 1 | |
071011 | 生物物理学 | 3 | 1 | 0 | |
080501 | 材料物理与化学 | 21 | 13 | 4 | |
0805Z1 | 纳米科学与技术 | 2 | 0 | 0 | |
080901 | 物理电子学 | 1 | 0 | 0 | |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 26 | 18 | 10 | |
085400 | 电子信息 | 31 | 11 | 0 | |
085600 | 材料与化工 | 12 | 8 | 0 | |
化学与分子科学学院 | 070301 | 无机化学 | 30 | 13 | 10 |
070302 | 分析化学 | 90 | 55 | 44 | |
070303 | 有机化学 | 57 | 30 | 27 | |
070304 | 物理化学 | 48 | 33 | 29 | |
070305 | 高分子化学与物理 | 37 | 19 | 16 | |
0703Z1 | 化学生物学 | 9 | 5 | 2 | |
080501 | 材料物理与化学 | 6 | 2 | 1 | |
080502 | 材料学 | 2 | 1 | 1 | |
081702 | 化学工艺 | 7 | 3 | 1 | |
081704 | 应用化学 | 9 | 5 | 1 | |
085600 | 材料与化工 | 119 | 59 | 10 | |
生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 13 | 7 | 4 |
071002 | 动物学 | 9 | 3 | 1 | |
071005 | 微生物学 | 298 | 50 | 23 | |
071007 | 遗传学 | 97 | 28 | 16 | |
071008 | 发育生物学 | 49 | 18 | 13 | |
071009 | 细胞生物学 | 190 | 26 | 12 | |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 127 | 33 | 21 | |
071011 | 生物物理学 | 10 | 5 | 4 | |
071300 | 生态学 | 47 | 10 | 8 | |
086000 | 生物与医药 | 23 | 27 | 0 | |
资源与环境科学学院 | 070501 | 自然地理学 | 11 | 7 | 6 |
070502 | 人文地理学 | 24 | 12 | 6 | |
070503 | 地图学与地理信息系统 | 217 | 36 | 20 | |
0705Z1 | 资源环境监测与规划 | 3 | 3 | 3 | |
077601 | 环境科学 | 48 | 18 | 9 | |
081603 | 地图制图学与地理信息工程 | 27 | 14 | 10 | |
083002 | 环境工程 | 56 | 22 | 16 | |
085700 | 资源与环境 | 113 | 58 | 12 | |
120405 | 土地资源管理 | 52 | 21 | 17 | |
水利水电学院 | 080103 | 流体力学 | 1 | 1 | 1 |
081103 | 系统工程 | 1 | 1 | 1 | |
081501 | 水文学及水资源 | 39 | 29 | 28 | |
081502 | 水力学及河流动力学 | 18 | 13 | 11 | |
081503 | 水工结构工程 | 41 | 33 | 31 | |
081504 | 水利水电工程 | 50 | 35 | 33 | |
081505 | 港口、海岸及近海工程 | 1 | 1 | 1 | |
083002 | 环境工程 | 3 | 2 | 0 | |
085900 | 土木水利 | 293 | 106 | 10 | |
125601 | 工程管理 | 173 | 29 | 0 | |
电气与自动化学院 | 080800 | 电气工程 | 113 | 73 | 69 |
081101 | 控制理论与控制工程 | 32 | 14 | 12 | |
085400 | 电子信息 | 33 | 9 | 2 | |
085800 | 能源动力 | 323 | 75 | 13 | |
动力与机械学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 11 | 4 | 3 |
080202 | 机械电子工程 | 30 | 20 | 15 | |
080203 | 机械设计及理论 | 5 | 1 | 1 | |
080204 | 车辆工程 | 3 | 0 | 0 | |
080502 | 材料学 | 10 | 4 | 3 | |
080503 | 材料加工工程 | 6 | 4 | 2 | |
080702 | 热能工程 | 13 | 12 | 9 | |
080703 | 动力机械及工程 | 1 | 0 | 0 | |
080704 | 流体机械及工程 | 13 | 10 | 9 | |
0807Z1 | 核能发电工程 | 1 | 0 | 0 | |
动力与机械学院 | 081504 | 水利水电工程 | 4 | 3 | 1 |
081702 | 化学工艺 | 7 | 4 | 2 | |
081704 | 应用化学 | 5 | 3 | 3 | |
085500 | 机械 | 126 | 41 | 11 | |
085800 | 能源动力 | 54 | 24 | 6 | |
125601 | 工程管理 | 205 | 30 | 0 | |
城市设计学院 | 081300 | 建筑学 | 34 | 6 | 1 |
0813Z1 | 数字化设计与仿真 | 1 | 2 | 0 | |
083300 | 城乡规划学 | 66 | 17 | 7 | |
085100 | 建筑学 | 74 | 21 | 2 | |
085300 | 城市规划 | 117 | 41 | 5 | |
130500 | 设计学 | 30 | 7 | 6 | |
土木建筑工程学院 | 080102 | 固体力学 | 8 | 7 | 5 |
080104 | 工程力学 | 16 | 5 | 2 | |
081401 | 岩土工程 | 24 | 17 | 13 | |
081402 | 结构工程 | 21 | 11 | 10 | |
081403 | 市政工程 | 14 | 9 | 7 | |
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 2 | 0 | 0 | |
081406 | 桥梁与隧道工程 | 6 | 1 | 0 | |
0814Z1 | 工程管理 | 14 | 8 | 6 | |
085900 | 土木水利 | 133 | 49 | 33 | |
125601 | 工程管理 | 521 | 78 | 0 | |
计算机学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 5 | 7 | 1 |
081200 | 计算机科学与技术 | 219 | 43 | 35 | |
083500 | 软件工程 | 69 | 24 | 19 | |
085400 | 电子信息 | 452 | 131 | 35 | |
990200 | 人工智能 | 29 | 29 | 29 | |
电子信息学院 | 070208 | 无线电物理 | 9 | 4 | 3 |
070802 | 空间物理学 | 33 | 20 | 5 | |
0708Z1 | 空间探测与信息处理技术 | 13 | 10 | 3 | |
077404 | 电磁场与微波技术 | 10 | 3 | 2 | |
080300 | 光学工程 | 13 | 6 | 5 | |
080400 | 仪器科学与技术 |
注:1.报考数和录取数均包含推免数;
2.专业代码第3位数字大于或等于5的专业为“专业学位”。
考研报录比是一所院校考研报考人数与实际录取人数的比例,因此它从侧面反映出了院校、专业的报考热度、竞争激烈程度等信息,因此是考生考研择校时的重要参考依据。了解了考研报录比、考研分数线等报考信息之后,还需要结合考生的自身条件及要求来最终确定自己的目标院校。
各位考生如果在考研择校择专业方面有问题,可以在右侧窗口留言,会有启航教育老师为大家做详细介绍。大家可以继续关注启航考研,获取更多实用考研报考、备考资料。
推荐阅读:
【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
热门下载
资料下载
院校解析
真题解析
考研数学
考研英语
考研政治
考研备考