考研调剂服务系统已经关闭,23考研也即将落下帷幕,大部分院校已完成考研复试工作并发布拟录取名单等信息,今天小编为大家整理了中北大学2023年硕士研究生招生招考考生拟录取名单,方便大家查阅专业实际录取分数线。
中北大学2023年硕士研究生招生招考考生拟录取名单
我校2023年硕士研究生招生招考考生复试工作已经结束。现对我校拟录取的2122名考生(不含推免生)的名单进行公示,公示期10天。公示期内如有异议,请拨打0351-3922165。
拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取研究方向代码 | 拟录取研究方向名称 | 拟录取类别 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取学习方式 | 专项计划 |
082600 | 兵器科学与技术 | 01 | 武器系统设计理论与技术 | 非定向 | 61 | 39 | 55 | 108 | 263 | 88.56 | 62.16 | 全日制 | 无 |
082600 | 兵器科学与技术 | 02 | 高效毁伤理论与技术 | 非定向 | 53 | 74 | 105 | 109 | 341 | 62.88 | 65.81 | 全日制 | 无 |
082600 | 兵器科学与技术 | 01 | 武器系统设计理论与技术 | 非定向 | 45 | 37 | 62 | 118 | 262 | 78.48 | 57.58 | 全日制 | 无 |
082600 | 兵器科学与技术 | 02 | 高效毁伤理论与技术 | 非定向 | 62 | 59 | 60 | 101 | 282 | 86.64 | 65.47 | 全日制 | 无 |
082600 | 兵器科学与技术 | 01 | 武器系统设计理论与技术 | 非定向 | 44 | 59 | 63 | 100 | 266 | 74.28 | 58.68 | 全日制 | 无 |
082600 | 兵器科学与技术 | 02 | 高效毁伤理论与技术 | 非定向 | 61 | 56 | 80 | 114 | 311 | 86 | 68.24 | 全日制 | 无 |
082600 | 兵器科学与技术 | 02 | 高效毁伤理论与技术 | 非定向 | 52 | 60 | 85 | 99 | 296 | 84.8 | 66.16 | 全日制 | 无 |
082600 | 兵器科学与技术 | 01 | 武器系统设计理论与技术 | 非定向 | 47 | 57 | 89 | 79 | 272 | 72.56 | 59.63 | 全日制 | 无 |
082600 | 兵器科学与技术 | 03 | 信息感知与控制技术 | 非定向 | 61 | 35 | 63 | 103 | 262 | 81.4 | 59.79 | 全日制 | 无 |
082600 | 兵器科学与技术 | 01 | 武器系统设计理论与技术 | 非定向 | 53 | 41 | 57 | 122 | 273 | 68.84 | 56.68 | 全日制 | 无 |
082600 | 兵器科学与技术 | 03 | 信息感知与控制技术 | 非定向 | 50 | 59 | 54 | 125 | 288 | 86.84 | 64.79 | 全日制 | 无 |
082600 | 兵器科学与技术 | 01 | 武器系统设计理论与技术 | 非定向 | 59 | 59 | 78 | 118 | 314 | 73.16 | 64.69 | 全日制 | 无 |
082600 | 兵器科学与技术 | 02 | 高效毁伤理论与技术 | 非定向 | 62 | 49 | 73 | 88 | 272 | 87.4 | 64.24 | 全日制 | 无 |
082600 | 兵器科学与技术 | 01 | 武器系统设计理论与技术 | 非定向 | 56 | 47 | 83 | 98 | 284 | 82.8 | 63.54 | 全日制 | 无 |
082600 | 兵器科学与技术 | 02 | 高效毁伤理论与技术 | 非定向 | 53 | 41 | 74 | 105 | 273 | 76.44 | 59.49 | 全日制 | 无 |
082600 | 兵器科学与技术 | 03 | 信息感知与控制技术 | 非定向 | 54 | 64 | 88 | 140 | 346 | 78.96 | 69.73 | 全日制 | 无 |
082600 | 兵器科学与技术 | 02 | 高效毁伤理论与技术 | 非定向 | 54 | 42 | 74 | 102 | 272 | 77.16 | 59.8 | 全日制 | 无 |
082600 | 兵器科学与技术 | 01 | 武器系统设计理论与技术 | 非定向 | 52 | 53 | 55 | 116 | 276 | 78.48 | 60.82 | 全日制 | 无 |
082600 | 兵器科学与技术 | 02 | 高效毁伤理论与技术 | 非定向 | 56 | 44 | 96 | 81 | 277 | 83.56 | 63.24 | 全日制 | 无 |
082600 | 兵器科学与技术 | 03 | 信息感知与控制技术 | 非定向 | 62 | 58 | 86 | 91 | 297 | 83.4 | 66.62 | 全日制 | 无 |
082600 | 兵器科学与技术 | 03 | 信息感知与控制技术 | 非定向 | 59 | 40 | 67 | 96 | 262 | 81.56 | 60.25 | 全日制 | 无 |
082600 | 兵器科学与技术 | 03 | 信息感知与控制技术 | 非定向 | 62 | 50 | 63 | 107 | 282 | 74.6 | 61.11 | 全日制 | 无 |
082600 | 兵器科学与技术 | 02 | 高效毁伤理论与技术 | 非定向 | 57 | 41 | 68 | 126 | 292 | 71.64 | 60.01 | 全日制 | 无 |
082600 | 兵器科学与技术 | 04 | 新概念武器技术 | 非定向 | 59 | 64 | 83 | 97 | 303 | 85.24 | 67.91 | 全日制 | 无 |
082600 | 兵器科学与技术 | 01 | 武器系统设计理论与技术 | 非定向 | 58 | 39 | 61 | 111 | 269 | 80.72 | 60.27 | 全日制 | 无 |
082600 | 兵器科学与技术 | 01 | 武器系统设计理论与技术 | 非定向 | 52 | 52 | 58 | 129 | 291 | 86.6 | 64.65 | 全日制 | 无 |
082600 | 兵器科学与技术 | 02 | 高效毁伤理论与技术 | 非定向 | 48 | 46 | 65 | 119 | 278 | 78.88 | 60.41 | 全日制 | 无 |
085501 | 机械工程 | 01 | 机械工程 | 定向 | 62 | 47 | 85 | 119 | 313 | 74.8 | 64.47 | 非全日制 | 无 |
085501 | 机械工程 | 01 | 机械工程 | 非定向 | 52 | 65 | 82 | 122 | 321 | 79.88 | 67.4 | 全日制 | 无 |
085501 | 机械工程 | 01 | 机械工程 | 非定向 | 51 | 53 | 69 | 131 | 304 | 84.12 | 65.46 | 全日制 | 无 |
085501 | 机械工程 | 01 | 机械工程 | 非定向 | 48 | 46 | 71 | 118 | 283 | 83.12 | 62.33 | 全日制 | 无 |
085501 | 机械工程 | 01 | 机械工程 | 非定向 | 58 | 46 | 76 | 121 | 301 | 73.48 | 62.21 | 全日制 | 无 |
085501 | 机械工程 | 01 | 机械工程 | 定向 | 60 | 78 | 80 | 76 | 294 | 76.08 | 65.63 | 非全日制 | 无 |
085501 | 机械工程 | 01 | 机械工程 | 定向 | 63 | 47 | 97 | 113 | 320 | 74 | 65.35 | 非全日制 | 无 |
085506 | 兵器工程 | 01 | 兵器工程 | 非定向 | 47 | 78 | 84 | 109 | 318 | 63.2 | 62.92 | 全日制 | 无 |
085506 | 兵器工程 | 01 | 兵器工程 | 非定向 | 65 | 56 | 99 | 84 | 304 | 74 | 64.95 | 全日制 | 无 |
详情见:https://grs.nuc.edu.cn/info/1015/6974.htm
恭喜各位上岸的考研人,没有进入理想院校的各位考生,是就业还是二战呢,不管大家做什么样的选择,只要付出足够的努力,一定会有相应的收获。二战的考生可以联 系启航教育的老师为大家规划2024考研备考。
【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
热门下载
资料下载
院校解析
真题解析
考研数学
考研英语
考研政治
考研备考