目前一些院校陆续发布2023年考研拟录取名单,我们可以从中看到院校招生硕士研究生的最低分数线以及最高分数线,因此考生在查询一所院校考研难度时,拟录取名单也是参考内容之一,以下是安徽农业大学2023年硕士生招生待录取名单(含推免生),供参考。
安徽农业大学2023年硕士生招生待录取名单(含推免生)
各位考生:现发布安徽农业大学2023年硕士生招生待录取名单(含推免生),详见附件1。如有问题,请及时与报考学院联系,各学院联系方式详见附件2。最终录取结果以安徽省教育招生考试院的审批为准。
录取院系所 | 录取专业 | 录取研究方向 | 录取学习方式 | |||
001 | 农学院 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 农学院 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 农学院 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 农学院 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 农学院 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 农学院 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 农学院 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 农学院 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 农学院 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 农学院 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 农学院 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 农学院 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 农学院 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 农学院 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 农学院 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 农学院 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 农学院 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 农学院 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 农学院 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 农学院 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 农学院 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 农学院 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 农学院 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 农学院 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 农学院 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 农学院 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 农学院 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 农学院 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 农学院 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 农学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 农学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 农学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 农学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 农学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 农学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 农学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 农学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 农学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 农学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 农学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 农学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 农学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 农学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 农学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 农学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 农学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 农学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 农学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 农学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 农学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 农学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 农学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 农学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 农学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 农学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 农学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 农学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 农学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 农学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
详情见:http://yjs.ahau.edu.cn/info/1005/20834.htm
2023年考研即将迎来收官,恭喜各位上岸的考研人,没有进入理想院校的各位考生,是就业还是二战呢,不管大家做什么样的选择,只要付出足够的努力,一定会有相应的收获,预祝各位考生前途似锦。
【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
热门下载
资料下载
院校解析
真题解析
考研数学
考研英语
考研政治
考研备考