目前一些院校陆续发布2023年考研拟录取名单,我们可以从中看到院校招生硕士研究生的最低分数线以及最高分数线,因此考生在查询一所院校考研难度时,拟录取名单也是参考内容之一,以下是山东交通学院2023年研究生入学考试拟录取名单,供参考。
山东交通学院2023年研究生入学考试拟录取名单 | |||||||||||
所在学院 | 序号 | 初试 | 复试 | 最后总分 (初试/5)*0.5 +复试*0.5 |
领域 | 考生来源 | 计划类型 | 备注 | |||
笔试(150) | 面试 (150) |
实践能力测试(100) |
复试总分(笔试+面试+实践能力测试)/4 | ||||||||
汽车学院 | 1 | 359 | 124 | 136.50 | 85.50 | 86.50 | 79.15 | 道路交通运输 | 一志愿 | 普通计划 | 拟录取 |
2 | 320 | 142 | 135.50 | 87.50 | 91.25 | 77.63 | 道路交通运输 | 一志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
3 | 334 | 129 | 126.10 | 80.50 | 83.90 | 75.35 | 道路交通运输 | 一志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
4 | 327 | 121 | 127.90 | 82.50 | 82.85 | 74.13 | 道路交通运输 | 一志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
5 | 293 | 108 | 130.10 | 84.00 | 80.53 | 69.56 | 道路交通运输 | 一志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
6 | 275 | 104 | 127.30 | 91.00 | 80.58 | 67.79 | 道路交通运输 | 一志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
7 | 330 | 129 | 131.90 | 85.00 | 86.48 | 76.24 | 道路交通运输 | 调剂志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
8 | 309 | 136 | 126.90 | 84.50 | 86.85 | 74.33 | 道路交通运输 | 调剂志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
9 | 297 | 138 | 134.70 | 81.50 | 88.55 | 73.98 | 道路交通运输 | 调剂志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
10 | 310 | 125 | 128.00 | 89.00 | 85.50 | 73.75 | 道路交通运输 | 调剂志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
11 | 297 | 127 | 135.10 | 90.00 | 88.03 | 73.71 | 道路交通运输 | 调剂志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
12 | 302 | 131 | 128.70 | 82.50 | 85.55 | 72.98 | 道路交通运输 | 调剂志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
13 | 308 | 129 | 131.30 | 77.00 | 84.33 | 72.96 | 道路交通运输 | 调剂志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
14 | 310 | 121 | 126.00 | 87.50 | 83.63 | 72.81 | 道路交通运输 | 调剂志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
15 | 302 | 141 | 126.70 | 73.00 | 85.18 | 72.79 | 道路交通运输 | 调剂志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
16 | 315 | 118 | 131.00 | 79.00 | 82.00 | 72.50 | 道路交通运输 | 调剂志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
17 | 310 | 120 | 126.30 | 85.00 | 82.83 | 72.41 | 道路交通运输 | 调剂志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
18 | 319 | 117 | 127.20 | 79.00 | 80.80 | 72.30 | 道路交通运输 | 调剂志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
19 | 304 | 128 | 129.10 | 77.00 | 83.53 | 72.16 | 道路交通运输 | 调剂志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
20 | 305 | 127 | 121.10 | 83.50 | 82.90 | 71.95 | 道路交通运输 | 调剂志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
21 | 302 | 129 | 129.80 | 75.00 | 83.45 | 71.93 | 道路交通运输 | 调剂志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
22 | 317 | 108 | 132.30 | 81.00 | 80.33 | 71.86 | 道路交通运输 | 调剂志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
23 | 313 | 125 | 125.90 | 72.50 | 80.85 | 71.73 | 道路交通运输 | 调剂志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
24 | 308 | 130 | 121.50 | 75.50 | 81.75 | 71.68 | 道路交通运输 | 调剂志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
25 | 304 | 125 | 129.40 | 75.00 | 82.35 | 71.58 | 道路交通运输 | 调剂志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
26 | 302 | 122 | 123.30 | 79.00 | 81.08 | 70.74 | 道路交通运输 | 调剂志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
27 | 300 | 127 | 124.90 | 73.00 | 81.23 | 70.61 | 道路交通运输 | 调剂志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
28 | 309 | 109 | 128.40 | 79.00 | 79.10 | 70.45 | 道路交通运输 | 调剂志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
29 | 297 | 127 | 125.10 | 72.50 | 81.15 | 70.28 | 道路交通运输 | 调剂志愿 | 专项计划 | 拟录取 | |
30 | 313 | 109 | 124.70 | 73.50 | 76.80 | 69.70 | 道路交通运输 | 调剂志愿 | 专项计划 | 拟录取 | |
31 | 297 | 126 | 118.90 | 74.00 | 79.73 | 69.56 | 道路交通运输 | 调剂志愿 | 专项计划 | 拟录取 | |
32 | 313 | 103 | 117.30 | 79.00 | 74.83 | 68.71 | 道路交通运输 | 调剂志愿 | 专项计划 | 拟录取 | |
33 | 305 | 100 | 125.70 | 79.00 | 76.18 | 68.59 | 道路交通运输 | 调剂志愿 | 专项计划 | 拟录取 | |
34 | 302 | 109 | 117.10 | 75.50 | 75.40 | 67.90 | 道路交通运输 | 调剂志愿 | |||
35 | 307 | 105 | 116.90 | 75.00 | 74.23 | 67.81 | 道路交通运输 | 调剂志愿 | |||
36 | 301 | 102 | 122.20 | 77.00 | 75.30 | 67.75 | 道路交通运输 | 调剂志愿 | |||
37 | 320 | 97 | 115.20 | 72.00 | 71.05 | 67.53 | 道路交通运输 | 调剂志愿 | |||
38 | 314 | 90 | 114.80 | 78.50 | 70.83 | 66.81 | 道路交通运输 | 调剂志愿 | |||
39 | 315 | 93 | 115.70 | 73.00 | 70.43 | 66.71 | 道路交通运输 | 调剂志愿 | |||
40 | 297 | 93 | 127.40 | 74.50 | 73.73 | 66.56 | 道路交通运输 | 调剂志愿 | |||
交通与物流工程学院 | 1 | 365 | 134 | 135.60 | 91.00 | 90.15 | 81.58 | 道路交通运输 | 一志愿 | 普通计划 | 拟录取 |
2 | 354 | 131 | 127.20 | 96.00 | 88.55 | 79.68 | 道路交通运输 | 一志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
3 | 317 | 148 | 132.00 | 90.00 | 92.50 | 77.95 | 道路交通运输 | 一志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
4 | 354 | 109 | 130.40 | 98.00 | 84.35 | 77.58 | 道路交通运输 | 一志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
5 | 310 | 141 | 133.10 | 98.00 | 93.03 | 77.51 | 道路交通运输 | 一志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
6 | 333 | 128 | 129.30 | 94.00 | 87.83 | 77.21 | 道路交通运输 | 一志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
7 | 309 | 146 | 124.30 | 98.00 | 92.08 | 76.94 | 道路交通运输 | 一志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
8 | 327 | 125 | 137.70 | 90.00 | 88.18 | 76.79 | 道路交通运输 | 一志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
9 | 338 | 122.5 | 137.60 | 83.00 | 85.78 | 76.69 | 道路交通运输 | 一志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
10 | 330 | 116 | 141.00 | 90.00 | 86.75 | 76.38 | 道路交通运输 | 一志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
11 | 361 | 114 | 119.10 | 88.00 | 80.28 | 76.24 | 道路交通运输 | 一志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
12 | 320 | 129.5 | 132.50 | 90.00 | 88.00 | 76.00 | 道路交通运输 | 一志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
13 | 320 | 131 | 124.20 | 92.00 | 86.80 | 75.40 | 道路交通运输 | 一志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
14 | 317 | 142 | 126.40 | 80.00 | 87.10 | 75.25 | 道路交通运输 | 一志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
15 | 315 | 136 | 118.30 | 90.00 | 86.08 | 74.54 | 道路交通运输 | 一志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
16 | 291 | 132 | 136.30 | 95.00 | 90.83 | 74.51 | 道路交通运输 | 一志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
17 | 283 | 132 | 137.80 | 95.00 | 91.20 | 73.90 | 道路交通运输 | 一志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
18 | 314 | 124 | 126.60 | 88.00 | 84.65 | 73.73 | 道路交通运输 | 一志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
19 | 312 | 123 | 120.80 | 95.00 | 84.70 | 73.55 | 道路交通运输 | 一志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
20 | 307 | 124.5 | 116.80 | 95.00 | 84.08 | 72.74 | 道路交通运输 | 一志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
21 | 295 | 126 | 129.60 | 90.00 | 86.40 | 72.70 | 道路交通运输 | 一志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
22 | 318 | 115 | 116.70 | 95.00 | 81.68 | 72.64 | 道路交通运输 | 一志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
23 | 310 | 126 | 117.10 | 90.00 | 83.28 | 72.64 | 道路交通运输 | 一志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
24 | 324 | 118 | 125.80 | 78.00 | 80.45 | 72.63 | 道路交通运输 | 一志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
25 | 320 | 110 | 118.50 | 95.00 | 80.88 | 72.44 | 道路交通运输 | 一志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
26 | 317 | 120 | 115.20 | 90.00 | 81.30 | 72.35 | 道路交通运输 | 一志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
27 | 322 | 104 | 127.10 | 90.00 | 80.28 | 72.34 | 道路交通运输 | 一志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
28 | 309 | 126 | 131.60 | 70.00 | 81.90 | 71.85 | 道路交通运输 | 一志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
29 | 345 | 87 | 118.60 | 91.00 | 74.15 | 71.58 | 道路交通运输 | 一志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
30 | 356 | 83 | 112.40 | 88.00 | 70.85 | 71.03 | 道路交通运输 | 一志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
31 | 333 | 92.5 | 126.30 | 83.00 | 75.45 | 71.03 | 道路交通运输 | 一志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
32 | 319 | 111 | 108.00 | 94.00 | 78.25 | 71.03 | 道路交通运输 | 一志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
33 | 275 | 123 | 126.70 | 97.00 | 86.68 | 70.84 | 道路交通运输 | 一志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
34 | 309 | 109 | 121.90 | 88.00 | 79.73 | 70.76 | 道路交通运输 | 一志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
35 | 306 | 98 | 128.70 | 90.00 | 79.18 | 70.19 | 道路交通运输 | 一志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
36 | 332 | 108 | 117.00 | 70.00 | 73.75 | 70.08 | 道路交通运输 | 一志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
37 | 295 | 95 | 136.30 | 90.00 | 80.33 | 69.66 | 道路交通运输 | 一志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
38 | 303 | 94 | 125.00 | 92.00 | 77.75 | 69.18 | 道路交通运输 | 一志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
39 | 287 | 124 | 123.40 | 70.00 | 79.35 | 68.38 | 道路交通运输 | 一志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
40 | 330 | 142 | 138.70 | 90.00 | 92.68 | 79.34 | 道路交通运输 | 调剂志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
41 | 327 | 113 | 138.00 | 94.00 | 86.25 | 75.83 | 道路交通运输 | 调剂志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
42 | 329 | 120 | 123.90 | 95.00 | 84.73 | 75.26 | 道路交通运输 | 调剂志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
43 | 315 | 122 | 136.60 | 88.00 | 86.65 | 74.83 | 道路交通运输 | 调剂志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
44 | 312 | 120 | 130.60 | 95.00 | 86.40 | 74.40 | 道路交通运输 | 调剂志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
45 | 337 | 98 | 130.60 | 96.00 | 81.15 | 74.28 | 道路交通运输 | 调剂志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
46 | 324 | 137 | 103.00 | 94.00 | 83.50 | 74.15 | 道路交通运输 | 调剂志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
47 | 339 | 109 | 119.00 | 90.00 | 79.50 | 73.65 | 道路交通运输 | 调剂志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
48 | 332 | 99 | 127.80 | 95.00 | 80.45 | 73.43 | 道路交通运输 | 调剂志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
49 | 313 | 121 | 125.20 | 88.00 | 83.55 | 73.08 | 道路交通运输 | 调剂志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
50 | 314 | 100 | 131.20 | 100.00 | 82.80 | 72.80 | 道路交通运输 | 调剂志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
51 | 327 | 118 | 110.30 | 91.00 | 79.83 | 72.61 | 道路交通运输 | 调剂志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
52 | 330 | 75 | 140.30 | 98.00 | 78.33 | 72.16 | 道路交通运输 | 调剂志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
53 | 322 | 133 | 125.80 | 60.00 | 79.70 | 72.05 | 道路交通运输 | 调剂志愿 | 专项计划 | 拟录取 | |
54 | 327 | 93.5 | 132.90 | 70.00 | 74.10 | 69.75 | 道路交通运输 | 调剂志愿 | 专项计划 | 拟录取 | |
55 | 322 | 102 | 126.30 | 70.00 | 74.58 | 69.49 | 道路交通运输 | 调剂志愿 | 专项计划 | 拟录取 | |
56 | 319 | 116 | 127.50 | 45.00 | 72.13 | 67.96 | 道路交通运输 | 调剂志愿 | 专项计划 | 拟录取 | |
57 | 316 | 98 | 119.20 | 73.00 | 72.55 | 67.88 | 道路交通运输 | 调剂志愿 | 自愿放弃 | ||
58 | 312 | 77 | 133.00 | 82.00 | 73.00 | 67.70 | 道路交通运输 | 调剂志愿 | 专项计划 | 拟录取 | |
59 | 320 | 108 | 119.00 | 40.00 | 66.75 | 65.38 | 道路交通运输 | 调剂志愿 | |||
60 | 312 | 93 | 122.70 | 30.00 | 61.43 | 61.91 | 道路交通运输 | 调剂志愿 | |||
工程机械学院 | 1 | 290 | 143 | 121.20 | 83.50 | 86.93 | 72.46 | 机械工程 | 一志愿 | 普通计划 | 拟录取 |
2 | 291 | 122 | 120.38 | 96.00 | 84.60 | 71.40 | 机械工程 | 一志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
3 | 293 | 107 | 127.14 | 82.50 | 79.16 | 68.88 | 机械工程 | 一志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
4 | 292 | 103 | 126.68 | 87.50 | 79.30 | 68.85 | 机械工程 | 一志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
5 | 313 | 135 | 133.24 | 94.50 | 90.69 | 76.64 | 机械工程 | 调剂志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
6 | 341 | 119 | 125.02 | 91.00 | 83.76 | 75.98 | 机械工程 | 调剂志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
7 | 319 | 119 | 131.40 | 98.50 | 87.23 | 75.51 | 机械工程 | 调剂志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
8 | 340 | 109 | 130.38 | 91.00 | 82.60 | 75.30 | 机械工程 | 调剂志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
9 | 332 | 122 | 125.46 | 88.50 | 83.99 | 75.20 | 机械工程 | 调剂志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
10 | 329 | 113 | 132.36 | 86.00 | 82.84 | 74.32 | 机械工程 | 调剂志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
11 | 319 | 121 | 123.04 | 89.50 | 83.39 | 73.59 | 机械工程 | 调剂志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
12 | 320 | 104 | 130.18 | 97.50 | 82.92 | 73.46 | 机械工程 | 调剂志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
13 | 315 | 130 | 115.60 | 86.00 | 82.90 | 72.95 | 机械工程 | 调剂志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
14 | 313 | 107 | 128.88 | 96.00 | 82.97 | 72.79 | 机械工程 | 调剂志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
15 | 317 | 107 | 126.36 | 95.00 | 82.09 | 72.75 | 机械工程 | 调剂志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
16 | 312 | 119 | 123.70 | 84.00 | 81.68 | 72.04 | 机械工程 | 调剂志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
17 | 312 | 121 | 126.56 | 79.00 | 81.64 | 72.02 | 机械工程 | 调剂志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
18 | 317 | 107 | 125.00 | 88.50 | 80.13 | 71.76 | 机械工程 | 调剂志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
19 | 316 | 95 | 134.38 | 91.50 | 80.22 | 71.71 | 机械工程 | 调剂志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
20 | 319 | 116 | 114.72 | 85.50 | 79.06 | 71.43 | 机械工程 | 调剂志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
21 | 314 | 90 | 133.24 | 93.00 | 79.06 | 70.93 | 机械工程 | 调剂志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
22 | 318 | 118 | 119.58 | 71.50 | 77.27 | 70.44 | 机械工程 | 调剂志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
23 | 345 | 88 | 123.22 | 71.00 | 70.56 | 69.78 | 机械工程 | 调剂志愿 | 普通计划 | 拟录取 | |
24 | 315 | 87 | 128.02 | 90.50 | 76.38 | 69.69 | 机械工程 | 调剂志愿 | 专项计划 | 拟录取 | |
25 | 318 | 99 | 116.78 | 84.00 | 74.95 | 69.27 | 机械工程 | 调剂志愿 | 专项计划 | 拟录取 | |
26 | 312 | 93 | 127.88 | 81.00 | 75.47 | 68.94 | 机械工程 | 调剂志愿 | 专项计划 | 拟录取 | |
27 | 322 | 92 | 126.88 | 70.50 | 72.35 | 68.37 | 机械工程 | 调剂志愿 | 专项计划 | 拟录取 | |
28 | 315 | 97 | 118.00 | 74.50 | 72.38 | 67.69 | 机械工程 | 调剂志愿 | 专项计划 | 拟录取 |
详情见:https://xkyyjsc.sdjtu.edu.cn/info/1126/2243.htm
2023年考研即将迎来收官,恭喜各位上岸的考研人,没有进入理想院校的各位考生,是就业还是二战呢,不管大家做什么样的选择,只要付出足够的努力,一定会有相应的收获,预祝各位考生前途似锦。
【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
热门下载
资料下载
院校解析
真题解析
考研数学
考研英语
考研政治
考研备考