 
 
 
 
 
 
2023年考研已经进入尾声,全国各研招院校正在开展考研复试、考研调剂等工作,一些研招院校开始陆续公布考研复试成绩及考研拟录取名单等信息,具体的拟录取名单信息大家可以前往院校研究生院网站进行查看,小编为大家整理了“辽宁石油化工大学2023年硕士研究生一志愿考生拟录取结果”,方便大家查阅。
辽宁石油化工大学2023年硕士研究生一志愿考生拟录取结果公示
根据《辽宁石油化工大学2023年硕士研究生招生复试录取工作方案》,现将一志愿考生成绩和拟录取结果予以公示(具体名单如下)。通过复试并最终拟录取的考生数据,学校直接上报国家锁定拟录取,不需要考生登陆中国研招网进行拟录取确认。
| 序号 | 姓名 | 录取院系所名称 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 录取学习方式 | 报考类别 | 专项计划 | 初试总分 | 复试总成绩 | 总成绩 | 是否录取 | 
| 1 | 张*矾 | 石油化工学院 | 070303 | 有机化学 | 全日制 | 非定向 | 367 | 73.86 | 367.69 | 拟录取 | |
| 2 | 邹*涵 | 石油化工学院 | 070303 | 有机化学 | 全日制 | 非定向 | 312 | 70.5 | 324.15 | 拟录取 | |
| 3 | 邰* | 石油化工学院 | 070303 | 有机化学 | 全日制 | 非定向 | 345 | 70.52 | 347.28 | 拟录取 | |
| 4 | 伊*大 | 石油化工学院 | 070303 | 有机化学 | 全日制 | 非定向 | 323 | 72.06 | 334.19 | 拟录取 | |
| 5 | 毛*骜 | 石油化工学院 | 070303 | 有机化学 | 全日制 | 非定向 | 381 | 89.48 | 400.92 | 拟录取 | |
| 6 | 迟*柱 | 石油化工学院 | 070303 | 有机化学 | 全日制 | 非定向 | 369 | 90.54 | 394.11 | 拟录取 | |
| 7 | 武*祥 | 石油化工学院 | 070303 | 有机化学 | 全日制 | 非定向 | 391 | 72.12 | 381.88 | 拟录取 | |
| 8 | 王*宇 | 石油化工学院 | 070303 | 有机化学 | 全日制 | 非定向 | 345 | 80.36 | 362.04 | 拟录取 | |
| 9 | 田*宁 | 石油化工学院 | 070303 | 有机化学 | 全日制 | 非定向 | 361 | 87.9 | 384.55 | 拟录取 | |
| 10 | 高*琰 | 石油化工学院 | 070303 | 有机化学 | 全日制 | 非定向 | 316 | 77.84 | 337.96 | 拟录取 | |
| 11 | 苏*宇 | 石油化工学院 | 081704 | 应用化学 | 全日制 | 非定向 | 331 | 81.64 | 354.16 | 拟录取 | |
| 12 | 丁*欢 | 石油化工学院 | 081704 | 应用化学 | 全日制 | 非定向 | 275 | 85.18 | 320.27 | 拟录取 | |
| 13 | 蒋*昊 | 石油化工学院 | 081704 | 应用化学 | 全日制 | 非定向 | 304 | 79.46 | 331.99 | 拟录取 | |
| 14 | 范* | 石油化工学院 | 070304 | 物理化学 | 全日制 | 非定向 | 313 | 77.26 | 334.99 | 拟录取 | |
| 15 | 王*涛 | 石油化工学院 | 070304 | 物理化学 | 全日制 | 非定向 | 312 | 89.98 | 353.37 | 拟录取 | |
| 16 | 韩*林 | 石油化工学院 | 070304 | 物理化学 | 全日制 | 非定向 | 323 | 69.54 | 330.41 | 拟录取 | |
| 17 | 陈*宇 | 石油化工学院 | 070304 | 物理化学 | 全日制 | 非定向 | 401 | 81.7 | 403.25 | 拟录取 | |
| 18 | 陈* | 石油化工学院 | 070304 | 物理化学 | 全日制 | 非定向 | 359 | 74.66 | 363.29 | 拟录取 | |
| 19 | 孙*潮 | 石油化工学院 | 070301 | 无机化学 | 全日制 | 非定向 | 301 | 72.2 | 319 | 拟录取 | |
| 20 | 张*媛 | 石油化工学院 | 081702 | 化学工艺 | 全日制 | 非定向 | 317 | 83.4 | 347 | 拟录取 | |
| 21 | 邱* | 石油化工学院 | 081702 | 化学工艺 | 全日制 | 非定向 | 326 | 83.62 | 353.63 | 拟录取 | |
| 22 | 林*影 | 石油化工学院 | 081702 | 化学工艺 | 全日制 | 非定向 | 298 | 87.92 | 340.48 | 拟录取 | |
| 23 | 王* | 石油化工学院 | 081702 | 化学工艺 | 全日制 | 非定向 | 300 | 77.92 | 326.88 | 拟录取 | |
| 24 | 徐*泽 | 石油化工学院 | 081702 | 化学工艺 | 全日制 | 非定向 | 345 | 74.14 | 352.71 | 拟录取 | |
| 25 | 刘* | 石油化工学院 | 081702 | 化学工艺 | 全日制 | 非定向 | 317 | 78.62 | 339.83 | 拟录取 | |
| 26 | 王*雨 | 石油化工学院 | 081702 | 化学工艺 | 全日制 | 非定向 | 317 | 86.34 | 351.41 | 拟录取 | |
| 27 | 蔡*林 | 石油化工学院 | 081702 | 化学工艺 | 全日制 | 非定向 | 285 | 89.12 | 333.18 | 拟录取 | |
| 28 | 赵* | 石油化工学院 | 081702 | 化学工艺 | 全日制 | 非定向 | 285 | 71.4 | 306.6 | 拟录取 | |
| 29 | 王*军 | 石油化工学院 | 081702 | 化学工艺 | 全日制 | 非定向 | 282 | 60.08 | 287.52 | 拟录取 | |
| 30 | 张*阳 | 石油化工学院 | 081702 | 化学工艺 | 全日制 | 非定向 | 331 | 78.3 | 349.15 | 拟录取 | |
| 31 | 袁*雨 | 石油化工学院 | 081702 | 化学工艺 | 全日制 | 非定向 | 317 | 79.6 | 341.3 | 拟录取 | |
| 32 | 张*卉 | 石油化工学院 | 081702 | 化学工艺 | 全日制 | 非定向 | 307 | 89.68 | 349.42 | 拟录取 | |
| 33 | 段*玉 | 石油化工学院 | 081702 | 化学工艺 | 全日制 | 非定向 | 286 | 87.56 | 331.54 | 拟录取 | |
| 34 | 王*奇 | 石油化工学院 | 081702 | 化学工艺 | 全日制 | 非定向 | 312 | 82.02 | 341.43 | 拟录取 | |
| 35 | 张*琪 | 石油化工学院 | 081701 | 化学工程 | 全日制 | 非定向 | 298 | 71.78 | 316.27 | 拟录取 | |
| 36 | 潘*媛 | 石油化工学院 | 081701 | 化学工程 | 全日制 | 非定向 | 345 | 84.74 | 368.61 | 拟录取 | |
| 37 | 陈*萱 | 石油化工学院 | 081701 | 化学工程 | 全日制 | 非定向 | 346 | 65.12 | 339.88 | 拟录取 | |
| 38 | 王*琪 | 石油化工学院 | 081701 | 化学工程 | 全日制 | 非定向 | 342 | 82.5 | 363.15 | 拟录取 | |
| 39 | 梁*博 | 石油化工学院 | 081701 | 化学工程 | 全日制 | 非定向 | 300 | 77.6 | 326.4 | 拟录取 | |
| 40 | 路*航 | 石油化工学院 | 081701 | 化学工程 | 全日制 | 非定向 | 284 | 68.82 | 302.03 | 拟录取 | |
| 41 | 赵* | 石油化工学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 全日制 | 非定向 | 327 | 70.3 | 334.35 | 拟录取 | |
| 42 | 王*吉 | 石油化工学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 全日制 | 非定向 | 410 | 75.9 | 400.85 | 拟录取 | |
| 43 | 刘*升 | 石油化工学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 全日制 | 非定向 | 401 | 81.66 | 403.19 | 拟录取 | |
| 44 | 刘*然 | 石油化工学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 全日制 | 非定向 | 352 | 85.44 | 374.56 | 拟录取 | |
| 45 | 梁* | 石油化工学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 全日制 | 非定向 | 293 | 71.86 | 312.89 | 拟录取 | |
| 46 | 杨* | 石油化工学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 全日制 | 非定向 | 354 | 81.22 | 369.63 | 拟录取 | |
| 47 | 姜* | 石油化工学院 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 非定向 | 371 | 72.56 | 368.54 | 拟录取 | |
| 48 | 贺*超 | 石油化工学院 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 非定向 | 349 | 72.66 | 353.29 | 拟录取 | |
| 49 | 董*涵 | 石油化工学院 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 非定向 | 337 | 81.94 | 358.81 | 拟录取 | |
| 50 | 孙*乔 | 石油化工学院 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 非定向 | 354 | 67.74 | 349.41 | 拟录取 | |
| 51 | 于*苗 | 石油化工学院 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 非定向 | 382 | 73.36 | 377.44 | 拟录取 | |
| 52 | 葛* | 石油化工学院 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 非定向 | 348 | 69.76 | 348.24 | 拟录取 | |
| 53 | 谢*轩 | 石油化工学院 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 非定向 | 281 | 81.4 | 318.8 | 拟录取 | |
| 54 | 郑*馨 | 石油化工学院 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 非定向 | 335 | 82.4 | 358.1 | 拟录取 | |
| 55 | 张* | 石油化工学院 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 非定向 | 344 | 86.08 | 369.92 | 拟录取 | |
| 56 | 肖*龙 | 石油化工学院 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 非定向 | 420 | 85.46 | 422.19 | 拟录取 | |
| 57 | 张*雯 | 石油化工学院 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 非定向 | 298 | 78.46 | 326.29 | 拟录取 | |
| 58 | 王* | 石油化工学院 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 非定向 | 356 | 81.34 | 371.21 | 拟录取 | |
| 59 | 安*琪 | 石油化工学院 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 非定向 | 308 | 86.1 | 344.75 | 拟录取 | |
| 60 | 吴*蔚 | 石油化工学院 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 非定向 | 324 | 73.88 | 337.62 | 拟录取 | |
| 61 | 程*如 | 石油化工学院 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 非定向 | 283 | 90.8 | 334.3 | 拟录取 | |
| 62 | 吕*楠 | 石油化工学院 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 非定向 | 286 | 85.86 | 328.99 | 拟录取 | |
| 63 | 陈* | 石油化工学院 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 非定向 | 295 | 81.8 | 329.2 | 拟录取 | |
| 64 | 张* | 石油化工学院 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 非定向 | 320 | 85.76 | 352.64 | 拟录取 | |
| 65 | 王*桐 | 石油化工学院 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 非定向 | 280 | 81.78 | 318.67 | 拟录取 | |
| 66 | 摆*瑞 | 石油化工学院 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 非定向 | 291 | 75.56 | 317.04 | 拟录取 | |
| 67 | 季* | 石油化工学院 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 非定向 | 409 | 72.74 | 395.41 | 拟录取 | |
| 68 | 孟*函 | 石油化工学院 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 非定向 | 346 | 68.28 | 344.62 | 拟录取 | |
| 69 | 朱*山 | 石油化工学院 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 非定向 | 392 | 73.1 | 384.05 | 拟录取 | |
| 70 | 周*楚 | 石油化工学院 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 非定向 | 351 | 79.72 | 365.28 | 拟录取 | |
| 71 | 李*莹 | 石油化工学院 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 非定向 | 337 | 80.2 | 356.2 | 拟录取 | |
| 72 | 尹*丽 | 石油化工学院 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 非定向 | 286 | 82.28 | 323.62 | 拟录取 | |
| 73 | 宋* | 石油化工学院 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 非定向 | 308 | 78.52 | 333.38 | 拟录取 | |
| 74 | 孙*枫 | 石油化工学院 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 非定向 | 364 | 71 | 361.3 | 拟录取 | |
| 75 | 王*洪 | 石油化工学院 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 非定向 | 400 | 88.24 | 412.36 | 拟录取 | |
| 76 | 陈*秀 | 石油化工学院 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 非定向 | 333 | 69.98 | 338.07 | 拟录取 | |
| 77 | 邵*惠 | 石油化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 非定向 | 312 | 71.2 | 325.2 | 拟录取 | |
| 78 | 王*洋 | 石油化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 非定向 | 311 | 84.02 | 343.73 | 拟录取 | |
| 79 | 赵* | 石油化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 非定向 | 348 | 93.56 | 383.94 | 拟录取 | |
| 80 | 侯*凤 | 石油化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 非定向 | 317 | 88.24 | 354.26 | 拟录取 | |
| 81 | 王*懿 | 石油化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 非定向 | 279 | 84.14 | 321.51 | 拟录取 | |
| 82 | 骆*源 | 石油化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 非定向 | 307 | 77.22 | 330.73 | 拟录取 | |
| 83 | 范* | 石油化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 非定向 | 315 | 74.2 | 331.8 | 拟录取 | |
| 84 | 赵*浩 | 石油化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 非定向 | 309 | 73.28 | 326.22 | 拟录取 | |
| 85 | 唐*珧 | 石油化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 非定向 | 289 | 79.84 | 322.06 | 拟录取 | |
| 86 | 赖*新 | 石油化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 非定向 | 336 | 83.04 | 359.76 | 拟录取 | |
| 87 | 任*婧 | 石油化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 非定向 | 299 | 87.8 | 341 | 拟录取 | |
| 88 | 张* | 石油化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 非定向 | 303 | 71.74 | 319.71 | 拟录取 | |
| 89 | 宁*明 | 石油化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 非定向 | 357 | 81.84 | 372.66 | 拟录取 | |
| 90 | 丁*竣 | 石油化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 非定向 | 334 | 60.16 | 324.04 | 拟录取 | |
| 91 | 劳*和 | 石油化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 非定向 | 314 | 78.5 | 337.55 | 拟录取 | |
| 92 | 李* | 石油化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 非定向 | 311 | 86.68 | 347.72 | 拟录取 | |
| 93 | 邹* | 石油化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 非定向 | 317 | 72.04 | 329.96 | 拟录取 | |
| 94 | 范*洋 | 石油化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 非定向 | 297 | 81.34 | 329.91 | 拟录取 | |
| 95 | 张* | 石油化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 非全日制 | 定向 | 296 | 84.14 | 333.41 | 拟录取 | |
| 96 | 李* | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 非定向 | 339 | 69.84 | 342.06 | 拟录取 | |
| 97 | 刘*波 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 非定向 | 287 | 84.89 | 328.24 | 拟录取 | |
| 98 | 纪*瑶 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 非定向 | 303 | 69.11 | 315.77 | 拟录取 | |
| 99 | 郑*辉 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 非定向 | 301 | 84.7 | 337.75 | 拟录取 | |
| 100 | 刘*婷 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 非定向 | 327 | 80.28 | 349.32 | 拟录取 | |
| 101 | 龙*博 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 非定向 | 357 | 75.6 | 363.3 | 拟录取 | |
| 102 | 朱*涵 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 非定向 | 339 | 73.02 | 346.83 | 拟录取 | |
| 103 | 毕*俊 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 非定向 | 294 | 86.25 | 335.18 | 拟录取 | |
| 104 | 孙*茗 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 非定向 | 313 | 72.47 | 327.81 | 拟录取 | |
| 105 | 于*阳 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 非定向 | 301 | 73.15 | 320.43 | 拟录取 | |
| 106 | 姚*欣 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 非定向 | 316 | 75.18 | 333.97 | 拟录取 | |
| 107 | 叶*如 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 非定向 | 311 | 71.28 | 324.62 | 拟录取 | |
| 108 | 张* | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 非定向 | 317 | 64.49 | 318.64 | 拟录取 | |
| 109 | 李* | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 非定向 | 313 | 81.65 | 341.58 | 拟录取 | |
| 110 | 李*桐 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 非定向 | 311 | 86.53 | 347.5 | 拟录取 | |
| 111 | 马*超 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 非定向 | 343 | 67.24 | 340.96 | 拟录取 | |
| 112 | 马*远 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 非定向 | 311 | 75.27 | 330.61 | 拟录取 | |
| 113 | 高*凯 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 非定向 | 322 | 85.65 | 353.88 | 拟录取 | |
| 114 | 许*男 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 非定向 | 314 | 76.24 | 334.16 | 拟录取 | |
| 115 | 姚*文 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 非定向 | 332 | 75.08 | 345.02 | 拟录取 | |
| 116 | 桑* | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 非定向 | 309 | 83.1 | 340.95 | 拟录取 | |
| 117 | 冯*然 | 机械工程学院 | 080706 | 化工过程机械 | 全日制 | 非定向 | 299 | 88.34 | 341.81 | 拟录取 | |
| 118 | 岳*廓 | 机械工程学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 | 非定向 | 304 | 88.07 | 344.91 | 拟录取 | |
| 119 | 张*睿 | 机械工程学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 | 非定向 | 286 | 68.43 | 302.85 | 拟录取 | |
| 120 | 王*祺 | 机械工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 非定向 | 305 | 84.13 | 339.7 | 拟录取 | |
| 121 | 王*明 | 机械工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 非定向 | 306 | 67.9 | 316.05 | 拟录取 | |
| 122 | 周*海 | 机械工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 非定向 | 285 | 73.72 | 310.08 | 拟录取 | |
| 123 | 赵*名 | 机械工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 非定向 | 291 | 71.63 | 311.15 | 拟录取 | |
| 124 | 付*明 | 机械工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 非定向 | 276 | 75.5 | 306.45 | 拟录取 | |
| 125 | 王*澍 | 机械工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 非定向 | 360 | 69.65 | 356.48 | 拟录取 | |
| 126 | 耿*涵 | 机械工程学院 | 080502 | 材料学 | 全日制 | 非定向 | 322 | 76.72 | 340.48 | 拟录取 | |
| 127 | 李*南 | 机械工程学院 | 080502 | 材料学 | 全日制 | 非定向 | 303 | 73.01 | 321.62 | 拟录取 | |
| 128 | 闫* | 机械工程学院 | 080502 | 材料学 | 全日制 | 非定向 | 314 | 79.07 | 338.41 | 拟录取 | |
| 129 | 盛*博 | 机械工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 全日制 | 非定向 | 297 | 69.12 | 311.58 | 拟录取 | |
| 130 | 马*华 | 机械工程学院 | 080503 | 材料加工工程 | 全日制 | 非定向 | 274 | 74.37 | 303.36 | 拟录取 | |
| 131 | 吴* | 石油天然气工程学院 | 082002 | 油气田开发工程 | 全日制 | 非定向 | 291 | 86.46 | 333.39 | 拟录取 | |
| 132 | 王*驰 | 石油天然气工程学院 | 082002 | 油气田开发工程 | 全日制 | 非定向 | 275 | 82.22 | 315.83 | 拟录取 | |
| 133 | 刘*欣 | 石油天然气工程学院 | 082002 | 油气田开发工程 | 全日制 | 非定向 | 319 | 76.52 | 338.08 | 拟录取 | |
| 134 | 苏*瑞 | 石油天然气工程学院 | 082002 | 油气田开发工程 | 全日制 | 非定向 | 308 | 82.94 | 340.01 | 拟录取 | |
| 135 | 杜*晴 | 石油天然气工程学院 | 082002 | 油气田开发工程 | 全日制 | 非定向 | 292 | 83.22 | 329.23 | 拟录取 | |
| 136 | 蒋*伟 | 石油天然气工程学院 | 082003 | 油气储运工程 | 全日制 | 非定向 | 355 | 71.4 | 355.6 | 拟录取 | |
| 137 | 王*顺 | 石油天然气工程学院 | 082003 | 油气储运工程 | 全日制 | 非定向 | 332 | 86.66 | 362.39 | 拟录取 | |
| 138 | 宋*慧 | 石油天然气工程学院 | 082003 | 油气储运工程 | 全日制 | 非定向 | 325 | 84.38 | 354.07 | 拟录取 | |
| 139 | 范*昊 | 石油天然气工程学院 | 082003 | 油气储运工程 | 全日制 | 非定向 | 288 | 75.04 | 314.16 | 拟录取 | |
| 140 | 李*亚 | 石油天然气工程学院 | 082003 | 油气储运工程 | 全日制 | 非定向 | 337 | 84.24 | 362.26 | 拟录取 | |
| 141 | 刘* | 石油天然气工程学院 | 082003 | 油气储运工程 | 全日制 | 非定向 | 309 | 82.68 | 340.32 | 拟录取 | |
| 142 | 初*如 | 石油天然气工程学院 | 082003 | 油气储运工程 | 全日制 | 非定向 | 307 | 71.62 | 322.33 | 拟录取 | |
| 143 | 杨*容 | 石油天然气工程学院 | 082003 | 油气储运工程 | 全日制 | 非定向 | 367 | 86.04 | 385.96 | 拟录取 | |
| 144 | 申*欣 | 石油天然气工程学院 | 082003 | 油气储运工程 | 全日制 | 非定向 | 306 | 77.46 | 330.39 | 拟录取 | |
| 145 | 刘*航 | 石油天然气工程学院 | 082003 | 油气储运工程 | 全日制 | 非定向 | 308 | 81.22 | 337.43 | 拟录取 | |
| 146 | 靳*涵 | 石油天然气工程学院 | 082003 | 油气储运工程 | 全日制 | 非定向 | 357 | 81.24 | 371.76 | 拟录取 | |
| 147 | 于* | 石油天然气工程学院 | 082003 | 油气储运工程 | 全日制 | 非定向 | 299 | 83.08 | 333.92 | 拟录取 | |
| 148 | 张*琪 | 石油天然气工程学院 | 082003 | 油气储运工程 | 全日制 | 非定向 | 334 | 68 | 335.8 | 拟录取 | |
| 149 | 贾*凡 | 石油天然气工程学院 | 082003 | 油气储运工程 | 全日制 | 非定向 | 307 | 68.48 | 317.62 | 拟录取 | |
| 150 | 刘*雨 | 石油天然气工程学院 | 082003 | 油气储运工程 | 全日制 | 非定向 | 348 | 84.36 | 370.14 | 拟录取 | |
| 151 | 杨* | 石油天然气工程学院 | 082003 | 油气储运工程 | 全日制 | 非定向 | 274 | 79.86 | 311.59 | 拟录取 | |
| 152 | 高*淇 | 石油天然气工程学院 | 082003 | 油气储运工程 | 全日制 | 非定向 | 316 | 70.14 | 326.41 | 拟录取 | |
| 153 | 赵*越 | 石油天然气工程学院 | 082003 | 油气储运工程 | 全日制 | 非定向 | 301 | 80.12 | 330.88 | 拟录取 | |
| 154 | 周*洋 | 石油天然气工程学院 | 082003 | 油气储运工程 | 全日制 | 非定向 | 282 | 77.76 | 314.04 | 拟录取 | |
| 155 | 薛*池 | 石油天然气工程学院 | 085706 | 石油与天然气工程 | 全日制 | 非定向 | 303 | 78.44 | 329.76 | 拟录取 | |
| 156 | 梁*琦 | 石油天然气工程学院 | 085706 | 石油与天然气工程 | 全日制 | 非定向 | 274 | 73.38 | 301.87 | 拟录取 | |
| 157 | 符*雨 | 石油天然气工程学院 | 085706 | 石油与天然气工程 | 全日制 | 非定向 | 309 | 81.94 | 339.21 | 拟录取 | |
| 158 | 刘*威 | 石油天然气工程学院 | 085706 | 石油与天然气工程 | 全日制 | 非定向 | 295 | 86.06 | 335.59 | 拟录取 | |
| 159 | 袁*城 | 石油天然气工程学院 | 085706 | 石油与天然气工程 | 全日制 | 非定向 | 313 | 81.94 | 342.01 | 拟录取 | |
| 160 | 华*浩 | 石油天然气工程学院 | 085706 | 石油与天然气工程 | 全日制 | 非定向 | 332 | 81.02 | 353.93 | 拟录取 | |
| 161 | 康*涵 | 石油天然气工程学院 | 085706 | 石油与天然气工程 | 全日制 | 非定向 | 294 | 84.72 | 332.88 | 拟录取 | |
| 162 | 刘* | 石油天然气工程学院 | 085706 | 石油与天然气工程 | 全日制 | 非定向 | 320 | 79.92 | 343.88 | 拟录取 | |
| 163 | 秦*兴 | 石油天然气工程学院 | 085706 | 石油与天然气工程 | 全日制 | 非定向 | 380 | 78.72 | 384.08 | 拟录取 | |
| 164 | 黄*天 | 石油天然气工程学院 | 085706 | 石油与天然气工程 | 全日制 | 非定向 | 375 | 65.32 | 360.48 | 拟录取 | |
| 165 | 吕*营 | 石油天然气工程学院 | 085706 | 石油与天然气工程 | 全日制 | 非定向 | 308 | 78.36 | 333.14 | 拟录取 | |
| 166 | 王*煜 | 石油天然气工程学院 | 085706 | 石油与天然气工程 | 全日制 | 非定向 | 321 | 75.04 | 337.26 | 拟录取 | |
| 167 | 杨*梦 | 石油天然气工程学院 | 085706 | 石油与天然气工程 | 全日制 | 非定向 | 292 | 77.44 | 320.56 | 拟录取 | |
| 168 | 李* | 石油天然气工程学院 | 085706 | 石油与天然气工程 | 全日制 | 非定向 | 302 | 77.92 | 328.28 | 拟录取 | |
| 169 | 史*梅 | 石油天然气工程学院 | 085807 | 清洁能源技术 | 全日制 | 非定向 | 295 | 70.44 | 312.16 | 拟录取 | |
| 170 | 李*杭 | 石油天然气工程学院 | 080701 | 工程热物理 | 全日制 | 非定向 | 315 | 81.48 | 342.72 | 拟录取 | |
| 171 | 迟* | 石油天然气工程学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 | 非定向 | 293 | 82.94 | 329.51 | 拟录取 | |
| 172 | 刘*权 | 石油天然气工程学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 | 非定向 | 289 | 84.28 | 328.72 | 拟录取 | |
| 173 | 刘*娜 | 石油天然气工程学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 | 非定向 | 335 | 78.76 | 352.64 | 拟录取 | |
| 174 | 武*凤 | 石油天然气工程学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 | 非定向 | 350 | 88.44 | 377.66 | 拟录取 | |
| 175 | 刘*富 | 石油天然气工程学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 | 非定向 | 307 | 66.84 | 315.16 | 拟录取 | |
| 176 | 安*涛 | 石油天然气工程学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 | 非定向 | 343 | 83.68 | 365.62 | 拟录取 | |
| 177 | 张* | 石油天然气工程学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 | 非定向 | 301 | 83.24 | 335.56 | 拟录取 | |
| 178 | 金*欣 | 石油天然气工程学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 | 非定向 | 336 | 73.6 | 345.6 | 拟录取 | |
| 179 | 段*月 | 石油天然气工程学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 | 非定向 | 370 | 76.08 | 373.12 | 拟录取 | |
| 180 | 程*丽 | 石油天然气工程学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 | 非定向 | 330 | 75.94 | 344.91 | 拟录取 | |
| 181 | 王*龙 | 信息与控制工程学院 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 全日制 | 非定向 | 390 | 78.98 | 391.47 | 拟录取 | |
| 182 | 刘*宇 | 信息与控制工程学院 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 非定向 | 318 | 65.98 | 321.57 | 拟录取 | |
| 183 | 黄*竹 | 信息与控制工程学院 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 非定向 | 315 | 74.94 | 332.91 | 拟录取 | |
| 184 | 牟* | 信息与控制工程学院 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 非定向 | 293 | 85.38 | 333.17 | 拟录取 | |
| 185 | 李* | 信息与控制工程学院 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 非定向 | 318 | 67 | 323.1 | 拟录取 | |
| 186 | 王*儒 | 信息与控制工程学院 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 非定向 | 289 | 66.16 | 301.54 | 拟录取 | |
| 187 | 李* | 信息与控制工程学院 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 非定向 | 316 | 60.48 | 311.92 | 拟录取 | |
| 188 | 张*燊 | 信息与控制工程学院 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 非定向 | 361 | 69.58 | 357.07 | 拟录取 | |
| 189 | 由*江 | 信息与控制工程学院 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 非定向 | 289 | 61 | 293.8 | 拟录取 | |
| 190 | 孙*淼 | 信息与控制工程学院 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 非定向 | 344 | 77.48 | 357.02 | 拟录取 | |
