学院码 | 学院名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 拟招生 人数 | 复试分数线 |
001 | 机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 26 | 273 |
080202 | 机械电子工程 | 79 | 273 | ||
080203 | 机械设计及理论 | 140 | 273 | ||
0802Z1 | 冶金机械 | 2 | 273 | ||
0802Z2 | 流体传动与控制 | 2 | 273 | ||
080503 | 材料加工工程 | 55 | 273 | ||
080704 | 流体机械及工程 | 2 | 260 | ||
082400 | 船舶与海洋工程 | 7 | 260 | ||
085501 | 机械工程 | 317 | 273 | ||
085501 | 机械工程(非全日制) | 30 | 273 | ||
085601 | 材料工程 | 66 | 273 | ||
002 | 材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 11 | 273 |
080502 | 材料学(金属方向) | 70 | 273 | ||
080502 | 材料学(无机非金属方向) | 60 | 273 | ||
085502 | 材料学(高分子方向) | 18 | 273 | ||
085601 | 材料工程 | 36 | 273 | ||
003 | 电气工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 70 | 273 |
080800 | 电气工程 | 53 | 273 | ||
081100 | 控制科学与工程 | 104 | 273 | ||
085406 | 控制工程 | 96 | 273 | ||
085407 | 仪器仪表工程 | 68 | 273 | ||
085410 | 人工智能 | 50 | 273 | ||
085801 | 电气工程(国内普通培养) | 59 | 273 | ||
085801 | 电气工程(中澳联合培养) | 20 | 273 | ||
004 | 信息科学与工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 48 | 273 |
081000 | 信息与通信工程 | 36 | 273 | ||
081200 | 计算机科学与技术 | 73 | 273 | ||
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 57 | 273 | ||
085404 | 计算机技术 | 124 | 273 | ||
085408 | 光电信息工程 | 22 | 273 | ||
005 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 21 | 360 |
025100 | 金融 | 27 | 360 | ||
120100 | 管理科学与工程 | 38 | 353 | ||
120201 | 会计学 | 19 | 353 | ||
120202 | 企业管理 | 14 | 353 | ||
120203 | 旅游管理 | 11 | 353 | ||
120204 | 技术经济及管理 | 3 | 353 | ||
125100 | 工商管理硕士(非全日制) | 130 | 170 | ||
125300 | 会计 | 35 | 221 | ||
125603 | 工业工程与管理 | 25 | 189 | ||
125604 | 物流工程与管理 | 30 | 203 | ||
006 | 建筑工程与力学学院 | 080100 | 力学 | 30 | 260 |
081400 | 土木工程 | 15 | 273 | ||
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 8 | 273 | ||
085901 | 土木工程 | 47 | 273 | ||
085901 | 土木工程(非全日制) | 7 | 273 | ||
085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 24 | 273 | ||
085906 | 人工环境工程(非全日制) | 3 | 273 | ||
007 | 理学院 | 025200 | 应用统计 | 15 | 360 |
070100 | 数学 | 28 | 290 | ||
070200 | 物理学 | 73 | 290 | ||
071400 | 统计学 | 6 | 290 | ||
008 | 文法学院 | 030100 | 法学 | 13 | 335 |
035101 | 法律(非法学) | 15 | 335 | ||
035102 | 法律(法学) | 18 | 335 | ||
045300 | 汉语国际教育 | 34 | 351 | ||
050101 | 文艺学 | 2 | 367 | ||
050103 | 汉语言文字学 | 3 | 367 | ||
050104 | 中国古典文献学 | 2 | 367 | ||
050105 | 中国古代文学 | 4 | 367 | ||
050106 | 中国现当代文学 | 3 | 367 | ||
120400 | 公共管理 | 37 | 366 | ||
125200 | 公共管理硕士(非全日制) | 100 | 178 | ||
009 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 52 | 335 |
010 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 14 | 371 |
050205 | 日语语言文学 | 4 | 367 | ||
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 14 | 367 | ||
055101 | 英语笔译 | 38 | 367 | ||
055105 | 日语笔译 | 3 | 367 | ||
011 | 环境与化学工程学院 | 070300 | 化学(无机化学、分析化学、有机化学、物理化学方向) | 12 | 349 |
070300 | 化学(生物化学方向) | 3 | 290 | ||
080706 | 化工过程机械 | 10 | 260 | ||
081700 | 化学工程与技术(无机化学、化学工艺、应用化学、工业催化方向) | 60 | 273 | ||
081700 | 化学工程与技术(生物化工方向) | 10 | 273 | ||
083000 | 环境科学与工程 | 12 | 273 | ||
085602 | 化学工程 | 110 | 273 | ||
085701 | 环境工程 | 16 | 273 | ||
012 | 车辆与能源学院 | 080204 | 车辆工程 | 21 | 273 |
080702 | 热能工程 | 4 | 276 | ||
080703 | 动力机械及工程 | 4 | 260 | ||
082000 | 石油与天然气工程 | 8 | 273 | ||
085502 | 车辆工程 | 29 | 273 | ||
085706 | 石油天然气工程 | 10 | 273 | ||
085802 | 动力工程 | 10 | 273 | ||
013 | 艺术与设计学院 | 085507 | 工业设计工程 | 5 | 273 |
130200 | 音乐与舞蹈学(音乐) | 3 | 369 | ||
130200 | 音乐与舞蹈学(舞蹈) | 4 | 367 | ||
130500 | 设计学(工业设计/产品设计方向) | 17 | 361 | ||
130500 | 设计学(环境设计方向) | 10 | 361 | ||
130500 | 设计学(视觉传达方向) | 5 | 361 | ||
135101 | 音乐 | 12 | 361 | ||
135107 | 美术(油画方向) | 3 | 361 | ||
135107 | 美术(国画方向) | 3 | 361 | ||
135107 | 美术(雕塑方向) | 5 | 361 | ||
135108 | 艺术设计(工业设计/产品设计方向) | 13 | 366 | ||
135108 | 艺术设计(环境设计方向) | 8 | 361 | ||
135108 | 艺术设计(视觉传达方向) | 5 | 361 | ||
015 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 14 | 296 |
045202 | 运动训练 | 10 | 296 |
【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
热门下载
资料下载
院校解析
真题解析
考研数学
考研英语
考研政治
考研备考