今天给各位考生带来安徽工业大学:2023录取分数线,本科分数线仅作为大学本科招生录取的参考分数线,最终录取结果还会受到志愿填报顺序、高校招生政策等其他因素的影响。下面的内容希望能给正在报考的考生们一些帮助。
安徽工业大学:2023录取分数线
安徽工业大学2023年普通本科安徽省分专业录取分数统计
省份 | 专业 | 批次 | 科类 | 选考科目 | 首选科目 | 录取人数 | 控制线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名(万名) |
安徽 | 材料成型及控制工程 | 国家专项计划(本一批) | 理工 | 无 | 无 | 7 | 482 | 547 | 518 | 512 | 7.13 |
安徽 | 材料科学与工程 | 国家专项计划(本一批) | 理工 | 无 | 无 | 5 | 482 | 555 | 523 | 513 | 7.04 |
安徽 | 财务管理 | 国家专项计划(本一批) | 理工 | 无 | 无 | 3 | 482 | 532 | 530 | 529 | 5.72 |
安徽 | 测控技术与仪器 | 国家专项计划(本一批) | 理工 | 无 | 无 | 5 | 482 | 537 | 535 | 532 | 5.47 |
安徽 | 车辆工程 | 国家专项计划(本一批) | 理工 | 无 | 无 | 6 | 482 | 540 | 536 | 532 | 5.47 |
安徽 | 电气工程及其自动化 | 国家专项计划(本一批) | 理工 | 无 | 无 | 7 | 482 | 561 | 554 | 550 | 4.19 |
安徽 | 电子信息工程 | 国家专项计划(本一批) | 理工 | 无 | 无 | 3 | 482 | 546 | 546 | 545 | 4.53 |
安徽 | 法学 | 国家专项计划(本一批) | 理工 | 无 | 无 | 4 | 482 | 542 | 533 | 526 | 5.96 |
安徽 | 工程造价 | 国家专项计划(本一批) | 理工 | 无 | 无 | 5 | 482 | 517 | 516 | 515 | 6.87 |
安徽 | 化学工程与工艺 | 国家专项计划(本一批) | 理工 | 无 | 无 | 4 | 482 | 517 | 516 | 515 | 6.87 |
安徽 | 环境工程 | 国家专项计划(本一批) | 理工 | 无 | 无 | 4 | 482 | 515 | 514 | 513 | 7.04 |
安徽 | 会计学 | 国家专项计划(本一批) | 理工 | 无 | 无 | 2 | 482 | 540 | 540 | 540 | 4.88 |
安徽 | 机器人工程 | 国家专项计划(本一批) | 理工 | 无 | 无 | 6 | 482 | 537 | 534 | 532 | 5.47 |
安徽 | 机械工程 | 国家专项计划(本一批) | 理工 | 无 | 无 | 8 | 482 | 524 | 520 | 518 | 6.62 |
安徽 | 机械设计制造及其自动化 | 国家专项计划(本一批) | 理工 | 无 | 无 | 17 | 482 | 544 | 533 | 527 | 5.88 |
安徽 | 集成电路设计与集成系统 | 国家专项计划(本一批) | 理工 | 无 | 无 | 2 | 482 | 543 | 541 | 538 | 5.03 |
安徽 | 计算机科学与技术 | 国家专项计划(本一批) | 理工 | 无 | 无 | 12 | 482 | 555 | 550 | 547 | 4.39 |
安徽 | 金融学 | 国家专项计划(本一批) | 理工 | 无 | 无 | 4 | 482 | 535 | 527 | 523 | 6.2 |
安徽 | 能源与动力工程 | 国家专项计划(本一批) | 理工 | 无 | 无 | 6 | 482 | 531 | 523 | 517 | 6.7 |
安徽 | 人工智能 | 国家专项计划(本一批) | 理工 | 无 | 无 | 3 | 482 | 544 | 543 | 542 | 4.75 |
安徽 | 软件工程 | 国家专项计划(本一批) | 理工 | 无 | 无 | 13 | 482 | 549 | 545 | 542 | 4.75 |
安徽 | 数据科学与大数据技术 | 国家专项计划(本一批) | 理工 | 无 | 无 | 5 | 482 | 540 | 539 | 537 | 5.1 |
安徽 | 数学与应用数学 | 国家专项计划(本一批) | 理工 | 无 | 无 | 3 | 482 | 536 | 534 | 532 | 5.47 |
安徽 | 通信工程 | 国家专项计划(本一批) | 理工 | 无 | 无 | 3 | 482 | 545 | 543 | 541 | 4.81 |
安徽 | 土木工程 | 国家专项计划(本一批) | 理工 | 无 | 无 | 6 | 482 | 532 | 528 | 523 | 6.2 |
安徽 | 微电子科学与工程 | 国家专项计划(本一批) | 理工 | 无 | 无 | 2 | 482 | 545 | 542 | 538 | 5.03 |
安徽 | 物联网工程 | 国家专项计划(本一批) | 理工 | 无 | 无 | 3 | 482 | 544 | 542 | 540 | 4.88 |
安徽 | 冶金工程 | 国家专项计划(本一批) | 理工 | 无 | 无 | 5 | 482 | 521 | 518 | 514 | 6.95 |
安徽 | 智能感知工程 | 国家专项计划(本一批) | 理工 | 无 | 无 | 2 | 482 | 534 | 533 | 532 | 5.47 |
安徽 | 自动化 | 国家专项计划(本一批) | 理工 | 无 | 无 | 5 | 482 | 550 | 548 | 546 | 4.46 |
安徽 | 材料成型及控制工程 | 地方专项计划 | 理工 | 无 | 无 | 7 | 482 | 524 | 509 | 502 | 8.03 |
安徽 | 材料科学与工程 | 地方专项计划 | 理工 | 无 | 无 | 5 | 482 | 539 | 530 | 523 | 6.2 |
安徽 | 财务管理 | 地方专项计划 | 理工 | 无 | 无 | 3 | 482 | 527 | 523 | 519 | 6.53 |
安徽 | 测控技术与仪器 | 地方专项计划 | 理工 | 无 | 无 | 5 | 482 | 528 | 516 | 509 | 7.39 |
安徽 | 车辆工程 | 地方专项计划 | 理工 | 无 | 无 | 6 | 482 | 530 | 527 | 523 | 6.2 |
安徽 | 电气工程及其自动化 | 地方专项计划 | 理工 | 无 | 无 | 7 | 482 | 549 | 547 | 545 | 4.53 |
安徽 | 电子信息工程 | 地方专项计划 | 理工 | 无 | 无 | 3 | 482 | 552 | 545 | 541 | 4.81 |
安徽 | 法学 | 地方专项计划 | 理工 | 无 | 无 | 4 | 482 | 530 | 528 | 524 | 6.12 |
安徽 | 工程造价 | 地方专项计划 | 理工 | 无 | 无 | 5 | 482 | 523 | 514 | 508 | 7.48 |
安徽 | 化学工程与工艺 | 地方专项计划 | 理工 | 无 | 无 | 4 | 482 | 518 | 509 | 503 | 7.93 |
安徽 | 环境工程 | 地方专项计划 | 理工 | 无 | 无 | 4 | 482 | 502 | 502 | 501 | 8.12 |
安徽 | 会计学 | 地方专项计划 | 理工 | 无 | 无 | 2 | 482 | 535 | 535 | 534 | 5.32 |
安徽 | 机器人工程 | 地方专项计划 | 理工 | 无 | 无 | 6 | 482 | 538 | 534 | 529 | 5.72 |
安徽 | 机械工程 | 地方专项计划 | 理工 | 无 | 无 | 8 | 482 | 531 | 519 | 512 | 7.13 |
安徽 | 机械设计制造及其自动化 | 地方专项计划 | 理工 | 无 | 无 | 17 | 482 | 555 | 533 | 527 | 5.88 |
安徽 | 集成电路设计与集成系统 | 地方专项计划 | 理工 | 无 | 无 | 2 | 482 | 564 | 552 | 539 | 4.95 |
安徽 | 计算机科学与技术 | 地方专项计划 | 理工 | 无 | 无 | 13 | 482 | 562 | 546 | 540 | 4.88 |
安徽 | 金融学 | 地方专项计划 | 理工 | 无 | 无 | 4 | 482 | 518 | 517 | 513 | 7.04 |
安徽 | 能源与动力工程 | 地方专项计划 | 理工 | 无 | 无 | 6 | 482 | 529 | 520 | 514 | 6.95 |
安徽 | 人工智能 | 地方专项计划 | 理工 | 无 | 无 | 3 | 482 | 543 | 541 | 538 | 5.03 |
安徽 | 软件工程 | 地方专项计划 | 理工 | 无 | 无 | 12 | 482 | 541 | 537 | 533 | 5.4 |
安徽 | 数据科学与大数据技术 | 地方专项计划 | 理工 | 无 | 无 | 5 | 482 | 537 | 535 | 534 | 5.32 |
安徽 | 数学与应用数学 | 地方专项计划 | 理工 | 无 | 无 | 3 | 482 | 534 | 532 | 529 | 5.72 |
安徽 | 通信工程 | 地方专项计划 | 理工 | 无 | 无 | 3 | 482 | 539 | 537 | 535 | 5.25 |
安徽 | 土木工程 | 地方专项计划 | 理工 | 无 | 无 | 6 | 482 | 531 | 516 | 501 | 8.12 |
安徽 | 微电子科学与工程 | 地方专项计划 | 理工 | 无 | 无 | 2 | 482 | 558 | 550 | 540 | 4.88 |
安徽 | 物联网工程 | 地方专项计划 | 理工 | 无 | 无 | 3 | 482 | 534 | 534 | 533 | 5.4 |
安徽 | 冶金工程 | 地方专项计划 | 理工 | 无 | 无 | 5 | 482 | 512 | 504 | 502 | 8.03 |
安徽 | 智能感知工程 | 地方专项计划 | 理工 | 无 | 无 | 2 | 482 | 529 | 524 | 518 | 6.62 |
安徽 | 自动化 | 地方专项计划 | 理工 | 无 | 无 | 5 | 482 | 550 | 543 | 539 | 4.95 |
安徽 | 安全工程 | 本一批 | 理工 | 无 | 无 | 88 | 482 | 530 | 523 | 519 | 6.53 |
安徽 | 材料成型及控制工程 | 本一批 | 理工 | 无 | 无 | 110 | 482 | 547 | 518 | 513 | 7.04 |
安徽 | 材料科学与工程 | 本一批 | 理工 | 无 | 无 | 99 | 482 | 553 | 522 | 511 | 7.21 |
安徽 | 财务管理 | 本一批 | 理工 | 无 | 无 | 55 | 482 | 531 | 521 | 514 | 6.95 |
安徽 | 测控技术与仪器 | 本一批 | 理工 | 无 | 无 | 72 | 482 | 549 | 530 | 526 | 5.96 |
安徽 | 车辆工程 | 本一批 | 理工 | 无 | 无 | 68 | 482 | 552 | 530 | 526 | 5.96 |
安徽 | 大数据管理与应用 | 本一批 | 理工 | 无 | 无 | 95 | 482 | 548 | 522 | 517 | 6.7 |
安徽 | 电气工程及其自动化 | 本一批 | 理工 | 无 | 无 | 85 | 482 | 577 | 559 | 554 | 3.93 |
安徽 | 电子信息工程 | 本一批 | 理工 | 无 | 无 | 49 | 482 | 558 | 552 | 550 | 4.19 |
安徽 | 法学 | 本一批 | 理工 | 无 | 无 | 51 | 482 | 554 | 532 | 521 | 6.36 |
安徽 | 高分子材料与工程 | 本一批 | 理工 | 无 | 无 | 61 | 482 | 546 | 523 | 519 | 6.53 |
安徽 | 给排水科学与工程 | 本一批 | 理工 | 无 | 无 | 85 | 482 | 528 | 516 | 511 | 7.21 |
安徽 | 工程管理 | 本一批 | 理工 | 无 | 无 | 89 | 482 | 531 | 515 | 511 | 7.21 |
安徽 | 工程造价 | 本一批 | 理工 | 无 | 无 | 92 | 482 | 529 | 517 | 513 | 7.04 |
安徽 | 工商管理 | 本一批 | 理工 | 无 | 无 | 18 | 482 | 526 | 520 | 517 | 6.7 |
安徽 | 工业工程 | 本一批 | 理工 | 无 | 无 | 86 | 482 | 529 | 518 | 513 | 7.04 |
安徽 | 工业设计 | 本一批 | 理工 | 无 | 无 | 86 | 482 | 532 | 520 | 517 | 6.7 |
安徽 | 光电信息科学与工程 | 本一批 | 理工 | 无 | 无 | 68 | 482 | 556 | 531 | 528 | 5.8 |
安徽 | 国际经济与贸易 | 本一批 | 理工 | 无 | 无 | 20 | 482 | 522 | 516 | 512 | 7.13 |
安徽 | 焊接技术与工程 | 本一批 | 理工 | 无 | 无 | 54 | 482 | 529 | 521 | 512 | 7.13 |
安徽 | 行政管理 | 本一批 | 理工 | 无 | 无 | 14 | 482 | 524 | 516 | 512 | 7.13 |
安徽 | 互联网金融 | 本一批 | 理工 | 无 | 无 | 31 | 482 | 548 | 521 | 511 | 7.21 |
安徽 | 化学工程与工艺 | 本一批 | 理工 | 无 | 无 | 87 | 482 | 542 | 518 | 513 | 7.04 |
安徽 | 化学生物学 | 本一批 | 理工 | 无 | 无 | 61 | 482 | 532 | 517 | 511 | 7.21 |
安徽 | 环境工程 | 本一批 | 理工 | 无 | 无 | 100 | 482 | 526 | 514 | 511 | 7.21 |
安徽 | 会计学 | 本一批 | 理工 | 无 | 无 | 51 | 482 | 552 | 536 | 528 | 5.8 |
安徽 | 机器人工程 | 本一批 | 理工 | 无 | 无 | 67 | 482 | 547 | 531 | 527 | 5.88 |
安徽 | 机械工程 | 本一批 | 理工 | 无 | 无 | 64 | 482 | 552 | 529 | 526 | 5.96 |
安徽 | 机械设计制造及其自动化 | 本一批 | 理工 | 无 | 无 | 125 | 482 | 553 | 534 | 529 | 5.72 |
安徽 | 集成电路设计与集成系统 | 本一批 | 理工 | 无 | 无 | 48 | 482 | 560 | 545 | 540 | 4.88 |
安徽 | 计算机科学与技术 | 本一批 | 理工 | 无 | 无 | 80 | 482 | 577 | 558 | 554 | 3.93 |
安徽 | 建筑环境与能源应用工程 | 本一批 | 理工 | 无 | 无 | 83 | 482 | 524 | 513 | 511 | 7.21 |
安徽 | 建筑学 | 本一批 | 理工 | 无 | 无 | 40 | 482 | 531 | 521 | 517 | 6.7 |
安徽 | 金融学 | 本一批 | 理工 | 无 | 无 | 42 | 482 | 546 | 522 | 511 | 7.21 |
安徽 | 金属材料工程 | 本一批 | 理工 | 无 | 无 | 77 | 482 | 527 | 519 | 511 | 7.21 |
安徽 | 经济统计学 | 本一批 | 理工 | 无 | 无 | 65 | 482 | 536 | 520 | 516 | 6.78 |
安徽 | 经济学 | 本一批 | 理工 | 无 | 无 | 30 | 482 | 527 | 519 | 512 | 7.13 |
安徽 | 经济与金融 | 本一批 | 理工 | 无 | 无 | 40 | 482 | 531 | 518 | 511 | 7.21 |
安徽 | 能源与动力工程 | 本一批 | 理工 | 无 | 无 | 94 | 482 | 553 | 527 | 524 | 6.12 |
安徽 | 氢能科学与工程 | 本一批 | 理工 | 无 | 无 | 25 | 482 | 544 | 528 | 522 | 6.28 |
安徽 | 人工智能 | 本一批 | 理工 | 无 | 无 | 61 | 482 | 558 | 546 | 543 | 4.67 |
安徽 | 人工智能(英才班) | 本一批 | 理工 | 无 | 无 | 40 | 482 | 574 | 558 | 552 | 4.06 |
安徽 | 人力资源管理 | 本一批 | 理工 | 无 | 无 | 15 | 482 | 529 | 520 | 516 | 6.78 |
安徽 | 软件工程 | 本一批 | 理工 | 无 | 无 | 86 | 482 | 558 | 551 | 548 | 4.32 |
安徽 | 数据科学与大数据技术 | 本一批 | 理工 | 无 | 无 | 71 | 482 | 554 | 544 | 537 | 5.1 |
安徽 | 数学与应用数学 | 本一批 | 理工 | 无 | 无 | 50 | 482 | 551 | 535 | 528 | 5.8 |
安徽 | 通信工程 | 本一批 | 理工 | 无 | 无 | 53 | 482 | 552 | 546 | 543 | 4.67 |
安徽 | 土木工程 | 本一批 | 理工 | 无 | 无 | 124 | 482 | 542 | 518 | 511 | 7.21 |
安徽 | 外国语言文学类 | 本一批 | 理工 | 无 | 无 | 94 | 482 | 529 | 520 | 511 | 7.21 |
安徽 | 微电子科学与工程 | 本一批 | 理工 | 无 | 无 | 78 | 482 | 566 | 539 | 531 | 5.55 |
安徽 | 无机非金属材料工程 | 本一批 | 理工 | 无 | 无 | 87 | 482 | 535 | 515 | 511 | 7.21 |
安徽 | 物联网工程 | 本一批 | 理工 | 无 | 无 | 64 | 482 | 554 | 541 | 532 | 5.47 |
安徽 | 物流工程 | 本一批 | 理工 | 无 | 无 | 84 | 482 | 535 | 516 | 511 | 7.21 |
安徽 | 新能源科学与工程 | 本一批 | 理工 | 无 | 无 | 58 | 482 | 552 | 532 | 527 | 5.88 |
安徽 | 冶金工程 | 本一批 | 理工 | 无 | 无 | 158 | 482 | 548 | 518 | 511 | 7.21 |
安徽 | 应用化学 | 本一批 | 理工 | 无 | 无 | 87 | 482 | 534 | 516 | 511 | 7.21 |
安徽 | 智能感知工程 | 本一批 | 理工 | 无 | 无 | 34 | 482 | 536 | 528 | 526 | 5.96 |
安徽 | 资源循环科学与工程 | 本一批 | 理工 | 无 | 无 | 59 | 482 | 529 | 517 | 511 | 7.21 |
安徽 | 自动化 | 本一批 | 理工 | 无 | 无 | 80 | 482 | 563 | 551 | 549 | 4.25 |
安徽 | 财务管理 | 国家专项计划(本一批) | 文史 | 无 | 无 | 3 | 495 | 533 | 532 | 530 | 1.18 |
安徽 | 法学 | 国家专项计划(本一批) | 文史 | 无 | 无 | 4 | 495 | 542 | 538 | 536 | 1.02 |
安徽 | 会计学 | 国家专项计划(本一批) | 文史 | 无 | 无 | 4 | 495 | 536 | 534 | 532 | 1.12 |
安徽 | 金融学 | 国家专项计划(本一批) | 文史 | 无 | 无 | 3 | 495 | 530 | 529 | 528 | 1.24 |
安徽 | 经济学 | 国家专项计划(本一批) | 文史 | 无 | 无 | 3 | 495 | 537 | 534 | 531 | 1.15 |
安徽 | 外国语言文学类 | 国家专项计划(本一批) | 文史 | 无 | 无 | 3 | 495 | 536 | 532 | 527 | 1.27 |
安徽 | 财务管理 | 地方专项计划 | 文史 | 无 | 无 | 3 | 495 | 534 | 531 | 528 | 1.24 |
安徽 | 法学 | 地方专项计划 | 文史 | 无 | 无 | 4 | 495 | 539 | 537 | 534 | 1.07 |
安徽 | 会计学 | 地方专项计划 | 文史 | 无 | 无 | 4 | 495 | 538 | 535 | 533 | 1.09 |
安徽 | 金融学 | 地方专项计划 | 文史 | 无 | 无 | 3 | 495 | 529 | 528 | 527 | 1.27 |
安徽 | 经济学 | 地方专项计划 | 文史 | 无 | 无 | 3 | 495 | 530 | 528 | 526 | 1.3 |
安徽 | 外国语言文学类 | 地方专项计划 | 文史 | 无 | 无 | 3 | 495 | 539 | 532 | 526 | 1.3 |
安徽 | 财务管理 | 本一批 | 文史 | 无 | 无 | 21 | 495 | 532 | 531 | 529 | 1.21 |
安徽 | 法学 | 本一批 | 文史 | 无 | 无 | 30 | 495 | 542 | 536 | 533 | 1.09 |
安徽 | 工商管理 | 本一批 | 文史 | 无 | 无 | 40 | 495 | 532 | 524 | 520 | 1.49 |
安徽 | 公共事业管理 | 本一批 | 文史 | 无 | 无 | 56 | 495 | 530 | 516 | 509 | 1.90 |
安徽 | 国际经济与贸易 | 本一批 | 文史 | 无 | 无 | 39 | 495 | 530 | 521 | 513 | 1.74 |
安徽 | 行政管理 | 本一批 | 文史 | 无 | 无 | 42 | 495 | 531 | 524 | 519 | 1.53 |
安徽 | 互联网金融 | 本一批 | 文史 | 无 | 无 | 10 | 495 | 530 | 527 | 524 | 1.36 |
安徽 | 会计学 | 本一批 | 文史 | 无 | 无 | 36 | 495 | 542 | 535 | 531 | 1.15 |
安徽 | 金融学 | 本一批 | 文史 | 无 | 无 | 19 | 495 | 533 | 529 | 526 | 1.30 |
安徽 | 经济学 | 本一批 | 文史 | 无 | 无 | 26 | 495 | 537 | 528 | 524 | 1.36 |
安徽 | 经济与金融 | 本一批 | 文史 | 无 | 无 | 26 | 495 | 527 | 521 | 518 | 1.56 |
安徽 | 劳动与社会保障 | 本一批 | 文史 | 无 | 无 | 46 | 495 | 530 | 520 | 510 | 1.86 |
安徽 | 人力资源管理 | 本一批 | 文史 | 无 | 无 | 48 | 495 | 531 | 521 | 515 | 1.66 |
安徽 | 市场营销 | 本一批 | 文史 | 无 | 无 | 60 | 495 | 521 | 516 | 509 | 1.90 |
安徽 | 外国语言文学类 | 本一批 | 文史 | 无 | 无 | 128 | 495 | 539 | 520 | 509 | 1.90 |
安徽 | 环境设计 | 艺术二批(模块7) | 无 | 无 | 38 | 744 | 739 | 739 | |||
安徽 | 视觉传达设计 | 艺术二批(模块8) | 无 | 无 | 24 | 744 | 740 | 740 | |||
安徽 | 数字媒体艺术 | 艺术二批(模块9) | 无 | 无 | 14 | 755 | 742 | 741 |
安徽工业大学2023年普通本科分省招生录取分数统计
序号 | 省(市、自治区) | 批次 | 科类 | 招生计划数 | 省控制线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名(万) | 最低分超省控线 |
1 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 3993 | 482 | 577 | 527 | 511 | 7.30 | 29 |
2 | 安徽 | 本科一批 | 文史 | 618 | 495 | 543 | 523 | 510 | 1.90 | 15 |
3 | 安徽 | 地方专项 | 理工 | 160 | 482 | 565 | 529 | 528 | 5.80 | 46 |
4 | 安徽 | 地方专项 | 文史 | 20 | 495 | 540 | 532 | 526 | 1.30 | 31 |
5 | 安徽 | 国家专项 | 理工 | 160 | 482 | 561 | 533 | 512 | 7.21 | 30 |
6 | 安徽 | 国家专项 | 文史 | 20 | 495 | 542 | 533 | 527 | 1.30 | 32 |
7 | 北京 | 本科批 | 物理类 | 2 | 448 | 502 | 500 | 498 | 3.20 | 50 |
8 | 福建 | 本科批 | 物理 | 49 | 431 | 563 | 541 | 516 | 4.62 | 85 |
9 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 4 | 453 | 533 | 531 | 528 | 0.86 | 75 |
10 | 甘肃 | 本科一批 | 理工 | 60 | 433 | 477 | 461 | 446 | 2.86 | 13 |
11 | 广东 | 本科批 | 物理 | 18 | 439 | 567 | 545 | 506 | 1.33 | 67 |
12 | 广东 | 本科批 | 历史 | 2 | 433 | 522 | 519 | 516 | 3.05 | 83 |
13 | 广西 | 本科一批 | 理科 | 20 | 475 | 511 | 502 | 498 | 3.56 | 23 |
14 | 贵州 | 本科一批 | 理工 | 50 | 459 | 506 | 488 | 478 | 4.02 | 19 |
15 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 147 | 439 | 573 | 548 | 523 | 7.27 | 84 |
16 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 17 | 430 | 569 | 551 | 534 | 1.53 | 104 |
17 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 96 | 514 | 577 | 565 | 542 | 5.83 | 28 |
18 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 9 | 547 | 564 | 559 | 556 | 1.88 | 9 |
19 | 黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 31 | 408 | 475 | 455 | 447 | 2.70 | 39 |
20 | 黑龙江 | 本科一批 | 文史 | 5 | 430 | 448 | 445 | 442 | 0.63 | 12 |
21 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 49 | 424 | 570 | 554 | 456 | 10.85 | 32 |
22 | 湖北 | 本科批 | 历史类 | 6 | 426 | 534 | 527 | 525 | 1.42 | 99 |
23 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 54 | 415 | 569 | 536 | 484 | 9.57 | 69 |
24 | 湖南 | 本科批 | 历史类 | 6 | 428 | 523 | 513 | 508 | 1.72 | 80 |
25 | 吉林 | 本科一批 | 理工 | 21 | 463 | 480 | 468 | 463 | 2.31 | 0 |
26 | 吉林 | 本科二批 | 文史 | 9 | 341 | 462 | 441 | 435 | 0.91 | 94 |
27 | 江苏 | 本科批 | 物理 | 67 | 448 | 577 | 560 | 544 | 8.29 | 96 |
28 | 江苏 | 本科批 | 历史 | 6 | 474 | 548 | 545 | 543 | 2.07 | 69 |
29 | 江西 | 本科一批 | 理工 | 75 | 518 | 571 | 555 | 547 | 3.25 | 29 |
30 | 江西 | 本科一批 | 文史 | 8 | 533 | 559 | 554 | 552 | 0.88 | 19 |
31 | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 4 | 404 | 542 | 525 | 510 | 0.99 | 106 |
32 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 21 | 360 | 566 | 510 | 454 | 6.43 | 94 |
33 | 内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 30 | 434 | 517 | 478 | 452 | 2.40 | 18 |
34 | 山东 | 常规批 | 综合改革 | 135 | 443 | 613 | 540 | 444 | 30.63 | 1 |
35 | 山西 | 本科二批 | 理科 | 15 | 396 | 479 | 464 | 452 | 5.75 | 56 |
36 | 山西 | 本科一批 | 理科 | 15 | 480 | 555 | 497 | 486 | 3.95 | 6 |
37 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 55 | 443 | 486 | 468 | 447 | 5.95 | 4 |
38 | 上海 | 普通本科批 | 不限 | 40 | 405 | 471 | 453 | 444 | 3.28 | 39 |
39 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 52 | 520 | 562 | 539 | 534 | 6.90 | 14 |
40 | 四川 | 本科一批 | 文史 | 8 | 527 | 544 | 537 | 535 | 1.63 | 8 |
41 | 新疆内高班 | 本科二批 | 理工普通类 | 3 | 398 | 447 | 443 | 441 | 1.14 | 43 |
42 | 新疆内高班 | 本科二批 | 理工单列类 | 13 | 359 | 446 | 424 | 419 | 1.44 | 60 |
43 | 新疆内高班 | 本科二批 | 文史普通类 | 2 | 410 | 464 | 459 | 454 | 0.40 | 44 |
44 | 新疆内高班 | 本科二批 | 文史单列类 | 6 | 362 | 423 | 417 | 412 | 0.72 | 50 |
45 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 30 | 488 | 603 | 590 | 573 | 8.04 | 85 |
46 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 27 | 406 | 532 | 501 | 472 | 5.43 | 66 |
47 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 3 | 407 | 502 | 498 | 494 | 1.21 | 87 |
2023年河南农业大学各省市录取情况统计表
省市 | 科类名称 | 统计类型 | 录取人数 | 计划人数 | 控制线 | 最低分 | 最低超线分 | 最低分排名 | 最高分 | 最高超线分 | 最高分排名 | 平均分 | 平均超线分 | 平均分排名 |
北京市 | 综合改革 | 普通本科批 | 5 | 5 | 448 | 496 | 48 | 32753 | 514 | 66 | 28562 | 501.8 | 53.8 | 31378 |
天津市 | 综合改革 | 普通本科批 | 20 | 40 | 472 | 521 | 49 | 31862 | 579 | 107 | 17249 | 546.05 | 74.05 | 25427 |
河北省 | 物理类 | 普通本科批 | 75 | 75 | 439 | 511 | 72 | 87137 | 562 | 123 | 38600 | 535.85 | 96.85 | 60653 |
历史类 | 普通本科批 | 30 | 30 | 430 | 513 | 83 | 23072 | 564 | 134 | 7975 | 540.6 | 110.6 | 13585 | |
山西省 | 文史 | 本科二批 | 14 | 14 | 418 | 421 | 3 | 24318 | 470 | 52 | 11252 | 441.71 | 23.71 | 18250 |
理工 | 本科二批 | 26 | 26 | 396 | 438 | 42 | 66720 | 507 | 111 | 30713 | 469.23 | 73.23 | 48526 | |
内蒙古 | 文史 | 本科二批 | 6 | 6 | 379 | 447 | 68 | 9388 | 468 | 89 | 6832 | 461.33 | 82.33 | 7653 |
理工 | 本科二批 | 14 | 14 | 333 | 381 | 48 | 44650 | 438 | 105 | 27899 | 416.36 | 83.36 | 33979 | |
辽宁省 | 物理类 | 普通本科批 | 11 | 11 | 360 | 506 | 146 | 41463 | 572 | 212 | 18452 | 542.64 | 182.64 | 27488 |
历史类 | 普通本科批 | 4 | 5 | 404 | 500 | 96 | 11604 | 535 | 131 | 6669 | 518.75 | 114.75 | 8761 | |
吉林省 | 理工 | 本科二批 | 10 | 10 | 292 | 446 | 154 | 23575 | 464 | 172 | 19792 | 454.9 | 162.9 | 21640 |
黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 10 | 10 | 341 | 413 | 72 | 10209 | 435 | 94 | 7239 | 422.1 | 81.1 | 8887 |
理工 | 本科二批 | 15 | 15 | 287 | 405 | 118 | 39653 | 460 | 173 | 23788 | 416.33 | 129.33 | 36099 | |
上海市 | 综合改革 | 普通本科批 | 6 | 6 | 405 | 436 | 31 | 34853 | 464 | 59 | 28564 | 451.33 | 46.33 | 31584 |
江苏省 | 物理类 | 普通本科批 | 27 | 27 | 448 | 528 | 80 | 99220 | 570 | 122 | 57928 | 545.44 | 97.44 | 81926 |
历史类 | 普通本科批 | 13 | 13 | 474 | 528 | 54 | 27182 | 540 | 66 | 22035 | 531.62 | 57.62 | 25377 | |
浙江省 | 综合改革 | 普通本科批 | 35 | 35 | 488 | 554 | 66 | 102591 | 596 | 108 | 56972 | 572.89 | 84.89 | 81581 |
安徽省 | 文史 | 本科二批 | 10 | 11 | 440 | 448 | 8 | 48000 | 498 | 58 | 24085 | 482 | 42 | 31375 |
理工 | 本科二批 | 20 | 20 | 427 | 498 | 71 | 85157 | 509 | 82 | 74840 | 503.3 | 76.3 | 80314 | |
福建省 | 物理类 | 普通本科批 | 29 | 29 | 431 | 513 | 82 | 47857 | 548 | 117 | 30239 | 524.9 | 93.9 | 41449 |
历史类 | 普通本科批 | 16 | 16 | 453 | 501 | 48 | 13167 | 525 | 72 | 9109 | 508.44 | 55.44 | 11842 | |
江西省 | 文史 | 本科二批 | 14 | 14 | 472 | 530 | 58 | 16334 | 536 | 64 | 13905 | 532 | 60 | 15506 |
