安徽建筑大学2024年考研第一志愿考生复试基本分数线已公布!考研复试分数线的公布时间因各个学校和专业而异,通常在初试成绩公布后不久,各个学校会陆续公布复试分数线。请各位考生仔细阅读以下内容,希望能给正在考研的你带来帮助。
安徽建筑大学2024年考研第一志愿考生复试基本分数线已公布
根据《2024 年全国硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求》等 文件,结合我校实际情况,经学校研究决定,土木工程学院、数理学院一志愿考 生复试比例为 130%,其他学院一志愿考生复试比例均为 120%,各专业一志愿复试分数线见下表。
学院代码及名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业类型 | 学习方式 | 复试分 数线 |
---|---|---|---|---|---|
001 土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 学术型 | 全日制 | 273 |
081402 | 结构工程 | 学术型 | 全日制 | 273 | |
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 学术型 | 全日制 | 273 | |
081406 | 桥梁与隧道工程 | 学术型 | 全日制 | 273 | |
081600 | 测绘科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 273 | |
083700 | 安全科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 273 | |
085700 | 资源与环境 | 专业学位 | 全日制 | 273 | |
085901 | 土木工程 | 专业学位 | 全日制 | 305 | |
086100 | 交通运输 | 专业学位 | 全日制 | 273 | |
002 建筑与规划学院 | 081300 | 建筑学 | 学术型 | 全日制 | 273 |
083300 | 城乡规划学 | 学术型 | 全日制 | 273 | |
085100 | 建筑 | 专业学位 | 全日制 | 273 | |
085300 | 城乡规划 | 专业学位 | 全日制 | 295 | |
086200 | 风景园林 | 专业学位 | 全日制 | 286 | |
003 环境与能源工程学院 | 081403 | 市政工程 | 学术型 | 全日制 | 273 |
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 学术型 | 全日制 | 273 | |
081603 | 地图制图学与地理信息工程 | 学术型 | 全日制 | 273 | |
083000 | 环境科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 273 | |
085700 | 资源与环境 | 专业学位 | 全日制 | 273 | |
085900 | 土木水利 | 专业学位 | 全日制 | 273 | |
085900 | 土木水利 | 专业学位 | 非全日制 | ||
004 经济与管理学院 | 085900 | 土木水利 | 专业学位 | 全日制 | 284 |
120100 | 管理科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 347 | |
125300 | 会计 | 专业学位 | 全日制 | 221 | |
125300 | 会计 | 专业学位 | 非全日制 | ||
125601 | 工程管理 | 专业学位 | 全日制 | 176 | |
125601 | 工程管理 | 专业学位 | 非全日制 | ||
005 电子与信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 273 |
081104 | 模式识别与智能系统 | 学术型 | 全日制 | 273 | |
0814Z1 | 节能工程与楼宇智能化 | 学术型 | 全日制 | 273 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 专业学位 | 全日制 | 273 | |
085404 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 308 | |
006 材料与化学工程学院 | 070300 | 化学 | 学术型 | 全日制 | 288 |
080500 | 材料科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 273 | |
085900 | 土木水利 | 专业学位 | 全日制 | 273 | |
007 数理学院 | 025200 | 应用统计 | 专业学位 | 全日制 | 339 |
080901 | 物理电子学 | 学术型 | 全日制 | 273 | |
081103 | 系统工程 | 学术型 | 全日制 | 273 | |
085408 | 光电信息工程 | 专业学位 | 全日制 | 273 | |
009 艺术学院 | 135700 | 设计 | 专业学位 | 全日制 | 362 |
135700 | 设计 | 专业学位 | 非全日制 | ||
010 机械与电气工程学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 学术型 | 全日制 | 273 |
081102 | 检测技术与自动化装置 | 学术型 | 全日制 | 273 | |
085407 | 仪器仪表工程 | 专业学位 | 全日制 | 273 | |
085500 | 机械 | 专业学位 | 全日制 | 302 | |
085500 | 机械 | 专业学位 | 非全日制 | ||
011 公共管理学院 | 120400 | 公共管理学 | 学术型 | 全日制 | 356 |
125200 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 173 | |
012 联合培养(中国科学院合肥物质科学研究院) | 080500 | 材料科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 273 |
081102 | 检测技术与自动化装置 | 学术型 | 全日制 | 273 | |
081104 | 模式识别与智能系统 | 学术型 | 全日制 | 273 | |
083000 | 环境科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 273 | |
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 273 | |
085500 | 机械 | 专业学位 | 全日制 | 273 | |
013 联合培养 (南京信息工程大学) |
080900 | 电子科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 273 |
081101 | 控制理论与控制工程 | 学术型 | 全日制 | 273 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 专业学位 | 全日制 | 273 | |
085404 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 273 | |
085408 | 光电信息工程 | 专业学位 | 全日制 | 273 | |
085500 | 机械 | 专业学位 | 全日制 | 273 | |
120100 | 管理科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 347 | |
125300 | 会计 | 专业学位 | 全日制 | 201 | |
135700 | 设计 | 专业学位 | 全日制 | 362 |
具体考研信息请考生关注院校官网、研招网发布的官方消息。
上面是安徽建筑大学2024年考研第一志愿考生复试基本分数线的全部内容,达到复试分数线并不意味着一定能够被录取,还需要在复试中表现出色才能顺利通过考研。如果同学们还有关于考研的其他疑问可以留言咨询或关注启航教育官网。
【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
热门下载
资料下载
院校解析
真题解析
考研数学
考研英语
考研政治
考研备考