中央民族大学2024年硕士招生一志愿复试分数线:管理学院已公布,恭喜各位上线考生,未过线考生尽快申请考研调剂,预祝各位考生都能进入理想院校。
| 中央民族大学管理学院2024年硕士招生一志愿进入复试名单及复试分数线 | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 专业 | 研究方向 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 复试分数线 | 备注 |
| 1 | 100524100404396 | 工商管理学 | 不区分研究方向 | 73 | 79 | 107 | 130 | 389 | 政治不低于49分、外国语不低于49分;业务课1不低于74分、业务课2不低于74分;总分不低于358 | |
| 2 | 100524100404399 | 工商管理学 | 不区分研究方向 | 72 | 76 | 101 | 138 | 387 | 政治不低于49分、外国语不低于49分;业务课1不低于74分、业务课2不低于74分;总分不低于358 | |
| 3 | 100524100404466 | 工商管理学 | 不区分研究方向 | 73 | 71 | 101 | 141 | 386 | 政治不低于49分、外国语不低于49分;业务课1不低于74分、业务课2不低于74分;总分不低于358 | |
| 4 | 100524100404400 | 工商管理学 | 不区分研究方向 | 60 | 69 | 122 | 133 | 384 | 政治不低于49分、外国语不低于49分;业务课1不低于74分、业务课2不低于74分;总分不低于358 | |
| 5 | 100524100404464 | 工商管理学 | 不区分研究方向 | 66 | 66 | 114 | 134 | 380 | 政治不低于49分、外国语不低于49分;业务课1不低于74分、业务课2不低于74分;总分不低于358 | |
| 6 | 100524100404432 | 工商管理学 | 不区分研究方向 | 65 | 64 | 118 | 133 | 380 | 政治不低于49分、外国语不低于49分;业务课1不低于74分、业务课2不低于74分;总分不低于358 | |
| 7 | 100524100404438 | 工商管理学 | 不区分研究方向 | 74 | 57 | 110 | 138 | 379 | 政治不低于49分、外国语不低于49分;业务课1不低于74分、业务课2不低于74分;总分不低于358 | |
| 8 | 100524100404506 | 工商管理学 | 不区分研究方向 | 73 | 73 | 105 | 127 | 378 | 政治不低于49分、外国语不低于49分;业务课1不低于74分、业务课2不低于74分;总分不低于358 | |
| 9 | 100524100404499 | 工商管理学 | 不区分研究方向 | 69 | 72 | 118 | 118 | 377 | 政治不低于49分、外国语不低于49分;业务课1不低于74分、业务课2不低于74分;总分不低于358 | |
| 10 | 100524000400543 | 工商管理学 | 不区分研究方向 | 65 | 75 | 115 | 120 | 375 | 政治不低于49分、外国语不低于49分;业务课1不低于74分、业务课2不低于74分;总分不低于358 | |
| 11 | 100524100404468 | 工商管理学 | 不区分研究方向 | 65 | 78 | 94 | 136 | 373 | 政治不低于49分、外国语不低于49分;业务课1不低于74分、业务课2不低于74分;总分不低于358 | |
| 12 | 100524100404454 | 工商管理学 | 不区分研究方向 | 69 | 53 | 115 | 132 | 369 | 政治不低于49分、外国语不低于49分;业务课1不低于74分、业务课2不低于74分;总分不低于358 | |
| 13 | 100524100404480 | 工商管理学 | 不区分研究方向 | 62 | 71 | 104 | 130 | 367 | 政治不低于49分、外国语不低于49分;业务课1不低于74分、业务课2不低于74分;总分不低于358 | |
| 14 | 100524100404411 | 工商管理学 | 不区分研究方向 | 72 | 65 | 97 | 128 | 362 | 政治不低于49分、外国语不低于49分;业务课1不低于74分、业务课2不低于74分;总分不低于358 | |
| 15 | 100524100404403 | 工商管理学 | 不区分研究方向 | 73 | 69 | 93 | 126 | 361 | 政治不低于49分、外国语不低于49分;业务课1不低于74分、业务课2不低于74分;总分不低于358 | |
| 16 | 100524000400547 | 工商管理学 | 不区分研究方向 | 65 | 66 | 132 | 98 | 361 | 政治不低于49分、外国语不低于49分;业务课1不低于74分、业务课2不低于74分;总分不低于358 | |
| 17 | 100524100404404 | 工商管理学 | 不区分研究方向 | 66 | 60 | 112 | 120 | 358 | 政治不低于49分、外国语不低于49分;业务课1不低于74分、业务课2不低于74分;总分不低于358 | |
| 18 | 100524100404791 | 公共管理学 | 不区分研究方向 | 73 | 74 | 130 | 139 | 416 | 政治不低于49分、外国语不低于49分;业务课1不低于74分、业务课2不低于74分;总分不低于378 | |
| 19 | 100524100404693 | 公共管理学 | 不区分研究方向 | 72 | 73 | 136 | 131 | 412 | 政治不低于49分、外国语不低于49分;业务课1不低于74分、业务课2不低于74分;总分不低于378 | |
| 20 | 100524100404663 | 公共管理学 | 不区分研究方向 | 80 | 82 | 123 | 124 | 409 | 政治不低于49分、外国语不低于49分;业务课1不低于74分、业务课2不低于74分;总分不低于378 | |
| 21 | 100524100404732 | 公共管理学 | 不区分研究方向 | 73 | 78 | 124 | 129 | 404 | 政治不低于49分、外国语不低于49分;业务课1不低于74分、业务课2不低于74分;总分不低于378 | |
| 22 | 100524100404701 | 公共管理学 | 不区分研究方向 | 68 | 66 | 130 | 137 | 401 | 政治不低于49分、外国语不低于49分;业务课1不低于74分、业务课2不低于74分;总分不低于378 | |
| 23 | 100524100404609 | 公共管理学 | 不区分研究方向 | 79 | 76 | 116 | 121 | 392 | 政治不低于49分、外国语不低于49分;业务课1不低于74分、业务课2不低于74分;总分不低于378 | |
| 24 | 100524000400581 | 公共管理学 | 不区分研究方向 | 66 | 78 | 123 | 124 | 391 | 政治不低于49分、外国语不低于49分;业务课1不低于74分、业务课2不低于74分;总分不低于378 | |
| 25 | 100524100404518 | 公共管理学 | 不区分研究方向 | 63 | 67 | 131 | 130 | 391 | 政治不低于49分、外国语不低于49分;业务课1不低于74分、业务课2不低于74分;总分不低于378 | |
| 26 | 100524100404709 | 公共管理学 | 不区分研究方向 | 78 | 69 | 127 | 112 | 386 | 政治不低于49分、外国语不低于49分;业务课1不低于74分、业务课2不低于74分;总分不低于378 | |
| 27 | 100524100404566 | 公共管理学 | 不区分研究方向 | 73 | 66 | 130 | 117 | 386 | 政治不低于49分、外国语不低于49分;业务课1不低于74分、业务课2不低于74分;总分不低于378 | |
| 28 | 100524100404619 | 公共管理学 | 不区分研究方向 | 78 | 76 | 111 | 120 | 385 | 政治不低于49分、外国语不低于49分;业务课1不低于74分、业务课2不低于74分;总分不低于378 | |
| 29 | 100524100404515 | 公共管理学 | 不区分研究方向 | 70 | 58 | 133 | 124 | 385 | 政治不低于49分、外国语不低于49分;业务课1不低于74分、业务课2不低于74分;总分不低于378 | |
| 30 | 100524100404651 | 公共管理学 | 不区分研究方向 | 59 | 87 | 117 | 122 | 385 | 政治不低于49分、外国语不低于49分;业务课1不低于74分、业务课2不低于74分;总分不低于378 | |
| 31 | 100524100404529 | 公共管理学 | 不区分研究方向 | 77 | 73 | 112 | 122 | 384 | 政治不低于49分、外国语不低于49分;业务课1不低于74分、业务课2不低于74分;总分不低于378 | |
| 32 | 100524100404522 | 公共管理学 | 不区分研究方向 | 75 | 75 | 116 | 117 | 383 | 政治不低于49分、外国语不低于49分;业务课1不低于74分、业务课2不低于74分;总分不低于378 | |
| 33 | 100524100404524 | 公共管理学 | 不区分研究方向 | 71 | 75 | 106 | 131 | 383 | 政治不低于49分、外国语不低于49分;业务课1不低于74分、业务课2不低于74分;总分不低于378 | |
| 34 | 100524100404534 | 公共管理学 | 不区分研究方向 | 70 | 72 | 121 | 119 | 382 | 政治不低于49分、外国语不低于49分;业务课1不低于74分、业务课2不低于74分;总分不低于378 | |
| 35 | 100524100404671 | 公共管理学 | 不区分研究方向 | 73 | 77 | 122 | 108 | 380 | 政治不低于49分、外国语不低于49分;业务课1不低于74分、业务课2不低于74分;总分不低于378 | |
| 36 | 100524100404720 | 公共管理学 | 不区分研究方向 | 70 | 73 | 119 | 118 | 380 | 政治不低于49分、外国语不低于49分;业务课1不低于74分、业务课2不低于74分;总分不低于378 | |
| 37 | 100524100404525 | 公共管理学 | 不区分研究方向 | 74 | 73 | 127 | 105 | 379 | 政治不低于49分、外国语不低于49分;业务课1不低于74分、业务课2不低于74分;总分不低于378 | |
| 38 | 100524100404684 | 公共管理学 | 不区分研究方向 | 72 | 59 | 128 | 120 | 379 | 政治不低于49分、外国语不低于49分;业务课1不低于74分、业务课2不低于74分;总分不低于378 | |
| 39 | 100524100404727 | 公共管理学 | 不区分研究方向 | 72 | 72 | 119 | 115 | 378 | 政治不低于49分、外国语不低于49分;业务课1不低于74分、业务课2不低于74分;总分不低于378 | |
| 40 | 100524100404541 | 公共管理学 | 不区分研究方向 | 70 | 83 | 108 | 117 | 378 | 政治不低于49分、外国语不低于49分;业务课1不低于74分、业务课2不低于74分;总分不低于378 | |
| 41 | 100524100404841 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 164 | 78 | 0 | 0 | 242 | 政治不低于78分、外国语不低于39分;总分不低于162 | |
| 42 | 100524000400682 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 163 | 67 | 0 | 0 | 230 | 政治不低于78分、外国语不低于39分;总分不低于162 | |
| 43 | 100524000400694 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 159 | 48 | 0 | 0 | 207 | 政治不低于78分、外国语不低于39分;总分不低于162 | |
| 44 | 100524000400613 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 143 | 63 | 0 | 0 | 206 | 政治不低于78分、外国语不低于39分;总分不低于162 | |
| 45 | 100524000400841 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 137 | 68 | 0 | 0 | 205 | 政治不低于78分、外国语不低于39分;总分不低于162 | |
| 46 | 100524000400844 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 135 | 70 | 0 | 0 | 205 | 政治不低于78分、外国语不低于39分;总分不低于162 | |
| 47 | 100524000400659 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 149 | 54 | 0 | 0 | 203 | 政治不低于78分、外国语不低于39分;总分不低于162 | |
| 48 | 100524100404827 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 139 | 64 | 0 | 0 | 203 | 政治不低于78分、外国语不低于39分;总分不低于162 | |
| 49 | 100524000400870 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 148 | 55 | 0 | 0 | 203 | 政治不低于78分、外国语不低于39分;总分不低于162 | |
| 50 | 100524000400820 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 130 | 72 | 0 | 0 | 202 | 政治不低于78分、外国语不低于39分;总分不低于162 | |
| 51 | 100524000400726 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 139 | 62 | 0 | 0 | 201 | 政治不低于78分、外国语不低于39分;总分不低于162 | |
| 52 | 100524000400709 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 136 | 64 | 0 | 0 | 200 | 政治不低于78分、外国语不低于39分;总分不低于162 | |
| 53 | 100524000400856 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 136 | 62 | 0 | 0 | 198 | 政治不低于78分、外国语不低于39分;总分不低于162 | |
| 54 | 100524000400763 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 134 | 62 | 0 | 0 | 196 | 政治不低于78分、外国语不低于39分;总分不低于162 | |
| 55 | 100524000400712 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 131 | 65 | 0 | 0 | 196 | 政治不低于78分、外国语不低于39分;总分不低于162 | |
| 56 | 100524000400628 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 148 | 47 | 0 | 0 | 195 | 政治不低于78分、外国语不低于39分;总分不低于162 | |
| 57 | 100524100404852 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 125 | 68 | 0 | 0 | 193 | 政治不低于78分、外国语不低于39分;总分不低于162 | |
| 58 | 100524000400660 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 121 | 72 | 0 | 0 | 193 | 政治不低于78分、外国语不低于39分;总分不低于162 | |
| 59 | 100524100404802 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 120 | 72 | 0 | 0 | 192 | 政治不低于78分、外国语不低于39分;总分不低于162 | |
| 60 | 100524000400866 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 114 | 77 | 0 | 0 | 191 | 政治不低于78分、外国语不低于39分;总分不低于162 | |
| 61 | 100524000400675 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 126 | 63 | 0 | 0 | 189 | 政治不低于78分、外国语不低于39分;总分不低于162 | |
| 62 | 100524000400711 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 123 | 66 | 0 | 0 | 189 | 政治不低于78分、外国语不低于39分;总分不低于162 | |
| 63 | 100524000400641 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 135 | 53 | 0 | 0 | 188 | 政治不低于78分、外国语不低于39分;总分不低于162 | |
| 64 | 100524100404812 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 131 | 57 | 0 | 0 | 188 | 政治不低于78分、外国语不低于39分;总分不低于162 | |
| 65 | 100524000400744 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 132 | 54 | 0 | 0 | 186 | 政治不低于78分、外国语不低于39分;总分不低于162 | |
| 66 | 100524100404836 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 137 | 45 | 0 | 0 | 182 | 政治不低于78分、外国语不低于39分;总分不低于162 | |
| 67 | 100524100404833 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 112 | 70 | 0 | 0 | 182 | 政治不低于78分、外国语不低于39分;总分不低于162 | |
| 68 | 100524100404845 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 138 | 44 | 0 | 0 | 182 | 政治不低于78分、外国语不低于39分;总分不低于162 | |
| 69 | 100524000400812 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 133 | 47 | 0 | 0 | 180 | 政治不低于78分、外国语不低于39分;总分不低于162 | |
| 70 | 100524000400733 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 124 | 56 | 0 | 0 | 180 | 政治不低于78分、外国语不低于39分;总分不低于162 | |
| 71 | 100524000400802 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 135 | 44 | 0 | 0 | 179 | 政治不低于78分、外国语不低于39分;总分不低于162 | |
| 72 | 100524000400741 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 129 | 48 | 0 | 0 | 177 | 政治不低于78分、外国语不低于39分;总分不低于162 | |
| 73 | 100524000400883 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 127 | 50 | 0 | 0 | 177 | 政治不低于78分、外国语不低于39分;总分不低于162 | |
| 74 | 100524000400803 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 124 | 53 | 0 | 0 | 177 | 政治不低于78分、外国语不低于39分;总分不低于162 | |
| 75 | 100524000400673 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 119 | 57 | 0 | 0 | 176 | 政治不低于78分、外国语不低于39分;总分不低于162 | |
| 76 | 100524000400797 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 114 | 62 | 0 | 0 | 176 | 政治不低于78分、外国语不低于39分;总分不低于162 | |
| 77 | 100524000400679 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 116 | 60 | 0 | 0 | 176 | 政治不低于78分、外国语不低于39分;总分不低于162 | |
| 78 | 100524000400685 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 125 | 51 | 0 | 0 | 176 | 政治不低于78分、外国语不低于39分;总分不低于162 | |
| 79 | 100524000400867 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 126 | 49 | 0 | 0 | 175 | 政治不低于78分、外国语不低于39分;总分不低于162 | |
| 80 | 100524000400654 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 124 | 51 | 0 | 0 | 175 | 政治不低于78分、外国语不低于39分;总分不低于162 | |
| 81 | 100524000400824 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 123 | 52 | 0 | 0 | 175 | 政治不低于78分、外国语不低于39分;总分不低于162 | |
| 82 | 100524000400669 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 122 | 53 | 0 | 0 | 175 | 政治不低于78分、外国语不低于39分;总分不低于162 | |
| 83 | 100524000400657 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 120 | 55 | 0 | 0 | 175 | 政治不低于78分、外国语不低于39分;总分不低于162 | |
| 84 | 100524100404825 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 116 | 58 | 0 | 0 | 174 | 政治不低于78分、外国语不低于39分;总分不低于162 | |
| 85 | 100524000400658 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 124 | 50 | 0 | 0 | 174 | 政治不低于78分、外国语不低于39分;总分不低于162 | |
| 86 | 100524000400672 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 125 | 49 | 0 | 0 | 174 | 政治不低于78分、外国语不低于39分;总分不低于162 | |
| 87 | 100524000400877 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 118 | 55 | 0 | 0 | 173 | 政治不低于78分、外国语不低于39分;总分不低于162 | |
| 88 | 100524000400737 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 117 | 56 | 0 | 0 | 173 | 政治不低于78分、外国语不低于39分;总分不低于162 | |
| 89 | 100524000400776 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 128 | 44 | 0 | 0 | 172 | 政治不低于78分、外国语不低于39分;总分不低于162 | |
| 90 | 100524000400807 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 117 | 55 | 0 | 0 | 172 | 政治不低于78分、外国语不低于39分;总分不低于162 | |
| 91 | 100524100404808 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 108 | 64 | 0 | 0 | 172 | 政治不低于78分、外国语不低于39分;总分不低于162 | |
| 92 | 100524000400615 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 129 | 42 | 0 | 0 | 171 | 政治不低于78分、外国语不低于39分;总分不低于162 | |
| 93 | 100524000400708 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 120 | 51 | 0 | 0 | 171 | 政治不低于78分、外国语不低于39分;总分不低于162 | |
| 94 | 100524000400635 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 116 | 54 | 0 | 0 | 170 | 政治不低于78分、外国语不低于39分;总分不低于162 | |
| 95 | 100524000400839 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 109 | 61 | 0 | 0 | 170 | 政治不低于78分、外国语不低于39分;总分不低于162 | |
| 96 | 100524000400795 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 112 | 58 | 0 | 0 | 170 | 政治不低于78分、外国语不低于39分;总分不低于162 | |
| 97 | 100524000400740 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 113 | 57 | 0 | 0 | 170 | 政治不低于78分、外国语不低于39分;总分不低于162 | |
| 98 | 100524000400721 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 112 | 57 | 0 | 0 | 169 | 政治不低于78分、外国语不低于39分;总分不低于162 | |
| 99 | 100524100404847 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 120 | 49 | 0 | 0 | 169 | 政治不低于78分、外国语不低于39分;总分不低于162 | |
| 100 | 100524000400845 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 121 | 48 | 0 | 0 | 169 | 政治不低于78分、外国语不低于39分;总分不低于162 | |
| 101 | 100524000400631 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 107 | 62 | 0 | 0 | 169 | 政治不低于78分、外国语不低于39分;总分不低于162 | |
| 102 | 100524000400853 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 117 | 52 | 0 | 0 | 169 | 政治不低于78分、外国语不低于39分;总分不低于162 | |
| 103 | 100524000400871 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 108 | 61 | 0 | 0 | 169 | 政治不低于78分、外国语不低于39分;总分不低于162 | |
| 104 | 100524000400837 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 109 | 59 | 0 | 0 | 168 | 政治不低于78分、外国语不低于39分;总分不低于162 | |
| 105 | 100524100404815 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 117 | 50 | 0 | 0 | 167 | 政治不低于78分、外国语不低于39分;总分不低于162 | |
| 106 | 100524000400842 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 111 | 56 | 0 | 0 | 167 | 政治不低于78分、外国语不低于39分;总分不低于162 | |
| 107 | 100524000400858 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 123 | 43 | 0 | 0 | 166 | 政治不低于78分、外国语不低于39分;总分不低于162 | |
| 108 | 100524000400749 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 111 | 55 | 0 | 0 | 166 | 政治不低于78分、外国语不低于39分;总分不低于162 | |
| 109 | 100524000400621 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 110 | 56 | 0 | 0 | 166 | 政治不低于78分、外国语不低于39分;总分不低于162 | |
| 110 | 100524000400882 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 113 | 51 | 0 | 0 | 164 | 政治不低于78分、外国语不低于39分;总分不低于162 | |
| 111 | 100524000400759 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 103 | 61 | 0 | 0 | 164 | 政治不低于78分、外国语不低于39分;总分不低于162 | |
| 112 | 100524100404844 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 109 | 55 | 0 | 0 | 164 | 政治不低于78分、外国语不低于39分;总分不低于162 | |
| 113 | 100524000400690 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 115 | 49 | 0 | 0 | 164 | 政治不低于78分、外国语不低于39分;总分不低于162 | |
| 114 | 100524000400801 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 117 | 47 | 0 | 0 | 164 | 政治不低于78分、外国语不低于39分;总分不低于162 | |
| 115 | 100524000400666 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 118 | 46 | 0 | 0 | 164 | 政治不低于78分、外国语不低于39分;总分不低于162 | |
| 116 | 100524000400661 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 112 | 50 | 0 | 0 | 162 | 政治不低于78分、外国语不低于39分;总分不低于162 | |
| 117 | 100524000400774 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 112 | 50 | 0 | 0 | 162 | 政治不低于78分、外国语不低于39分;总分不低于162 | |
| 118 | 100524000400827 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 112 | 50 | 0 | 0 | 162 | 政治不低于78分、外国语不低于39分;总分不低于162 | |
| 119 | 100524000400668 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 111 | 51 | 0 | 0 | 162 | 政治不低于78分、外国语不低于39分;总分不低于162 | |
| 120 | 100524000400918 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 161 | 78 | 0 | 0 | 239 | 政治不低于86分、外国语不低于43分;总分不低于173 | |
| 121 | 100524000400979 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 164 | 73 | 0 | 0 | 237 | 政治不低于86分、外国语不低于43分;总分不低于173 | |
| 122 | 100524100404984 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 166 | 53 | 0 | 0 | 229 | 政治不低于86分、外国语不低于43分;总分不低于173 | 符合政策加10分 |
| 123 | 100524000400976 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 153 | 72 | 0 | 0 | 225 | 政治不低于86分、外国语不低于43分;总分不低于173 | |
| 124 | 100524100404998 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 140 | 82 | 0 | 0 | 222 | 政治不低于86分、外国语不低于43分;总分不低于173 | |
| 125 | 100524100404970 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 150 | 68 | 0 | 0 | 218 | 政治不低于86分、外国语不低于43分;总分不低于173 | |
| 126 | 100524000401040 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 147 | 69 | 0 | 0 | 216 | 政治不低于86分、外国语不低于43分;总分不低于173 | |
| 127 | 100524000400928 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 153 | 62 | 0 | 0 | 215 | 政治不低于86分、外国语不低于43分;总分不低于173 | |
| 128 | 100524000401018 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 153 | 62 | 0 | 0 | 215 | 政治不低于86分、外国语不低于43分;总分不低于173 | |
| 129 | 100524000401046 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 142 | 72 | 0 | 0 | 214 | 政治不低于86分、外国语不低于43分;总分不低于173 | |
| 130 | 100524000401030 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 149 | 64 | 0 | 0 | 213 | 政治不低于86分、外国语不低于43分;总分不低于173 | |
| 131 | 100524000401057 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 147 | 63 | 0 | 0 | 210 | 政治不低于86分、外国语不低于43分;总分不低于173 | |
| 132 | 100524000400911 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 138 | 71 | 0 | 0 | 209 | 政治不低于86分、外国语不低于43分;总分不低于173 | |
| 133 | 100524100405004 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 147 | 59 | 0 | 0 | 206 | 政治不低于86分、外国语不低于43分;总分不低于173 | |
| 134 | 100524100404884 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 138 | 68 | 0 | 0 | 206 | 政治不低于86分、外国语不低于43分;总分不低于173 | |
| 135 | 100524100404932 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 143 | 62 | 0 | 0 | 205 | 政治不低于86分、外国语不低于43分;总分不低于173 | |
| 136 | 100524100404897 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 138 | 65 | 0 | 0 | 203 | 政治不低于86分、外国语不低于43分;总分不低于173 | |
| 137 | 100524000400956 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 128 | 74 | 0 | 0 | 202 | 政治不低于86分、外国语不低于43分;总分不低于173 | |
| 138 | 100524100404871 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 143 | 57 | 0 | 0 | 200 | 政治不低于86分、外国语不低于43分;总分不低于173 | |
| 139 | 100524000401007 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 130 | 69 | 0 | 0 | 199 | 政治不低于86分、外国语不低于43分;总分不低于173 | |
| 140 | 100524000400966 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 119 | 79 | 0 | 0 | 198 | 政治不低于86分、外国语不低于43分;总分不低于173 | |
| 141 | 100524100404866 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 145 | 53 | 0 | 0 | 198 | 政治不低于86分、外国语不低于43分;总分不低于173 | |
| 142 | 100524000400983 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 127 | 70 | 0 | 0 | 197 | 政治不低于86分、外国语不低于43分;总分不低于173 | |
| 143 | 100524000400898 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 131 | 65 | 0 | 0 | 196 | 政治不低于86分、外国语不低于43分;总分不低于173 | |
| 144 | 100524000401058 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 128 | 67 | 0 | 0 | 195 | 政治不低于86分、外国语不低于43分;总分不低于173 | |
| 145 | 100524100404903 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 139 | 55 | 0 | 0 | 194 | 政治不低于86分、外国语不低于43分;总分不低于173 | |
| 146 | 100524100404991 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 134 | 60 | 0 | 0 | 194 | 政治不低于86分、外国语不低于43分;总分不低于173 | |
| 147 | 100524100405026 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 130 | 64 | 0 | 0 | 194 | 政治不低于86分、外国语不低于43分;总分不低于173 | |
| 148 | 100524000400920 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 121 | 72 | 0 | 0 | 193 | 政治不低于86分、外国语不低于43分;总分不低于173 | |
| 149 | 100524100404937 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 130 | 63 | 0 | 0 | 193 | 政治不低于86分、外国语不低于43分;总分不低于173 | |
| 150 | 100524100404953 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 137 | 56 | 0 | 0 | 193 | 政治不低于86分、外国语不低于43分;总分不低于173 | |
| 151 | 100524000401016 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 137 | 56 | 0 | 0 | 193 | 政治不低于86分、外国语不低于43分;总分不低于173 | |
| 152 | 100524100404974 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 141 | 52 | 0 | 0 | 193 | 政治不低于86分、外国语不低于43分;总分不低于173 | |
| 153 | 100524100404933 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 134 | 57 | 0 | 0 | 191 | 政治不低于86分、外国语不低于43分;总分不低于173 | |
| 154 | 100524100405042 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 126 | 65 | 0 | 0 | 191 | 政治不低于86分、外国语不低于43分;总分不低于173 | |
| 155 | 100524100405012 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 118 | 73 | 0 | 0 | 191 | 政治不低于86分、外国语不低于43分;总分不低于173 | |
| 156 | 100524000400982 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 117 | 74 | 0 | 0 | 191 | 政治不低于86分、外国语不低于43分;总分不低于173 | |
| 157 | 100524000401083 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 137 | 53 | 0 | 0 | 190 | 政治不低于86分、外国语不低于43分;总分不低于173 | |
| 158 | 100524100404996 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 129 | 61 | 0 | 0 | 190 | 政治不低于86分、外国语不低于43分;总分不低于173 | |
| 159 | 100524100405000 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 143 | 46 | 0 | 0 | 189 | 政治不低于86分、外国语不低于43分;总分不低于173 | |
| 160 | 100524000400985 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 129 | 60 | 0 | 0 | 189 | 政治不低于86分、外国语不低于43分;总分不低于173 | |
| 161 | 100524100404960 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 139 | 49 | 0 | 0 | 188 | 政治不低于86分、外国语不低于43分;总分不低于173 | |
| 162 | 100524100404898 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 116 | 62 | 0 | 0 | 188 | 政治不低于86分、外国语不低于43分;总分不低于173 | 符合政策加10分 |
| 163 | 100524000401091 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 138 | 48 | 0 | 0 | 186 | 政治不低于86分、外国语不低于43分;总分不低于173 | |
| 164 | 100524100404909 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 123 | 63 | 0 | 0 | 186 | 政治不低于86分、外国语不低于43分;总分不低于173 | |
| 165 | 100524100405025 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 113 | 72 | 0 | 0 | 185 | 政治不低于86分、外国语不低于43分;总分不低于173 | |
| 166 | 100524100404995 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 137 | 47 | 0 | 0 | 184 | 政治不低于86分、外国语不低于43分;总分不低于173 | |
