今天分享的是中央财经大学2024年考研复试基本分数线,考研复试分数线不仅是考生进入复试的基本门槛,也是保障研究生招生质量和公平性的重要手段。同时,它还体现了国家对区域均衡发展和学科特色发展的关注和支持。以下内容供大家参考,大家可以仔细阅读。
中央财经大学2024年考研复试基本分数线已公布
各位考生:
根据2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求,我校划定硕士研究生招生考试复试分数线。
复试总分分数线、单科分数线、国家线及加分政策详见附件。
附件:中央财经大学2024年硕士研究生招生考试复试分数线及加分政策.pdf
说明:
1.复试及录取工作安排后续将于研究生院网站公布,请各位考生近期密切关注网站通知,并根据要求准备复试材料,按照复试安排参加复试。
2.我校不另行公布复试名单或短信电话通知考生,凡同时满足我校2024年复试总分分数线及单科分数线的考生均具备复试资格。
3.产教融合项目相关说明详见https://gs.cufe.edu.cn/info/1050/10407.htm
中央财经大学研究生招生办公室
2024年3月21日
附件【中央财经大学2024年硕士研究生招生考试复试分数线及加分政策.pdf】
中央财经大学2024年普通计划复试总分分数线
序号 | 学院 | 招生专业 | 学习方式 | 总分分数线 | |||||||||
1 | 财政税务学院 | 财政学 | 全日制 | 367 | |||||||||
2 | 财政税务学院 | 税收学 | 全日制 | 358 | |||||||||
3 | 财政税务学院 | 税务 | 全日制 | 349 | |||||||||
4 | 财政税务学院 | 资产评估 | 全日制 | 338 | |||||||||
5 | 金融学院 | 应用经济学大类 | 全日制 | 374 | |||||||||
6 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | 392 | |||||||||
7 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 250 | |||||||||
8 | 会计学院 | 审计 | 非全日制 | 201 | |||||||||
9 | 商学院 | 工商管理学大类 | 全日制 | 364 | |||||||||
10 | 商学院 | 工商管理 | 全日制 | 162 | |||||||||
11 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 162 | |||||||||
12 | 经济学院 | 经济学大类 | 全日制 | 373 | |||||||||
13 | 信息学院 | 产业经济学 | 全日制 | 338 | |||||||||
14 | 信息学院 | 电子信息大类 | 全日制 | 273 | |||||||||
15 | 法学院 | 法学大类 | 全日制 | 359 | |||||||||
16 | 法学院 | 法律(非法学) | 全日制 | 333 | |||||||||
17 | 法学院 | 法律(法学) | 全日制 | 355 | |||||||||
18 | 文化与传媒学院 | 中国语言文学 | 全日制 | 384 | |||||||||
19 | 文化与传媒学院 | 新闻与传播 | 全日制 | 387 | |||||||||
20 | 文化与传媒学院 | 艺术学 | 全日制 | 375 | |||||||||
21 | 管理科学与工程学院 | 投资学 | 全日制 | 388 | |||||||||
22 | 管理科学与工程学院 | 管理科学与工程大类 | 全日制 | 370 | |||||||||
23 | 管理科学与工程学院 | 工程管理 | 非全日制 | 176 | |||||||||
24 | 保险学院 | 保险学 | 全日制 | 372 | |||||||||
25 | 保险学院 | 精算学 | 全日制 | 375 | |||||||||
26 | 保险学院 | 保险 | 全日制 | 338 | |||||||||
27 | 保险学院 | 社会保障 | 全日制 | 347 | |||||||||
28 | 政府管理学院 | 公共管理学大类 | 全日制 | 362 | |||||||||
29 | 政府管理学院 | 公共管理 | 全日制 | 173 | |||||||||
30 | 政府管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | 173 | |||||||||
31 | 社会与心理学院 | 社会学大类 | 全日制 | 384 | |||||||||
32 | 社会与心理学院 | 社会工作 | 全日制 | 331 | |||||||||
33 | 社会与心理学院 | 心理学 | 全日制 | 361 | |||||||||
34 | 社会与心理学院 | 应用心理 | 非全日制 | 350 | |||||||||
35 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 全日制 | 380 | |||||||||
36 | 体育经济与管理学院 | 产业经济学 | 全日制 | 338 | |||||||||
37 | 体育经济与管理学院 | 体育 | 全日制 | 313 | |||||||||
38 | 财经研究院 | 区域经济学 | 全日制 | 376 | |||||||||
39 | 中国经济与管理研究院、人力资本与劳动经济 研究中心平台联合大类招生 |
应用经济学大类 | 全日制 | 355 | |||||||||
40 | 中国金融发展研究院 | 金融学 | 全日制 | 368 | |||||||||
41 | 中国公共财政与政策研究院 | 应用经济学大类 | 全日制 | 356 | |||||||||
42 | 国际经济与贸易学院 | 国际贸易学 | 全日制 | 351 | |||||||||
43 | 国际经济与贸易学院 | 国际商务 | 全日制 | 340 | |||||||||
44 | 外国语学院 | 翻译 | 全日制 | 370 | |||||||||
45 | 统计与数学学院 | 数量经济学 | 全日制 | 338 | |||||||||
46 | 统计与数学学院 | 应用经济学大类 | 全日制 | 354 | |||||||||
47 | 统计与数学学院 | 数理统计 | 全日制 | 288 | |||||||||
48 | 统计与数学学院 | 应用统计(专硕) | 全日制 | 385 | |||||||||
49 | 国际文化交流学院 | 国际中文教育 | 全日制 | 350 |
注意:
1.按教育部要求,2024 年马克思主义理论专业招生名额均为思政课教师后备人才计划。如后期与国家最新政策相冲突,我校将按国家最新政策执行。
2.报考大类招生相关专业和产教融合相关专业的考生,须在复试前填报志愿优先排序单。学校将根据考生总成绩由高到低的顺序,结合考生志愿,确定拟录取考生的录取专业。录取结果经公示并上报教育部后,不得修改。
中央财经大学2024年专项计划复试总分分数线
序号 | 学院 | 招生专业 | 类型 | 总分分数线 | |||||||||
少数民族高层次骨干人才计划-普通项目 | |||||||||||||
1 | 各招生学院 | 所有学术学位专业 | 学术学位 | 310 | |||||||||
2 | 财政税务学院 | 税务 | 专业学位 | 259 | |||||||||
3 | 金融学院 | 金融 | 专业学位 | 363 | |||||||||
4 | 会计学院 | 会计 | 专业学位 | 236 | |||||||||
5 | 信息学院 | 电子信息大类 | 专业学位 | 274 | |||||||||
6 | 法学院 | 法律(法学) | 专业学位 | 325 | |||||||||
7 | 文化与传媒学院 | 新闻与传播 | 专业学位 | 350 | |||||||||
8 | 社会与心理学院 | 社会工作 | 专业学位 | 349 | |||||||||
9 | 体育经济与管理学院 | 体育 | 专业学位 | 263 | |||||||||
10 | 国际经济与贸易学院 | 国际商务 | 专业学位 | 285 | |||||||||
11 | 统计与数学学院 | 应用统计 | 专业学位 | 374 | |||||||||
12 | 各招生学院 | 其他专业学位专业 | 专业学位 | 259 | |||||||||
少数民族高层次骨干人才计划-克拉玛依专项 | |||||||||||||
13 | 各招生学院 | 所有学术学位专业 | 学术学位 | 348 | |||||||||
退役大学生士兵计划 | |||||||||||||
14 | 会计学院 | 会计 | 专业学位 | 226 | |||||||||
15 | 各招生学院 | 其他学术学位专业 | 学术学位 | 普通计划国家线 | |||||||||
16 | 各招生学院 | 其他专业学位专业 | 专业学位 | 普通计划国家线 |
(非专项计划、退役大学生士兵计划、思政课教师后备人才计划 单科要求)
学科门类 | 一级学科、专业学位类别 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||||||||
经济学[02] | 各学科专业 | 47 | 71 | ||||||||
法学[03] | 各学科专业 | 47 | 71 | ||||||||
教育学[04] | 体育 | 41 | 123 | ||||||||
国际中文教育 | 51 | 77 | |||||||||
其他学科专业 | 51 | 153 | |||||||||
文学[05] | 各学科专业 | 55 | 83 | ||||||||
理学[07] | 各学科专业 | 41 | 62 | ||||||||
工学[08] | 各学科专业 | 37 | 56 | ||||||||
管理学[12] | 工商管理 | 39 | 78 | ||||||||
公共管理 | 43 | 86 | |||||||||
会计、审计 | 52 | 104 | |||||||||
工程管理 | 43 | 86 | |||||||||
其他学科专业 | 49 | 74 | |||||||||
艺术学[13] | 各学科专业 | 40 | 60 |
具体考研信息请考生关注院校官网、研招网发布的官方消息。
今天分享的是中央财经大学2024年考研复试基本分数线,需要注意的是,考生应当密切关注官方公告,及时获取最新的复试分数线信息,并据此做出合理的备考和申请决策。如果各位考生想要了解更多内容请关注启航教育,获取更多考试信息。
【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
热门下载
资料下载
院校解析
真题解析
考研数学
考研英语
考研政治
考研备考