2022年9月21日,高等教育评价专业机构软科正式发布“2022软科中国最好学科排名”。
排名榜单包括96个一级学科,各个学科排名的对象是在该一级学科设有学术型研究生学位授权点的所有高校,发布的是在该学科排名前50%的高校,共有484所高校的5035个学科点上榜。
外国语言文学学科排名共有121所大学上榜,北京外国语大学、上海外国语大学、浙江大学、广东外语外贸大学位列前2%。
| 排名 | 总分 | 院校名称 |
| 1 | 980 | |
| 北京外国语大学 | ||
| 2 | 955 | |
| 上海外国语大学 | ||
| 3 | 872 | |
| 浙江大学 | ||
| 4 | 695 | |
| 广东外语外贸大学 | ||
| 5 | 616 | |
| 北京大学 | ||
| 6 | 599 | |
| 上海交通大学 | ||
| 7 | 572 | |
| 南京大学 | ||
| 8 | 427 | |
| 复旦大学 | ||
| 9 | 393 | |
| 杭州师范大学 | ||
| 10 | 376 | |
| 湖南师范大学 | ||
| 11 | 320 | |
| 四川外国语大学 | ||
| 12 | 318 | |
| 延边大学 | ||
| 13 | 286 | |
| 南京师范大学 | ||
| 14 | 279 | |
| 西安外国语大学 | ||
| 15 | 260 | |
| 华中师范大学 | ||
| 16 | 252 | |
| 北京第二外国语学院 | ||
| 17 | 250 | |
| 山东大学 | ||
| 18 | 247 | |
| 厦门大学 | ||
| 19 | 244 | |
| 大连外国语大学 | ||
| 20 | 228 | |
| 北京师范大学 | ||
| 21 | 221 | |
| 中山大学 | ||
| 22 | 220 | |
| 黑龙江大学 | ||
| 23 | 213 | |
| 宁波大学 | ||
| 24 | 212 | |
| 同济大学 | ||
| 25 | 211 | |
| 中国人民大学 | ||
| 26 | 205 | |
| 苏州大学 | ||
| 27 | 187 | |
| 东北师范大学 | ||
| 28 | 185 | |
| 清华大学 | ||
| 29 | 183 | |
| 华中科技大学 | ||
| 29 | 183 | |
| 吉林大学 | ||
| 31 | 179 | |
| 对外经济贸易大学 | ||
| 32 | 174 | |
| 哈尔滨师范大学 | ||
| 33 | 168 | |
| 华南理工大学 | ||
| 34 | 159 | |
| 北京航空航天大学 | ||
| 35 | 157 | |
| 扬州大学 | ||
| 36 | 155 | |
| 北京语言大学 | ||
| 37 | 151 | |
| 中国海洋大学 | ||
| 38 | 150 | |
| 浙江工商大学 | ||
| 39 | 149 | |
| 南开大学 | ||
| 40 | 148 | |
| 天津外国语大学 | ||
| 41 | 147 | |
| 大连理工大学 | ||
| 42 | 146 | |
| 郑州大学 | ||
| 43 | 142 | |
| 华东师范大学 | ||
| 44 | 140 | |
| 西南交通大学 | ||
| 45 | 138 | |
| 暨南大学 | ||
| 46 | 129 | |
| 湖南大学 | ||
| 47 | 128 | |
| 电子科技大学 | ||
| 48 | 122 | |
| 上海大学 | ||
| 49 | 118 | |
| 河南大学 | ||
| 49 | 118 | |
| 四川大学 | ||
| 49 | 118 | |
| 西南大学 | ||
| 52 | 113 | |
| 西安交通大学 | ||
| 53 | 110 | |
| 曲阜师范大学 | ||
| 54 | 108 | |
| 安徽大学 | ||
| 55 | 105 | |
| 上海师范大学 | ||
| 56 | 102 | |
| 北京科技大学 | ||
| 57 | 101 | |
| 华南师范大学 | ||
| 58 | 99 | |
| 中南大学 | ||
| 59 | 97 | |
| 重庆大学 | ||
| 60 | 95 | |
| 江苏师范大学 | ||
| 61 | 93 | |
| 江西师范大学 | ||
| 62 | 92 | |
| 首都师范大学 | ||
| 63 | 91 | |
| 武汉大学 | ||
| 64 | 88 | |
| 上海财经大学 | ||
| 65 | 87 | |
| 大连海事大学 | ||
| 65 | 87 | |
| 华侨大学 | ||
| 65 | 87 | |
| 中央民族大学 | ||
| 68 | 85 | |
| 福建师范大学 | ||
| 69 | 84 | |
| 广西大学 | ||
| 69 | 84 | |
| 国防科技大学 | ||
| 71 | 83 | |
| 云南师范大学 | ||
| 72 | 82 | |
| 江苏大学 | ||
| 73 | 81 | |
| 哈尔滨工业大学 | ||
| 74 | 80 | |
| 河南师范大学 | ||
| 74 | 80 | |
| 山东财经大学 | ||
| 74 | 80 | |
| 深圳大学 | ||
| 74 | 80 | |
| 浙江师范大学 | ||
| 78 | 79 | |
| 战略支援部队信息工程大学 | ||
| 79 | 78 | |
| 浙江理工大学 | ||
| 80 | 75 | |
| 北京理工大学 | ||
| 81 | 73 | |
| 宁夏大学 | ||
| 82 | 70 | |
| 北京邮电大学 | ||
| 82 | 70 | |
| 河北师范大学 | ||
| 84 | 68 | |
| 南京邮电大学 | ||
| 85 | 67 | |
| 杭州电子科技大学 | ||
| 86 | 65 | |
| 湖北大学 | ||
| 87 | 64 | |
| 东南大学 | ||
| 87 | 64 | |
| 云南大学 | ||
| 89 | 57 | |
| 南通大学 | ||
| 90 | 55 | |
| 青岛大学 | ||
| 90 | 55 | |
| 汕头大学 | ||
| 92 | 54 | |
| 陕西师范大学 | ||
| 93 | 53 | |
| 西北工业大学 | ||
| 94 | 51 | |
| 中南财经政法大学 | ||
| 95 | 50 | |
| 国际关系学院 | ||
| 95 | 50 | |
| 河南科技大学 | ||
| 95 | 50 | |
| 华东政法大学 | ||
| 95 | 50 | |
| 燕山大学 | ||
| 99 | 49 | |
| 南昌大学 | ||
| 100 | 47 | |
| 东北大学 | ||
| 101 | 46 | |
| 浙江财经大学 | ||
| 102 | 45 | |
| 云南民族大学 | ||
| 103 | 44 | |
| 广西师范大学 | ||
| 103 | 44 | |
| 海南大学 | ||
| 103 | 44 | |
| 江苏科技大学 | ||
| 106 | 43 | |
| 安徽师范大学 | ||
| 106 | 43 | |
| 中国政法大学 | ||
| 108 | 41 | |
| 湘潭大学 | ||
| 109 | 40 | |
| 新疆大学 | ||
| 110 | 39 | |
| 山西大学 | ||
| 110 | 39 | |
| 西南政法大学 | ||
| 112 | 38 | |
| 广东财经大学 | ||
| 112 | 38 | |
| 广西民族大学 | ||
| 112 | 38 | |
| 天津理工大学 | ||
| 115 | 37 | |
| 北方工业大学 | ||
| 115 | 37 | |
| 南京工业大学 | ||
| 115 | 37 | |
| 南京航空航天大学 | ||
| 115 | 37 | |
| 上海对外经贸大学 | ||
| 115 | 37 | |
| 沈阳师范大学 | ||
| 120 | 36 | |
| 兰州大学 | ||
| 120 | 36 | |
| 上海理工大学 |
面临考研择校的考生注意啦,如果在择校方面遇到问题,可以在右侧窗口留言了解启航教育考研择校服务,助力大家选择到适合自己的院校、专业。
点击查看:
【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
热门下载
资料下载
院校解析
真题解析
考研数学
考研英语
考研政治
考研备考