择校最怕信息差,今天这篇文章,带你了解绍兴文理学院校线、院线、报录比、专业热度、复试差额等核心指标,判断绍兴文理学院考研难度,让你少走弯路、高效备考。
绍兴文理学院概况
学校层次:普通双非
地理位置:位于浙江绍兴,A区
优势学科:中国语言文学
绍兴文理学院考研难度分析
中等难度
绍兴文理学院2026考研分数线
绍兴大学2026年考研分数线
| 学院 | 专业 | 学位类型 | 研究方向 | 学习方式 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
| 001鲁迅人文学院 | 050100中国语言文学 | 学术学位 | 01文艺学 | 全日制 | 354 | 48 | 72 |
| 02汉语言文字学 | |||||||
| 03中国古典文献学 | |||||||
| 04中国古代文学 | |||||||
| 05中国现当代文学 | |||||||
| 06比较文学与世界文学 | |||||||
| 045103学科教学(语文) | 专业学位 | 不区分研究方向 | 全日制 | 347 | 48 | 72 | |
| 045300国际中文教育 | 专业学位 | 01汉语教学与研究 | 全日制 | 347 | 48 | 72 | |
| 02跨文化研究与传播 | |||||||
| 002化学化工学院 | 070300化学 | 学术学位 | 01无机化学 | 全日制 | 275 | 35 | 53 |
| 02有机化学 | |||||||
| 03高分子化学与物理 | |||||||
| 085600材料与化工 | 专业学位 | 01精细化学工程 | 全日制 | 264 | 35 | 53 | |
| 02绿色低碳工程 | |||||||
| 086000生物与医药 | 专业学位 | 01制药工程 | 全日制 | 264 | 35 | 53 | |
| 02生物与环境健康 | |||||||
| 003商学院(法学院) | 120201会计学 | 学术学位 | 01会计理论与实务 | 全日制 | 332 | 41 | 62 |
| 02财务管理理论与实务 | |||||||
| 03审计理论与实务 | |||||||
| 120202企业管理 | 学术学位 | 01公司治理与战略管理 | 全日制 | 332 | 41 | 62 | |
| 02数字营销与服务营销 | |||||||
| 03组织行为与人力资源管理 | |||||||
| 120204技术经济及管理 | 学术学位 | 01技术经济评价与技术创新管理 | 全日制 | 332 | 41 | 62 | |
| 02企业数字化转型与战略管理 | |||||||
| 03数字经济与城市群协同发展 | |||||||
| 025400国际商务 | 专业学位 | 不区分研究方向 | 全日制 | 324 | 40 | 60 | |
| 125200公共管理 | 专业学位 | 不区分研究方向 | 全日制 | 168 | 39 | 78 | |
| 125200公共管理 | 专业学位 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 168 | 39 | 78 | |
| 125300会计 | 专业学位 | 不区分研究方向 | 全日制 | 199 | 51 | 102 | |
| 125300会计 | 专业学位 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 199 | 51 | 102 | |
| 004土木工程学院 | 081400土木工程 | 学术学位 | 不区分研究方向 | 全日制 | 264 | 35 | 53 |
| 085901土木工程 | 专业学位 | 01岩土与地下工程 | 全日制 | 264 | 35 | 53 | |
| 02结构与道桥工程 | |||||||
| 03土木工程材料 | |||||||
| 04施工技术与项目管理 | |||||||
| 085700资源与环境 | 专业学位 | 02地质工程 | 全日制 | 264 | 35 | 53 | |
| 005数理信息学院 | 070100数学 | 学术学位 | 01基础数学 | 全日制 | 275 | 35 | 53 |
| 02计算数学 | |||||||
| 03应用数学 | |||||||
| 070200物理学 | 学术学位 | 01理论物理 | 全日制 | 275 | 35 | 53 | |
| 02光学 | |||||||
| 03凝聚态物理 | |||||||
| 04集成电路器件物理与工程 | |||||||
| 045104学科教学(数学) | 专业学位 | 不区分研究方向 | 全日制 | 347 | 48 | 72 | |
| 085400电子信息 | 专业学位 | 01集成电路工程 | 全日制 | 264 | 35 | 53 | |
| 006生命与环境科学学院 | 071000生物学 | 学术学位 | 01动物学 | 全日制 | 275 | 35 | 53 |
| 02微生物学 | |||||||
| 03生物化学与分子生物学 | |||||||
| 04生物修复 | |||||||
| 085700资源与环境 | 专业学位 | 01环境工程 | 全日制 | 264 | 35 | 53 | |
| 086000生物与医药 | 专业学位 | 不区分研究方向 | 全日制 | 264 | 35 | 53 | |
| 007纺织科学与工程学院 | 082100纺织科学与工程 | 学术学位 | 01纺织工程 | 全日制 | 264 | 35 | 53 |
| 02纤维与复合材料 | |||||||
| 03纺织品设计与工程 | |||||||
| 04纺织化学与染整工程 | |||||||
| 085600材料与化工 | 专业学位 | 03现代纺织工程 | 全日制 | 264 | 35 | 53 | |
| 04生态染整工程 | |||||||
| 008教育与心理学院 | 045115小学教育 | 专业学位 | 不区分研究方向 | 全日制 | 347 | 48 | 72 |
| 045116心理健康教育 | 专业学位 | 不区分研究方向 | 全日制 | 347 | 48 | 72 | |
| 045118学前教育 | 专业学位 | 不区分研究方向 | 全日制 | 347 | 48 | 72 | |
| 045400应用心理 | 专业学位 | 不区分研究方向 | 全日制 | 347 | 48 | 144 | |
| 009 医学院 | 105101内科学 | 专业学位 | 不区分研究方向 | 全日制 | 315 | 36 | 108 |
| 105102儿科学 | 专业学位 | 不区分研究方向 | 全日制 | 294 | 36 | 108 | |
| 105104神经病学 | 专业学位 | 不区分研究方向 | 全日制 | 294 | 36 | 108 | |
| 105107急诊医学 | 专业学位 | 不区分研究方向 | 全日制 | 294 | 36 | 108 | |
| 105109全科医学 | 专业学位 | 不区分研究方向 | 全日制 | 294 | 36 | 108 | |
| 105110康复医学与理疗学 | 专业学位 | 不区分研究方向 | 全日制 | 294 | 36 | 108 | |
| 105111外科学 | 专业学位 | 不区分研究方向 | 全日制 | 294 | 36 | 108 | |
| 105113骨科学 | 专业学位 | 不区分研究方向 | 全日制 | 294 | 36 | 108 | |
| 105115妇产科学 | 专业学位 | 不区分研究方向 | 全日制 | 294 | 36 | 108 | |
| 105118麻醉学 | 专业学位 | 不区分研究方向 | 全日制 | 294 | 36 | 108 | |
| 105119临床病理 | 专业学位 | 不区分研究方向 | 全日制 | 294 | 36 | 108 | |
| 105120临床检验诊断学 | 专业学位 | 不区分研究方向 | 全日制 | 294 | 36 | 108 | |
| 105122放射肿瘤学 | 专业学位 | 不区分研究方向 | 全日制 | 294 | 36 | 108 | |
| 105123放射影像学 | 专业学位 | 不区分研究方向 | 全日制 | 303 | 36 | 108 | |
| 105124超声医学 | 专业学位 | 不区分研究方向 | 全日制 | 294 | 36 | 108 | |
| 105125核医学 | 专业学位 | 不区分研究方向 | 全日制 | 294 | 36 | 108 | |
| 105400护理 | 专业学位 | 不区分研究方向 | 全日制 | 303 | 36 | 108 | |
| 086000生物与医药 | 专业学位 | 不区分研究方向 | 全日制 | 264 | 35 | 53 | |
| 010蔡元培艺术与设计学院 | 135200音乐 | 专业学位 | 01声乐演唱 | 全日制 | 354 | 38 | 57 |
| 02钢琴演奏 | |||||||
| 03音乐教育 | |||||||
| 135600美术与书法 | 专业学位 | 01中国画 | 全日制 | 354 | 38 | 57 | |
| 02美术教育 | |||||||
| 135700设计 | 专业学位 | 01空间环境设计 | 全日制 | 354 | 38 | 57 | |
| 02纺织品设计 | |||||||
| 03视觉传达设计 | |||||||
| 011兰亭书法艺术学院 | 135600美术与书法 | 专业学位 | 03书法创作与书法文化传播 | 全日制 | 374 | 38 | 57 |
| 012外国语学院 | 045108学科教学(英语) | 专业学位 | 不区分研究方向 | 全日制 | 347 | 48 | 72 |
| 045108学科教学(英语) | 专业学位 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 347 | 48 | 72 | |
| 055100翻译 | 专业学位 | 不区分研究方向 | 全日制 | 354 | 48 | 72 | |
| 013马克思主义学院 | 030500马克思主义理论 | 学术学位 | 01马克思主义基本原理 | 全日制 | 321 | 40 | 60 |
| 02马克思主义中国化研究 | |||||||
| 03思想政治教育 | |||||||
| 045102学科教学(思政) | 专业学位 | 不区分研究方向 | 全日制 | 347 | 48 | 72 | |
| 014智能工程学院 | 081200计算机科学与技术 | 学术学位 | 01计算机网络与安全 | 全日制 | 264 | 35 | 53 |
| 02计算机应用技术 | |||||||
| 03人工智能 | |||||||
| 085400电子信息 | 专业学位 | 02大数据与数据科学 | 全日制 | 264 | 35 | 53 | |
| 03感知与控制 | |||||||
| 085501机械工程 | 专业学位 | 不区分研究方向 | 全日制 | 264 | 35 | 53 | |
| 015体育学院 | 045200体育 | 专业学位 | 01体育教学 | 全日制 | 310 | 38 | 114 |
| 02运动防护与健康 |
给不同水平考生的择校择专建议
基础一般、跨专业:推荐从“中等/友好专业”入手
本校考生:可利用信息优势,选择“保护本校生”的专业
追求名校情结:可考虑名校的冷门专业或新开专业
二战/求稳:优先选择“保护一志愿+复试差额小”的专业
如何判断绍兴文理学院考研难度?
判断一所院校的考研难度不是做单选题,而是需要综合报录比、复试线、推免比例、专业课难度、院校与专业热度等多方面的信息。大家可以参考以下评分表对意向院校进行打分评估:
| 评估维度 | 低难度 (1分) | 中等难度 (2分) | 高难度 (3分) |
|---|---|---|---|
| 报录比 | < 3:1 | 3:1 - 8:1 | > 8:1 |
| 复试线与国家线差值 | 持平或低 | 高10-30分 | 高30分以上 |
| 推免比例 | < 20% | 20% - 50% | > 50% |
| 专业课难度 | 简单,参考书少 | 中等,有真题 | 难,题目灵活,信息不透明 |
| 院校与专业热度 | B区/冷门专业 | A区/普通专业 | 热门城市/王牌专业 |
| 隐性规则 | 保护一志愿,复试公平 | 基本公平 | 有压分、不保护、歧视传闻 |
总评分:6-9分(难度较低),10-13分(难度中等),14-18分(难度很高)。
以上就是为大家整理的绍兴文理学院考研难度的相关介绍,如果大家想要了解更多信息,可以点击以下关键词进行查询:
【27考研辅导课程推荐】:27考研集训课程,VIP领学计划,27考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
热门下载
资料下载
院校解析
真题解析
考研数学
考研英语
考研政治
考研备考