择校最怕信息差,今天这篇文章,带你了解北京工业大学校线、院线、报录比、专业热度、复试差额等核心指标,判断北京工业大学考研难度,让你少走弯路、高效备考。
北京工业大学概况
学校层次:211,双一流
地理位置:位于北京,A区
优势学科:土木工程
北京工业大学考研难度分析
中高难度
北京工业大学2026考研分数线
北京工业大学2026年硕士研究生招生考试复试分数线
| 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类别 | 政治/管理类 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
| 011 | 经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 学术学位 | 40 | 40 | 60 | 60 | 333 |
| 0202J1 | 资源环境与循环经济 | 学术学位 | 40 | 40 | 60 | 60 | 324 | ||
| 025100 | 金融 | 专业学位 | 40 | 40 | 60 | 60 | 324 | ||
| 035400 | 知识产权 | 专业学位 | 40 | 40 | 60 | 60 | 340 | ||
| 120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 41 | 41 | 62 | 62 | 338 | ||
| 120200 | 工商管理学 | 学术学位 | 41 | 41 | 62 | 62 | 332 | ||
| 125100 | 工商管理 | 专业学位 | 70 | 35 | / | / | 146 | ||
| 125200 | 公共管理 | 专业学位 | 78 | 39 | / | / | 168 | ||
| 125300 | 会计 | 专业学位 | 102 | 51 | / | / | 236 | ||
| 035 | 艺术设计学院 | 085507 | 工业设计工程 | 专业学位 | 35 | 35 | 53 | 53 | 382 |
| 135600 | 美术与书法 | 专业学位 | 38 | 38 | 57 | 57 | 361 | ||
| 135700 | 设计 | 专业学位 | 38 | 38 | 57 | 57 | 390 | ||
| 140300 | 设计学 | 学术学位 | 35 | 35 | 53 | 53 | 355 | ||
| 036 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学术学位 | 40 | 40 | 60 | 60 | 376 |
| 040100 | 教育学 | 学术学位 | 48 | 48 | 144 | / | 347 | ||
| 045101 | 教育管理 | 专业学位 | 48 | 48 | 72 | 72 | 347 | ||
| 045114 | 现代教育技术 | 专业学位 | 48 | 48 | 72 | 72 | 347 | ||
| 045116 | 心理健康教育 | 专业学位 | 48 | 48 | 72 | 72 | 347 | ||
| 062 | 社会学院 | 030300 | 社会学 | 学术学位 | 40 | 40 | 60 | 60 | 321 |
| 035200 | 社会工作 | 专业学位 | 40 | 40 | 60 | 60 | 402 | ||
| 125200 | 公共管理 | 专业学位 | 78 | 39 | / | / | 168 | ||
| 081 | 机械与能源工程学院 | 080200 | 机械工程 | 学术学位 | 35 | 35 | 53 | 53 | 279 |
| 0802J1 | 低空技术与工程(01方向) | 学术学位 | 35 | 35 | 53 | 53 | 264 | ||
| 0802J1 | 低空技术与工程(02方向) | 学术学位 | 35 | 35 | 53 | 53 | 264 | ||
| 0802J1 | 低空技术与工程(03方向) | 学术学位 | 35 | 35 | 53 | 53 | 264 | ||
| 0802J1 | 低空技术与工程(04方向) | 学术学位 | 35 | 35 | 53 | 53 | 264 | ||
| 0802J1 | 低空技术与工程(05方向) | 学术学位 | 35 | 35 | 53 | 53 | 264 | ||
| 080700 | 动力工程及工程热物理 | 学术学位 | 33 | 33 | 50 | 50 | 280 | ||
| 085501 | 机械工程 | 专业学位 | 35 | 35 | 53 | 53 | 326 | ||
| 085510 | 机器人工程 | 专业学位 | 35 | 35 | 53 | 53 | 264 | ||
| 085800 | 能源动力 | 专业学位 | 35 | 35 | 53 | 53 | 349 | ||
| 082 | 材料科学与工程学院 | 0202J1 | 资源环境与循环经济 | 学术学位 | 40 | 40 | 60 | 60 | 324 |
| 080500 | 材料科学与工程 | 学术学位 | 35 | 35 | 53 | 53 | 272 | ||
| 0805J2 | 资源环境与循环经济 | 学术学位 | 35 | 35 | 53 | 53 | 271 | ||
| 081700 | 化学工程与技术 | 学术学位 | 35 | 35 | 53 | 53 | 269 | ||
| 085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 35 | 35 | 53 | 53 | 264 | ||
| 085601 | 材料工程 | 专业学位 | 35 | 35 | 53 | 53 | 322 | ||
| 083 | 环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 学术学位 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 |
| 085701 | 环境工程 | 专业学位 | 40 | 40 | 60 | 60 | 327 | ||
| 084 | 化学与生命科学学院 | 070300 | 化学 | 学术学位 | 35 | 35 | 53 | 53 | 300 |
| 071000 | 生物学 | 学术学位 | 35 | 35 | 53 | 53 | 313 | ||
| 083100 | 生物医学工程 | 学术学位 | 35 | 35 | 53 | 53 | 264 | ||
| 085409 | 生物医学工程 | 专业学位 | 35 | 35 | 53 | 53 | 323 | ||
| 086000 | 生物与医药 | 专业学位 | 35 | 35 | 53 | 53 | 264 | ||
| 085 | 物理与光电工程学院 | 070200 | 物理学 | 学术学位 | 35 | 35 | 53 | 53 | 275 |
| 080300 | 光学工程 | 学术学位 | 35 | 35 | 53 | 53 | 305 | ||
| 085408 | 光电信息工程(01方向) | 专业学位 | 35 | 35 | 53 | 53 | 264 | ||
| 085408 | 光电信息工程(02方向) | 专业学位 | 35 | 35 | 53 | 53 | 348 | ||
| 086 | 数学统计学与力学学院 | 025200 | 应用统计 | 专业学位 | 53 | 53 | 110 | 110 | 398 |
| 070100 | 数学 | 学术学位 | 35 | 35 | 53 | 53 | 307 | ||
| 071400 | 统计学 | 学术学位 | 35 | 35 | 53 | 53 | 290 | ||
| 080100 | 力学 | 学术学位 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | ||
| 087 | 信息科学技术学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 学术学位 | 35 | 35 | 53 | 53 | 264 |
| 080900 | 电子科学与技术(01方向) | 学术学位 | 35 | 35 | 53 | 53 | 284 | ||
| 080900 | 电子科学与技术(02方向) | 学术学位 | 35 | 35 | 53 | 53 | 300 | ||
| 081000 | 信息与通信工程 | 学术学位 | 50 | 50 | 53 | 53 | 324 | ||
| 081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 48 | 48 | 70 | 70 | 333 | ||
| 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 专业学位 | 42 | 42 | 53 | 53 | 378 | ||
| 085403 | 集成电路工程 | 专业学位 | 40 | 40 | 70 | 70 | 347 | ||
| 085406 | 控制工程 | 专业学位 | 53 | 53 | 80 | 80 | 371 | ||
| 085407 | 仪器仪表工程 | 专业学位 | 35 | 35 | 53 | 53 | 352 | ||
| 085410 | 人工智能 | 专业学位 | 35 | 35 | 53 | 53 | 264 | ||
| 088 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 40 | 40 | 70 | 70 | 336 |
| 083500 | 软件工程 | 学术学位 | 40 | 40 | 70 | 70 | 334 | ||
| 083900 | 网络空间安全 | 学术学位 | 35 | 35 | 53 | 53 | 267 | ||
| 085404 | 计算机技术 | 专业学位 | 40 | 40 | 70 | 70 | 365 | ||
| 085405 | 软件工程 | 专业学位 | 40 | 40 | 70 | 70 | 370 | ||
| 089 | 建筑工程学院 | 081400 | 土木工程(01方向) | 学术学位 | 35 | 35 | 57 | 57 | 265 |
| 081400 | 土木工程(02方向) | 学术学位 | 45 | 45 | 75 | 75 | 294 | ||
| 081400 | 土木工程(03方向) | 学术学位 | 44 | 53 | 64 | 95 | 274 | ||
| 081500 | 水利工程 | 学术学位 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | ||
| 085900 | 土木水利(01方向) | 专业学位 | 37 | 37 | 58 | 58 | 281 | ||
| 085900 | 土木水利(02方向) | 专业学位 | 45 | 45 | 65 | 65 | 301 | ||
| 085900 | 土木水利(03方向) | 专业学位 | 43 | 46 | 56 | 90 | 309 | ||
| 090 | 城市交通学院 | 082300 | 交通运输工程 | 学术学位 | 35 | 35 | 53 | 53 | 264 |
| 086100 | 交通运输 | 专业学位 | 35 | 35 | 53 | 53 | 352 | ||
| 091 | 建筑与城市规划学院 | 081300 | 建筑学 | 学术学位 | 35 | 35 | 53 | 53 | 315 |
| 083300 | 城乡规划学 | 学术学位 | 35 | 35 | 53 | 53 | 326 | ||
| 085100 | 建筑 | 专业学位 | 35 | 35 | 53 | 53 | 350 | ||
| 085300 | 城乡规划 | 专业学位 | 35 | 35 | 53 | 53 | 336 | ||
| 092 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 学术学位 | 48 | 48 | 72 | 72 | 371 |
| 退役大学生士兵计划分数线:总分278分,单科38分(满分=100分)、58分(满分>100分) | |||||||||
给不同水平考生的择校择专建议
基础一般、跨专业:推荐从“中等/友好专业”入手
本校考生:可利用信息优势,选择“保护本校生”的专业
追求名校情结:可考虑名校的冷门专业或新开专业
二战/求稳:优先选择“保护一志愿+复试差额小”的专业
如何判断北京工业大学考研难度?
判断一所院校的考研难度不是做单选题,而是需要综合报录比、复试线、推免比例、专业课难度、院校与专业热度等多方面的信息。大家可以参考以下评分表对意向院校进行打分评估:
| 评估维度 | 低难度 (1分) | 中等难度 (2分) | 高难度 (3分) |
|---|---|---|---|
| 报录比 | < 3:1 | 3:1 - 8:1 | > 8:1 |
| 复试线与国家线差值 | 持平或低 | 高10-30分 | 高30分以上 |
| 推免比例 | < 20% | 20% - 50% | > 50% |
| 专业课难度 | 简单,参考书少 | 中等,有真题 | 难,题目灵活,信息不透明 |
| 院校与专业热度 | B区/冷门专业 | A区/普通专业 | 热门城市/王牌专业 |
| 隐性规则 | 保护一志愿,复试公平 | 基本公平 | 有压分、不保护、歧视传闻 |
总评分:6-9分(难度较低),10-13分(难度中等),14-18分(难度很高)。
以上就是为大家整理的北京工业大学考研难度的相关介绍,如果大家想要了解更多信息,可以点击以下关键词进行查询:
【27考研辅导课程推荐】:27考研集训课程,VIP领学计划,27考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
热门下载
资料下载
院校解析
真题解析
考研数学
考研英语
考研政治
考研备考