2023考研的同学们,院校硕士研究生招生专业目录包含重要招生信息,有招生单位按院系专业颁布的招生计划,以及每个专业的考试科目,是考研人重要的参考信息,以下是广州中医药大学2023年硕士研究生招生专业目录,希望对你有所帮助!(按Ctrl+F能够搜索想看的专业)
广州中医药大学2023年硕士研究生招生专业目录
915 | 第七临床医学院 | 105700 | 中医 | 9 | 中西医结合临床 | 导师组 | 11 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中西医结合临床 |
916 | 附属海南中医院 | 100506 | 中医内科学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 4 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③698中医综合④无 | 中医内科学 |
917 | 附属三亚中医院 | 100506 | 中医内科学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 1 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③698中医综合④无 | 中医内科学 |
917 | 附属三亚中医院 | 100512 | 针灸推拿学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 1 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③698中医综合④无 | 针灸推拿学 |
918 | 附属重庆北碚中医院 | 100506 | 中医内科学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 3 | 1 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③698中医综合④无 | 中医内科学 |
918 | 附属重庆北碚中医院 | 100512 | 针灸推拿学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 1 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③698中医综合④无 | 针灸推拿学 |
920 | 附属汕头中医院 | 105700 | 中医 | 1 | 中医内科学 | 导师组 | 4 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中医内科学 |
920 | 附属汕头中医院 | 105700 | 中医 | 3 | 中医骨伤科学 | 导师组 | 9 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中医骨伤科学 |
920 | 附属汕头中医院 | 105700 | 中医 | 4 | 中医妇科学 | 导师组 | 1 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中医妇科学 |
920 | 附属汕头中医院 | 105700 | 中医 | 9 | 中西医结合临床 | 导师组 | 2 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中西医结合临床 |
952 | 祈福医院 | 100601 | 中西医结合基础 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 1 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③698中医综合④无 | 中西医结合基础 |
952 | 祈福医院 | 105700 | 中医 | 9 | 中西医结合临床 | 导师组 | 3 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中西医结合临床 |
952 | 祈福医院 | 105700 | 中医 | 7 | 针灸推拿学 | 导师组 | 2 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中西医结合临床 |
953 | 南部战区总医院 | 100201 | 内科学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 1 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④无 | 内科学 |
953 | 南部战区总医院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 2 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④无 | 临床检验诊断学 |
953 | 南部战区总医院 | 100210 | 外科学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 1 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④无 | 外科学 |
953 | 南部战区总医院 | 100211 | 妇产科学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 1 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④无 | 妇产科学 |
953 | 南部战区总医院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 1 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④无 | 耳鼻咽喉科学 |
953 | 南部战区总医院 | 100214 | 肿瘤学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 1 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④无 | 肿瘤学 |
953 | 南部战区总医院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 1 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③698中医综合④无 | 康复医学与理疗学 |
953 | 南部战区总医院 | 100218 | 急诊医学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 1 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④无 | 急诊医学 |
954 | 番禺区中医院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 1 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④无 | 临床检验诊断学 |
954 | 番禺区中医院 | 105700 | 中医 | 1 | 中医内科学 | 导师组 | 3 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中医内科学 |
954 | 番禺区中医院 | 105700 | 中医 | 3 | 中医骨伤科学 | 导师组 | 6 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中医骨伤科学 |
954 | 番禺区中医院 | 105700 | 中医 | 5 | 中医儿科学 | 导师组 | 1 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中医儿科学 |
954 | 番禺区中医院 | 105700 | 中医 | 9 | 中西医结合临床 | 导师组 | 3 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中医骨伤科学 |
955 | 番禺区中心医院 | 100201 | 内科学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 2 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④无 | 内科学 |
955 | 番禺区中心医院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 3 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④无 | 影像医学与核医学 |
955 | 番禺区中心医院 | 100210 | 外科学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 1 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④无 | 外科学 |
956 | 山东省临沂市人民医院 | 100201 | 内科学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 1 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④无 | 内科学 |
956 | 山东省临沂市人民医院 | 100210 | 外科学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 2 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④无 | 外科学 |
956 | 山东省临沂市人民医院 | 100506 | 中医内科学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 1 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③698中医综合④无 | 中医内科学 |
956 | 山东省临沂市人民医院 | 100602 | 中西医结合临床 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 2 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③698中医综合④无 | 中西医结合临床 |
958 | 深圳临床医学院 | 100202 | 儿科学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 1 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④无 | 儿科学 |
958 | 深圳临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 3 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④无 | 影像医学与核医学 |
958 | 深圳临床医学院 | 100210 | 外科学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 2 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④无 | 外科学 |
958 | 深圳临床医学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 1 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④无 | 耳鼻喉科学 |
958 | 深圳临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 1 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④无 | 肿瘤学 |
958 | 深圳临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 1 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④无 | 麻醉学 |
958 | 深圳临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 1 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③698中医综合④无 | 中西医结合临床 |
958 | 深圳临床医学院 | 105400 | 护理 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 4 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③308护理综合④无 | 护理学 |
959 | 佛山临床医学院 | 100201 | 内科学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 1 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④无 | 内科学 |
959 | 佛山临床医学院 | 100210 | 外科学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 3 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④无 | 外科学 |
959 | 佛山临床医学院 | 100509 | 中医妇科学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 2 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③698中医综合④无 | 中医妇科学 |
960 | 深圳市中西医结合医院 | 100201 | 内科学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 1 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④无 | 内科学 |
960 | 深圳市中西医结合医院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 1 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④无 | 影像医学与核医学 |
960 | 深圳市中西医结合医院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 1 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④无 | 临床检验诊断学 |
960 | 深圳市中西医结合医院 | 100211 | 妇产科学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 1 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④无 | 妇产科学 |
960 | 深圳市中西医结合医院 | 100212 | 眼科学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 1 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④无 | 眼科学 |
960 | 深圳市中西医结合医院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 1 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③662药学综合④无 | 微生物与生化药学 |
960 | 深圳市中西医结合医院 | 105600 | 中药学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 2 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③350中药专业基础综合④无 | 中药学 |
960 | 深圳市中西医结合医院 | 105700 | 中医 | 1 | 中医内科学 | 导师组 | 4 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中医内科学 |
960 | 深圳市中西医结合医院 | 105700 | 中医 | 3 | 中医骨伤科学 | 导师组 | 1 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中医骨伤科学 |
960 | 深圳市中西医结合医院 | 105700 | 中医 | 7 | 针灸推拿学 | 导师组 | 2 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③307临床医学综合能力(中医)④无 | 针灸推拿学 |
960 | 深圳市中西医结合医院 | 105700 | 中医 | 9 | 中西医结合临床 | 导师组 | 16 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中西医结合临床 |
962 | 深圳市儿童医院 | 100510 | 中医儿科学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 1 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③698中医综合④无 | 中医儿科学 |
964 | 第六临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 1 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④无 | 影像医学与核医学 |
964 | 第六临床医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 1 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④无 | 临床检验诊断学 |
964 | 第六临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 1 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④无 | 麻醉学 |
964 | 第六临床医学院 | 100218 | 急诊医学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 1 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④无 | 急诊医学 |
964 | 第六临床医学院 | 105400 | 护理 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 6 | 1 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③308护理综合④无 | 护理学 |
964 | 第六临床医学院 | 105700 | 中医 | 1 | 中医内科学 | 导师组 | 10 | 4 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中医内科学 |
964 | 第六临床医学院 | 105700 | 中医 | 2 | 中医外科学 | 导师组 | 4 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中医外科学 |
964 | 第六临床医学院 | 105700 | 中医 | 3 | 中医骨伤科学 | 导师组 | 2 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中医骨伤科学 |
964 | 第六临床医学院 | 105700 | 中医 | 4 | 中医妇科学 | 导师组 | 2 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中医妇科学 |
964 | 第六临床医学院 | 105700 | 中医 | 7 | 针灸推拿学 | 导师组 | 8 | 3 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③307临床医学综合能力(中医)④无 | 针灸推拿学 |
964 | 第六临床医学院 | 105700 | 中医 | 9 | 中西医结合临床 | 导师组 | 12 | 4 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中西医结合临床 |
966 | 深圳平乐骨伤科医院 | 105700 | 中医 | 3 | 中医骨伤科学 | 导师组 | 8 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中医骨伤科学 |
966 | 深圳平乐骨伤科医院 | 105700 | 中医 | 9 | 中西医结合临床 | 导师组 | 2 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中西医结合临床(麻醉) |
967 | 广州中医药大学顺德医院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 2 | 1 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④无 | 影像医学与核医学 |
967 | 广州中医药大学顺德医院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 1 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④无 | 临床检验诊断学 |
967 | 广州中医药大学顺德医院 | 100217 | 麻醉学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 2 | 1 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④无 | 麻醉学 |
967 | 广州中医药大学顺德医院 | 100506 | 中医内科学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 3 | 1 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③698中医综合④无 | 中医内科学 |
967 | 广州中医药大学顺德医院 | 100508 | 中医骨伤科学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 1 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③698中医综合④无 | 中医骨伤科学 |
967 | 广州中医药大学顺德医院 | 105700 | 中医 | 1 | 中医内科学 | 导师组 | 11 | 5 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中医内科学 |
967 | 广州中医药大学顺德医院 | 105700 | 中医 | 3 | 中医骨伤科学 | 导师组 | 9 | 4 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中医骨伤科学 |
967 | 广州中医药大学顺德医院 | 105700 | 中医 | 9 | 中西医结合临床 | 导师组 | 10 | 5 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中西医结合临床 |
968 | 广州市正骨医院 | 100508 | 中医骨伤科学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 1 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③698中医综合④无 | 中医骨伤科学 |
978 | 附属阳江市中医医院 | 105700 | 中医 | 9 | 中西医结合临床 | 导师组 | 4 | 2 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中西医结合临床 |
979 | 中科中山药物创新研究院 | 105600 | 中药学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 25 | 12 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③350中药专业基础综合④无 | 中药学 |
980 | 广东省人民医院 | 100201 | 内科学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 1 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④无 | 内科学 |
980 | 广东省人民医院 | 100214 | 肿瘤学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 1 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④无 | 外科学 |
980 | 广东省人民医院 | 100506 | 中医内科学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 1 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③698中医综合④无 | 中医内科学 |
981 | 深圳市妇幼保健院 | 100509 | 中医妇科学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 1 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③698中医综合④无 | 中医妇科学 |
981 | 深圳市妇幼保健院 | 100512 | 针灸推拿学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 1 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③698中医综合④无 | 针灸推拿学 |
982 | 广东一方制药有限公司 | 105600 | 中药学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 4 | 2 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③350中药专业基础综合④无 | 中药学 |
983 | 广州中医药大学金沙洲医院 | 100210 | 外科学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 2 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④无 | 外科学 |
984 | 广州中医药大学惠州医院 | 105600 | 中药学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 2 | 1 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③350中药专业基础综合④无 | 中药学 |
984 | 广州中医药大学惠州医院 | 105700 | 中医 | 1 | 中医内科学 | 导师组 | 12 | 6 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中医内科学 |
984 | 广州中医药大学惠州医院 | 105700 | 中医 | 3 | 中医骨伤科学 | 导师组 | 12 | 6 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中医骨伤科学 |
984 | 广州中医药大学惠州医院 | 105700 | 中医 | 4 | 中医妇科学 | 导师组 | 2 | 1 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中医妇科学 |
984 | 广州中医药大学惠州医院 | 105700 | 中医 | 7 | 针灸推拿学 | 导师组 | 2 | 1 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③307临床医学综合能力(中医)④无 | 针灸推拿学 |
984 | 广州中医药大学惠州医院 | 105700 | 中医 | 9 | 中西医结合临床 | 导师组 | 2 | 1 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中西医结合临床 |
【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
热门下载
资料下载
院校解析
真题解析
考研数学
考研英语
考研政治
考研备考