序号 | 省市(所) | 2015年 招生简章暨招生人数 | 复试分数线 | 教学方式/学费 | 复试参考分数线 | |
招生简章(点击) | 实际招生人数 | 2015年 | 万元/生•学年 | 2014年 | ||
1 | 北京市(22所) | 北京大学 | / | / | / | (不含专项计划) |
2 | 中国人民大学 | 全日制32(含推免5)、在职48 | 非定向全日制235/60/120 | 全日制教学4万/年; 非全日制教学(下同)7.9万/年(均北京本校授课) | 北京235/60/120 苏州225/60/120 | |
定向非全日制195/50/110 | 非全日制北京205/50/120 | |||||
3 | 清华大学 | 1(公开招考) | 230/60/140 | 全日制1万/年 | 235/75/155 | |
4 | 北京交通大学 | 48(含推免22) | 220 | 全日制0.8万/年 非全日制4万/年 | 215/41/82 | |
5 | 北京航空航天大学 | 19(含推免9) | 160 | 全日制2.5万/年 | 新增院校 | |
6 | 北京理工大学 | 30 | 210/50/100 | 全日制1.5万/年 | 200/50/100 | |
7 | 北京科技大学 | 30(含推免1) | 207/40/80 | 全日制1万/年 非全日制4万/年 | 216/41/82 | |
8 | 北方工业大学 | 20(含推免1) | 175 | 全日制0.7万/年 | 新增院校 | |
9 | 北京工商大学 | 58 | 209/63/80 (第二批降分) | 全日制1万/年 | 195/64/120 | |
10 | 北京印刷学院 | 20(含推免3) | 167 | 全日制1万/年 | 新增院校 | |
11 | 中国农业大学 | 41(含推免9) | 195/60/120 | 全日制2.9万/年 | 新增院校 | |
12 | 北京林业大学 | 21(含推免5) | 215/40/80 | 全日制1.3万/年 | 199/41/82 | |
13 | 北京语言大学 | 18(含调剂5) | 160 | 新增院校 | ||
14 | 中央财经大学 | 非定向180(全日制100、在职80); 定向20(在职) | 脱产227/40/80 在职196/40/80 | 脱产6.8万/2年; 在职12.8万/2年 | 223/全日制 195/非全日制 | |
15 | 对外经济贸易大学 | 全日制59(含推免20),在职100 | 全日制225/40/80 在职165/40/80 | 全日制6.8万/2年;非全日制12万/3年 | 224/全日制 160/非全日制 | |
16 | 首都经济贸易大学 | 全日制50、在职25 | 全日制213/40/80 非全日制定向160/40/80 | 全日制5万/2年; 非全日制5.6万/2年 | 208/41/82 | |
17 | 华北电力大学 | 12(含推免5) | 219/40/80 | 全日制0.8万/年 | 210/50/120 | |
18 | 中国矿业大学(北京) | 29 | 174/55/110 | 全日制2.4万/3年 | 165/41/82 | |
19 | 中国石油大学(北京) | 50(含推免10) | 210/130/65 | 全日制1.2万/年 | 205/55/125 | |
20 | 中国地质大学(北京) | 21 | 183 | 190/41/82 | ||
21 | 北京国家会计学院 | 38 | 224/40/80 | 全日制1.9万/年 | 215/56/130 | |
22 | 财政部财科所 | 49(含推免6) | 223/40/80 | 全日制1.8万/年 | 229/41/82 | |
23 | 天津市(6所) | 南开大学 | 69(含扩招) | 在职195/55/120 | 非全日制2.64万/年 | 195/55/125 |
24 | 天津大学 | 46 | 在职190/55/105 | 非全日制2.4万/年 | 2014年未招收 | |
25 | 天津科技大学 | 51 | 160 | 新增院校 | ||
26 | 天津农学院 | 40 | 172 | 新增院校 | ||
27 | 天津商业大学 | 108 | 181(增补降分,经院、商院) | 全日制1万/年 | 191/41/82 | |
28 | 天津财经大学 | 全日制96, 海关40 | 全日制210/40/80 海关班162/40/80 | 全日制1万/年 | 210/41/82 192(往届) | |
29 | 河北省(6所) | 河北大学 | 44 | 196(扩招降分) | 200/41/82 | |
30 | 石家庄经济学院 | 39 | 188 | 全日制0.7万/年 | 新增院校 | |
31 | 华北电力大学(保定) | 4 | 210 | 全日制0.8万/年 | 210/50/120 | |
32 | 河北师范大学 | 20 | 177 | 全日制0.7万/年 | 新增院校 | |
33 | 燕山大学 | 20 | 190 | 全日制0.7万/年 | 新增院校 | |
34 | 河北经贸大学 | 55(含推免17) | 203 | 全日制0.7万/年 | 201/41/82 | |
35 | 山西省(3所) | 山西大学 | 15 | 184 | 新增院校 | |
36 | 太原理工大学 | (不详) | 不详 | 新增院校 | ||
37 | 山西财经大学 | 169(含全日制70,在职) | 全日制206/40/80 非全日制174 | 全日制1.5万/年*、 非全日制 | 200/41/82 | |
38 | 内蒙古(3所) | 内蒙古大学 | 35 | 191/70/35 | 全日制1.2万/年 | 201/36/72 |
39 | 内蒙古农业大学 | 27(含推免5) | 173 | 全日制1万/年 | 新增院校 | |
40 | 内蒙古财经大学 | (5) | 不详 | 全日制0.6万/年 | 新增院校 | |
41 | 辽宁省(9所) | 辽宁大学 | 58(含推免8) | 203 | 202/41/82 | |
42 | 沈阳理工大学 | 88(含调剂) | 160 | 全日制3.6万/2.5年 | 新增院校 | |
43 | 辽宁石油化工大学 | 49 | 160 | 全日制1.5万/年 | 新增院校 | |
44 | 沈阳农业大学 | 33 | 175 | 全日制1万/年 | 新增院校 | |
45 | 沈阳大学 | 43 | 166 | 全日制1万/年 | 新增院校 | |
46 | 大连理工大学 | / | / | / | / | |
47 | 沈阳工业大学 | 109 | 172/40/80 | 全日制4.5万/3年 | 180/41/82 | |
48 | 东北大学 | 25(含推免5) | 200/55/120 | 不详 | 院线213/60/120 | |
49 | 东北财经大学 | 100(含推免27) | 215 | 全日制1.75万/年 | 218/41/82 | |
50 | 吉林省(3所) | 吉林大学 | / | / | / | / |
51 | 东北师范大学 | 91(含联合培养) | 184/40/80 | 全日制3万/3年 | 176/41/82 | |
52 | 吉林财经大学 | (不详) | 190/40/80 | 不详 | 183/41/82 | |
53 | 黑龙江(9所) | 哈尔滨工业大学 | 17(含推免13) | 215/60/120 | 218/50/120 | |
54 | 哈尔滨理工大学 | 63 | 160 | 全日制<0.9万/年 | 新增院校 | |
55 | 黑龙江科技大学 | 85 | 160 | 全日制0.8万/年 | 新增院校 | |
56 | 佳木斯大学 | 18(含推免1) | 160 | 全日制2.7万/3年 | 新增院校 | |
57 | 黑龙江八一农垦大学 | 56(2014) | 160 | 全日制<0.8万/年 | 160/41/82 | |
58 | 东北农业大学 | 12(含推免4) | 187 | 全日制2.7万/3年 | 新增院校 | |
59 | 东北林业大学 | 31(含推免11) | 192 | 全日制0.8万/年 | 194/41/82 | |
60 | 齐齐哈尔大学 | 70 | 160 | 全日制0.9万/年 | 新增院校 | |
61 | 哈尔滨商业大学 | 148 | 170 | 全日制0.9万/年 | 180/41/82 | |
62 | 上海市(9所) | 复旦大学 | / | / | / | / |
63 | 同济大学 | 50 | 185/55/105 | 非全日制10万/2年 | 175/50/100 | |
64 | 上海交通大学 | 29(含推免26 ) | 235/60/120 | 全日制5.8/2-2.5年 | 229/60/120 | |
65 | 华东理工大学 | 36 | 160 | 非全日制 | 160/41/82 | |
66 | 东华大学 | 85 | 160 | 在职6.4万/年 | 新增院校 | |
67 | 上海财经大学 | 全日制约50、在职周末班约50 | 228/60/120 201/在职周末 | 全日制6万/2年;非全日制16.8万/2.5年 | 226/60/120 | |
68 | 上海大学 | 129 | 213 | 全日制5万/2年、 非全日制 | 208/41/82 | |
69 | 上海对外经贸大学 | 148(含在职70) | 160 | 全日制34000/年 在职64000/年 | 新增院校 | |
70 | 上海国家会计学院 | 60 | 224/60/120 | 全日制1.9万/年 | 218/60/120 | |
71 | 江苏省(16) | 南京大学 | 全日制29(含推免9),在职30 | 225/60/120 205/在职 | 全日制6万/2年; 非全日制10万/2年 | 230/60/120 195/55/在职 |
72 | 苏州大学 | 53(含推免10) | 212 | 全日制3万/年 | 212/41/82 | |
73 | 东南大学 | 27(含推免11) | 224/60/130 | 全日制3万/年; 非全日制3.7万/年 | 222/60/130 | |
74 | 南京航空航天大学 | 13(含推免7) | 210/134/70 | 全日制0.8万/年* | 202/55/120 | |
75 | 南京理工大学 | 13 | 212 | 全日制6万/2.5年 | 212/60/100 | |
76 | 江苏科技大学 | 30 | 180 | 全日制1.5万/年 | 180/41/82 | |
77 | 中国矿业大学 | 41(含推免13) | 211 | 全日制2万/年 | 200/41/82 | |
78 | 南京邮电大学 | 20 | 198 | 新增院校 | ||
79 | 河海大学 | 63左右,在职42 | 210/40/80 160/40/80在职 | 215/41/82 | ||
80 | 江苏大学 | 全日制51(含推免1),在职33 | 194/60/80 160/50/80在职 | 全日制4.5万/3年; 非全日制6万/3年 | 200/60/82 180/50/82在职 | |
81 | 南京信息工程大学 | 40 | 182 | 新增院校 | ||
82 | 南京农业大学 | 109(含推免10) | 202 | 全日制5万/2年; 非全日制7.5万/2年 | 210/41/82 | |
83 | 南京师范大学 | 13(含推免4,接受调剂2名) | 198 | 全日制3万/2年 | 新增院校 | |
84 | 南京财经大学 | 全日制52(含推免6),在职20 | 非定向213 定向160 | 全日制5.9万/2年; 非全日制9.9万/2年 | 215/41/82 | |
85 | 南京审计学院 | 15 | 216 | 全日制2万/年 | 新增院校 | |
86 | 空军勤务学院 | 3 | 不详 | 新增院校 | ||
87 | 浙江省(4所) | 浙江大学 | 20(含推免14) | 225/75/115 | 全日制5.8万/2.5年 | 225/75/115 |
88 | 杭州电子科技大学 | 45 | 205/80/40 | 全日制1万/年* | 196/41/82 | |
89 | 浙江工商大学 | 83(含推免4) | 201 | 全日制1万/年 | 199/45/120 | |
90 | 浙江财经大学 | 49 | 210/40/80 | 全日制1万/年 | 210/41/82 | |
91 | 安徽省(5所) | 安徽大学 | 80 | 198/40/80 | 全日制3.3万/3年 | 198/41/82 |
92 | 合肥工业大学 | 10(推免5) | 220 | 不详 | 推免生 | |
93 | 安徽工业大学 | 100(含推免4) | 180/40/80 | 不详 | 191/41/82 | |
94 | 阜阳师范学院 | 15 | 185 | 全日制0.9万/年 | 新增院校 | |
95 | 安徽财经大学 | 90 | 185/55/80 | 全日制1.1万/年 | 170/55/82 | |
96 | 福建省(3所) | 厦门大学 | 45(含推免9) | 230/55/120院线 | 全日制3.3万/2-3年 | 225/55/120 |
97 | 福州大学 | 全日制28,在职97 | 209/在职172 | 全日制0.8万/年; 非全日制5.1万/2年 | 210/41/82 169/41/82在职 | |
98 | 厦门国家会计学院 | 60(含推免2) | 214/55/120 | 全日制1.5万/年 | 212/55/120 | |
99 | 江西省(6所) | 华东交通大学 | 83 | 180 | 不详 | 184/41/82 |
100 | 东华理工大学 | 48 | 160 | 全日制2.4万/3年 | 新增院校 | |
101 | 江西师范大学 | 全日制69,在职定向28 | 165 | 脱产、集中学习学费均为3.6万元/2年 | 新增院校 | |
102 | 赣南师范学院 | 15 | 172 | 全日制1万/年 | 新增院校 | |
103 | 南昌大学 | 121 | 177 | 全日制2.4万/3年 | 新增院校 | |
104 | 江西财经大学 | 150(含推免10) | 201 | 全日制3.6万/3年 | 207/41/82 | |
105 | 山东省(10所) | 山东大学 | 26(含推免13), 9(威海,含推3) | 220/60/120 | 全日制4.8万/3年 | 215/60/120 |
106 | 中国海洋大学 | 全日制29,在职63 | 全日制219; 在职179 | 全日制1.6万/年; 非全日制2.7万/年 | 218/41/82 168/41/82在职 | |
107 | 中国石油大学(华东) | 9 | 201 | 全日制0.8万/年 | 217/41/82 | |
108 | 青岛科技大学 | 30 | 185 | 新增院校 | ||
109 | 青岛理工大学 | 27(含推免7) | 187 | 全日制0.8万/年 | 197/41/82 | |
110 | 山东农业大学 | 31 | 200 | 不详 | 195/41/82 | |
111 | 山东师范大学 | 18(含推免3) | 187 | 全日制1万/年 | 新增院校 | |
112 | 山东财经大学 | 60 | 211 | 全日制1万/年 | 201/41/82 | |
113 | 青岛大学 | 38 | 180 | 全日制1万/年 | 新增院校 | |
114 | 山东工商学院 | 17 | 183 | 全日制0.8万/年 | 新增院校 | |
115 | 河南省(6所) | 郑州轻工业学院 | 21 | 162 | 新增院校 | |
116 | 河南工业大学 | 43 | 185 | 全日制0.8万/年 | 新增院校 | |
117 | 河南科技大学 | 30 | 186 | 全日制0.8万/年 | 新增院校 | |
118 | 河南大学 | 36(含推免18) | 191/40/80 | 不详 | 205/50/100 | |
119 | 河南财经政法大学 | 80 | 204 | 全日制1万/年 | 205/41/82 | |
120 | 郑州航空工业管理学院 | 10 | 201 | 新增院校 | ||
121 | 湖北省(9所) | 武汉大学 | 全日制16(含推免8),在职64(含深圳28) | 230/65/125;170/50/95在职 | 全日制万/年; 非全日制10万/3年 | 230/65/125 180/60/120;160/50/95在职 |
122 | 华中科技大学 | 全日制40(含推免8),在职130 | 219/60/120;160/50/100在职 | 全日制万/年; 非全日制10万/3年 | 220/60/120 155/41/82在职 | |
123 | 中国地质大学(武汉) | 10 | 212 | 全日制1万/年 | 198/41/82 | |
124 | 三峡大学 | 60(含调剂) | 180/40/90 | 全日制4.2万/2-3年 | 新增院校 | |
125 | 武汉理工大学 | 不详 | 206/70/128 | 不详 | 191/60/118 | |
126 | 中南财经政法大学 | 160(全日制80、在职80) | 非定向218 / 定向160 | 非全日制9.8万/2年 | 226/41/82 165/41/82在职 | |
127 | 武汉纺织大学 | 40 | 160 | 全日制3.9万/3年 | 新增院校 | |
128 | 湖北经济学院 | 50 | 178/40/80 | 不详 | 192/41/82 | |
129 | 军事经济学院 | 5 | 不详 | 仅限军队在职干部报考 | ||
130 | 湖南省(7所) | 湘潭大学 | 75 | 192 | 全日制4.2万/3年 | 185/64/128 在职165/64/128 |
131 | 湖南大学 | 100( 含全日制、在职) | 220/55/110;165/45/100在职 | 全日制1.4万/年 | 215/55/110 165/45/100 | |
132 | 中南大学 | 32 | 200/50/100 | 全日制1.4万/年 | 215/55/120 | |
133 | 湖南科技大学 | 46 | 160 | 全日制1.4万/年 | 新增院校 | |
134 | 长沙理工大学 | 90左右 | 193 | 全日制1.4万/年 | 196/41/82 | |
135 | 湖南商学院 | 26 | 180 | 全日制1.4万/年 | 新增院校 | |
136 | 南华大学 | 38 | 170 | 全日制1.4万/年 | 新增院校 | |
137 | 广东省(8所) | 中山大学 | 全日制50(含推免25)、在职16 | 220/60/120全日制200/60/120在职160/40/80在职,提前面试优秀生 | 全日制7万/2年; 非全日制12万/3年 | 225/60/120 在职200/41/82 |
138 | 暨南大学 | 全日制75(含推免45),在职50 | 非定向215/定向在职160 | 全日制7万/2年; 非全日制12万/3年 | 210/41/82 ; 在职160/41/82 | |
139 | 华南理工大学 | 全日制30, 在职40(2014) | 215/70/125 | 全日制7万/2年; 非全日制12万/3年 | 脱产217/70/125在职170/50/100 | |
在职160/45/90 | ||||||
140 | 深圳大学 | 100 | 191 | 非全日制6.2万/2年 | 在职188/41/82 | |
141 | 广东财经大学 | 90(含推免6) | 175 | 全日制2.8万/年; 非全日制2.8万/年 | 新增院校 | |
142 | 广州大学 | 53 | 160 | 全日制2万/年; 非全日制2.5万/年 | 新增院校 | |
143 | 广东工业大学 | 84(含调剂50) | 160 | 全日制2万/年; 非全日制2.5万/年 | 新增院校 | |
144 | 广东外语外贸大学 | 70 | 196 | 30000左右 | 全日制2 在职3 | |
145 | 广西省(4所) | 广西大学 | 38 | 185 | 全日制1.45万/年 | 新增院校 |
146 | 桂林电子科技大学 | 24 | 150 | 全日制≥0.8万/年 | 新增院校 | |
147 | 桂林理工大学 | 25(含推免10) | 150 | 全日制≥0.8万/年 | 新增院校 | |
148 | 广西财经学院 | 64 | 150 | 全日制3万/2年; 非全日制4.5万/3年 | 复试名单 | |
149 | 重庆市(4所) | 重庆大学 | 20 | 210/50/100 | 不详 | / |
150 | 西南大学 | 全日制20,在职60 | 脱产208/40/80 在职160/40/80 | 不详 | 160/41/82 | |
151 | 重庆工商大学 | 187 | 160 | 全日制1.3万/年 | 新增院校 | |
152 | 重庆理工大学 | 100(含全日制,在职) | 脱产191/40/80;在职160/40/80 | 全日制1.3万/年; 非全日制1.3万/年 | 173/41/82 在职179/41/82 | |
153 | 四川省(4所) | 四川大学 | 10(含少干2) | 218/60/120 | 不详 | 220/68/136 |
154 | 西南交通大学 | 58(含推免18) | 209/40/80 | 全日制4.2万/2年 | 200/55/100 | |
155 | 西南财经大学 | 全日制140(含推免),在职80 | 222/40/80 在职165/40/80 | 非全日制8万/2年 | 223/41/82 在职180/41/82 | |
156 | 西南民族大学 | 78 | 160 | 全日制2万/2年 | 新增院校 | |
157 | 贵州 | 贵州财经大学 | 87(含调剂) | 150 | 全日制3.6万/3年 | 新增院校 |
158 | 云南省(4所) | 云南大学 | 60(含在职30) | 192/在职150 | 全日制2.4万/2年; 非全日制3.6万/3年 | 199/36/72 ; 在职170/36/72 |
159 | 云南师范大学 | 50 | 150 | 全日制3.6万/3年 | 新增院校 | |
160 | 云南财经大学 | 80 | 174 | 全日制3.6万/3年 | 178/36/72 | |
161 | 云南民族大学 | 63 | 160 | 全日制2.4万/2年 | 175/36/72 | |
162 | 西藏 | 西藏民族学院 | 15 | 150 | 全日制1万/2年 | 新增院校 |
163 | 陕西省(9所) | 西安交通大学 | 不详 | 230/60/120 | 不详 | 220/60/120 |
164 | 西安理工大学 | 100 | 180/60/80 | 全日制3.6万/3年 | 190/41/82* | |
165 | 西安工业大学 | 100 | 160 | 全日制3万/3年 | 新增院校 | |
166 | 西安科技大学 | 84(含推免4) | 170 | 全日制3.6万/3年 | 新增院校 | |
167 | 西安石油大学 | 90(含推免5) | 175 | 全日制2.4万/3年; 非全日制3.6万/3年 | 170/41/82 | |
168 | 长安大学 | 12(含推免6) | 206 | 全日制2.4万/3年; 非全日制2.4万/3年 | 208/41/82 | |
169 | 西安外国语大学 | 30 | 170 | 全日制3万/3年 | 新增院校 | |
170 | 西安财经学院 | 126 | 160 | 全日制2.4万/2年 | 新增院校 | |
171 | 西安邮电大学 | 47 | 168 | 全日制3万/3年 | 新增院校 | |
172 | 甘肃省(5所) | 兰州大学 | 18(含推免4) | 200/55/110 | 全日制0.9万/年 | 200/60/110 |
173 | 兰州理工大学 | 15 | 150 | 全日制2.7万/3年 | 188/36/72 | |
174 | 兰州交通大学 | 25(含推免1) | 169 | 全日制2.7万/3年 | 新增院校 | |
175 | 西北师范大学 | 14(含推免3) | 150 | 全日制2.7万/3年 | 新增院校 | |
176 | 兰州财经大学 | 55 | 178/35/70 | 全日制2.7万/3年 | 176/37/72 | |
177 | 青海 | 青海民族大学 | 81(含调剂) | 150 | 全日制1.2万/年 | 新增院校 |
178 | 宁夏 | 宁夏大学 | 40 | 180 | 全日制0.8万/年 | 新增院校 |
179 | 新疆区(3所) | 新疆农业大学 | 40(含调剂) | 150 | 全日制0.58万/年 | 新增院校 |
180 | 石河子大学 | 38(含推免3) | 179/35/70 | 全日制0.7万/年 | 167/41/82 | |
181 | 新疆财经大学 | 109 | 155/70/155 | 全日制0.7万/年 | 182/40/110 |
【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
热门下载
资料下载
院校解析
真题解析
考研数学
考研英语
考研政治
考研备考