苏州科技大学2026年硕士研究生复试分数线现已正式出炉,各专业依据招生计划对分数线作出了相应调整,恭喜各位成功晋级复试的考生,可及时关注院校官方发布的复试具体安排,全力做好复试备考,以从容自信的状态迎接考核,顺利开启在苏州科技大学的研究生学习新征程。
苏州科技大学2026年考研分数线
| 招生学院 | 专业代码 | 专业名称(方向) | 学习形式 | 学位类型 | 分数线 |
| 建筑与城市规划学院 | 81300 | 建筑学 | 全日制 | 学术学位 | 国家A线 |
| 83300 | 城乡规划学 | 全日制 | 学术学位 | 国家A线 | |
| 85100 | 建筑 | 全日制 | 专业学位 | 国家A线 | |
| 85300 | 城乡规划 | 全日制 | 专业学位 | 国家A线 | |
| 86200 | 风景园林 | 全日制 | 专业学位 | 国家A线 | |
| 环境科学与工程学院 | 81403 | 市政工程 | 全日制 | 学术学位 | 国家A线 |
| 81404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 全日制 | 学术学位 | 国家A线 | |
| 83000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 学术学位 | 国家A线 | |
| 85701 | 环境工程 | 全日制 | 专业学位 | 国家A线 | |
| 85905 | 市政工程(含给排水等) | 全日制 | 专业学位 | 国家A线 | |
| 85906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 全日制 | 专业学位 | 国家A线 | |
| 土木工程学院 | 81401 | 岩土工程 | 全日制 | 学术学位 | 国家A线 |
| 81402 | 结构工程 | 全日制 | 学术学位 | 国家A线 | |
| 81405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 全日制 | 学术学位 | 国家A线 | |
| 81406 | 桥梁与隧道工程 | 全日制 | 学术学位 | 国家A线 | |
| 85901 | 土木工程 | 全日制 | 专业学位 | 国家A线 | |
| 85902 | 水利工程 | 全日制 | 专业学位 | 国家A线 | |
| 86100 | 交通运输 | 全日制 | 专业学位 | 国家A线 | |
| 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 专业学位 | 国家A线 | |
| 电子与信息工程学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 学术学位 | 国家A线 |
| 85404 | 计算机技术 | 全日制 | 专业学位 | 总分≥300,单科执行国家A线 | |
| 85406 | 控制工程 | 全日制 | 专业学位 | 总分≥300,单科执行国家A线 | |
| 85408 | 光电信息工程 | 全日制 | 专业学位 | 国家A线 | |
| 140100 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 学术学位 | 国家A线 | |
| 140500 | 智能科学与技术 | 全日制 | 学术学位 | 国家A线 | |
| 商学院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 专业学位 | 总分≥352,单科执行国家A线 |
| 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 学术学位 | 国家A线 | |
| 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 专业学位 | 总分≥157,单科执行国家A线 | |
| 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 专业学位 | 国家A线 | |
| 文学院 | 45103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 专业学位 | 总分≥373,单科执行国家A线 |
| 社会发展与公共管理学院 | 60200 | 中国史 | 全日制 | 学术学位 | 国家A线 |
| 60300 | 世界史 | 全日制 | 学术学位 | 国家A线 | |
| 马克思主义学院 | 10100 | 哲学 | 全日制 | 学术学位 | 国家A线 |
| 教育学院 | 40200 | 心理学 | 全日制 | 学术学位 | 国家A线 |
| 45116 | 心理健康教育 | 全日制 | 专业学位 | 总分≥360,单科执行国家A线 | |
| 数学科学学院 | 25200 | 应用统计 | 全日制 | 专业学位 | 国家A线 |
| 45104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 专业学位 | 国家A线 | |
| 70100 | 数学 | 全日制 | 学术学位 | 国家A线 | |
| 物理科学与技术学院 | 70200 | 物理学 | 全日制 | 学术学位 | 国家A线 |
| 80300 | 光学工程 | 全日制 | 学术学位 | 国家A线 | |
| 化学与生命科学学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 学术学位 | 国家A线 |
| 85602 | 化学工程 | 全日制 | 专业学位 | 国家A线 | |
| 86000 | 生物与医药 | 全日制 | 专业学位 | 国家A线 | |
| 材料科学与工程学院 | 80500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 学术学位 | 国家A线 |
| 85601 | 材料工程 | 全日制 | 专业学位 | 国家A线 | |
| 艺术学院 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 学术学位 | 国家A线 |
| 135600 | 美术与书法 | 全日制 | 专业学位 | 01中国画创作与技法研究:总分≥385,单科执行国家A线 | |
| 02油画创作与技法研究:总分≥375,单科执行国家A线 | |||||
| 03书法创作与教育:国家A线 | |||||
| 135700 | 设计 | 全日制 | 专业学位 | 01视觉传达设计:总分≥372,单科执行国家A线 | |
| 02手工艺与江南文化创新设计:国家A线 | |||||
| 03数字媒体艺术设计:总分≥370,单科执行国家A线 | |||||
| 04环境艺术设计:国家A线 | |||||
| 外国语学院 | 45108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 专业学位 | 总分≥383,单科执行国家A线 |
| 55101 | 英语笔译 | 全日制 | 专业学位 | 国家A线 | |
| 音乐学院 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 学术学位 | 国家A线 |
| 135200 | 音乐 | 全日制 | 专业学位 | 国家A线 | |
| 机械工程学院 | 80200 | 机械工程 | 全日制 | 学术学位 | 国家A线 |
| 85501 | 机械工程 | 全日制 | 专业学位 | 总分≥291,单科执行国家A线 | |
| 85510 | 机器人工程 | 全日制 | 专业学位 | 国家A线 | |
| 地理科学与测绘工程学院 | 85704 | 测绘工程 | 全日制 | 专业学位 | 国家A线 |
复试是上岸前的最后一道关卡,每一分努力都将在考场上得到检验。无论你是高分领先,还是压线入围,都请保持专注、认真打磨面试表现与专业技能,把最好的状态展现出来。机会只留给有准备的人,愿大家都能顶住压力、稳定发挥,顺利通过复试,开启属于自己的研究生新征程!
【27考研辅导课程推荐】:27考研集训课程,VIP领学计划,27考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
热门下载
资料下载
院校解析
真题解析
考研数学
考研英语
考研政治
考研备考