0202Z1数理金融学专业考研报录比
0202Z1数理金融学专业考研报录比考研报录比呈现出怎样的新变化?为了帮大家打破信息壁垒,我们结合各大院校公布的最新招生数据,为大家深度盘点了相关报考信息,供大家考研择校参考。

0202Z1数理金融学专业考研报录比
0202Z1数理金融学专业考研报录比
考情分析:该专业对数学和经济学基础要求极高,属于高门槛专业。开设院校通常为财经类强校或综合性大学。
数据参考:目前未检索到针对该专业代码的确切报录比。由于招生规模通常很小(部分院校仅个位数),报考人数波动大,建议重点关注目标院校的推免比例。
(0202)应用经济学考研院校排名
| 省份 |
院校名称 |
| 北京市 | 北京大学 |
| 北京市 | 中国人民大学 |
| 北京市 | 中央财经大学 |
| 北京市 | 对外经济贸易大学 |
| 辽宁省 | 东北财经大学 |
| 上海市 | 上海财经大学 |
| 福建省 | 厦门大学 |
| 北京市 | 清华大学 |
| 天津市 | 南开大学 |
| 上海市 | 复旦大学 |
| 江西省 | 江西财经大学 |
| 山东省 | 山东大学 |
| 湖北省 | 中南财经政法大学 |
| 四川省 | 西南财经大学 |
| 陕西省 | 西安交通大学 |
| 北京市 | 北京交通大学 |
| 其他地区 | 首都经济贸易大学 |
| 天津市 | 天津财经大学 |
| 辽宁省 | 辽宁大学 |
| 吉林省 | 吉林大学 |
| 江苏省 | 南京大学 |
| 江苏省 | 东南大学 |
| 浙江省 | 浙江大学 |
| 浙江省 | 浙江工商大学 |
| 山东省 | 山东财经大学 |
| 湖北省 | 武汉大学 |
| 湖北省 | 华中科技大学 |
| 湖南省 | 湖南大学 |
| 广东省 | 中山大学 |
| 广东省 | 暨南大学 |
| 浙江省 | 浙江财经大学 |
| 北京市 | 北京理工大学 |
| 北京市 | 北京工商大学 |
| 山西省 | 山西财经大学 |
| 辽宁省 | 大连理工大学 |
| 上海市 | 同济大学 |
| 上海市 | 华东师范大学 |
| 上海市 | 上海对外经贸大学 |
| 上海市 | 上海大学 |
| 其他地区 | 南京财经大学 |
| 安徽省 | 安徽大学 |
| 山东省 | 中国海洋大学 |
| 湖北省 | 武汉理工大学 |
| 广西 | 广西大学 |
| 重庆市 | 重庆大学 |
| 云南省 | 云南财经大学 |
| 吉林省 | 东北师范大学 |
| 黑龙江省 | 哈尔滨商业大学 |
| 上海市 | 华东理工大学 |
| 江苏省 | 苏州大学 |
| 江苏省 | 南京师范大学 |
| 浙江省 | 浙江工业大学 |
| 安徽省 | 安徽财经大学 |
| 福建省 | 华侨大学 |
| 河南省 | 河南大学 |
| 其他地区 | 中国地质大学 |
| 湖南省 | 湖南科技大学 |
| 四川省 | 四川大学 |
| 甘肃省 | 兰州大学 |
| 重庆市 | 重庆工商大学 |
| 广东省 | 广东外语外贸大学 |
| 北京市 | 北京师范大学 |
| 其他地区 | 吉林财经大学 |
| 江西省 | 南昌大学 |
| 山东省 | 济南大学 |
| 河南省 | 郑州大学 |
| 河南省 | 河南财经政法大学 |
| 湖北省 | 华中师范大学 |
| 湖南省 | 长沙理工大学 |
| 广东省 | 华南师范大学 |
| 广东省 | 广东财经大学 |
| 陕西省 | 西北大学 |
| 其他地区 | 新疆财经大学 |
| 其他地区 | 西安财经学院 |
| 浙江省 | 宁波大学 |
近五年(0202Z1)数理金融学考研国家线趋势图
需要提醒大家的是,0202Z1数理金融学专业考研报录比考研报录比只是一个宏观的参考,它反映的是过去的竞争热度,而非你未来的绝对难度。在最终敲定目标时,建议大家结合自己的实际情况进行综合考量。
免责声明:本平台部分帖子来源于网络整理,不对事件的真实性负责,具体考研相关内容请以各院校的官网通知为准。
如果本站文章侵犯到您的权利,请联系我们(400-108-7500)进行删帖处理。