江西电子信息专业在职研究生报考推荐(全日制)。以下是为大家整理的江西电子信息专业研究生报考院校及江西招收电子信息专业考生的院校分数线、考研难度等内容的分析,希望能够帮助各位考生顺利备考。
点击查看:江西各院校2025考研分数线
学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 学习方式 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南昌大学 | 江西省 | 211、双一流 | 085406控制工程 | 信息工程学院 | 全日制 | 18:165 | 总录:59 一志愿:59 调剂:0 必达分:354 |
南昌大学 | 江西省 | 211、双一流 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 信息工程学院 | 全日制 | 22:165 | 总录:47 一志愿:47 调剂:0 必达分:344 |
赣南师范大学 | 江西省 | 085404计算机技术 | 数学与计算机科学.. | 全日制 | 25:1175 | 总录:15 一志愿:1 调剂:14 必达分:341 | |
华东交通大学 | 江西省 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 信息与软件工程学.. | 全日制 | 25:795 | 总录:37 一志愿:37 调剂:0 必达分:341 | |
江西理工大学 | 江西省 | 085403集成电路工程 | 电气工程与自动化.. | 全日制 | 20:528 | 总录:11 一志愿:2 调剂:9 必达分:340 | |
江西财经大学 | 江西省 | 085408光电信息工程 | 软件与物联网工程.. | 全日制 | 15:862 | 总录:3 一志愿:3 调剂:0 必达分:338 | |
南昌大学 | 江西省 | 211、双一流 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 信息工程学院 | 全日制 | 26:165 | 总录:56 一志愿:56 调剂:0 必达分:338 |
华东交通大学 | 江西省 | 085404计算机技术 | 信息与软件工程学.. | 全日制 | 29:795 | 总录:40 一志愿:40 调剂:0 必达分:337 | |
华东交通大学 | 江西省 | 085405软件工程 | 信息与软件工程学.. | 全日制 | 32:795 | 总录:33 一志愿:33 调剂:0 必达分:336 | |
南昌大学 | 江西省 | 211、双一流 | 085404计算机技术 | 数学与计算机学院 | 全日制 | 30:165 | 总录:95 一志愿:95 调剂:0 必达分:336 |
学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 学习方式 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江西财经大学 | 江西省 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 软件与物联网工程.. | 全日制 | 28:862 | 总录:16 一志愿:16 调剂:0 必达分:336 | |
江西理工大学 | 江西省 | 085408光电信息工程 | 理学院 | 全日制 | 17:528 | 总录:2 一志愿:2 调剂:0 必达分:336 | |
南昌工程学院 | 江西省 | 085408光电信息工程 | 理学院 | 全日制 | 17:1153 | 总录:13 一志愿:1 调剂:12 必达分:336 | |
江西师范大学 | 江西省 | 085408光电信息工程 | 物理与通信电子学.. | 全日制 | 19:860 | 总录:7 一志愿:7 调剂:0 必达分:334 | |
南昌大学 | 江西省 | 211、双一流 | 085405软件工程 | 软件学院 | 全日制 | 35:165 | 总录:49 一志愿:49 调剂:0 必达分:332 |
南昌大学 | 江西省 | 211、双一流 | 085410人工智能 | 信息工程学院 | 全日制 | 31:165 | 总录:27 一志愿:27 调剂:0 必达分:327 |
江西财经大学 | 江西省 | 085400电子信息 | 虚拟现实(VR).. | 全日制 | 53:862 | 总录:27 一志愿:27 调剂:0 必达分:325 | |
江西财经大学 | 江西省 | 085405软件工程 | 软件与物联网工程.. | 全日制 | 41:862 | 总录:91 一志愿:91 调剂:0 必达分:325 | |
华东交通大学 | 江西省 | 085407仪器仪表工程 | 机电与车辆工程学.. | 全日制 | 19:795 | 总录:14 一志愿:3 调剂:11 必达分:323 | |
江西理工大学 | 江西省 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 信息工程学院 | 全日制 | 38:528 | 总录:12 一志愿:9 调剂:3 必达分:322 |
学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 学习方式 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江西师范大学 | 江西省 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 物理与通信电子学.. | 全日制 | 40:860 | 总录:21 一志愿:21 调剂:0 必达分:320 | |
华东交通大学 | 江西省 | 085408光电信息工程 | 理学院 | 全日制 | 29:795 | 总录:7 一志愿:3 调剂:4 必达分:318 | |
南昌大学 | 江西省 | 211、双一流 | 085410人工智能 | 卓越工程师学院 | 全日制 | 40:165 | 总录:18 一志愿:18 调剂:0 必达分:317 |
南昌大学 | 江西省 | 211、双一流 | 085405软件工程 | 数学与计算机学院 | 全日制 | 49:165 | 总录:48 一志愿:48 调剂:0 必达分:316 |
江西中医药大学 | 江西省 | 085400电子信息 | 计算机学院 | 全日制 | 64:1262 | 总录:20 一志愿:13 调剂:7 必达分:314 | |
南昌大学 | 江西省 | 211、双一流 | 085404计算机技术 | 卓越工程师学院 | 全日制 | 51:165 | 总录:14 一志愿:14 调剂:0 必达分:314 |
江西师范大学 | 江西省 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 物理与通信电子学.. | 全日制 | 48:860 | 总录:17 一志愿:13 调剂:4 必达分:313 | |
江西理工大学 | 江西省 | 085410人工智能 | 信息工程学院 | 全日制 | 45:528 | 总录:30 一志愿:30 调剂:0 必达分:311 | |
江西理工大学 | 江西省 | 085412网络与信息安全 | 信息工程学院 | 全日制 | 21:528 | 总录:12 一志愿:12 调剂:0 必达分:311 | |
江西财经大学 | 江西省 | 085404计算机技术 | 计算机与人工智能.. | 全日制 | 54:862 | 总录:118 一志愿:118 调剂:0 必达分:311 |
学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 学习方式 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华东交通大学 | 江西省 | 085406控制工程 | 电气与自动化工程.. | 全日制 | 55:795 | 总录:56 一志愿:56 调剂:0 必达分:311 | |
江西理工大学 | 江西省 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 信息工程学院 | 全日制 | 51:528 | 总录:11 一志愿:11 调剂:0 必达分:310 | |
南昌航空大学 | 江西省 | 085406控制工程 | 信息工程学院 | 全日制 | 57:775 | 总录:33 一志愿:33 调剂:0 必达分:309 | |
江西理工大学 | 江西省 | 085410人工智能 | 电气工程与自动化.. | 全日制 | 48:528 | 总录:3 一志愿:1 调剂:2 必达分:307 | |
南昌大学 | 江西省 | 211、双一流 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 卓越工程师学院 | 全日制 | 55:165 | 总录:18 一志愿:18 调剂:0 必达分:306 |
南昌航空大学 | 江西省 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 信息工程学院 | 全日制 | 56:775 | 总录:28 一志愿:28 调剂:0 必达分:305 | |
南昌大学 | 江西省 | 211、双一流 | 085403集成电路工程 | 信息工程学院 | 全日制 | 41:165 | 总录:21 一志愿:15 调剂:6 必达分:302 |
江西理工大学 | 江西省 | 085406控制工程 | 机电工程学院 | 全日制 | 64:528 | 总录:7 一志愿:7 调剂:0 必达分:301 | |
江西理工大学 | 江西省 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 理学院 | 全日制 | 60:528 | 总录:33 一志愿:33 调剂:0 必达分:301 | |
井冈山大学 | 江西省 | 085410人工智能 | 电子与信息工程学.. | 全日制 | 55:0 | 总录:2 一志愿:2 调剂:0 必达分:299 |
学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 学习方式 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江西师范大学 | 江西省 | 085410人工智能 | 计算机信息工程学.. | 全日制 | 57:860 | 总录:4 一志愿:4 调剂:0 必达分:297 | |
江西师范大学 | 江西省 | 085410人工智能 | 数字产业学院 | 全日制 | 60:860 | 总录:14 一志愿:2 调剂:12 必达分:294 | |
南昌大学 | 江西省 | 211、双一流 | 085412网络与信息安全 | 数学与计算机学院 | 全日制 | 31:165 | 总录:14 一志愿:14 调剂:0 必达分:292 |
东华理工大学 | 江西省 | 085405软件工程 | 软件学院 | 全日制 | 66:1058 | 总录:22 一志愿:22 调剂:0 必达分:291 | |
南昌大学 | 江西省 | 211、双一流 | 085407仪器仪表工程 | 先进制造学院 | 全日制 | 35:165 | 总录:26 一志愿:8 调剂:18 必达分:290 |
东华理工大学 | 江西省 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 信息工程学院 | 全日制 | 70:1058 | 总录:13 一志愿:13 调剂:0 必达分:290 | |
南昌工程学院 | 江西省 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 信息工程学院 | 全日制 | 57:1153 | 总录:5 一志愿:5 调剂:0 必达分:290 | |
南昌工程学院 | 江西省 | 085411大数据技术与工程 | 信息工程学院 | 全日制 | 37:1153 | 总录:14 一志愿:14 调剂:0 必达分:288 | |
南昌大学 | 江西省 | 211、双一流 | 085409生物医学工程 | 信息工程学院 | 全日制 | 31:165 | 总录:13 一志愿:13 调剂:0 必达分:287 |
南昌大学 | 江西省 | 211、双一流 | 085408光电信息工程 | 物理与材料学院 | 全日制 | 48:165 | 总录:20 一志愿:20 调剂:0 必达分:286 |
学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 学习方式 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南昌工程学院 | 江西省 | 085410人工智能 | 信息工程学院 | 全日制 | 68:1153 | 总录:17 一志愿:17 调剂:0 必达分:285 | |
江西师范大学 | 江西省 | 085405软件工程 | 数字产业学院 | 全日制 | 71:860 | 总录:32 一志愿:1 调剂:31 必达分:284 | |
南昌工程学院 | 江西省 | 085404计算机技术 | 信息工程学院 | 全日制 | 80:1153 | 总录:13 一志愿:13 调剂:0 必达分:282 | |
江西师范大学 | 江西省 | 085412网络与信息安全 | 计算机信息工程学.. | 全日制 | 39:860 | 总录:8 一志愿:8 调剂:0 必达分:278 | |
南昌航空大学 | 江西省 | 085405软件工程 | 软件学院 | 全日制 | 75:775 | 总录:64 一志愿:64 调剂:0 必达分:278 | |
江西师范大学 | 江西省 | 085404计算机技术 | 计算机信息工程学.. | 全日制 | 87:860 | 总录:31 一志愿:31 调剂:0 必达分:274 | |
江西师范大学 | 江西省 | 085405软件工程 | 计算机信息工程学.. | 全日制 | 78:860 | 总录:25 一志愿:7 调剂:18 必达分:270 | |
东华理工大学 | 江西省 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 机械与电子工程学.. | 全日制 | 84:1058 | 总录:23 一志愿:13 调剂:10 必达分:270 | |
东华理工大学 | 江西省 | 085406控制工程 | 机械与电子工程学.. | 全日制 | 85:1058 | 总录:22 一志愿:13 调剂:9 必达分:270 | |
东华理工大学 | 江西省 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 核应用技术研究所 | 全日制 | 84:1058 | 总录:14 一志愿:0 调剂:14 必达分:270 |
学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 学习方式 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
井冈山大学 | 江西省 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 电子与信息工程学.. | 全日制 | 66:0 | 总录:7 一志愿:0 调剂:7 必达分:270 | |
井冈山大学 | 江西省 | 085404计算机技术 | 电子与信息工程学.. | 全日制 | 91:0 | 总录:24 一志愿:15 调剂:9 必达分:270 | |
江西理工大学 | 江西省 | 085406控制工程 | 电气工程与自动化.. | 全日制 | 85:528 | 总录:57 一志愿:53 调剂:4 必达分:270 | |
赣南师范大学 | 江西省 | 085409生物医学工程 | 地理与环境工程学.. | 全日制 | 34:1175 | 总录:1 一志愿:0 调剂:1 必达分:270 | |
东华理工大学 | 江西省 | 085407仪器仪表工程 | 地球物理与测控技.. | 全日制 | 39:1058 | 总录:31 一志愿:8 调剂:23 必达分:270 | |
江西师范大学 | 江西省 | 085405软件工程 | 软件学院 | 全日制 | 78:860 | 总录:21 一志愿:19 调剂:2 必达分:270 | |
赣南师范大学 | 江西省 | 085409生物医学工程 | 生命科学学院(脐.. | 全日制 | 34:1175 | 总录:9 一志愿:0 调剂:9 必达分:270 | |
赣南师范大学 | 江西省 | 085410人工智能 | 数学与计算机科学.. | 全日制 | 75:1175 | 总录:14 一志愿:4 调剂:10 必达分:270 | |
江西理工大学 | 江西省 | 085404计算机技术 | 理学院 | 全日制 | 91:528 | 总录:11 一志愿:4 调剂:7 必达分:270 | |
江西理工大学 | 江西省 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 理学院 | 全日制 | 66:528 | 总录:5 一志愿:3 调剂:2 必达分:270 |
学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 学习方式 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华东交通大学 | 江西省 | 085410人工智能 | 理学院 | 全日制 | 75:795 | 总录:3 一志愿:0 调剂:3 必达分:270 | |
江西理工大学 | 江西省 | 085404计算机技术 | 软件工程学院(南.. | 全日制 | 91:528 | 总录:33 一志愿:18 调剂:15 必达分:270 | |
东华理工大学 | 江西省 | 085410人工智能 | 信息工程学院 | 全日制 | 75:1058 | 总录:24 一志愿:18 调剂:6 必达分:270 | |
南昌航空大学 | 江西省 | 085410人工智能 | 信息工程学院 | 全日制 | 75:775 | 总录:21 一志愿:3 调剂:18 必达分:270 | |
江西科技师范大学 | 江西省 | 085400电子信息 | 信息工程学院 | 全日制 | 102:0 | 总录:35 一志愿:3 调剂:32 必达分:270 | |
江西理工大学 | 江西省 | 085408光电信息工程 | 信息工程学院 | 全日制 | 53:528 | 总录:8 一志愿:5 调剂:3 必达分:270 | |
江西理工大学 | 江西省 | 085404计算机技术 | 信息工程学院 | 全日制 | 91:528 | 总录:50 一志愿:33 调剂:17 必达分:270 | |
江西师范大学 | 江西省 | 085411大数据技术与工程 | 数字产业学院 | 全日制 | 43:860 | 总录:19 一志愿:0 调剂:19 必达分:270 | |
江西师范大学 | 江西省 | 085412网络与信息安全 | 数字产业学院 | 全日制 | 43:860 | 总录:13 一志愿:1 调剂:12 必达分:270 | |
上饶师范学院 | 江西省 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 数字技术应用产业.. | 全日制 | 84:0 | 总录:7 一志愿:0 调剂:7 必达分:270 |
学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 学习方式 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上饶师范学院 | 江西省 | 085404计算机技术 | 数字技术应用产业.. | 全日制 | 91:0 | 总录:6 一志愿:0 调剂:6 必达分:270 | |
上饶师范学院 | 江西省 | 085408光电信息工程 | 物理科学与智能教.. | 全日制 | 53:0 | 总录:7 一志愿:0 调剂:7 必达分:270 | |
赣南师范大学 | 江西省 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 物理与电子信息学.. | 全日制 | 84:1175 | 总录:31 一志愿:12 调剂:19 必达分:270 | |
赣南师范大学 | 江西省 | 085404计算机技术 | 物理与电子信息学.. | 全日制 | 91:1175 | 总录:28 一志愿:0 调剂:28 必达分:270 | |
江西师范大学 | 江西省 | 085404计算机技术 | 数字产业学院 | 全日制 | 91:860 | 总录:39 一志愿:6 调剂:33 必达分:270 | |
南昌航空大学 | 江西省 | 085404计算机技术 | 信息工程学院 | 全日制 | 91:775 | 总录:19 一志愿:14 调剂:5 必达分:270 | |
南昌航空大学 | 江西省 | 085403集成电路工程 | 仪器科学与光电工.. | 全日制 | 55:775 | 总录:2 一志愿:0 调剂:2 必达分:270 | |
南昌航空大学 | 江西省 | 085407仪器仪表工程 | 仪器科学与光电工.. | 全日制 | 39:775 | 总录:114 一志愿:50 调剂:64 必达分:270 | |
南昌航空大学 | 江西省 | 085408光电信息工程 | 仪器科学与光电工.. | 全日制 | 53:775 | 总录:58 一志愿:19 调剂:39 必达分:270 | |
南昌航空大学 | 江西省 | 085409生物医学工程 | 仪器科学与光电工.. | 全日制 | 34:775 | 总录:2 一志愿:0 调剂:2 必达分:270 |
学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 学习方式 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江西师范大学 | 江西省 | 085411大数据技术与工程 | 计算机信息工程学.. | 全日制 | 44:860 | 总录:12 一志愿:12 调剂:0 必达分:268 | |
南昌大学 | 江西省 | 211、双一流 | 085407仪器仪表工程 | 卓越工程师学院 | 全日制 | 未知:165 | 总录:0 一志愿:0 调剂:0 必达分:0 |
考研专业分为13大学科门类,分别是哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学、军事学等,每个学科门类下又设有一级学科和二级学科(具体专业名称)。以下是工学门类的详细分类:
工学
一级学科:力学、电气工程、工业工程等
二级学科:固体力学、采矿工程等
江西211院校有:南昌大学
以上是有关江西电子信息专业院校报考的信息,如果大家想要了解其他省份、其他专业的报考信息,大家可以在客服窗口留言咨询。
【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
热门下载
资料下载
院校解析
真题解析
考研数学
考研英语
考研政治
考研备考