河南临床医学专业研究生分数线是多少(全日制)。以下是为大家整理的河南临床医学专业研究生报考院校及河南招收临床医学专业考生的院校分数线、考研难度等内容的分析,希望能够帮助各位考生顺利备考。
点击查看:河南各院校2025考研分数线
学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 学习方式 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河南科技大学 | 河南省 | 105107急诊医学 | 临床医学院 | 全日制 | 3:126 | 总录:2 一志愿:2 调剂:0 必达分:385 | |
河南大学 | 河南省 | 双一流 | 105119临床病理 | 医学院 | 全日制 | 6:52 | 总录:3 一志愿:1 调剂:2 必达分:378 |
郑州大学 | 河南省 | 211、双一流 | 105100临床医学 | 附属郑州中心医院 | 全日制 | 4:86 | 总录:16 一志愿:16 调剂:0 必达分:371 |
郑州大学 | 河南省 | 211、双一流 | 105100临床医学 | 附属肿瘤医院 | 全日制 | 7:86 | 总录:24 一志愿:24 调剂:0 必达分:360 |
河南大学 | 河南省 | 双一流 | 105106皮肤病与性病学 | 医学院 | 全日制 | 21:52 | 总录:2 一志愿:2 调剂:0 必达分:355 |
河南科技大学 | 河南省 | 105102儿科学 | 临床医学院 | 全日制 | 14:126 | 总录:2 一志愿:2 调剂:0 必达分:355 | |
郑州大学 | 河南省 | 211、双一流 | 105100临床医学 | 第一临床医学院 | 全日制 | 11:86 | 总录:510 一志愿:507 调剂:3 必达分:354 |
郑州大学 | 河南省 | 211、双一流 | 105100临床医学 | 附属洛阳中心医院 | 全日制 | 13:86 | 总录:13 一志愿:13 调剂:0 必达分:352 |
郑州大学 | 河南省 | 211、双一流 | 105100临床医学 | 第五临床医学院 | 全日制 | 13:86 | 总录:64 一志愿:63 调剂:1 必达分:352 |
郑州大学 | 河南省 | 211、双一流 | 105100临床医学 | 省医临床医学院 | 全日制 | 13:86 | 总录:163 一志愿:149 调剂:14 必达分:352 |
学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 学习方式 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
郑州大学 | 河南省 | 211、双一流 | 105100临床医学 | 第二临床医学院 | 全日制 | 14:86 | 总录:92 一志愿:89 调剂:3 必达分:346 |
河南科技大学 | 河南省 | 105111外科学 | 临床医学院 | 全日制 | 29:126 | 总录:13 一志愿:11 调剂:2 必达分:346 | |
河南大学 | 河南省 | 双一流 | 105101内科学 | 医学院 | 全日制 | 32:52 | 总录:95 一志愿:95 调剂:0 必达分:344 |
郑州大学 | 河南省 | 211、双一流 | 105100临床医学 | 附属儿童医院 | 全日制 | 16:86 | 总录:19 一志愿:19 调剂:0 必达分:344 |
郑州大学 | 河南省 | 211、双一流 | 105100临床医学 | 第三临床医学院 | 全日制 | 18:86 | 总录:80 一志愿:78 调剂:2 必达分:342 |
河南大学 | 河南省 | 双一流 | 105118麻醉学 | 医学院 | 全日制 | 36:52 | 总录:18 一志愿:18 调剂:0 必达分:341 |
郑州大学 | 河南省 | 211、双一流 | 105100临床医学 | 华中阜外医院 | 全日制 | 20:86 | 总录:21 一志愿:20 调剂:1 必达分:340 |
河南科技大学 | 河南省 | 105123放射影像学 | 临床医学院 | 全日制 | 45:126 | 总录:9 一志愿:9 调剂:0 必达分:337 | |
河南科技大学 | 河南省 | 105124超声医学 | 临床医学院 | 全日制 | 35:126 | 总录:2 一志愿:1 调剂:1 必达分:337 | |
河南大学 | 河南省 | 双一流 | 105109全科医学 | 医学院 | 全日制 | 28:52 | 总录:3 一志愿:3 调剂:0 必达分:334 |
学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 学习方式 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河南科技大学 | 河南省 | 105101内科学 | 临床医学院 | 全日制 | 41:126 | 总录:23 一志愿:23 调剂:0 必达分:333 | |
河南大学 | 河南省 | 双一流 | 105107急诊医学 | 医学院 | 全日制 | 31:52 | 总录:1 一志愿:1 调剂:0 必达分:332 |
河南大学 | 河南省 | 双一流 | 105111外科学 | 医学院 | 全日制 | 39:52 | 总录:83 一志愿:83 调剂:0 必达分:332 |
河南大学 | 河南省 | 双一流 | 105117耳鼻咽喉科学 | 医学院 | 全日制 | 43:52 | 总录:2 一志愿:2 调剂:0 必达分:331 |
河南科技大学 | 河南省 | 105108重症医学 | 临床医学院 | 全日制 | 35:126 | 总录:2 一志愿:1 调剂:1 必达分:331 | |
河南大学 | 河南省 | 双一流 | 105126医学遗传学 | 医学院 | 全日制 | 4:52 | 总录:1 一志愿:1 调剂:0 必达分:331 |
河南科技大学 | 河南省 | 105116眼科学 | 临床医学院 | 全日制 | 39:126 | 总录:2 一志愿:2 调剂:0 必达分:330 | |
河南大学 | 河南省 | 双一流 | 105116眼科学 | 医学院 | 全日制 | 39:52 | 总录:16 一志愿:16 调剂:0 必达分:330 |
河南大学 | 河南省 | 双一流 | 105121肿瘤学 | 医学院 | 全日制 | 31:52 | 总录:3 一志愿:3 调剂:0 必达分:329 |
河南科技大学 | 河南省 | 105104神经病学 | 临床医学院 | 全日制 | 35:126 | 总录:3 一志愿:3 调剂:0 必达分:329 |
学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 学习方式 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河南大学 | 河南省 | 双一流 | 105123放射影像学 | 医学院 | 全日制 | 54:52 | 总录:18 一志愿:18 调剂:0 必达分:328 |
河南科技大学 | 河南省 | 105118麻醉学 | 临床医学院 | 全日制 | 48:126 | 总录:10 一志愿:10 调剂:0 必达分:325 | |
河南大学 | 河南省 | 双一流 | 105124超声医学 | 医学院 | 全日制 | 49:52 | 总录:5 一志愿:5 调剂:0 必达分:319 |
河南大学 | 河南省 | 双一流 | 105113骨科学 | 医学院 | 全日制 | 39:52 | 总录:12 一志愿:12 调剂:0 必达分:319 |
河南大学 | 河南省 | 双一流 | 105115妇产科学 | 医学院 | 全日制 | 54:52 | 总录:11 一志愿:6 调剂:5 必达分:303 |
河南大学 | 河南省 | 双一流 | 105102儿科学 | 医学院 | 全日制 | 44:52 | 总录:12 一志愿:4 调剂:8 必达分:303 |
河南大学 | 河南省 | 双一流 | 105103老年医学 | 医学院 | 全日制 | 25:52 | 总录:3 一志愿:0 调剂:3 必达分:303 |
河南大学 | 河南省 | 双一流 | 105104神经病学 | 医学院 | 全日制 | 55:52 | 总录:26 一志愿:16 调剂:10 必达分:303 |
河南科技大学 | 河南省 | 105103老年医学 | 临床医学院 | 全日制 | 25:126 | 总录:1 一志愿:0 调剂:1 必达分:303 | |
河南科技大学 | 河南省 | 105117耳鼻咽喉科学 | 临床医学院 | 全日制 | 62:126 | 总录:1 一志愿:0 调剂:1 必达分:303 |
学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 学习方式 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河南科技大学 | 河南省 | 105113骨科学 | 临床医学院 | 全日制 | 51:126 | 总录:2 一志愿:0 调剂:2 必达分:303 | |
河南科技大学 | 河南省 | 105115妇产科学 | 临床医学院 | 全日制 | 54:126 | 总录:4 一志愿:0 调剂:4 必达分:303 | |
河南科技大学 | 河南省 | 105110康复医学与理疗学 | 临床医学院 | 全日制 | 40:126 | 总录:1 一志愿:0 调剂:1 必达分:303 | |
河南科技大学 | 河南省 | 105121肿瘤学 | 临床医学院 | 全日制 | 49:126 | 总录:16 一志愿:11 调剂:5 必达分:303 | |
河南科技大学 | 河南省 | 105122放射肿瘤学 | 临床医学院 | 全日制 | 未知:126 | 总录:0 一志愿:0 调剂:0 必达分:0 | |
河南科技大学 | 河南省 | 105119临床病理 | 临床医学院 | 全日制 | 未知:126 | 总录:0 一志愿:0 调剂:0 必达分:0 | |
新乡医学院 | 河南省 | 105100临床医学 | 新乡医学院第一临.. | 全日制 | 未知:16 | 总录:0 一志愿:0 调剂:0 必达分:0 | |
新乡医学院 | 河南省 | 105100临床医学 | 新乡医学院第五临.. | 全日制 | 未知:16 | 总录:0 一志愿:0 调剂:0 必达分:0 | |
新乡医学院 | 河南省 | 105100临床医学 | 新乡医学院附属河.. | 全日制 | 未知:16 | 总录:0 一志愿:0 调剂:0 必达分:0 | |
新乡医学院 | 河南省 | 105100临床医学 | 新乡医学院附属南.. | 全日制 | 未知:16 | 总录:0 一志愿:0 调剂:0 必达分:0 |
学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 学习方式 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新乡医学院 | 河南省 | 105100临床医学 | 新乡医学院第三临.. | 全日制 | 未知:16 | 总录:0 一志愿:0 调剂:0 必达分:0 | |
新乡医学院 | 河南省 | 105100临床医学 | 新乡医学院第二临.. | 全日制 | 未知:16 | 总录:0 一志愿:0 调剂:0 必达分:0 | |
新乡医学院 | 河南省 | 105100临床医学 | 新乡医学院附属郑.. | 全日制 | 未知:16 | 总录:0 一志愿:0 调剂:0 必达分:0 | |
新乡医学院 | 河南省 | 105100临床医学 | 新乡医学院附属商.. | 全日制 | 未知:16 | 总录:0 一志愿:0 调剂:0 必达分:0 | |
新乡医学院 | 河南省 | 105100临床医学 | 新乡医学院附属安.. | 全日制 | 未知:16 | 总录:0 一志愿:0 调剂:0 必达分:0 | |
新乡医学院 | 河南省 | 105100临床医学 | 新乡医学院附属开.. | 全日制 | 未知:16 | 总录:0 一志愿:0 调剂:0 必达分:0 | |
新乡医学院 | 河南省 | 105100临床医学 | 新乡医学院附属濮.. | 全日制 | 未知:16 | 总录:0 一志愿:0 调剂:0 必达分:0 | |
新乡医学院 | 河南省 | 105100临床医学 | 新乡医学院附属周.. | 全日制 | 未知:16 | 总录:0 一志愿:0 调剂:0 必达分:0 | |
新乡医学院 | 河南省 | 105100临床医学 | 新乡医学院附属洛.. | 全日制 | 未知:16 | 总录:0 一志愿:0 调剂:0 必达分:0 | |
新乡医学院 | 河南省 | 105100临床医学 | 新乡医学院附属焦.. | 全日制 | 未知:16 | 总录:0 一志愿:0 调剂:0 必达分:0 |
学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 学习方式 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新乡医学院 | 河南省 | 105100临床医学 | 新乡医学院第四临.. | 全日制 | 未知:16 | 总录:0 一志愿:0 调剂:0 必达分:0 | |
新乡医学院 | 河南省 | 105100临床医学 | 新乡医学院附属郑.. | 全日制 | 未知:16 | 总录:0 一志愿:0 调剂:0 必达分:0 | |
新乡医学院 | 河南省 | 105100临床医学 | 新乡医学院附属濮.. | 全日制 | 未知:16 | 总录:0 一志愿:0 调剂:0 必达分:0 | |
河南科技大学 | 河南省 | 105109全科医学 | 临床医学院 | 全日制 | 未知:126 | 总录:0 一志愿:0 调剂:0 必达分:0 | |
河南科技大学 | 河南省 | 105105精神病与精神卫生学 | 临床医学院 | 全日制 | 未知:126 | 总录:0 一志愿:0 调剂:0 必达分:0 | |
河南大学 | 河南省 | 双一流 | 105108重症医学 | 医学院 | 全日制 | 未知:52 | 总录:0 一志愿:0 调剂:0 必达分:0 |
河南大学 | 河南省 | 双一流 | 105110康复医学与理疗学 | 医学院 | 全日制 | 未知:52 | 总录:0 一志愿:0 调剂:0 必达分:0 |
河南大学 | 河南省 | 双一流 | 105112儿外科学 | 医学院 | 全日制 | 未知:52 | 总录:0 一志愿:0 调剂:0 必达分:0 |
河南大学 | 河南省 | 双一流 | 105122放射肿瘤学 | 医学院 | 全日制 | 未知:52 | 总录:0 一志愿:0 调剂:0 必达分:0 |
考研专业分为13大学科门类,分别是哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学、军事学等,每个学科门类下又设有一级学科和二级学科(具体专业名称)。以下是医学门类的详细分类:
医学
一级学科:基础医学、临床医学等
二级学科:免疫学、法医学、儿科学等
河南211院校有:郑州大学
以上是有关河南临床医学专业院校报考的信息,如果大家想要了解其他省份、其他专业的报考信息,大家可以在客服窗口留言咨询。
【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
热门下载
资料下载
院校解析
真题解析
考研数学
考研英语
考研政治
考研备考