福建0802机械工程[学硕]研究生招生院校及各院校考研难度信息为大家整理好了,希望能够帮助各位想要报考0802机械工程[学硕]研究生的考生提供帮助,预祝各位能选择到合适的目标院校。
点击查看:福建各研招院校2025考研分数线(汇总)
学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 学习方式 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
厦门大学 | 福建省 | 985、211、双一流 | 080200机械工程 | 萨本栋微米纳米科.. | 全日制 | 20:64 | 总录:20 一志愿:20 调剂:0 必达分:326 |
厦门大学 | 福建省 | 985、211、双一流 | 0802J1智能仪器与装备 | 萨本栋微米纳米科.. | 全日制 | 1:64 | 总录:3 一志愿:3 调剂:0 必达分:321 |
厦门大学 | 福建省 | 985、211、双一流 | 0802J1智能仪器与装备 | 公共卫生学院 | 全日制 | 2:64 | 总录:4 一志愿:2 调剂:2 必达分:314 |
华侨大学 | 福建省 | 0802Z1智能制造工程 | 机电及自动化学院 | 全日制 | 2:186 | 总录:5 一志愿:1 调剂:4 必达分:295 | |
福州大学 | 福建省 | 211、双一流 | 080202机械电子工程 | 机械工程及自动化.. | 全日制 | 7:93 | 总录:17 一志愿:17 调剂:0 必达分:291 |
福州大学 | 福建省 | 211、双一流 | 080201机械制造及其自动化 | 机械工程及自动化.. | 全日制 | 7:93 | 总录:23 一志愿:23 调剂:0 必达分:286 |
福建农林大学 | 福建省 | 080200机械工程 | 机电工程学院 | 全日制 | 68:292 | 总录:7 一志愿:0 调剂:7 必达分:270 | |
集美大学 | 福建省 | 080200机械工程 | 海洋装备与机械工.. | 全日制 | 68:218 | 总录:23 一志愿:0 调剂:23 必达分:270 | |
福州大学 | 福建省 | 211、双一流 | 080203机械设计及理论 | 机械工程及自动化.. | 全日制 | 2:93 | 总录:25 一志愿:24 调剂:1 必达分:270 |
福州大学 | 福建省 | 211、双一流 | 080204车辆工程 | 机械工程及自动化.. | 全日制 | 12:93 | 总录:10 一志愿:4 调剂:6 必达分:270 |
学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 学习方式 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福州大学 | 福建省 | 211、双一流 | 0802Z1精密机械及测试 | 机械工程及自动化.. | 全日制 | 1:93 | 总录:12 一志愿:5 调剂:7 必达分:270 |
华侨大学 | 福建省 | 080200机械工程 | 机电及自动化学院 | 全日制 | 68:186 | 总录:46 一志愿:10 调剂:36 必达分:270 | |
华侨大学 | 福建省 | 080200机械工程 | 制造工程研究院 | 全日制 | 68:186 | 总录:15 一志愿:4 调剂:11 必达分:270 | |
华侨大学 | 福建省 | 0802Z1智能制造工程 | 制造工程研究院 | 全日制 | 3:186 | 总录:8 一志愿:0 调剂:8 必达分:270 | |
厦门理工学院 | 福建省 | 080200机械工程 | 机械与汽车工程学.. | 全日制 | 68:261 | 总录:41 一志愿:0 调剂:41 必达分:270 |
考研专业分为13大学科门类,分别是哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学、军事学等,每个学科门类下又设有一级学科和二级学科(具体专业名称)。以下是工学门类的详细分类:
工学
一级学科:力学、电气工程、工业工程等
二级学科:固体力学、采矿工程等
以上就是为大家整理的福建招收0802机械工程[学硕]研究生的院校列表及相应的研究生报考难度分析,希望能够帮助到各位考生,如果大家对于0802机械工程[学硕]研究生报考还有其他疑问,可以在客服窗口留言咨询。
【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
热门下载
资料下载
院校解析
真题解析
考研数学
考研英语
考研政治
考研备考