福建0451教育[专硕]研究生招生院校及各院校考研难度信息为大家整理好了,希望能够帮助各位想要报考0451教育[专硕]研究生的考生提供帮助,预祝各位能选择到合适的目标院校。
点击查看:福建各研招院校2025考研分数线(汇总)
学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 学习方式 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福建师范大学 | 福建省 | 045102学科教学(思政) | 马克思主义学院 | 全日制 | 11:71 | 总录:76 一志愿:76 调剂:0 必达分:376 | |
莆田学院 | 福建省 | 045103学科教学(语文) | 文化与传播学院 | 全日制 | 15:0 | 总录:6 一志愿:6 调剂:0 必达分:376 | |
福建师范大学 | 福建省 | 045108学科教学(英语) | 外国语学院 | 全日制 | 30:71 | 总录:109 一志愿:109 调剂:0 必达分:373 | |
闽南师范大学 | 福建省 | 045107学科教学(生物) | 生物科学与技术学.. | 全日制 | 6:409 | 总录:8 一志愿:8 调剂:0 必达分:372 | |
福建师范大学 | 福建省 | 045103学科教学(语文) | 文学院 | 全日制 | 20:71 | 总录:131 一志愿:131 调剂:0 必达分:370 | |
福建师范大学 | 福建省 | 045110学科教学(地理) | 地理科学学院、碳.. | 全日制 | 15:71 | 总录:57 一志愿:57 调剂:0 必达分:368 | |
集美大学 | 福建省 | 045108学科教学(英语) | 外国语学院 | 全日制 | 35:261 | 总录:16 一志愿:16 调剂:0 必达分:368 | |
福建师范大学 | 福建省 | 045115小学教育 | 教师教育学院 | 全日制 | 26:71 | 总录:53 一志愿:53 调剂:0 必达分:367 | |
福建师范大学 | 福建省 | 045118学前教育 | 教育学院 | 全日制 | 22:71 | 总录:20 一志愿:20 调剂:0 必达分:367 | |
莆田学院 | 福建省 | 045102学科教学(思政) | 马克思主义学院 | 全日制 | 20:0 | 总录:5 一志愿:5 调剂:0 必达分:366 |
学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 学习方式 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福建师范大学 | 福建省 | 045107学科教学(生物) | 生命科学学院 | 全日制 | 13:71 | 总录:25 一志愿:25 调剂:0 必达分:365 | |
集美大学 | 福建省 | 045103学科教学(语文) | 海洋文化与法律学.. | 全日制 | 26:261 | 总录:31 一志愿:31 调剂:0 必达分:364 | |
闽南师范大学 | 福建省 | 045108学科教学(英语) | 外国语学院 | 全日制 | 38:409 | 总录:41 一志愿:41 调剂:0 必达分:364 | |
集美大学 | 福建省 | 045115小学教育 | 师范学院 | 全日制 | 32:261 | 总录:29 一志愿:29 调剂:0 必达分:361 | |
福建师范大学 | 福建省 | 045106学科教学(化学) | 化学与材料学院 | 全日制 | 18:71 | 总录:18 一志愿:18 调剂:0 必达分:359 | |
闽南师范大学 | 福建省 | 045103学科教学(语文) | 文学院 | 全日制 | 32:409 | 总录:82 一志愿:82 调剂:0 必达分:358 | |
集美大学 | 福建省 | 045113学科教学(美术) | 美术与设计学院 | 全日制 | 17:261 | 总录:16 一志愿:16 调剂:0 必达分:356 | |
福建师范大学 | 福建省 | 045116心理健康教育 | 心理学院 | 全日制 | 26:71 | 总录:32 一志愿:32 调剂:0 必达分:355 | |
福建师范大学 | 福建省 | 045109学科教学(历史) | 社会历史学院 | 全日制 | 25:71 | 总录:54 一志愿:54 调剂:0 必达分:352 | |
福建师范大学 | 福建省 | 045104学科教学(数学) | 数学与统计学院 | 全日制 | 30:71 | 总录:55 一志愿:55 调剂:0 必达分:352 |
学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 学习方式 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
闽南师范大学 | 福建省 | 045102学科教学(思政) | 马克思主义学院 | 全日制 | 34:409 | 总录:32 一志愿:32 调剂:0 必达分:352 | |
闽南师范大学 | 福建省 | 045119特殊教育 | 教育与心理学院 | 全日制 | 19:409 | 总录:7 一志愿:0 调剂:7 必达分:351 | |
闽南师范大学 | 福建省 | 045101教育管理 | 教育与心理学院 | 全日制 | 21:409 | 总录:8 一志愿:2 调剂:6 必达分:351 | |
莆田学院 | 福建省 | 045115小学教育 | 基础教育学院 | 全日制 | 42:0 | 总录:2 一志愿:0 调剂:2 必达分:351 | |
莆田学院 | 福建省 | 045104学科教学(数学) | 数学与金融学院 | 全日制 | 31:0 | 总录:4 一志愿:3 调剂:1 必达分:351 | |
福建师范大学 | 福建省 | 045114现代教育技术 | 教育学院 | 全日制 | 33:71 | 总录:25 一志愿:17 调剂:8 必达分:351 | |
集美大学 | 福建省 | 045104学科教学(数学) | 理学院 | 全日制 | 31:261 | 总录:25 一志愿:17 调剂:8 必达分:351 | |
集美大学 | 福建省 | 045101教育管理 | 师范学院 | 全日制 | 21:261 | 总录:15 一志愿:3 调剂:12 必达分:351 | |
集美大学 | 福建省 | 045102学科教学(思政) | 马克思主义学院 | 全日制 | 35:261 | 总录:24 一志愿:19 调剂:5 必达分:351 | |
集美大学 | 福建省 | 045111学科教学(音乐) | 音乐学院 | 全日制 | 12:261 | 总录:7 一志愿:2 调剂:5 必达分:351 |
学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 学习方式 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
闽南师范大学 | 福建省 | 045104学科教学(数学) | 数学与统计学院 | 全日制 | 31:409 | 总录:47 一志愿:26 调剂:21 必达分:351 | |
闽南师范大学 | 福建省 | 045105学科教学(物理) | 物理与信息工程学.. | 全日制 | 28:409 | 总录:9 一志愿:6 调剂:3 必达分:351 | |
闽南师范大学 | 福建省 | 045106学科教学(化学) | 化学化工与环境学.. | 全日制 | 23:409 | 总录:6 一志愿:5 调剂:1 必达分:351 | |
闽南师范大学 | 福建省 | 045109学科教学(历史) | 历史地理学院 | 全日制 | 26:409 | 总录:15 一志愿:8 调剂:7 必达分:351 | |
闽南师范大学 | 福建省 | 045110学科教学(地理) | 历史地理学院 | 全日制 | 29:409 | 总录:7 一志愿:1 调剂:6 必达分:351 | |
闽南师范大学 | 福建省 | 045111学科教学(音乐) | 艺术学院 | 全日制 | 12:409 | 总录:4 一志愿:0 调剂:4 必达分:351 | |
闽南师范大学 | 福建省 | 045112学科教学(体育) | 体育学院 | 全日制 | 5:409 | 总录:2 一志愿:0 调剂:2 必达分:351 | |
闽南师范大学 | 福建省 | 045114现代教育技术 | 教育与心理学院 | 全日制 | 33:409 | 总录:11 一志愿:7 调剂:4 必达分:351 | |
闽南师范大学 | 福建省 | 045115小学教育 | 教育与心理学院 | 全日制 | 42:409 | 总录:40 一志愿:32 调剂:8 必达分:351 | |
闽南师范大学 | 福建省 | 045116心理健康教育 | 教育与心理学院 | 全日制 | 30:409 | 总录:24 一志愿:19 调剂:5 必达分:351 |
学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 学习方式 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
闽南师范大学 | 福建省 | 045117科学与技术教育 | 化学化工与环境学.. | 全日制 | 12:409 | 总录:7 一志愿:1 调剂:6 必达分:351 | |
福建师范大学 | 福建省 | 045117科学与技术教育 | 光电与信息工程学.. | 全日制 | 13:71 | 总录:2 一志愿:2 调剂:0 必达分:350 | |
福建师范大学 | 福建省 | 045105学科教学(物理) | 物理与能源学院 | 全日制 | 29:71 | 总录:35 一志愿:35 调剂:0 必达分:350 | |
闽南师范大学 | 福建省 | 045118学前教育 | 教育与心理学院 | 全日制 | 38:409 | 总录:8 一志愿:8 调剂:0 必达分:349 | |
闽南师范大学 | 福建省 | 045113学科教学(美术) | 艺术学院 | 全日制 | 26:409 | 总录:10 一志愿:10 调剂:0 必达分:345 | |
福建师范大学 | 福建省 | 045101教育管理 | 教育学院 | 全日制 | 27:71 | 总录:15 一志愿:2 调剂:13 必达分:345 | |
莆田学院 | 福建省 | 045108学科教学(英语) | 外国语学院 | 全日制 | 56:0 | 总录:5 一志愿:5 调剂:0 必达分:344 |
考研专业分为13大学科门类,分别是哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学、军事学等,每个学科门类下又设有一级学科和二级学科(具体专业名称)。以下是教育学门类的详细分类:
教育学
一级学科:教育学、心理学、体育学
二级学科:教育史、民族传统体育学等
以上就是为大家整理的福建招收0451教育[专硕]研究生的院校列表及相应的研究生报考难度分析,希望能够帮助到各位考生,如果大家对于0451教育[专硕]研究生报考还有其他疑问,可以在客服窗口留言咨询。
【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
热门下载
资料下载
院校解析
真题解析
考研数学
考研英语
考研政治
考研备考