江苏土木水利专业研究生分数线查询(全日制)。土木水利专业研究生报考热度较高,需要考生慎重选择目标院校,以下为大家整理了江苏土木水利专业考研院校及考研难度的相关介绍,供参考。
学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 学习方式 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南京水利科学研究院 | 江苏省 | 085902水利工程 | 水文水资源研究所 | 全日制 | 1:194 | 总录:2 一志愿:2 调剂:0 必达分:369 | |
陆军工程大学 | 江苏省 | 085900土木水利 | 国防工程学院 | 全日制 | 7:212 | 总录:3 一志愿:2 调剂:0 必达分:358 | |
南京水利科学研究院 | 江苏省 | 085901土木工程 | 材料结构研究所 | 全日制 | 3:194 | 总录:1 一志愿:1 调剂:0 必达分:356 | |
南京信息工程大学 | 江苏省 | 双一流 | 085903海洋工程 | 海洋科学学院 | 全日制 | 2:253 | 总录:1 一志愿:1 调剂:0 必达分:348 |
南京水利科学研究院 | 江苏省 | 085902水利工程 | 水工水力学研究所 | 全日制 | 2:194 | 总录:2 一志愿:2 调剂:0 必达分:347 | |
河海大学 | 江苏省 | 211、双一流 | 085900土木水利 | 水利水电学院 | 全日制 | 15:1 | 总录:111 一志愿:111 调剂:0 必达分:338 |
南京水利科学研究院 | 江苏省 | 085901土木工程 | 岩土工程研究所 | 全日制 | 10:194 | 总录:2 一志愿:2 调剂:0 必达分:331 | |
南京航空航天大学 | 江苏省 | 211、双一流 | 085900土木水利 | 民航学院 | 全日制 | 21:47 | 总录:24 一志愿:24 调剂:0 必达分:329 |
东南大学 | 江苏省 | 985、211、双一流 | 085900土木水利 | 土木工程学院 | 全日制 | 22:6 | 总录:44 一志愿:44 调剂:0 必达分:328 |
淮阴工学院 | 江苏省 | 085900土木水利 | 建筑工程学院 | 全日制 | 25:0 | 总录:10 一志愿:3 调剂:7 必达分:325 |
学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 学习方式 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南京水利科学研究院 | 江苏省 | 085902水利工程 | 河流海岸研究所 | 全日制 | 9:194 | 总录:3 一志愿:3 调剂:0 必达分:323 | |
南京工业大学 | 江苏省 | 085900土木水利 | 交通运输工程学院 | 全日制 | 29:3 | 总录:76 一志愿:76 调剂:0 必达分:320 | |
扬州大学 | 江苏省 | 085905市政工程(含给排水等) | 环境科学与工程学.. | 全日制 | 9:52 | 总录:14 一志愿:14 调剂:0 必达分:320 | |
河海大学 | 江苏省 | 211、双一流 | 085900土木水利 | 水文水资源学院 | 全日制 | 31:1 | 总录:136 一志愿:134 调剂:2 必达分:318 |
南京信息工程大学 | 江苏省 | 双一流 | 085902水利工程 | 水文与水资源工程.. | 全日制 | 12:253 | 总录:8 一志愿:8 调剂:0 必达分:317 |
南京理工大学 | 江苏省 | 211、双一流 | 085901土木工程 | 安全科学与工程学.. | 全日制 | 20:22 | 总录:27 一志愿:27 调剂:0 必达分:314 |
南通大学 | 江苏省 | 085900土木水利 | 交通与土木工程学.. | 全日制 | 35:217 | 总录:17 一志愿:5 调剂:12 必达分:312 | |
苏州科技大学 | 江苏省 | 085905市政工程(含给排水等) | 环境科学与工程学.. | 全日制 | 12:33 | 总录:35 一志愿:35 调剂:0 必达分:312 | |
江苏科技大学 | 江苏省 | 085906人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 能源与动力学院 | 全日制 | 10:31 | 总录:31 一志愿:2 调剂:29 必达分:312 | |
河海大学 | 江苏省 | 211、双一流 | 085900土木水利 | 港口海岸与近海工.. | 全日制 | 35:1 | 总录:128 一志愿:128 调剂:0 必达分:312 |
学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 学习方式 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河海大学 | 江苏省 | 211、双一流 | 085900土木水利 | 水科学研究院、水.. | 全日制 | 36:1 | 总录:2 一志愿:2 调剂:0 必达分:311 |
金陵科技学院 | 江苏省 | 085900土木水利 | 建筑工程学院 | 全日制 | 36:188 | 总录:17 一志愿:12 调剂:5 必达分:311 | |
江苏海洋大学 | 江苏省 | 085903海洋工程 | 海洋工程学院 | 全日制 | 4:143 | 总录:22 一志愿:1 调剂:21 必达分:309 | |
东南大学 | 江苏省 | 985、211、双一流 | 085900土木水利 | 苏州联合研究生院 | 全日制 | 37:6 | 总录:21 一志愿:16 调剂:5 必达分:309 |
南京水利科学研究院 | 江苏省 | 085901土木工程 | 大坝安全与管理研.. | 全日制 | 29:194 | 总录:1 一志愿:1 调剂:0 必达分:303 | |
常州大学 | 江苏省 | 085900土木水利 | 城市建设学院 | 全日制 | 43:152 | 总录:21 一志愿:9 调剂:12 必达分:302 | |
中国矿业大学 | 江苏省 | 211、双一流 | 085902水利工程 | 资源与地球科学学.. | 全日制 | 20:5 | 总录:21 一志愿:21 调剂:0 必达分:302 |
扬州大学 | 江苏省 | 085902水利工程 | 水利科学与工程学.. | 全日制 | 21:52 | 总录:78 一志愿:78 调剂:0 必达分:301 | |
南京师范大学 | 江苏省 | 211、双一流 | 085906人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 能源与机械工程学.. | 全日制 | 17:172 | 总录:40 一志愿:40 调剂:0 必达分:301 |
南京林业大学 | 江苏省 | 双一流 | 085900土木水利 | 土木工程学院 | 全日制 | 48:18 | 总录:105 一志愿:79 调剂:26 必达分:295 |
学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 学习方式 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南京工业大学 | 江苏省 | 085900土木水利 | 土木工程学院 | 全日制 | 48:3 | 总录:187 一志愿:187 调剂:0 必达分:295 | |
南京工业大学 | 江苏省 | 085905市政工程(含给排水等) | 城市建设学院 | 全日制 | 19:3 | 总录:30 一志愿:30 调剂:0 必达分:295 | |
河海大学 | 江苏省 | 211、双一流 | 085900土木水利 | 环境学院 | 全日制 | 49:1 | 总录:18 一志愿:18 调剂:0 必达分:294 |
苏州科技大学 | 江苏省 | 085901土木工程 | 土木工程学院 | 全日制 | 41:33 | 总录:149 一志愿:136 调剂:13 必达分:286 | |
中国矿业大学 | 江苏省 | 211、双一流 | 085906人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 力学与土木工程学.. | 全日制 | 21:5 | 总录:12 一志愿:12 调剂:0 必达分:285 |
扬州大学 | 江苏省 | 085901土木工程 | 建筑科学与工程学.. | 全日制 | 42:52 | 总录:68 一志愿:68 调剂:0 必达分:285 | |
中国矿业大学 | 江苏省 | 211、双一流 | 085901土木工程 | 力学与土木工程学.. | 全日制 | 42:5 | 总录:128 一志愿:128 调剂:0 必达分:285 |
河海大学 | 江苏省 | 211、双一流 | 085900土木水利 | 水灾害防御全国重.. | 全日制 | 61:1 | 总录:22 一志愿:22 调剂:0 必达分:280 |
中国矿业大学 | 江苏省 | 211、双一流 | 085905市政工程(含给排水等) | 力学与土木工程学.. | 全日制 | 24:5 | 总录:12 一志愿:12 调剂:0 必达分:276 |
苏州科技大学 | 江苏省 | 085906人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 环境科学与工程学.. | 全日制 | 24:33 | 总录:14 一志愿:10 调剂:4 必达分:270 |
学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 学习方式 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
盐城工学院 | 江苏省 | 085900土木水利 | 土木工程学院 | 全日制 | 64:236 | 总录:38 一志愿:10 调剂:28 必达分:270 | |
南京水利科学研究院 | 江苏省 | 085904农田水土工程 | 农村水利研究所 | 全日制 | 2:194 | 总录:1 一志愿:0 调剂:1 必达分:270 | |
河海大学 | 江苏省 | 211、双一流 | 085900土木水利 | 土木与交通学院 | 全日制 | 64:1 | 总录:134 一志愿:133 调剂:1 必达分:270 |
河海大学 | 江苏省 | 211、双一流 | 085900土木水利 | 河海里尔学院 | 全日制 | 64:1 | 总录:13 一志愿:7 调剂:6 必达分:270 |
河海大学 | 江苏省 | 211、双一流 | 085900土木水利 | 农业科学与工程学.. | 全日制 | 64:1 | 总录:78 一志愿:67 调剂:11 必达分:270 |
江苏科技大学 | 江苏省 | 085900土木水利 | 船舶与海洋工程学.. | 全日制 | 64:31 | 总录:169 一志愿:108 调剂:61 必达分:270 | |
江苏科技大学 | 江苏省 | 085900土木水利 | 土木工程与建筑学.. | 全日制 | 64:31 | 总录:55 一志愿:26 调剂:29 必达分:270 | |
江南大学 | 江苏省 | 211、双一流 | 085901土木工程 | 纤维工程与装备技.. | 全日制 | 55:59 | 总录:28 一志愿:20 调剂:8 必达分:270 |
江苏大学 | 江苏省 | 085901土木工程 | 土木工程与力学学.. | 全日制 | 55:80 | 总录:40 一志愿:36 调剂:4 必达分:270 | |
江苏大学 | 江苏省 | 085902水利工程 | 流体机械工程技术.. | 全日制 | 31:80 | 总录:6 一志愿:0 调剂:6 必达分:270 |
学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 学习方式 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏海洋大学 | 江苏省 | 085901土木工程 | 土木与港海工程学.. | 全日制 | 55:143 | 总录:36 一志愿:30 调剂:6 必达分:270 | |
江苏海洋大学 | 江苏省 | 085903海洋工程 | 马卡洛夫海洋工程.. | 全日制 | 8:143 | 总录:12 一志愿:2 调剂:10 必达分:270 | |
南京工业大学 | 江苏省 | 085906人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 城市建设学院 | 全日制 | 24:3 | 总录:34 一志愿:19 调剂:15 必达分:270 | |
南京工程学院 | 江苏省 | 085900土木水利 | 建筑工程学院 | 全日制 | 64:0 | 总录:11 一志愿:3 调剂:8 必达分:270 | |
南京林业大学 | 江苏省 | 双一流 | 085900土木水利 | 国家工程中心 | 全日制 | 64:18 | 总录:12 一志愿:2 调剂:10 必达分:270 |
南京水利科学研究院 | 江苏省 | 085902水利工程 | 生态环境研究所 | 全日制 | 未知:194 | 总录:0 一志愿:0 调剂:0 必达分:0 |
考研专业分为13大学科门类,分别是哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学、军事学等,每个学科门类下又设有一级学科和二级学科(具体专业名称)。以下是工学门类的详细分类:
工学
一级学科:力学、电气工程、工业工程等
二级学科:固体力学、采矿工程等
点击查看:江苏各研招院校2025考研分数线(汇总)
江苏211大学 | |||||
南京大学 | 苏州大学 | 东南大学 | 南京航空航天大学 | 南京理工大学 | 中国矿业大学 |
江南大学 | 南京农业大学 | 中国药科大学 | 南京师范大学 | 河海大学 |
以上就是江苏土木水利专业考研院校、考研分数线、考研难度等方面的介绍,如果大家对于江苏考研院校或者土木水利专业研究生报考还有其他疑问,可以在客服窗口留言咨询。
【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
热门下载
资料下载
院校解析
真题解析
考研数学
考研英语
考研政治
考研备考