吉林临床医学专业考研哪个学校好(全日制)。临床医学专业研究生报考热度较高,需要考生慎重选择目标院校,以下为大家整理了吉林临床医学专业考研院校及考研难度的相关介绍,供参考。
学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 学习方式 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林大学 | 吉林省 | 985、211、双一流 | 105108重症医学 | 白求恩第三临床医.. | 全日制 | 3:21 | 总录:1 一志愿:1 调剂:0 必达分:398 | |
吉林大学 | 吉林省 | 985、211、双一流 | 105110康复医学与理疗学 | 白求恩第一临床医.. | 全日制 | 3:21 | 总录:1 一志愿:1 调剂:0 必达分:391 | |
吉林大学 | 吉林省 | 985、211、双一流 | 105122放射肿瘤学 | 白求恩第一临床医.. | 全日制 | 1:21 | 总录:2 一志愿:2 调剂:0 必达分:391 | |
吉林大学 | 吉林省 | 985、211、双一流 | 105125核医学 | 白求恩第三临床医.. | 全日制 | 4:21 | 总录:6 一志愿:6 调剂:0 必达分:384 | |
吉林大学 | 吉林省 | 985、211、双一流 | 105106皮肤病与性病学 | 白求恩第二临床医.. | 全日制 | 6:21 | 总录:6 一志愿:6 调剂:0 必达分:381 | |
吉林大学 | 吉林省 | 985、211、双一流 | 105123放射影像学 | 白求恩第一临床医.. | 全日制 | 7:21 | 总录:13 一志愿:13 调剂:0 必达分:378 | |
吉林大学 | 吉林省 | 985、211、双一流 | 105125核医学 | 白求恩第一临床医.. | 全日制 | 8:21 | 总录:2 一志愿:2 调剂:0 必达分:377 | |
吉林大学 | 吉林省 | 985、211、双一流 | 105123放射影像学 | 白求恩第三临床医.. | 全日制 | 12:21 | 总录:8 一志愿:8 调剂:0 必达分:372 | |
吉林大学 | 吉林省 | 985、211、双一流 | 105106皮肤病与性病学 | 白求恩第一临床医.. | 全日制 | 10:21 | 总录:3 一志愿:3 调剂:0 必达分:371 | |
吉林大学 | 吉林省 | 985、211、双一流 | 105105精神病与精神卫生学 | 白求恩第一临床医.. | 全日制 | 6:21 | 总录:1 一志愿:1 调剂:0 必达分:370 | |
学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 学习方式 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林大学 | 吉林省 | 985、211、双一流 | 105118麻醉学 | 白求恩第三临床医.. | 全日制 | 13:21 | 总录:15 一志愿:15 调剂:0 必达分:370 | |
吉林大学 | 吉林省 | 985、211、双一流 | 105121肿瘤学 | 白求恩第一临床医.. | 全日制 | 8:21 | 总录:16 一志愿:16 调剂:0 必达分:369 | |
吉林大学 | 吉林省 | 985、211、双一流 | 105103老年医学 | 白求恩第一临床医.. | 全日制 | 2:21 | 总录:4 一志愿:4 调剂:0 必达分:367 | |
吉林大学 | 吉林省 | 985、211、双一流 | 105119临床病理 | 白求恩第一临床医.. | 全日制 | 7:21 | 总录:3 一志愿:3 调剂:0 必达分:367 | |
吉林大学 | 吉林省 | 985、211、双一流 | 105108重症医学 | 白求恩第一临床医.. | 全日制 | 11:21 | 总录:3 一志愿:3 调剂:0 必达分:366 | |
吉林大学 | 吉林省 | 985、211、双一流 | 105106皮肤病与性病学 | 白求恩第三临床医.. | 全日制 | 12:21 | 总录:4 一志愿:4 调剂:0 必达分:365 | |
吉林大学 | 吉林省 | 985、211、双一流 | 105111外科学 | 白求恩第一临床医.. | 全日制 | 14:21 | 总录:88 一志愿:88 调剂:0 必达分:364 | |
吉林大学 | 吉林省 | 985、211、双一流 | 105109全科医学 | 白求恩第一临床医.. | 全日制 | 8:21 | 总录:1 一志愿:1 调剂:0 必达分:364 | |
吉林大学 | 吉林省 | 985、211、双一流 | 105101内科学 | 白求恩第一临床医.. | 全日制 | 17:21 | 总录:70 一志愿:70 调剂:0 必达分:363 | |
吉林大学 | 吉林省 | 985、211、双一流 | 105118麻醉学 | 白求恩第一临床医.. | 全日制 | 17:21 | 总录:12 一志愿:12 调剂:0 必达分:363 | |
学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 学习方式 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林大学 | 吉林省 | 985、211、双一流 | 105124超声医学 | 白求恩第三临床医.. | 全日制 | 13:21 | 总录:9 一志愿:9 调剂:0 必达分:363 | |
吉林大学 | 吉林省 | 985、211、双一流 | 105107急诊医学 | 白求恩第一临床医.. | 全日制 | 16:21 | 总录:5 一志愿:5 调剂:0 必达分:361 | |
延边大学 | 吉林省 | 211、双一流 | 105109全科医学 | 医学院 | 全日制 | 10:39 | 总录:2 一志愿:2 调剂:0 必达分:361 | |
吉林大学 | 吉林省 | 985、211、双一流 | 105104神经病学 | 白求恩第一临床医.. | 全日制 | 12:21 | 总录:40 一志愿:40 调剂:0 必达分:360 | |
吉林大学 | 吉林省 | 985、211、双一流 | 105115妇产科学 | 白求恩第一临床医.. | 全日制 | 9:21 | 总录:15 一志愿:15 调剂:0 必达分:360 | |
吉林大学 | 吉林省 | 985、211、双一流 | 105101内科学 | 白求恩第三临床医.. | 全日制 | 20:21 | 总录:26 一志愿:26 调剂:0 必达分:359 | |
吉林大学 | 吉林省 | 985、211、双一流 | 105113骨科学 | 白求恩第一临床医.. | 全日制 | 6:21 | 总录:21 一志愿:21 调剂:0 必达分:359 | |
吉林大学 | 吉林省 | 985、211、双一流 | 105117耳鼻咽喉科学 | 白求恩第二临床医.. | 全日制 | 19:21 | 总录:6 一志愿:6 调剂:0 必达分:359 | |
吉林大学 | 吉林省 | 985、211、双一流 | 105116眼科学 | 白求恩第二临床医.. | 全日制 | 17:21 | 总录:31 一志愿:31 调剂:0 必达分:358 | |
吉林大学 | 吉林省 | 985、211、双一流 | 105121肿瘤学 | 白求恩第三临床医.. | 全日制 | 12:21 | 总录:3 一志愿:3 调剂:0 必达分:358 | |
学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 学习方式 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林大学 | 吉林省 | 985、211、双一流 | 105117耳鼻咽喉科学 | 白求恩第一临床医.. | 全日制 | 20:21 | 总录:5 一志愿:5 调剂:0 必达分:358 | |
吉林大学 | 吉林省 | 985、211、双一流 | 105110康复医学与理疗学 | 白求恩第二临床医.. | 全日制 | 14:21 | 总录:2 一志愿:2 调剂:0 必达分:357 | |
吉林大学 | 吉林省 | 985、211、双一流 | 105108重症医学 | 白求恩第二临床医.. | 全日制 | 17:21 | 总录:2 一志愿:2 调剂:0 必达分:356 | |
吉林大学 | 吉林省 | 985、211、双一流 | 105107急诊医学 | 白求恩第三临床医.. | 全日制 | 19:21 | 总录:3 一志愿:3 调剂:0 必达分:356 | |
吉林大学 | 吉林省 | 985、211、双一流 | 105111外科学 | 白求恩第三临床医.. | 全日制 | 20:21 | 总录:70 一志愿:69 调剂:1 必达分:356 | |
吉林大学 | 吉林省 | 985、211、双一流 | 105124超声医学 | 白求恩第一临床医.. | 全日制 | 21:21 | 总录:5 一志愿:5 调剂:0 必达分:354 | |
吉林大学 | 吉林省 | 985、211、双一流 | 105116眼科学 | 白求恩第一临床医.. | 全日制 | 21:21 | 总录:3 一志愿:3 调剂:0 必达分:352 | |
吉林大学 | 吉林省 | 985、211、双一流 | 105104神经病学 | 白求恩第三临床医.. | 全日制 | 17:21 | 总录:22 一志愿:22 调剂:0 必达分:346 | |
吉林大学 | 吉林省 | 985、211、双一流 | 105113骨科学 | 白求恩第三临床医.. | 全日制 | 15:21 | 总录:27 一志愿:27 调剂:0 必达分:346 | |
吉林大学 | 吉林省 | 985、211、双一流 | 105125核医学 | 白求恩第二临床医.. | 全日制 | 21:21 | 总录:2 一志愿:2 调剂:0 必达分:346 | |
学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 学习方式 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长春中医药大学 | 吉林省 | 105118麻醉学 | 临床医学院 | 全日制 | 29:214 | 总录:2 一志愿:1 调剂:1 必达分:346 | ||
吉林大学 | 吉林省 | 985、211、双一流 | 105124超声医学 | 白求恩第二临床医.. | 全日制 | 29:21 | 总录:2 一志愿:2 调剂:0 必达分:345 | |
吉林大学 | 吉林省 | 985、211、双一流 | 105115妇产科学 | 白求恩第三临床医.. | 全日制 | 20:21 | 总录:1 一志愿:1 调剂:0 必达分:342 | |
吉林大学 | 吉林省 | 985、211、双一流 | 105102儿科学 | 白求恩第二临床医.. | 全日制 | 20:21 | 总录:4 一志愿:4 调剂:0 必达分:342 | |
吉林大学 | 吉林省 | 985、211、双一流 | 105117耳鼻咽喉科学 | 白求恩第三临床医.. | 全日制 | 32:21 | 总录:5 一志愿:5 调剂:0 必达分:341 | |
吉林大学 | 吉林省 | 985、211、双一流 | 105122放射肿瘤学 | 白求恩第三临床医.. | 全日制 | 16:21 | 总录:8 一志愿:8 调剂:0 必达分:340 | |
吉林大学 | 吉林省 | 985、211、双一流 | 105119临床病理 | 白求恩第二临床医.. | 全日制 | 18:21 | 总录:5 一志愿:5 调剂:0 必达分:340 | |
吉林大学 | 吉林省 | 985、211、双一流 | 105101内科学 | 白求恩第二临床医.. | 全日制 | 33:21 | 总录:26 一志愿:26 调剂:0 必达分:340 | |
北华大学 | 吉林省 | 105115妇产科学 | 临床医学院 | 全日制 | 21:196 | 总录:6 一志愿:1 调剂:5 必达分:340 | ||
长春中医药大学 | 吉林省 | 105123放射影像学 | 临床医学院 | 全日制 | 40:214 | 总录:6 一志愿:6 调剂:0 必达分:340 | ||
学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 学习方式 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
延边大学 | 吉林省 | 211、双一流 | 105111外科学 | 医学院 | 全日制 | 33:39 | 总录:18 一志愿:18 调剂:0 必达分:340 | |
长春中医药大学 | 吉林省 | 105108重症医学 | 临床医学院 | 全日制 | 29:214 | 总录:3 一志愿:1 调剂:2 必达分:339 | ||
北华大学 | 吉林省 | 105123放射影像学 | 临床医学院 | 全日制 | 41:196 | 总录:6 一志愿:6 调剂:0 必达分:339 | ||
吉林大学 | 吉林省 | 985、211、双一流 | 105123放射影像学 | 白求恩第二临床医.. | 全日制 | 42:21 | 总录:4 一志愿:4 调剂:0 必达分:338 | |
吉林大学 | 吉林省 | 985、211、双一流 | 105113骨科学 | 白求恩第二临床医.. | 全日制 | 23:21 | 总录:31 一志愿:31 调剂:0 必达分:337 | |
长春中医药大学 | 吉林省 | 105124超声医学 | 临床医学院 | 全日制 | 36:214 | 总录:3 一志愿:3 调剂:0 必达分:336 | ||
延边大学 | 吉林省 | 211、双一流 | 105123放射影像学 | 医学院 | 全日制 | 50:39 | 总录:13 一志愿:13 调剂:0 必达分:330 | |
长春中医药大学 | 吉林省 | 105117耳鼻咽喉科学 | 临床医学院 | 全日制 | 40:214 | 总录:2 一志愿:2 调剂:0 必达分:329 | ||
吉林大学 | 吉林省 | 985、211、双一流 | 105111外科学 | 白求恩第二临床医.. | 全日制 | 44:21 | 总录:27 一志愿:27 调剂:0 必达分:329 | |
延边大学 | 吉林省 | 211、双一流 | 105124超声医学 | 医学院 | 全日制 | 42:39 | 总录:10 一志愿:10 调剂:0 必达分:327 | |
学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 学习方式 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林大学 | 吉林省 | 985、211、双一流 | 105118麻醉学 | 白求恩第二临床医.. | 全日制 | 45:21 | 总录:1 一志愿:1 调剂:0 必达分:326 | |
吉林大学 | 吉林省 | 985、211、双一流 | 105115妇产科学 | 白求恩第二临床医.. | 全日制 | 33:21 | 总录:18 一志愿:18 调剂:0 必达分:325 | |
延边大学 | 吉林省 | 211、双一流 | 105107急诊医学 | 医学院 | 全日制 | 37:39 | 总录:7 一志愿:7 调剂:0 必达分:325 | |
长春中医药大学 | 吉林省 | 105110康复医学与理疗学 | 临床医学院 | 全日制 | 32:214 | 总录:3 一志愿:1 调剂:2 必达分:324 | ||
吉林大学 | 吉林省 | 985、211、双一流 | 105121肿瘤学 | 白求恩第二临床医.. | 全日制 | 36:21 | 总录:1 一志愿:1 调剂:0 必达分:323 | |
延边大学 | 吉林省 | 211、双一流 | 105101内科学 | 医学院 | 全日制 | 49:39 | 总录:49 一志愿:49 调剂:0 必达分:322 | |
延边大学 | 吉林省 | 211、双一流 | 105113骨科学 | 医学院 | 全日制 | 38:39 | 总录:26 一志愿:26 调剂:0 必达分:319 | |
延边大学 | 吉林省 | 211、双一流 | 105118麻醉学 | 医学院 | 全日制 | 51:39 | 总录:37 一志愿:37 调剂:0 必达分:319 | |
吉林大学 | 吉林省 | 985、211、双一流 | 105104神经病学 | 白求恩第二临床医.. | 全日制 | 41:21 | 总录:4 一志愿:4 调剂:0 必达分:319 | |
吉林大学 | 吉林省 | 985、211、双一流 | 105122放射肿瘤学 | 白求恩第二临床医.. | 全日制 | 32:21 | 总录:4 一志愿:4 调剂:0 必达分:317 | |
学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 学习方式 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长春中医药大学 | 吉林省 | 105111外科学 | 临床医学院 | 全日制 | 57:214 | 总录:18 一志愿:18 调剂:0 必达分:315 | ||
长春中医药大学 | 吉林省 | 105104神经病学 | 临床医学院 | 全日制 | 44:214 | 总录:10 一志愿:6 调剂:4 必达分:315 | ||
延边大学 | 吉林省 | 211、双一流 | 105116眼科学 | 医学院 | 全日制 | 48:39 | 总录:16 一志愿:16 调剂:0 必达分:314 | |
吉林大学 | 吉林省 | 985、211、双一流 | 105120临床检验诊断学 | 白求恩第二临床医.. | 全日制 | 22:21 | 总录:1 一志愿:1 调剂:0 必达分:314 | |
延边大学 | 吉林省 | 211、双一流 | 105106皮肤病与性病学 | 医学院 | 全日制 | 44:39 | 总录:18 一志愿:18 调剂:0 必达分:313 | |
延边大学 | 吉林省 | 211、双一流 | 105125核医学 | 医学院 | 全日制 | 35:39 | 总录:1 一志愿:1 调剂:0 必达分:313 | |
北华大学 | 吉林省 | 105101内科学 | 临床医学院 | 全日制 | 56:196 | 总录:21 一志愿:21 调剂:0 必达分:312 | ||
延边大学 | 吉林省 | 211、双一流 | 105117耳鼻咽喉科学 | 医学院 | 全日制 | 53:39 | 总录:7 一志愿:7 调剂:0 必达分:311 | |
长春中医药大学 | 吉林省 | 105115妇产科学 | 临床医学院 | 全日制 | 44:214 | 总录:9 一志愿:4 调剂:5 必达分:311 | ||
延边大学 | 吉林省 | 211、双一流 | 105102儿科学 | 医学院 | 全日制 | 43:39 | 总录:8 一志愿:8 调剂:0 必达分:308 | |
学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 学习方式 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
延边大学 | 吉林省 | 211、双一流 | 105104神经病学 | 医学院 | 全日制 | 50:39 | 总录:12 一志愿:12 调剂:0 必达分:307 | |
延边大学 | 吉林省 | 211、双一流 | 105115妇产科学 | 医学院 | 全日制 | 48:39 | 总录:2 一志愿:2 调剂:0 必达分:306 | |
长春中医药大学 | 吉林省 | 105101内科学 | 临床医学院 | 全日制 | 62:214 | 总录:18 一志愿:18 调剂:0 必达分:305 | ||
长春中医药大学 | 吉林省 | 105102儿科学 | 临床医学院 | 全日制 | 46:214 | 总录:3 一志愿:2 调剂:1 必达分:303 | ||
长春中医药大学 | 吉林省 | 105107急诊医学 | 临床医学院 | 全日制 | 53:214 | 总录:4 一志愿:0 调剂:4 必达分:303 | ||
长春中医药大学 | 吉林省 | 105112儿外科学 | 临床医学院 | 全日制 | 22:214 | 总录:4 一志愿:0 调剂:4 必达分:303 | ||
长春中医药大学 | 吉林省 | 105113骨科学 | 临床医学院 | 全日制 | 50:214 | 总录:12 一志愿:6 调剂:6 必达分:303 | ||
长春中医药大学 | 吉林省 | 105116眼科学 | 临床医学院 | 全日制 | 54:214 | 总录:4 一志愿:2 调剂:2 必达分:303 | ||
长春中医药大学 | 吉林省 | 105109全科医学 | 临床医学院 | 全日制 | 46:214 | 总录:4 一志愿:0 调剂:4 必达分:303 | ||
北华大学 | 吉林省 | 105120临床检验诊断学 | 医学技术学院 | 全日制 | 31:196 | 总录:4 一志愿:0 调剂:4 必达分:303 | ||
学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 学习方式 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长春中医药大学 | 吉林省 | 105120临床检验诊断学 | 临床医学院 | 全日制 | 31:214 | 总录:3 一志愿:1 调剂:2 必达分:303 | ||
北华大学 | 吉林省 | 105104神经病学 | 临床医学院 | 全日制 | 53:196 | 总录:9 一志愿:6 调剂:3 必达分:303 | ||
北华大学 | 吉林省 | 105106皮肤病与性病学 | 临床医学院 | 全日制 | 48:196 | 总录:2 一志愿:1 调剂:1 必达分:303 | ||
北华大学 | 吉林省 | 105109全科医学 | 临床医学院 | 全日制 | 46:196 | 总录:3 一志愿:0 调剂:3 必达分:303 | ||
北华大学 | 吉林省 | 105111外科学 | 临床医学院 | 全日制 | 67:196 | 总录:25 一志愿:17 调剂:8 必达分:303 | ||
北华大学 | 吉林省 | 105124超声医学 | 临床医学院 | 全日制 | 60:196 | 总录:3 一志愿:3 调剂:0 必达分:302 | ||
延边大学 | 吉林省 | 211、双一流 | 105108重症医学 | 医学院 | 全日制 | 52:39 | 总录:4 一志愿:4 调剂:0 必达分:300 | |
延边大学 | 吉林省 | 211、双一流 | 105103老年医学 | 医学院 | 全日制 | 27:39 | 总录:1 一志愿:1 调剂:0 必达分:298 | |
延边大学 | 吉林省 | 211、双一流 | 105119临床病理 | 医学院 | 全日制 | 46:39 | 总录:2 一志愿:2 调剂:0 必达分:295 | |
延边大学 | 吉林省 | 211、双一流 | 105121肿瘤学 | 医学院 | 全日制 | 54:39 | 总录:9 一志愿:9 调剂:0 必达分:295 | |
学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 学习方式 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
延边大学 | 吉林省 | 211、双一流 | 105110康复医学与理疗学 | 医学院 | 全日制 | 43:39 | 总录:1 一志愿:1 调剂:0 必达分:292 | |
延边大学 | 吉林省 | 211、双一流 | 105114运动医学 | 医学院 | 全日制 | 未知:39 | 2025年第一年招生 | |
延边大学 | 吉林省 | 211、双一流 | 105112儿外科学 | 医学院 | 全日制 | 未知:39 | 2025年第一年招生 | |
延边大学 | 吉林省 | 211、双一流 | 105122放射肿瘤学 | 医学院 | 全日制 | 未知:39 | 2025年第一年招生 | |
延边大学 | 吉林省 | 211、双一流 | 105120临床检验诊断学 | 医学院 | 全日制 | 未知:39 | 2025年第一年招生 | |
北华大学 | 吉林省 | 105119临床病理 | 临床医学院 | 全日制 | 未知:196 | 2025年第一年招生 | ||
吉林大学 | 吉林省 | 985、211、双一流 | 105120临床检验诊断学 | 白求恩第一临床医.. | 全日制 | 未知:21 | 2025年第一年招生 | |
吉林大学 | 吉林省 | 985、211、双一流 | 105102儿科学 | 白求恩第三临床医.. | 全日制 | 未知:21 | 2025年第一年招生 | |
吉林大学 | 吉林省 | 985、211、双一流 | 105102儿科学 | 白求恩第一临床医.. | 全日制 | 未知:21 | 2025年第一年招生 | |
吉林大学 | 吉林省 | 985、211、双一流 | 105120临床检验诊断学 | 白求恩第三临床医.. | 全日制 | 未知:21 | 2025年第一年招生 | |
学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 学习方式 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林大学 | 吉林省 | 985、211、双一流 | 105103老年医学 | 白求恩第三临床医.. | 全日制 | 未知:21 | 2025年第一年招生 | |
吉林大学 | 吉林省 | 985、211、双一流 | 105116眼科学 | 白求恩第三临床医.. | 全日制 | 未知:21 | 2025年第一年招生 | |
吉林大学 | 吉林省 | 985、211、双一流 | 105119临床病理 | 白求恩第三临床医.. | 全日制 | 未知:21 | 2025年第一年招生 | |
考研专业分为13大学科门类,分别是哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学、军事学等,每个学科门类下又设有一级学科和二级学科(具体专业名称)。以下是医学门类的详细分类:
医学
一级学科:基础医学、临床医学等
二级学科:免疫学、法医学、儿科学等
点击查看:吉林各研招院校2025考研分数线(汇总)
吉林211大学 | ||
吉林大学 | 延边大学 | 东北师范大学 |
以上就是吉林临床医学专业考研院校、考研分数线、考研难度等方面的介绍,如果大家对于吉林考研院校或者临床医学专业研究生报考还有其他疑问,可以在客服窗口留言咨询。
【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
热门下载
资料下载
院校解析
真题解析
考研数学
考研英语
考研政治
考研备考