辽宁生物学专业研究生院校选择(全日制)。辽宁考研院校属于a区院校,以下是为大家整理的生物学专业考研院校的相关信息,包括院校介绍、考研竞争程度、近年研究生录取情况等等,供参考。
学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 学习方式 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沈阳师范大学 | 辽宁省 | 071005微生物学 | 生命科学学院 | 全日制 | 1:295 | 总录:9 一志愿:7 调剂:2 必达分:371 | ||
沈阳农业大学 | 辽宁省 | 071002动物学 | 生物科学技术学院 | 全日制 | 6:317 | 总录:7 一志愿:7 调剂:0 必达分:345 | ||
中国医科大学 | 辽宁省 | 0710J1医学实验学 | 第一临床学院 | 全日制 | 1:230 | 总录:2 一志愿:2 调剂:0 必达分:340 | ||
沈阳农业大学 | 辽宁省 | 071009细胞生物学 | 生物科学技术学院 | 全日制 | 8:317 | 总录:8 一志愿:8 调剂:0 必达分:339 | ||
中国医科大学 | 辽宁省 | 071010生物化学与分子生物学 | 生命科学学院 | 全日制 | 18:230 | 总录:5 一志愿:4 调剂:1 必达分:338 | ||
中国医科大学 | 辽宁省 | 071002动物学 | 生命科学学院 | 全日制 | 10:230 | 总录:1 一志愿:1 调剂:0 必达分:336 | ||
沈阳师范大学 | 辽宁省 | 071010生物化学与分子生物学 | 生命科学学院 | 全日制 | 21:295 | 总录:6 一志愿:6 调剂:0 必达分:334 | ||
东北大学 | 辽宁省 | 985、211、双一流 | 071000生物学 | 生命科学与健康学.. | 全日制 | 32:13 | 总录:62 一志愿:62 调剂:0 必达分:330 | |
大连工业大学 | 辽宁省 | 071000生物学 | 生物工程学院 | 全日制 | 35:117 | 总录:39 一志愿:31 调剂:8 必达分:327 | ||
沈阳农业大学 | 辽宁省 | 071010生物化学与分子生物学 | 生物科学技术学院 | 全日制 | 27:317 | 总录:11 一志愿:11 调剂:0 必达分:326 | ||
学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 学习方式 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沈阳师范大学 | 辽宁省 | 071001植物学 | 生命科学学院 | 全日制 | 16:295 | 总录:5 一志愿:5 调剂:0 必达分:322 | ||
沈阳师范大学 | 辽宁省 | 071000生物学 | 古生物学院 | 全日制 | 41:295 | 总录:6 一志愿:5 调剂:1 必达分:320 | ||
沈阳农业大学 | 辽宁省 | 071001植物学 | 生物科学技术学院 | 全日制 | 17:317 | 总录:14 一志愿:14 调剂:0 必达分:319 | ||
辽宁大学 | 辽宁省 | 211、双一流 | 071005微生物学 | 生命科学院 | 全日制 | 17:224 | 总录:10 一志愿:10 调剂:0 必达分:318 | |
大连海事大学 | 辽宁省 | 211、双一流 | 071000生物学 | 环境科学与工程学.. | 全日制 | 49:33 | 总录:23 一志愿:23 调剂:0 必达分:312 | |
辽宁大学 | 辽宁省 | 211、双一流 | 071001植物学 | 生命科学院 | 全日制 | 20:224 | 总录:5 一志愿:5 调剂:0 必达分:311 | |
沈阳师范大学 | 辽宁省 | 071002动物学 | 生命科学学院 | 全日制 | 19:295 | 总录:10 一志愿:10 调剂:0 必达分:311 | ||
中国医科大学 | 辽宁省 | 071009细胞生物学 | 健康科学研究院 | 全日制 | 20:230 | 总录:14 一志愿:2 调剂:12 必达分:308 | ||
锦州医科大学 | 辽宁省 | 071009细胞生物学 | 基础医学院 | 全日制 | 24:516 | 总录:1 一志愿:1 调剂:0 必达分:302 | ||
沈阳农业大学 | 辽宁省 | 071005微生物学 | 生物科学技术学院 | 全日制 | 22:317 | 总录:13 一志愿:13 调剂:0 必达分:301 | ||
学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 学习方式 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁大学 | 辽宁省 | 211、双一流 | 071002动物学 | 生命科学院 | 全日制 | 23:224 | 总录:12 一志愿:7 调剂:5 必达分:300 | |
中国医科大学 | 辽宁省 | 071007遗传学 | 第二临床学院 | 全日制 | 20:230 | 总录:13 一志愿:7 调剂:6 必达分:299 | ||
锦州医科大学 | 辽宁省 | 071010生物化学与分子生物学 | 基础医学院 | 全日制 | 46:516 | 总录:4 一志愿:4 调剂:0 必达分:294 | ||
辽宁大学 | 辽宁省 | 211、双一流 | 071010生物化学与分子生物学 | 生命科学院 | 全日制 | 47:224 | 总录:8 一志愿:8 调剂:0 必达分:291 | |
辽宁师范大学 | 辽宁省 | 071000生物学 | 生命科学学院 | 全日制 | 70:72 | 总录:67 一志愿:48 调剂:19 必达分:284 | ||
沈阳大学 | 辽宁省 | 071000生物学 | 生命科学与工程学.. | 全日制 | 70:183 | 总录:23 一志愿:22 调剂:1 必达分:284 | ||
锦州医科大学 | 辽宁省 | 0710J1智能医学 | 健康管理现代产业.. | 全日制 | 1:516 | 总录:4 一志愿:0 调剂:4 必达分:284 | ||
大连医科大学 | 辽宁省 | 071009细胞生物学 | 肿瘤干细胞研究院 | 全日制 | 29:272 | 总录:19 一志愿:0 调剂:19 必达分:284 | ||
大连医科大学 | 辽宁省 | 071009细胞生物学 | 基础医学院 | 全日制 | 29:272 | 总录:5 一志愿:0 调剂:5 必达分:284 | ||
锦州医科大学 | 辽宁省 | 071003生理学 | 基础医学院 | 全日制 | 16:516 | 总录:1 一志愿:0 调剂:1 必达分:284 | ||
学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 学习方式 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
锦州医科大学 | 辽宁省 | 071005微生物学 | 畜牧兽医学院 | 全日制 | 29:516 | 总录:2 一志愿:0 调剂:2 必达分:284 | ||
大连大学 | 辽宁省 | 071000生物学 | 大连市检验检测认.. | 全日制 | 70:104 | 总录:1 一志愿:0 调剂:1 必达分:284 | ||
大连大学 | 辽宁省 | 071000生物学 | 生命健康学院 | 全日制 | 70:104 | 总录:54 一志愿:35 调剂:19 必达分:284 | ||
大连大学 | 辽宁省 | 071003生理学 | 医学院 | 全日制 | 16:104 | 总录:2 一志愿:0 调剂:2 必达分:284 | ||
大连海洋大学 | 辽宁省 | 071000生物学 | 水产与生命学院 | 全日制 | 70:121 | 总录:34 一志愿:9 调剂:25 必达分:284 | ||
大连医科大学 | 辽宁省 | 071002动物学 | 实验动物中心 | 全日制 | 24:272 | 总录:2 一志愿:0 调剂:2 必达分:284 | ||
大连医科大学 | 辽宁省 | 071003生理学 | 医学科学研究院 | 全日制 | 16:272 | 总录:3 一志愿:0 调剂:3 必达分:284 | ||
大连医科大学 | 辽宁省 | 071005微生物学 | 基础医学院 | 全日制 | 29:272 | 总录:4 一志愿:0 调剂:4 必达分:284 | ||
大连医科大学 | 辽宁省 | 071010生物化学与分子生物学 | 附属第二医院及所.. | 全日制 | 50:272 | 总录:1 一志愿:0 调剂:1 必达分:284 | ||
大连医科大学 | 辽宁省 | 071010生物化学与分子生物学 | 肿瘤干细胞研究院 | 全日制 | 50:272 | 总录:16 一志愿:0 调剂:16 必达分:284 | ||
学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 学习方式 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大连医科大学 | 辽宁省 | 071010生物化学与分子生物学 | 基础医学院 | 全日制 | 50:272 | 总录:1 一志愿:0 调剂:1 必达分:284 | ||
大连医科大学 | 辽宁省 | 071010生物化学与分子生物学 | 重大疾病基因工程.. | 全日制 | 50:272 | 总录:1 一志愿:0 调剂:1 必达分:284 | ||
大连医科大学 | 辽宁省 | 0710Z1生物技术 | 基础医学院 | 全日制 | 1:272 | 总录:7 一志愿:0 调剂:7 必达分:284 | ||
大连医科大学 | 辽宁省 | 0710Z2生物信息学 | 肿瘤干细胞研究院 | 全日制 | 2:272 | 总录:1 一志愿:0 调剂:1 必达分:284 | ||
中国医科大学 | 辽宁省 | 071009细胞生物学 | 生命科学学院 | 全日制 | 29:230 | 总录:28 一志愿:18 调剂:10 必达分:284 | ||
中国医科大学 | 辽宁省 | 071010生物化学与分子生物学 | 健康科学研究院 | 全日制 | 50:230 | 总录:2 一志愿:0 调剂:2 必达分:284 | ||
中国医科大学 | 辽宁省 | 071011生物物理学 | 智能医学学院 | 全日制 | 3:230 | 总录:4 一志愿:1 调剂:3 必达分:284 | ||
沈阳农业大学 | 辽宁省 | 071007遗传学 | 生物科学技术学院 | 全日制 | 26:317 | 总录:11 一志愿:7 调剂:4 必达分:284 | ||
沈阳药科大学 | 辽宁省 | 071000生物学 | 生命科学与生物制.. | 全日制 | 70:190 | 总录:8 一志愿:0 调剂:8 必达分:284 | ||
沈阳医学院 | 辽宁省 | 071007遗传学 | 基础医学院 | 全日制 | 26:0 | 总录:1 一志愿:0 调剂:1 必达分:284 | ||
学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 学习方式 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国医科大学 | 辽宁省 | 071003生理学 | 生命科学学院 | 全日制 | 16:230 | 总录:2 一志愿:0 调剂:2 必达分:284 | ||
中国医科大学 | 辽宁省 | 071003生理学 | 健康科学研究院 | 全日制 | 16:230 | 总录:1 一志愿:0 调剂:1 必达分:284 | ||
中国医科大学 | 辽宁省 | 071006神经生物学 | 生命科学学院 | 全日制 | 14:230 | 总录:6 一志愿:0 调剂:6 必达分:284 | ||
中国医科大学 | 辽宁省 | 071006神经生物学 | 健康科学研究院 | 全日制 | 14:230 | 总录:2 一志愿:0 调剂:2 必达分:284 | ||
中国医科大学 | 辽宁省 | 071007遗传学 | 生命科学学院 | 全日制 | 26:230 | 总录:2 一志愿:0 调剂:2 必达分:284 | ||
沈阳医学院 | 辽宁省 | 071009细胞生物学 | 基础医学院 | 全日制 | 未知:0 | 2025年第一年招生 | ||
沈阳医学院 | 辽宁省 | 071010生物化学与分子生物学 | 基础医学院 | 全日制 | 未知:0 | 2025年第一年招生 | ||
沈阳医学院 | 辽宁省 | 071003生理学 | 基础医学院 | 全日制 | 未知:0 | 2025年第一年招生 | ||
大连医科大学 | 辽宁省 | 071006神经生物学 | 基础医学院 | 全日制 | 未知:272 | 2025年第一年招生 | ||
大连医科大学 | 辽宁省 | 071008发育生物学 | 基础医学院 | 全日制 | 未知:272 | 2025年第一年招生 | ||
学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 学习方式 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大连医科大学 | 辽宁省 | 071003生理学 | 基础医学院 | 全日制 | 未知:272 | 2025年第一年招生 | ||
大连理工大学 | 辽宁省 | 985、211、双一流 | 071000生物学 | (盘锦校区)化工.. | 全日制 | 未知:65 | 2025年第一年招生 | |
大连理工大学 | 辽宁省 | 985、211、双一流 | 071000生物学 | (主校区)生物工.. | 全日制 | 未知:65 | 2025年第一年招生 | |
大连海洋大学 | 辽宁省 | 071000生物学 | 中国水产科学研究.. | 全日制 | 未知:121 | 2025年第一年招生 | ||
锦州医科大学 | 辽宁省 | 071006神经生物学 | 基础医学院 | 全日制 | 未知:516 | 2025年第一年招生 | ||
锦州医科大学 | 辽宁省 | 071007遗传学 | 畜牧兽医学院 | 全日制 | 未知:516 | 2025年第一年招生 | ||
大连医科大学 | 辽宁省 | 071010生物化学与分子生物学 | 医学科学研究院 | 全日制 | 未知:272 | 2025年第一年招生 | ||
大连大学 | 辽宁省 | 071000生物学 | 六盘水师范学院联.. | 全日制 | 未知:104 | 2025年第一年招生 | ||
考研专业分为13大学科门类,分别是哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学、军事学等,每个学科门类下又设有一级学科和二级学科(具体专业名称)。以下是理学门类的详细分类:
理学
一级学科:数学、天文学、中药学等
二级学科:计算数学、物理化学等
辽宁211大学 | ||
辽宁大学 | 大连理工大学 | 东北大学 |
对于“辽宁生物学专业研究生院校选择(全日制)”还有疑问吗?如果大家想要了解更多研究生院校、研究生专业资讯,大家可以在客服窗口直接留言,会有启航教育老师一对一为大家做详细介绍。
【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
热门下载
资料下载
院校解析
真题解析
考研数学
考研英语
考研政治
考研备考