辽宁教育学专业在职研究生报考推荐(全日制)。辽宁考研院校属于a区院校,以下是为大家整理的教育学专业考研院校的相关信息,包括院校介绍、考研竞争程度、近年研究生录取情况等等,供参考。
学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 学习方式 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
渤海大学 | 辽宁省 | 040101教育学原理 | 教育科学学院 | 全日制 | 1:163 | 总录:3 一志愿:2 调剂:1 必达分:376 | |
辽宁师范大学 | 辽宁省 | 040104比较教育学 | 教育学部 | 全日制 | 1:37 | 总录:7 一志愿:7 调剂:0 必达分:375 | |
辽宁师范大学 | 辽宁省 | 040102课程与教学论 | 外国语学院 | 全日制 | 7:37 | 总录:7 一志愿:7 调剂:0 必达分:369 | |
渤海大学 | 辽宁省 | 040106高等教育学 | 教育科学学院 | 全日制 | 8:163 | 总录:1 一志愿:1 调剂:0 必达分:365 | |
沈阳师范大学 | 辽宁省 | 040102课程与教学论 | 教师教育学院 | 全日制 | 9:156 | 总录:1 一志愿:1 调剂:0 必达分:364 | |
沈阳师范大学 | 辽宁省 | 040102课程与教学论 | 大学外语教学部 | 全日制 | 10:156 | 总录:6 一志愿:6 调剂:0 必达分:363 | |
辽宁师范大学 | 辽宁省 | 040105学前教育学 | 教育学部 | 全日制 | 3:37 | 总录:5 一志愿:5 调剂:0 必达分:361 | |
辽宁师范大学 | 辽宁省 | 040102课程与教学论 | 教育学部 | 全日制 | 12:37 | 总录:13 一志愿:13 调剂:0 必达分:359 | |
沈阳师范大学 | 辽宁省 | 040103教育史 | 教育科学学院 | 全日制 | 2:156 | 总录:3 一志愿:3 调剂:0 必达分:358 | |
沈阳师范大学 | 辽宁省 | 040102课程与教学论 | 教育科学学院 | 全日制 | 14:156 | 总录:12 一志愿:12 调剂:0 必达分:357 |
学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 学习方式 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁师范大学 | 辽宁省 | 040101教育学原理 | 教育学部 | 全日制 | 7:37 | 总录:20 一志愿:20 调剂:0 必达分:355 | ||
渤海大学 | 辽宁省 | 040102课程与教学论 | 教育科学学院 | 全日制 | 20:163 | 总录:2 一志愿:1 调剂:1 必达分:351 | ||
渤海大学 | 辽宁省 | 040108职业技术教育学 | 旅游学院 | 全日制 | 6:163 | 总录:2 一志愿:1 调剂:1 必达分:351 | ||
沈阳大学 | 辽宁省 | 040100教育学 | 师范学院 | 全日制 | 6:81 | 总录:8 一志愿:3 调剂:5 必达分:351 | ||
辽宁师范大学 | 辽宁省 | 040102课程与教学论 | 管理学院 | 全日制 | 20:37 | 总录:9 一志愿:8 调剂:1 必达分:351 | ||
沈阳师范大学 | 辽宁省 | 040105学前教育学 | 学前与初等教育学.. | 全日制 | 9:156 | 总录:18 一志愿:17 调剂:1 必达分:351 | ||
沈阳师范大学 | 辽宁省 | 040102课程与教学论 | 旅游管理学院 | 全日制 | 21:156 | 总录:1 一志愿:1 调剂:0 必达分:349 | ||
辽宁师范大学 | 辽宁省 | 040103教育史 | 教育学部 | 全日制 | 5:37 | 总录:3 一志愿:3 调剂:0 必达分:349 | ||
辽宁师范大学 | 辽宁省 | 040106高等教育学 | 教育学部 | 全日制 | 16:37 | 总录:9 一志愿:9 调剂:0 必达分:348 | ||
辽宁师范大学 | 辽宁省 | 040109特殊教育学 | 教育学部 | 全日制 | 4:37 | 总录:4 一志愿:4 调剂:0 必达分:348 | ||
学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 学习方式 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁师范大学 | 辽宁省 | 040102课程与教学论 | 国际教育学院 | 全日制 | 22:37 | 总录:5 一志愿:5 调剂:0 必达分:348 | ||
辽宁师范大学 | 辽宁省 | 040102课程与教学论 | 文学院 | 全日制 | 22:37 | 总录:9 一志愿:9 调剂:0 必达分:348 | ||
沈阳师范大学 | 辽宁省 | 040101教育学原理 | 教育科学学院 | 全日制 | 12:156 | 总录:8 一志愿:8 调剂:0 必达分:347 | ||
渤海大学 | 辽宁省 | 040110教育技术学 | 教育科学学院 | 全日制 | 8:163 | 总录:2 一志愿:2 调剂:0 必达分:345 | ||
沈阳师范大学 | 辽宁省 | 040108职业技术教育学 | 教育科学学院 | 全日制 | 8:156 | 总录:3 一志愿:3 调剂:0 必达分:345 | ||
沈阳师范大学 | 辽宁省 | 040106高等教育学 | 教育科学学院 | 全日制 | 18:156 | 总录:16 一志愿:16 调剂:0 必达分:344 | ||
辽宁师范大学 | 辽宁省 | 040110教育技术学 | 教育学部 | 全日制 | 9:37 | 总录:3 一志愿:3 调剂:0 必达分:343 | ||
沈阳师范大学 | 辽宁省 | 040102课程与教学论 | 学前与初等教育学.. | 全日制 | 未知:156 | 2025年第一年招生 | ||
大连理工大学 | 辽宁省 | 985、211、双一流 | 040100教育学 | (主校区)高等教.. | 全日制 | 未知:88 | 2025年第一年招生 | |
渤海大学 | 辽宁省 | 040105学前教育学 | 教育科学学院 | 全日制 | 未知:163 | 2025年第一年招生 | ||
学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 学习方式 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沈阳师范大学 | 辽宁省 | 040102课程与教学论 | 学前与初等教育学.. | 全日制 | 未知:156 | 2025年第一年招生 | ||
沈阳师范大学 | 辽宁省 | 040111教育法学 | 教育科学学院 | 全日制 | 未知:156 | 2025年第一年招生 | ||
渤海大学 | 辽宁省 | 040102课程与教学论 | 旅游学院 | 全日制 | 未知:163 | 2025年第一年招生 | ||
考研专业分为13大学科门类,分别是哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学、军事学等,每个学科门类下又设有一级学科和二级学科(具体专业名称)。以下是教育学门类的详细分类:
教育学
一级学科:教育学、心理学、体育学
二级学科:教育史、民族传统体育学等
辽宁211大学 | ||
辽宁大学 | 大连理工大学 | 东北大学 |
对于“辽宁教育学专业在职研究生报考推荐(全日制)”还有疑问吗?如果大家想要了解更多研究生院校、研究生专业资讯,大家可以在客服窗口直接留言,会有启航教育老师一对一为大家做详细介绍。
【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
热门下载
资料下载
院校解析
真题解析
考研数学
考研英语
考研政治
考研备考