大家在考研择校时,很多同学选择了【081201计算机系统结构专业】,那么有哪些综合实力强劲的院校开设了该专业呢?这些院校的排名情况又如何?为帮助大家解答疑问,启航教育为大家整理了第四轮学位评估的结果,以下是专业对应一级学科的评估结果,供大家参考哦~(按Ctrl+F可以跳转到关键词所在位置)
| 【工学——0812 计算机科学与技术】 | ||||
| 081201计算机系统结构-专业介绍:计算机系统结构是从外部来研究计算机系统的一门学科,一般说来,凡是计算机系统的使用者(包括一般用户和系统程序员)所能看到的计算机系统的属性都是计算机系统结构所要研究的对象,这一点与计算机组成原理这门课程从计算机系统的内部来研究计算机不同。 | ||||
| 评估对象 | 序号 | 学校/院所代码 | 学校/研究院所名称 | 整体评估得分 |
| 科研院所 | 1 | 14430 | 中国科学院大学 | A+ |
| 全国高校 | 2 | 10001 | 北京大学 | A+ |
| 3 | 10003 | 清华大学 | A+ | |
| 4 | 10335 | 浙江大学 | A+ | |
| 5 | 91002 | 国防科技大学 | A+ | |
| 6 | 10006 | 北京航空航天大学 | A | |
| 7 | 10013 | 北京邮电大学 | A | |
| 8 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A | |
| 9 | 10248 | 上海交通大学 | A | |
| 10 | 10284 | 南京大学 | A | |
| 11 | 10487 | 华中科技大学 | A | |
| 12 | 10614 | 电子科技大学 | A | |
| 13 | 10004 | 北京交通大学 | A- | |
| 14 | 10007 | 北京理工大学 | A- | |
| 15 | 10145 | 东北大学 | A- | |
| 16 | 10183 | 吉林大学 | A- | |
| 17 | 10247 | 同济大学 | A- | |
| 18 | 10358 | 中国科学技术大学 | A- | |
| 19 | 10486 | 武汉大学 | A- | |
| 20 | 10533 | 中南大学 | A- | |
| 21 | 10698 | 西安交通大学 | A- | |
| 22 | 10699 | 西北工业大学 | A- | |
| 23 | 10701 | 西安电子科技大学 | A- | |
| 24 | 91037 | 解放军信息工程大学 | A- | |
| 25 | 10002 | 中国人民大学 | B+ | |
| 26 | 10005 | 北京工业大学 | B+ | |
| 27 | 10008 | 北京科技大学 | B+ | |
| 28 | 10055 | 南开大学 | B+ | |
| 29 | 10056 | 天津大学 | B+ | |
| 30 | 10141 | 大连理工大学 | B+ | |
| 31 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | B+ | |
| 32 | 10246 | 复旦大学 | B+ | |
| 33 | 10269 | 华东师范大学 | B+ | |
| 34 | 10286 | 东南大学 | B+ | |
| 35 | 10287 | 南京航空航天大学 | B+ | |
| 36 | 10288 | 南京理工大学 | B+ | |
| 37 | 10336 | 杭州电子科技大学 | B+ | |
| 38 | 10359 | 合肥工业大学 | B+ | |
| 39 | 10384 | 厦门大学 | B+ | |
| 40 | 10422 | 山东大学 | B+ | |
| 41 | 10532 | 湖南大学 | B+ | |
| 42 | 10558 | 中山大学 | B+ | |
| 43 | 10561 | 华南理工大学 | B+ | |
| 44 | 10610 | 四川大学 | B+ | |
| 45 | 10611 | 重庆大学 | B+ | |
| 46 | 10613 | 西南交通大学 | B+ | |
| 47 | 10617 | 重庆邮电大学 | B+ | |
| 48 | 91004 | 陆军工程大学(原解放军理工大学) | B+ | |
| 49 | 10027 | 北京师范大学 | B | |
| 50 | 10060 | 天津理工大学 | B | |
| 51 | 10108 | 山西大学 | B | |
| 52 | 10151 | 大连海事大学 | B | |
| 53 | 10186 | 长春理工大学 | B | |
| 54 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | B | |
| 55 | 10216 | 燕山大学 | B | |
| 56 | 10251 | 华东理工大学 | B | |
| 57 | 10280 | 上海大学 | B | |
| 58 | 10285 | 苏州大学 | B | |
| 59 | 10290 | 中国矿业大学 | B | |
| 60 | 10294 | 河海大学 | B | |
| 61 | 10299 | 江苏大学 | B | |
| 62 | 10300 | 南京信息工程大学 | B | |
| 63 | 10337 | 浙江工业大学 | B | |
| 64 | 10357 | 安徽大学 | B | |
| 65 | 10423 | 中国海洋大学 | B | |
| 66 | 10491 | 中国地质大学 | B | |
| 67 | 10497 | 武汉理工大学 | B | |
| 68 | 10559 | 暨南大学 | B | |
| 69 | 10590 | 深圳大学 | B | |
| 70 | 10635 | 西南大学 | B | |
| 71 | 10730 | 兰州大学 | B | |
| 72 | 90059 | 火箭军工程大学 | B | |
| 73 | 10009 | 北方工业大学 | B- | |
| 74 | 10019 | 中国农业大学 | B- | |
| 75 | 10028 | 首都师范大学 | B- | |
| 76 | 10058 | 天津工业大学 | B- | |
| 77 | 10079 | 华北电力大学 | B- | |
| 78 | 10112 | 太原理工大学 | B- | |
| 79 | 10126 | 内蒙古大学 | B- | |
| 80 | 10143 | 沈阳航空航天大学 | B- | |
| 81 | 10255 | 东华大学 | B- | |
| 82 | 10293 | 南京邮电大学 | B- | |
| 83 | 10295 | 江南大学 | B- | |
| 84 | 10353 | 浙江工商大学 | B- | |
| 85 | 10386 | 福州大学 | B- | |
| 86 | 10424 | 山东科技大学 | B- | |
| 87 | 10427 | 济南大学 | B- | |
| 88 | 10511 | 华中师范大学 | B- | |
| 89 | 10593 | 广西大学 | B- | |
| 90 | 10595 | 桂林电子科技大学 | B- | |
| 91 | 10673 | 云南大学 | B- | |
| 92 | 10697 | 西北大学 | B- | |
| 93 | 10746 | 青海师范大学 | B- | |
| 94 | 10755 | 新疆大学 | B- | |
| 95 | 11414 | 中国石油大学 | B- | |
| 96 | 91024 | 空军工程大学 | B- | |
| 97 | 10010 | 北京化工大学 | C+ | |
| 98 | 10032 | 北京语言大学 | C+ | |
| 99 | 10033 | 中国传媒大学 | C+ | |
| 100 | 10059 | 中国民航大学 | C+ | |
| 101 | 10075 | 河北大学 | C+ | |
| 102 | 10080 | 河北工业大学 | C+ | |
| 103 | 10153 | 沈阳建筑大学 | C+ | |
| 104 | 10165 | 辽宁师范大学 | C+ | |
| 105 | 10252 | 上海理工大学 | C+ | |
| 106 | 10264 | 上海海洋大学 | C+ | |
| 107 | 10292 | 常州大学 | C+ | |
| 108 | 10338 | 浙江理工大学 | C+ | |
| 109 | 10345 | 浙江师范大学 | C+ | |
| 110 | 10351 | 温州大学 | C+ | |
| 111 | 10394 | 福建师范大学 | C+ | |
| 112 | 10403 | 南昌大学 | C+ | |
| 113 | 10459 | 郑州大学 | C+ | |
| 114 | 10488 | 武汉科技大学 | C+ | |
| 115 | 10534 | 湖南科技大学 | C+ | |
| 116 | 10602 | 广西师范大学 | C+ | |
| 117 | 10621 | 成都信息工程大学 | C+ | |
| 118 | 10657 | 贵州大学 | C+ | |
| 119 | 10674 | 昆明理工大学 | C+ | |
| 120 | 10710 | 长安大学 | C+ | |
本一级学科中,全国具有“博士授权”的高校共77所,本次参评75所;部分具有“硕士授权”的高校也参加了评估;参评高校共计238所。 (注:评估结果相同的高校排序不分先后,按学校代码排列。若参评院校数量过多,则只展出序号前120项)
以上就是启航教育为大家整理的【081201计算机系统结构专业】的排名情况。想要了解更多考研资讯,请及时☆收藏本站☆;如需专业、个性化的考研辅导,欢迎您点击屏幕右下方的弹窗进行留言咨询哦~
【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
热门下载
资料下载
院校解析
真题解析
考研数学
考研英语
考研政治
考研备考