120204技术经济及管理专业考研科目及参考书目
120204技术经济及管理考研,跨专业到底有没有隐形限制?专硕和学硕的学费差距到底有多大?为了帮大家顺利报考,本文结合教育部最新规定及各大院校往年的招生章程,整理了120204技术经济及管理研究生报考条件或收费情况的介绍,供大家参考。

120204技术经济及管理专业考研科目及参考书目
考试科目:
101思想政治理论、201英语一、303数学三、812管理学(或817管理学)。
参考书目:
陈传明《管理学》马克思主义理论研究和建设工程重点教材,高等教育出版社
斯蒂芬·P·罗宾斯《管理学》第15版,中国人民大学出版社
徐飞《战略管理》第五版,中国人民大学出版社(复试参考)
吴添祖《技术经济学》清华大学出版社
复试科目:工商管理综合、管理经济学与市场营销学等
南京师范大学该专业初试科目为812管理学,参考书目为《管理学》马工程重点教材和罗宾斯《管理学》。中国矿业大学(北京)该专业核心教材为吴添祖《技术经济学》。中国人民大学该专业考838学科基础(含管理学、财务管理、会计学)。北京科技大学该专业研究方向包括技术创新管理、项目管理、产业与企业可持续发展等。
(1202)工商管理学考研院校排名| 省份 | 院校名称 | 院校数量 |
|---|
| 上海 | 上海交通大学 | 5 |
| 上海 | 上海财经大学 | |
| 上海 | 上海大学 | |
| 上海 | 上海师范大学 | |
| 上海 | 上海理工大学 | |
| 其他 | 中国人民大学 | 93 |
| 其他 | 复旦大学 | |
| 其他 | 清华大学 | |
| 其他 | 对外经济贸易大学 | |
| 其他 | 南开大学 | |
| 其他 | 南京大学 | |
| 其他 | 武汉大学 | |
| 其他 | 华中科技大学 | |
| 其他 | 中山大学 | |
| 其他 | 暨南大学 | |
| 其他 | 西南财经大学 | |
| 其他 | 中央财经大学 | |
| 其他 | 大连理工大学 | |
| 其他 | 东北财经大学 | |
| 其他 | 哈尔滨工业大学 | |
| 其他 | 华东理工大学 | |
| 其他 | 华东师范大学 | |
| 其他 | 东南大学 | |
| 其他 | 厦门大学 | |
| 其他 | 华侨大学 | |
| 其他 | 郑州大学 | |
| 其他 | 武汉理工大学 | |
| 其他 | 华中师范大学 | |
| 其他 | 中南大学 | |
| 其他 | 华南理工大学 | |
| 其他 | 西南交通大学 | |
| 其他 | 西安交通大学 | |
| 其他 | 中国石油大学 | |
| 其他 | 太原理工大学 | |
| 其他 | 东北大学 | |
| 其他 | 东北师范大学 | |
| 其他 | 燕山大学 | |
| 其他 | 哈尔滨工程大学 | |
| 其他 | 南京航空航天大学 | |
| 其他 | 南京理工大学 | |
| 其他 | 南京工业大学 | |
| 其他 | 河海大学 | |
| 其他 | 南京农业大学 | |
| 其他 | 南京师范大学 | |
| 其他 | 南京财经大学 | |
| 其他 | 杭州电子科技大学 | |
| 其他 | 中国计量大学 | |
| 其他 | 合肥工业大学 | |
| 其他 | 厦门大学 | |
| 其他 | 南昌大学 | |
| 其他 | 郑州大学 | |
| 其他 | 华中科技大学 | |
| 其他 | 中南财经政法大学 | |
| 其他 | 湘潭大学 | |
| 其他 | 长沙理工大学 | |
| 其他 | 深圳大学 | |
| 其他 | 昆明理工大学 | |
| 其他 | 西安理工大学 | |
| 其他 | 兰州理工大学 | |
| 其他 | 青岛大学 | |
| 其他 | 广州大学 | |
| 其他 | 石家庄铁道大学 | |
| 其他 | 中北大学 | |
| 其他 | 沈阳工业大学 | |
| 其他 | 大连交通大学 | |
| 其他 | 沈阳建筑大学 | |
| 其他 | 沈阳师范大学 | |
| 其他 | 哈尔滨理工大学 | |
| 其他 | 东北石油大学 | |
| 其他 | 同济大学 | |
| 其他 | 苏州大学 | |
| 其他 | 南京信息工程大学 | |
| 其他 | 南京信息工程大学 | |
| 其他 | 杭州师范大学 | |
| 其他 | 温州大学 | |
| 其他 | 福州大学 | |
| 其他 | 华东交通大学 | |
| 其他 | 东华理工大学 | |
| 其他 | 华东交通大学 | |
| 其他 | 齐鲁工业大学 | |
| 其他 | 青岛理工大学 | |
| 其他 | 曲阜师范大学 | |
| 其他 | 聊城大学 | |
| 其他 | 郑州轻工业大学 | |
| 其他 | 长江大学 | |
| 其他 | 武汉工程大学 | |
| 其他 | 武汉纺织大学 | |
| 其他 | 南华大学 | |
| 其他 | 桂林理工大学 | |
| 其他 | 西南科技大学 | |
| 其他 | 成都理工大学 | |
| 其他 | 西南石油大学 | |
| 其他 | 西安工业大学 | |
| 其他 | 西安科技大学 | |
| 其他 | 长安大学 | |
| 其他 | 兰州交通大学 | |
| 其他 | 西北师范大学 | |
| 其他 | 石河子大学 | |
| 北京 | 北京大学 | 8 |
| 北京 | 北京交通大学 | |
| 北京 | 北京航空航天大学 | |
| 北京 | 北京理工大学 | |
| 北京 | 北京化工大学 | |
| 北京 | 北京邮电大学 | |
| 北京 | 北京工业大学 | |
| 北京 | 北京科技大学 | |
| 吉林 | 吉林大学 | 2 |
| 吉林 | 吉林建筑大学 | |
| 四川 | 四川师范大学 | 1 |
| 天津 | 天津大学 | 4 |
| 天津 | 天津财经大学 | |
| 天津 | 天津商业大学 | |
| 天津 | 天津理工大学 | |
| 安徽 | 安徽大学 | 5 |
| 安徽 | 安徽工业大学 | |
| 安徽 | 安徽理工大学 | |
| 安徽 | 安徽大学 | |
| 安徽 | 安徽师范大学 | |
| 山东 | 山东大学 | 4 |
| 山东 | 山东财经大学 | |
| 山东 | 山东科技大学 | |
| 山东 | 山东理工大学 | |
| 山西 | 山西大学 | 3 |
| 山西 | 山西师范大学 | |
| 山西 | 山西财经大学 | |
| 广东 | 广东工业大学 | 1 |
| 广西 | 广西大学 | 2 |
| 广西 | 广西民族大学 | |
| 新疆 | 新疆大学 | 1 |
| 江苏 | 江苏科技大学 | 2 |
| 江苏 | 江苏大学 | |
| 江西 | 江西财经大学 | 1 |
| 河北 | 河北大学 | 2 |
| 河北 | 河北科技大学 | |
| 河南 | 河南大学 | 2 |
| 河南 | 河南师范大学 | |
| 浙江 | 浙江大学 | 5 |
| 浙江 | 浙江工业大学 | |
| 浙江 | 浙江师范大学 | |
| 浙江 | 浙江工商大学 | |
| 浙江 | 浙江理工大学 | |
| 湖北 | 湖北工业大学 | 3 |
| 湖北 | 湖北师范大学 | |
| 湖北 | 湖北民族大学 | |
| 湖南 | 湖南大学 | 4 |
| 湖南 | 湖南师范大学 | |
| 湖南 | 湖南工业大学 | |
| 湖南 | 湖南工业大学 | |
| 福建 | 福建师范大学 | 1 |
| 贵州 | 贵州大学 | 1 |
| 辽宁 | 辽宁大学 | 2 |
| 辽宁 | 辽宁科技大学 | |
| 重庆 | 重庆大学 | 6 |
| 重庆 | 重庆理工大学 | |
| 重庆 | 重庆理工大学 | |
| 重庆 | 重庆交通大学 | |
| 重庆 | 重庆师范大学 | |
| 重庆 | 重庆理工大学 | |
| 陕西 | 陕西科技大学 | 1 |
近五年(120204)技术经济及管理考研国家线趋势图
以上就是120204技术经济及管理研究生报考条件或学费标准的汇总。需要提醒大家的是,考研政策每年都可能发生微调,本文梳理的内容主要基于往年及最新的大方向,最终信息务必以目标院校当年9月份发布的官方《招生简章》为准。
免责声明:本平台部分帖子来源于网络整理,不对事件的真实性负责,具体考研相关内容请以各院校的官网通知为准。
如果本站文章侵犯到您的权利,请联系我们(400-108-7500)进行删帖处理。