考研择校是考生决定考研之后的一件大事,了解院校实力与专业排名又是其中一项重要指标,今天小编为大家整理了软科刚刚发布的“2022软科中国最好学科排名”,供大家参考!
排名榜单包括96个一级学科,各个学科排名的对象是在该一级学科设有学术型研究生学位授权点的所有高校,发布的是在该学科排名前50%的高校,共有484所高校的5035个学科点上榜。
工商管理学科排名共有154所大学上榜,中山大学、中国人民大学、清华大学、厦门大学、上海交通大学、北京大学位列前2%。
| 排名 | 总分 | 院校 |
| 1 | 1173 | |
| 中山大学 | ||
| 2 | 902 | |
| 中国人民大学 | ||
| 3 | 802 | |
| 清华大学 | ||
| 4 | 799 | |
| 厦门大学 | ||
| 5 | 749 | |
| 上海交通大学 | ||
| 6 | 748 | |
| 北京大学 | ||
| 7 | 732 | |
| 上海财经大学 | ||
| 8 | 685 | |
| 南京大学 | ||
| 9 | 659 | |
| 对外经济贸易大学 | ||
| 10 | 645 | |
| 大连理工大学 | ||
| 11 | 623 | |
| 东北财经大学 | ||
| 12 | 615 | |
| 重庆大学 | ||
| 12 | 615 | |
| 南开大学 | ||
| 14 | 605 | |
| 西南财经大学 | ||
| 15 | 539 | |
| 浙江工商大学 | ||
| 16 | 536 | |
| 西安交通大学 | ||
| 17 | 517 | |
| 武汉大学 | ||
| 18 | 489 | |
| 中南财经政法大学 | ||
| 19 | 486 | |
| 暨南大学 | ||
| 20 | 469 | |
| 浙江大学 | ||
| 21 | 464 | |
| 浙江工业大学 | ||
| 22 | 462 | |
| 复旦大学 | ||
| 23 | 441 | |
| 同济大学 | ||
| 24 | 434 | |
| 湖南大学 | ||
| 25 | 428 | |
| 华中科技大学 | ||
| 26 | 368 | |
| 苏州大学 | ||
| 27 | 354 | |
| 山东大学 | ||
| 28 | 345 | |
| 中央财经大学 | ||
| 29 | 314 | |
| 华南理工大学 | ||
| 30 | 309 | |
| 四川大学 | ||
| 31 | 304 | |
| 南京审计大学 | ||
| 32 | 298 | |
| 中国海洋大学 | ||
| 33 | 287 | |
| 哈尔滨工业大学 | ||
| 34 | 285 | |
| 吉林大学 | ||
| 35 | 282 | |
| 华东师范大学 | ||
| 35 | 282 | |
| 中南大学 | ||
| 37 | 245 | |
| 北京师范大学 | ||
| 38 | 238 | |
| 华北电力大学 | ||
| 38 | 238 | |
| 山东财经大学 | ||
| 40 | 234 | |
| 天津大学 | ||
| 41 | 231 | |
| 广州大学 | ||
| 42 | 222 | |
| 首都经济贸易大学 | ||
| 43 | 218 | |
| 北京交通大学 | ||
| 44 | 209 | |
| 北京理工大学 | ||
| 45 | 205 | |
| 福州大学 | ||
| 45 | 205 | |
| 南京财经大学 | ||
| 47 | 203 | |
| 北京第二外国语学院 | ||
| 48 | 189 | |
| 华侨大学 | ||
| 49 | 185 | |
| 武汉理工大学 | ||
| 50 | 183 | |
| 河海大学 | ||
| 51 | 182 | |
| 河南大学 | ||
| 52 | 180 | |
| 常州大学 | ||
| 53 | 178 | |
| 江西财经大学 | ||
| 54 | 174 | |
| 天津财经大学 | ||
| 55 | 173 | |
| 云南大学 | ||
| 56 | 162 | |
| 长沙理工大学 | ||
| 56 | 162 | |
| 上海大学 | ||
| 58 | 160 | |
| 湖南工商大学 | ||
| 59 | 159 | |
| 浙江财经大学 | ||
| 60 | 158 | |
| 安徽财经大学 | ||
| 60 | 158 | |
| 电子科技大学 | ||
| 62 | 148 | |
| 广东外语外贸大学 | ||
| 62 | 148 | |
| 合肥工业大学 | ||
| 62 | 148 | |
| 兰州大学 | ||
| 65 | 144 | |
| 重庆工商大学 | ||
| 66 | 141 | |
| 山西财经大学 | ||
| 67 | 139 | |
| 东南大学 | ||
| 68 | 136 | |
| 河北经贸大学 | ||
| 69 | 135 | |
| 深圳大学 | ||
| 70 | 132 | |
| 北京工商大学 | ||
| 71 | 126 | |
| 郑州大学 | ||
| 72 | 125 | |
| 西南交通大学 | ||
| 73 | 116 | |
| 华东理工大学 | ||
| 74 | 112 | |
| 东北大学 | ||
| 75 | 109 | |
| 重庆理工大学 | ||
| 76 | 107 | |
| 青岛大学 | ||
| 77 | 105 | |
| 山东师范大学 | ||
| 78 | 103 | |
| 北京航空航天大学 | ||
| 79 | 100 | |
| 西安理工大学 | ||
| 79 | 100 | |
| 中国科学技术大学 | ||
| 81 | 99 | |
| 黑龙江大学 | ||
| 81 | 99 | |
| 湖南师范大学 | ||
| 83 | 94 | |
| 上海对外经贸大学 | ||
| 84 | 93 | |
| 广东财经大学 | ||
| 85 | 91 | |
| 北京邮电大学 | ||
| 86 | 88 | |
| 华中农业大学 | ||
| 87 | 86 | |
| 西南政法大学 | ||
| 88 | 83 | |
| 东华大学 | ||
| 89 | 82 | |
| 广东工业大学 | ||
| 90 | 81 | |
| 海南大学 | ||
| 91 | 80 | |
| 郑州航空工业管理学院 | ||
| 92 | 79 | |
| 济南大学 | ||
| 93 | 78 | |
| 华南师范大学 | ||
| 94 | 76 | |
| 贵州财经大学 | ||
| 94 | 76 | |
| 辽宁大学 | ||
| 96 | 75 | |
| 上海海事大学 | ||
| 97 | 74 | |
| 山东工商学院 | ||
| 98 | 72 | |
| 中国矿业大学 | ||
| 99 | 71 | |
| 南京航空航天大学 | ||
| 99 | 71 | |
| 西北工业大学 | ||
| 101 | 70 | |
| 天津理工大学 | ||
| 102 | 69 | |
| 内蒙古财经大学 | ||
| 103 | 68 | |
| 安徽大学 | ||
| 103 | 68 | |
| 北京科技大学 | ||
| 103 | 68 | |
| 哈尔滨工程大学 | ||
| 103 | 68 | |
| 新疆财经大学 | ||
| 107 | 67 | |
| 北京联合大学 | ||
| 108 | 66 | |
| 西北大学 | ||
| 108 | 66 | |
| 浙江理工大学 | ||
| 110 | 63 | |
| 中南民族大学 | ||
| 111 | 62 | |
| 上海外国语大学 | ||
| 112 | 61 | |
| 江西师范大学 | ||
| 113 | 60 | |
| 杭州电子科技大学 | ||
| 114 | 59 | |
| 南昌大学 | ||
| 114 | 59 | |
| 中国地质大学(武汉) | ||
| 116 | 58 | |
| 江南大学 | ||
| 116 | 58 | |
| 南京理工大学 | ||
| 118 | 57 | |
| 北京工业大学 | ||
| 119 | 56 | |
| 南京邮电大学 | ||
| 120 | 55 | |
| 安徽工业大学 | ||
| 120 | 55 | |
| 西安工业大学 | ||
| 122 | 54 | |
| 河北工业大学 | ||
| 122 | 54 | |
| 南京信息工程大学 | ||
| 124 | 53 | |
| 湘潭大学 | ||
| 125 | 52 | |
| 河南财经政法大学 | ||
| 126 | 51 | |
| 华中师范大学 | ||
| 126 | 51 | |
| 南京师范大学 | ||
| 126 | 51 | |
| 宁波大学 | ||
| 129 | 49 | |
| 广西师范大学 | ||
| 130 | 46 | |
| 青岛理工大学 | ||
| 130 | 46 | |
| 石河子大学 | ||
| 132 | 45 | |
| 重庆交通大学 | ||
| 132 | 45 | |
| 大连海事大学 | ||
| 134 | 44 | |
| 安徽师范大学 | ||
| 134 | 44 | |
| 上海工程技术大学 | ||
| 136 | 43 | |
| 江苏大学 | ||
| 137 | 42 | |
| 河南工业大学 | ||
| 137 | 42 | |
| 齐鲁工业大学 | ||
| 137 | 42 | |
| 中央民族大学 | ||
| 140 | 41 | |
| 哈尔滨商业大学 | ||
| 140 | 41 | |
| 河南师范大学 | ||
| 140 | 41 | |
| 华南农业大学 | ||
| 140 | 41 | |
| 江西农业大学 | ||
| 140 | 41 | |
| 昆明理工大学 | ||
| 145 | 40 | |
| 北京外国语大学 | ||
| 146 | 39 | |
| 陕西师范大学 | ||
| 147 | 38 | |
| 北京化工大学 | ||
| 148 | 37 | |
| 湖北大学 | ||
| 148 | 37 | |
| 江苏科技大学 | ||
| 148 | 37 | |
| 南京林业大学 | ||
| 148 | 37 | |
| 上海师范大学 | ||
| 152 | 36 | |
| 东北师范大学 | ||
| 153 | 35 | |
| 长安大学 | ||
| 153 | 35 | |
| 哈尔滨理工大学 |
面临考研择校的考生注意啦,如果在择校方面遇到问题,可以在右侧窗口留言了解启航教育考研择校服务,助力大家选择到适合自己的院校、专业。
点击查看:
【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
热门下载
资料下载
院校解析
真题解析
考研数学
考研英语
考研政治
考研备考