想要了解或报考【北京电影学院研究生院】的考生们,历年分数线是考生们择校、择专业的重要参考依据,因此启航教育为您整理了【北京电影学院】的历年录取分数线,希望能对考生们有所帮助~(如果您想获取更专业、更个性化的考研指导,可以点击右下角的弹窗进行咨询哦~)
1、2022年北京电影学院研究生分数线
按照教育部制定的《2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,报考“艺术学”门类各学科(学术学位)、艺术硕士专业学位总分不低于361分,政治理论、外国语不低于40分,业务课均不低于60分。
报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于251分,单科缺考考生不得参加复试。
我校根据考生生源质量、初试成绩等,按研究方向确定进入复试的最低分数线。
我校硕士研究生复试工作拟定于3月下旬线上启动,具体时间、要求、形式,请各位考生关注我校后续公布的《北京电影学院2022年研究生招生复试录取工作办法》。
考生如有疑问可联系我校研究生院招生办公室,办公室电话:010-82283407。
院系 | 专业 | 研究方向 | 初试最低分数线及单科线要求 |
中国电影编剧研究院 | 艺术学理论 | 国际电影文化传播 | 总分:361政治:55外国语:55业务课一:110业务课二:105 少数民族骨干计划总分:无 |
文学系 | 电影 | 电影创意与策划 | 总分:365政治:55外国语:70业务课一:90业务课二:85 少数民族骨干计划总分:270 |
文学系 | 电影 | 电影剧本创作 | 总分:361政治:60外国语:70业务课一:105业务课二:95 少数民族骨干计划总分:305 |
文学系 | 广播电视 | 电视剧剧本创作 | 总分:365政治:65外国语:70业务课一:110业务课二:100 少数民族骨干计划总分:285 |
导演系 | 电影 | 故事片导演创作 | 总分:361政治:40外国语:40业务课一:100业务课二:90 少数民族骨干计划总分:251 |
导演系 | 电影 | 纪录片导演创作 | 总分:361政治:40外国语:40业务课一:100业务课二:90 少数民族骨干计划总分:251 |
导演系 | 电影 | 电影导演剧作 | 总分:361政治:40外国语:40业务课一:100业务课二:90 少数民族骨干计划总分:251 |
导演系 | 电影 | 后期导演 | 总分:361政治:40外国语:40业务课一:100业务课二:90 少数民族骨干计划总分:251 |
表演学院 | 电影 | 电影表演创作 | 总分:361政治:60外国语:60业务课一:105业务课二:100 少数民族骨干计划总分:251 |
摄影系 | 电影 | 电影摄影与制作 | 总分:361政治:40外国语:40业务课一:100业务课二:105 少数民族骨干计划总分:320 |
摄影系 | 电影 | 影视广告摄影与制作 | 总分:361政治:40外国语:40业务课一:100业务课二:105 少数民族骨干计划总分:无 |
中国电影音乐研究院 | 戏剧与影视学 | 电影音乐历史及理论 | 总分:361 政治:40外国语:40业务课一:90业务课二:130 少数民族骨干计划总分:无 |
声音学院 | 电影 | 电影声音创作 | 总分:361 政治:40外国语:40业务课一:90业务课二:130 少数民族骨干计划总分:300 |
声音学院 | 电影 | 电影音乐创作 | 总分:361 政治:40外国语:40业务课一:85业务课二:130 少数民族骨干计划总分:无 |
美术学院 | 美术学 | 跨媒体艺术创作与理论 | 总分:361 政治:40外国语:40业务课一:100业务课二:100 少数民族骨干计划总分:无 |
美术学院 | 美术学 | 视觉艺术与理论 | 总分:361 政治:40外国语:40业务课一:100业务课二:100 少数民族骨干计划总分:无 |
美术学院 | 电影 | 电影美术创作 | 总分:361 政治:40外国语:40业务课一:90业务课二:100 少数民族骨干计划总分:无 |
美术学院 | 电影 | 电影视觉设计 | 总分:361 政治:40外国语:40业务课一:90业务课二:100 少数民族骨干计划总分:251 |
中国电影产业发展研究院 | 影视管理学 | 电影市场营销 | 总分:361 政治:40外国语:40业务课一:100业务课二:100 少数民族骨干计划总分:无 |
管理学院 | 电影 | 电影市场营销 | 总分:361 政治:40外国语:40业务课一:100业务课二:80 少数民族骨干计划总分:251 |
管理学院 | 电影 | 电影制片管理 | 总分:361 政治:40外国语:40业务课一:100业务课二:80 少数民族骨干计划总分:251 |
中国电影高新技术研究院 | 电影制作学 | 数字电影技术 | 总分:361 政治:55外国语:55业务课一:95业务课二:95 少数民族骨干计划总分:无 |
影视技术系 | 电影 | 数字电影制作 | 总分:375 政治:55外国语:55业务课一:95业务课二:95 少数民族骨干计划总分:无 |
摄影学院 | 美术 | 图片摄影创作 | 总分:365 政治:40外国语:40业务课一:100业务课二:95 少数民族骨干计划总分:340 |
中国动画研究院 | 动画学 | 动画艺术理论 | 总分:361 政治:40外国语:40业务课一:100业务课二:100 少数民族骨干计划总分:无 |
动画学院 | 电影 | 动画创作 | 总分:361 政治:40外国语:40业务课一:95业务课二:100 少数民族骨干计划总分:无 |
动画学院 | 美术 | 动漫策划 | 总分:361 政治:40外国语:40业务课一:100业务课二:115 少数民族骨干计划总分:无 |
电影学系 | 戏剧与影视学 | 中外电影史论 | 总分:365 政治:55外国语:55业务课一:100业务课二:100 少数民族骨干计划总分:无 |
中国电影文化研究院 | 艺术学理论 | 艺术史与视觉文化 | 总分:365 政治:55外国语:50业务课一:110业务课二:115 少数民族骨干计划总分:无 |
中国电影文化研究院 | 戏剧与影视学 | 电影理论与批评 | 总分:365 政治:60外国语:55业务课一:110业务课二:110 少数民族骨干计划总分:无 |
人文学部 | 艺术学理论 | 电影文化传播 | 总分:361 政治:40外国语:60业务课一:100业务课二:100 少数民族骨干计划总分:无 |
视听传媒学院 | 戏剧与影视学 | 传媒艺术理论 | 总分:361 政治:40外国语:40业务课一:100业务课二:80 少数民族骨干计划总分:无 |
视听传媒学院 | 广播电视 | 传媒艺术创作 | 总分:361 政治:40外国语:40业务课一:100业务课二:80 少数民族骨干计划总分:251 |
数字媒体学院 | 美术 | 交互媒体艺术创作 | 总分:390 政治:70外国语:80业务课一:95业务课二:100 少数民族骨干计划总分:无 |
数字媒体学院 | 美术 | 虚拟交互影像创作 | 总分:365 政治:55外国语:50业务课一:95业务课二:100 少数民族骨干计划总分:无 |
当代艺术研究院 | 美术学 | 中国当代艺术批评与策展 | 总分:361 政治:40外国语:40业务课一:90业务课二:100 少数民族骨干计划总分:无 |
当代艺术研究院 | 美术 | 综合材料绘画与场景装置 | 总分:361 政治:40外国语:40业务课一:90业务课二:100 少数民族骨干计划总分:无 |
按照教育部制定的《2021年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,报考“艺术学”门类各学科(学术学位)、艺术硕士专业学位总分不低于346分,政治理论、外国语不低于38分,业务课均不低于57分。
报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于249分,单科缺考考生不得参加复试。
学校根据考生生源质量、初试成绩等,按研究方向确定进入复试的最低分数线。
学校硕士研究生复试工作拟定于3月下旬启动,具体时间、要求、形式,请各位考生关注学校后续公布的《北京电影学院2021年研究生招生复试录取工作办法》。
考生如有疑问可联系学校研究生院招生办公室
院系 | 专业 | 研究方向 | 初试最低分数线及单科线要求 |
中国电影编剧研究院 | 艺术学理论 | 国际电影文化传播 | 总分:347政治:65外国语:55业务课一:90业务课二:90少数民族骨干计划总分:256 |
文学系 | 电影 | 电影创意与策划 | 总分:346政治:50外国语:50业务课一:90业务课二:90少数民族骨干计划总分:249 |
文学系 | 电影 | 电影剧本创作 | 总分:346政治:60外国语:60业务课一:100业务课二:100少数民族骨干计划总分:259 |
文学系 | 广播电视 | 电视剧剧本创作 | 总分:348政治:65外国语:65业务课一:100业务课二:70少数民族骨干计划总分:259 |
导演系 | 电影 | 故事片导演创作 | 总分:346政治:38外国语:38业务课一:57业务课二:57少数民族骨干计划总分:249 |
导演系 | 电影 | 纪录片导演创作 | 总分:346政治38外国语:38业务课一:57业务课二:57少数民族骨干计划总分:249 |
导演系 | 电影 | 电影导演剧作 | 总分:346政治:38外国语:38业务课一:57业务课二:57少数民族骨干计划总分:249 |
表演学院 | 电影 | 电影表演创作 | 总分:346政治:60外国语:55业务课一:105业务课二:105少数民族骨干计划总分:249 |
摄影系 | 电影 | 电影摄影与制作 | 总分:353 政治:38外国语:38业务课一:57业务课二:57少数民族骨干计划总分:300 |
声音学院 | 电影 | 电影声音创作 | 总分:377 政治:38外国语:38业务课一:90业务课二:90少数民族骨干计划总分:无 |
声音学院 | 电影 | 电影音乐创作 | 总分:360 政治:38外国语:38业务课一:90业务课二:90少数民族骨干计划总分:350 |
美术学院 | 美术学 | 跨媒体艺术创作与理论 | 总分:410政治:60外国语:80业务课一:110业务课二:140少数民族骨干计划总分:无 |
美术学院 | 电影 | 电影美术创作 | 总分:360政治:60外国语:40业务课一:100业务课二:90少数民族骨干计划总分:270 |
美术学院 | 电影 | 影视广告导演创作 | 总分:346政治:65外国语:40业务课一:110业务课二:80少数民族骨干计划总分:无 |
美术学院 | 电影 | 电影视觉设计 | 总分:349政治:40外国语:38业务课一:90业务课二:120少数民族骨干计划总分:355 |
美术学院 | 美术 | 虚拟空间艺术 | 总分:350政治:55外国语:45业务课一:100业务课二:130少数民族骨干计划总分:无 |
美术学院 | 美术 | 实验影像艺术 | 总分:348政治:55外国语:45业务课一:100业务课二:130少数民族骨干计划总分:348 |
中国电影产业发展研究院 | 影视管理学 | 电影市场营销 | 总分:346 政治:38外国语:38业务课一:57业务课二:57少数民族骨干计划总分:无 |
管理学院 | 电影 | 电影市场营销 | 总分:346 政治:38外国语:38业务课一:57业务课二:57少数民族骨干计划总分:249 |
管理学院 | 电影 | 电影制片管理 | 总分:346 政治:38外国语:38业务课一:57业务课二:57少数民族骨干计划总分:249 |
中国电影高新技术研究院 | 电影制作学 | 数字电影技术 | 总分:346政治:50外国语:50业务课一:90业务课二:90少数民族骨干计划总分:270 |
影视技术系 | 电影 | 数字电影制作 | 总分:346政治:50外国语:50业务课一:80业务课二:80少数民族骨干计划总分:270 |
摄影学院 | 美术 | 图片摄影创作 | 总分:346 政治:38外国语:38业务课一:57业务课二:57少数民族骨干计划总分:249 |
中国动画研究院 | 动画学 | 动画创作与理论 | 总分:349 政治:38外国语:38业务课一:57业务课二:57少数民族骨干计划总分:无 |
动画学院 | 电影 | 动画创作 | 总分:347 政治:38外国语:38业务课一:57业务课二:57少数民族骨干计划总分:无 |
动画学院 | 美术 | 漫画创作 | 总分:360 政治:38外国语:38业务课一:57业务课二:57少数民族骨干计划总分:无 |
动画学院 | 美术 | 动漫策划 | 总分:347 政治:38外国语:38业务课一:57业务课二:57少数民族骨干计划总分:无 |
电影学系 | 戏剧与影视学 | 中外电影史论 | 总分:365 政治:55外国语:50业务课一:100业务课二:110少数民族骨干计划总分:365 |
中国电影文化研究院 | 艺术学理论 | 艺术史与视觉文化 | 总分:350 政治:38外国语:38业务课一:57业务课二:57少数民族骨干计划总分:350 |
中国电影文化研究院 | 戏剧与影视学 | 电影理论与批评 | 总分:360 政治:38外国语:38业务课一:57业务课二:57少数民族骨干计划总分:360 |
人文学部 | 艺术学理论 | 电影文化传播 | 总分:350 政治:38外国语:38业务课一:57业务课二:57少数民族骨干计划总分:310 |
视听传媒学院 | 戏剧与影视学 | 传媒艺术理论 | 总分:350政治:65外国语:55业务课一:95业务课二:120少数民族骨干计划总分:无 |
视听传媒学院 | 广播电视 | 传媒艺术创作 | 总分:346政治:65外国语:50业务课一:85业务课二:100少数民族骨干计划总分:360 |
数字媒体学院 | 美术 | 交互媒体艺术创作 | 总分:346 政治:38外国语:38业务课一:57业务课二:57少数民族骨干计划总分:无 |
当代艺术研究院 | 美术学 | 中国现代美术史 | 总分:360政治:38外国语:38业务课一:57业务课二:57少数民族骨干计划总分:无 |
当代艺术研究院 | 美术学 | 当代艺术影像与装置研究 | 总分:350政治:38外国语:38业务课一:57业务课二:57少数民族骨干计划总分:无 |
按照教育部制定的《2020年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,报考“艺术学”门类各学科(学术学位)、艺术硕士专业学位总分不低于347分,政治理论、外国语不低于38分,业务课均不低于57分。
报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于248分,单科缺考考生不得参加复试。
我校根据考生生源质量、初试成绩等,按研究方向确定进入复试的最低分数线。
我校硕士研究生复试工作拟定于5月中下旬启动,具体时间、要求、形式,请各位考生关注我校后续公布的《北京电影学院2020年研究生招生复试录取工作办法》。
考生如有疑问可联系我校研究生院招生办公室,办公室电话:010-82283407,电子邮箱:yzb@bfa.edu.cn(疫情期间建议尽量使用邮箱联系)。
招生院系 | 专业 | 研究方向名称 | 学习 方式 | 初试最低分数线及单科线要求 |
文学系 | 电影 | 电影创意与策划 | 全日制 | 总分:347政治:60外国语:60业务课一:85业务课二:85少数民族骨干计划总分:295 |
文学系 | 电影 | 电影剧本创作 | 全日制 | 总分:348政治:60外国语:60业务课一:100业务课二:100少数民族骨干计划总分:280 |
文学系 | 广播电视 | 电视剧剧本创作 | 全日制 | 总分:356政治:61外国语:63业务课一:114业务课二:77少数民族骨干计划总分:347 |
中国电影编剧研究院 | 艺术学理论 | 国际电影文化传播 | 全日制 | 总分:350政治:55外国语:60业务课一:90业务课二:100少数民族骨干计划总分:280 |
中国电影编剧研究院 | 艺术学理论 | 电影策划与宣传(冬奥赛事实习生专项计划) | 全日制 | 总分:350政治:50外国语:60业务课一:90业务课二:100少数民族骨干计划总分:310 |
导演系 | 电影 | 故事片导演创作 | 全日制 | 总分:347政治:38外国语:38业务课一:57业务课二:90少数民族骨干计划总分:280业务课二:85 |
导演系 | 电影 | 纪录片导演创作 | 全日制 | 总分:347政治:38外国语:38业务课一:57业务课二:90少数民族骨干计划总分:280业务课二:85 |
导演系 | 电影 | 电影导演剧作 | 全日制 | 总分:347政治:38外国语:38业务课一:57业务课二:90少数民族骨干计划总分:无 |
导演系 | 电影 | 后期导演 | 非全日制 | 总分:347政治:38外国语:38业务课一:57业务课二:90少数民族骨干计划总分:无 |
表演学院 | 电影 | 电影表演创作 | 非/全日制 | 总分:347政治:50外国语:40业务课一:90业务课二:100少数民族骨干计划总分:248 |
摄影系 | 电影 | 电影摄影与制作 | 全日制 | 总分:347政治:38外国语:38业务课一:57业务课二:105少数民族骨干计划总分:320 |
声音学院 | 电影制作学 | 电影声音制作与理论 | 全日制 | 总分:354政治:38外国语:38业务课一:90业务课二:90少数民族骨干计划总分:无 |
声音学院 | 电影 | 电影声音创作 | 全日制 | 总分:358政治:38外国语:38业务课一:90业务课二:90少数民族骨干计划总分:无 |
声音学院 | 音乐 | 电影音乐创作 | 全日制 | 总分:356政治:38外国语:38业务课一:90业务课二:90少数民族骨干计划总分:无 |
中国电影音乐研究院 | 戏剧与影视学 | 电影音乐历史及理论 | 全日制 | 总分:381政治:38外国语:38业务课一:90业务课二:90少数民族骨干计划总分:无 |
美术学院 | 美术学 | 新媒体艺术创作与理论 | 全日制 | 总分:367政治:71外国语:58业务课一:90业务课二:120少数民族骨干计划总分:无 |
美术学院 | 美术学 | 跨媒体艺术创作与理论 | 全日制 | 总分:350政治:55外国语:52业务课一:90业务课二:120少数民族骨干计划总分:无 |
美术学院 | 美术学 | 视觉艺术与理论 | 全日制 | 总分:359政治:59外国语:45业务课一:100业务课二:120少数民族骨干计划总分:无 |
美术学院 | 电影 | 电影美术创作 | 全日制 | 总分:349政治:49外国语:50业务课一:90业务课二:100少数民族骨干计划总分:309 |
美术学院 | 电影 | 影视广告导演创作 | 全日制 | 总分:352政治:60外国语:44业务课一:87业务课二:120少数民族骨干计划总分:无 |
美术学院 | 电影 | 电影视觉设计 | 全日制 | 总分:351政治:53外国语:47业务课一:77业务课二:90少数民族骨干计划总分:无 |
美术学院 | 美术 | 美术创作(雕塑方向) | 全日制 | 少数民族骨干计划总分:290 |
美术学院 | 美术 | 虚拟空间艺术 | 全日制 | 总分:347政治:53外国语:50业务课一:80业务课二:120少数民族骨干计划总分:无 |
管理学院 | 电影 | 电影市场营销 | 全日制 | 总分:372政治:38外国语:38业务课一:57业务课二:57少数民族骨干计划总分:无 |
管理学院 | 电影 | 电影制片管理 | 全日制 | 总分:369政治:38外国语:38业务课一:57业务课二:57少数民族骨干计划总分:248 |
中国电影产业发展研究院 | 影视管理学 | 电影市场营销 | 全日制 | 总分:394政治:38外国语:38业务课一:57业务课二:57少数民族骨干计划总分:无 |
电影学系 | 戏剧与影视学 | 中外电影史论 | 全日制 | 总分:360政治:50外国语:60业务课一:95业务课二:120少数民族骨干计划总分:340 |
中国电影教育研究中心 | 戏剧与影视学 | 中外电影史论 | 全日制 | 总分:347政治:60外国语:38业务课一:110业务课二:110少数民族骨干计划总分:340 |
摄影学院 | 美术 | 图片摄影创作 | 全日制 | 总分:347政治:38外国语:38业务课一:57业务课二:57少数民族骨干计划总分:248 |
动画学院 | 电影 | 动画创作 | 全日制 | 总分:347政治:38外国语:38业务课一:57业务课二:57少数民族骨干计划总分:无 |
动画学院 | 美术 | 动漫策划 | 全日制 | 总分:347政治:38外国语:38业务课一:57业务课二:57少数民族骨干计划总分:248 |
动画学院 | 艺术设计 | 虚拟现实设计(冬奥赛事实习生专项计划) | 全日制 | 总分:347政治:38外国语:38业务课一:57业务课二:57少数民族骨干计划总分:无 |
中国动画研究院 | 动画学 | 动画理论与批评 | 全日制 | 总分:347政治:38外国语:38业务课一:57业务课二:57少数民族骨干计划总分:无 |
基础部 | 艺术学理论 | 电影文化传播 | 全日制 | 总分:347政治:60外国语:60业务课一:110业务课二:110少数民族骨干计划总分:无 |
基础部 | 艺术学理论 | 北欧电影研究 | 全日制 | 总分:347政治:60外国语:53业务课一:100业务课二:110少数民族骨干计划总分:无 |
视听传媒学院 | 广播电视 | 新媒体影像创作 | 全日制 | 总分:350政治:60外国语:45业务课一:85业务课二:120少数民族骨干计划总分:无 |
视听传媒学院 | 广播电视 | 视听新媒体创作 | 全日制 | 总分:380政治:70外国语:60业务课一:110业务课二:125少数民族骨干计划总分:300 |
视听传媒学院 | 广播电视 | 视听节目制作(冬奥赛事实习生专项计划) | 全日制 | 总分:350政治:50外国语:40业务课一:95业务课二:100少数民族骨干计划总分:无 |
中国电影文化研究院 | 艺术学理论 | 艺术史与视觉文化 | 全日制 | 总分:360政治:38外国语:38业务课一:57业务课二:57少数民族骨干计划总分:无 |
中国电影文化研究院 | 戏剧与影视学 | 电影理论与批评 | 全日制 | 总分:370政治:38外国语:38业务课一:57业务课二:57少数民族骨干计划总分:347 |
中国电影教育研究中心 | 艺术学理论 | 电影教育 | 全日制 | 总分:360政治:38外国语:38业务课一:57业务课二:57少数民族骨干计划总分:无 |
影视技术系 | 电影 | 数字电影制作 | 全日制 | 总分:347政治:60外国语:60业务课一:90业务课二:90少数民族骨干计划总分:无 |
中国电影高新技术研究院 | 电影制作学 | 数字电影技术 | 全日制 | 总分:347政治:60外国语:60业务课一:80业务课二:90少数民族骨干计划总分:270 |
数字媒体学院 | 艺术设计 | 交互媒体艺术创作 | 全日制 | 总分:347政治:38外国语:38业务课一:57业务课二:57少数民族骨干计划总分:无 |
数字媒体学院 | 艺术设计 | 数字演艺创作(冬奥赛事实习生专项计划) | 全日制 | 总分:347政治:38外国语:38业务课一:57业务课二:57少数民族骨干计划总分:无 |
数字媒体学院 | 艺术设计 | 数字媒体技术及应用 | 非全日制 | 总分:384政治:38外国语:38业务课一:57业务课二:57少数民族骨干计划总分:无 |
当代艺术研究院 | 美术学 | 中国现代美术史 | 全日制 | 总分:347政治:38外国语:38业务课一:57业务课二:57少数民族骨干计划总分:无 |
按照教育部制定的《2019年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,报考“艺术学”门类各学科(学术学位)、艺术硕士专业学位总分不低于340分,政治理论、外国语不低于38分,业务课均不低于57分。
报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于248分,单科缺考考生不得参加复试。
我校根据考生生源质量、初试成绩等,按研究方向确定进入复试的最低分数线。
5、2018年北京电影学院研究生分数线按照教育部制定的《2018年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,报考“艺术学”门类各学科(学术学位)、艺术硕士专业学位总分不低于335分,政治理论、外国语不低于36分,业务课均不低于54分。报考公共管理硕士专业学位总分不低于165分,英语二不低于42分,管理类联考综合能力不低于84分。
报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于245分,单科缺考考生不得参加复试。
我校根据考生生源质量、初试成绩等,按研究方向确定进入复试的最低分数线。
6、2017年北京电影学院研究生分数线按照教育部制定的《2017年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,报考“艺术学”门类各学科(学术学位)、艺术硕士专业学位总分不低于335分,政治理论、外国语不低于35分,业务课均不低于53分。报考公共管理硕士专业学位总分不低于170分,英语二不低于42分,管理类联考综合能力不低于84分。
报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于245分(公共管理硕士专业学位总分不低于147分),单科缺考考生不得参加复试。
我校根据考生生源质量、初试成绩等,按研究方向确定进入复试的最低分数线。
【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
热门下载
资料下载
院校解析
真题解析
考研数学
考研英语
考研政治
考研备考